Heute fand in der Merkurakademie die Bezirksmeisterschaft der U8 statt. Insgesamt nahmen acht Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren teil, um den begehrten Titel zu erringen. Leider waren alle Teilnehmer Jungen, sodass der Titel der Bezirksmeisterin in dieser Altersklasse vakant blieb.
Die Veranstaltung begann bereits kurz nach 10 Uhr, da alle Kinder überpünktlich vor Ort waren. Mit acht Teilnehmern wurden sieben Runden jeder gegen jeden gespielt. In spannenden und teils sehr knappen Partien zeigte sich ein starker Wettbewerb.
Am Ende konnte sich Benjamin Slavutsky mit einer makellosen Bilanz von sieben Siegen den ersten Platz sichern und qualifiziert sich damit für die Badische Meisterschaft im April. Auf dem zweiten Platz landete Vishrudh Balraj mit sechs Punkten, gefolgt von Oliver Biedermann, der mit fünf Punkten den dritten Platz belegte – ein beachtlicher Erfolg, zumal er noch vereinslos ist.
Alle drei Podiumsplatzierten durften sich über einen Pokal freuen, den der Bezirksjugendleiter Felix Stucke persönlich mitgebracht hatte. Die übrigen Teilnehmer konnten sich bei der Siegerehrung noch eine süße Überraschung aussuchen, was die tolle Stimmung bei der Veranstaltung unterstrich.
Wir gratulieren allen Teilnehmern zu ihren Leistungen und wünschen Benjamin viel Erfolg bei der Badischen Meisterschaft!
Herzlichen Dank an alle Beteiligten, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben!
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slavutsky,Benjamin | Karlsruher SF 1853 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 | |
2. | Balraj,Vishrudh | Karlsruher SF 1853 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | |
3. | Biedermann,Oliver | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | ||
4. | Ashokkumar,Vahin | SF Neureut 1953 e.V. | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 | |
5. | Klenner,Robert | SC Untergrombach 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | |
6. | Weber,Philian | SC Untergrombach 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 3.75 | |
7. | Wiggenhauser,Felix | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.25 | |
8. | Brieg,Johann | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Alle Ergebnisse und Bilder gibt es auf der Turnierseite.