Heute fand das zweite Sonntagsturnier in diesem Jahr statt. In der A-Gruppe setzte sich Advay knapp vor Aryan durch. Am Ende haben 1,5 Buchholz über den Sieg entscheiden. Platz 3 belegte Alexander, der so schnell in der Verbandsrunde gewinnen konnte, dass er noch Zeit hatte im Sonntagsturnier einzusteigen.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shankar,Advay | 1129 | Karlsruher SF 1853 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 5.0 | |||
2. | Rafie-Schahraki,Aryan | Karlsruher SF 1853 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.5 | ||||
3. | Volz,Alexander Sebastian | 1110 | Karlsruher SF 1853 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.5 | ||||
4. | Muthiyalu Jothir,Tharun | 876 | SF Neureut 1953 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.5 | |||
5. | Kolisnychenko,Mykhailo | Karlsruher SF 1853 | 0 | ** | 1.0 | 5.0 | ||||||
6. | Khachaturyan,Viktoria | 1152 | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 5.0 | |||
7. | Bykov,Sophia | 1040 | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 5.0 |
In der B-Gruppe ließ Oskar nichts anbrennen. Er konnte alle Runden gewinnen und bei der Siegerehrung den Pokal in Empfang nehmen. Felix belegte mit besserer Buchholz und zwei Punkten Platz 2 vor Sebastian, der heute sein Turnierdebüt gab.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hühnerfuß,Oskar | 787 | Karlsruher SF 1853 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.0 | ||
2. | Kauth,Felix | 854 | Karlsruher SF 1853 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 6.0 | ||
3. | Falke,Sebastian | Goethe-Gymnasium | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 4.0 | |||
4. | Weinberger,Maxim | 857 | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 5.0 | ||
5. | Talipov,Arsenii | 874 | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 4.0 | ||
6. | Weinberger,Lukas | 851 | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 5.0 |
In der C-Gruppe setzten sich die drei Noch-Vereinslosen durch. Alan gewann mit 3 aus 3 und freute sich erneut über einen Pokal. Stanislav gewann die erste Runde kampflos und konnte sich dann noch mit zwei Siegen nach vorne spielen. Konstantin konnte vor allem durch langsames Spielen überzeugen und sich damit den dritten Platz erspielen.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koch,Alan | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.0 | |||||
2. | Zaiats,Stanislav | ** | ½ | 1 | 2.5 | 3.0 | ||||||
3. | Fritz,Konstantin | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 4.5 | |||||
4. | Patrikeev,Daniel | 736 | Karlsruher SF 1853 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 2.5 | ||||
5. | Qiu,Xinyan | 774 | Karlsruher SF 1853 | ½ | ** | 0 | 1.5 | 3.5 | ||||
6. | Del Rio Fuentes,Damian | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 6.0 | ||||
7. | Weiser,Vincent | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 6.5 |
Das nächste Sonntagsturnier findet bereits in zwei Wochen, am 30.03. erneut in der Merkurakademie statt.