Mit Verstärkung von Andrej am ersten Brett, ging es heute für unsere Jüngsten gegen Ettlingen 6. Konstantin konnte beide Partien schnell und souverän gewinnen. Auch Valentin hatte seine Gegnerin stets im Griff und brachte beide Partien zum Sieg. Leon spielte in der ersten Runde am längsten und gewann sicher. Auch in der zweiten Partie sah es mit 3 Türmen mehr sehr gut aus. Allerdings war er einen Moment unachtsam und setzte seinen Gegner Patt. Andrej hatte es mit dem einzigen Erwachsenen zu tun. Ließ sich davon aber nicht beeindrucken und gewann beide Partien.
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Karlsruher SF 9 | 986 | 1 | SK Ettlingen 6 | 759 | 7½ | – | ½ | 7.04 | |||
Hinspiel: | ||||||||||||
1 | 114 | Ermoshkin,Andrej | 1152 | 87 | Häfner,Jürgen | 1 | – | 0 | 1.00 | |||
2 | 128 | Eichhorn,Valentin | 989 | 76 | Häfner,Jule | 772 | 1 | – | 0 | 0.78 | ||
3 | 137 | Liu,Leon | 932 | 75 | Steckas,Benjamin | 745 | 1 | – | 0 | 0.74 | ||
4 | 135 | Khachaturyan,Konstantin | 871 | 88 | Häfner,Leo | 1 | – | 0 | 1.00 | |||
Rückspiel (vertauschte Farben) : | ||||||||||||
1 | 114 | Ermoshkin,Andrej | 1152 | 87 | Häfner,Jürgen | 1 | – | 0 | 1.00 | |||
2 | 128 | Eichhorn,Valentin | 989 | 76 | Häfner,Jule | 772 | 1 | – | 0 | 0.78 | ||
3 | 137 | Liu,Leon | 932 | 75 | Steckas,Benjamin | 745 | ½ | – | ½ | 0.74 | ||
4 | 135 | Khachaturyan,Konstantin | 871 | 88 | Häfner,Leo | 1 | – | 0 | 1.00 |
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brt.Pkt. | Brl.Wrtg. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SF 9 | 2 | 3 | 11½ | 51½ |
2 | SF Neureut 5 | 2 | 3 | 9½ | 44½ |
3 | SK Ettlingen 7 | 2 | 3 | 8½ | 41 |
4 | SC Untergrombach 5 | 3 | 2 | 10½ | 55 |
5 | SK Ettlingen 6 | 3 | 1 | 8 | 24 |
Hier geht es zur Seite von KSF 9.