Heute morgen geht es für uns ging die an 5 gesetzten Mädchen aus Forstenried. Zunächst war nicht viel los. Sarah opferte einen Bauern und hatte dafür bald die bessere Stellung. Jasmin hatte einen Bauern mehr, dafür aber die schlechtere Zeit. Bei Paula sah alles in Ordnung aus und sie hatte die bessere Zeit. Maria musste im Mittelspiel einen Bauern einbüßen, hatte aber die deutlich bessere Zeit und konnte gut mithalten. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Zuerst brachte Sarah uns in Führung, nachdem ihrer Gegnerin ein Turmverlust drohte und diese daher aufgab. Paula lehnte ein Remisangebot ihrer Gegnerin ab und stand weiterhin gut. Jasmin stellte mit knapper Zeit ihren Mehrbauern ein und nahm das Remisangebot ihrer Gegnerin an, als Paula einzügig einen Springer einstellte und es so 1,5-1,5 stand. Mit noch 6 gegen 9 Minuten auf der Uhr bot Marias Gegnerin Remis, was diese dankenswerter Weise annahmen. So konnten wir uns immerhin in ein 2-2 retten. Zufriedenstellend ist das alles jedoch nicht. Heute Nachmittag haben viel Spielfrei und starten morgen mit 2 Mannschaftspunkten und 5,5 Brettpunkten in die 5. Runde. Das hatten wir uns eigentlich anders vorgestellt.
3 | 3. | Karlsruher SF 1853 | (1) | – | 5. | TSV Forstenried | (2) | 2-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Wiesner,Paula | (1½) | – | 18. | Gamisch,Laura | (1) | 0-1 |
2 | 10. | Hund,Sarah | (½) | – | 19. | Bosse,Lea | (1) | 1-0 |
3 | 11. | Mangei,Jasmin (G) | (1½) | – | 20. | Alferova,Ekaterina (G) | (1) | ½-½ |
4 | 12. | Grining,Maria | (0) | – | 21. | Krastina,Alma | (1) | ½-½ |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde | ||||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Muldental Wilkau-Haßlau | 1750 | ** | 2 | 2½ | 4 | 5 – 1 | 8.5 | |||||||
2. | 2. | TuRa Harksheide Norderstedt | 1865 | 2 | ** | 2½ | 3 | 5 – 1 | 7.5 | |||||||
3. | 1. | SK Lehrte | 1888 | 1½ | ** | 4 | 4 | 4 – 2 | 9.5 | |||||||
4. | 5. | TSV Forstenried | 1583 | 0 | ** | 2 | 4 | 3 – 3 | 6.0 | |||||||
5. | 7. | Hamburger SK von 1830 | 1422 | 0 | ** | 2 | 2½ | 3 – 3 | 4.5 | |||||||
6. | 3. | Karlsruher SF 1853 | 1829 | 1½ | 2 | 2 | ** | 2 – 4 | 5.5 | |||||||
7. | 8. | SV Bannewitz | 1363 | 0 | ** | 2½ | 2 – 4 | 2.5 | ||||||||
8. | 6. | SK Langen | 1581 | 1 | 1½ | ** | 0 – 6 | 2.5 | ||||||||
9. | 9. | Leegebrucher SF | 1301 | 0 | 1½ | ** | 0 – 6 | 1.5 |
Alle Ergebnisse findet man auf der Seite der Deutschen Schachjugend im DVM-Portal und auf unserer U20w-Seite.