Tabellenführung gefestigt
Bezirksklasse ● 29.1.2017 ● KSF V – Karlsdorf ● Von Dieter Karzenburg
5 | Karlsruher SF 5 | 1638 | 1 | SC Karlsdorf | 1692 | 5 | 3 | 3.48 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Koll,Lukas | 1794 | 1 | Dichiser,Timo | 1978 | ½ | ½ | 0.26 | |
2 | 59 | Klebs,Sebastian | 1688 | 2 | Esswein,Martin | 1754 | 0 | 1 | 0.41 | |
3 | 60 | Fidlin,Simon | 1842 | 3 | Schröder,Klaus | 1715 | 1 | 0 | 0.67 | |
4 | 66 | Koll,Linus | 1548 | 4 | Schilling,Manuel | 1679 | 1 | 0 | 0.32 | |
5 | 85 | Hamar,Dirk | 1406 | 5 | Bolz,Herbert | 1687 | ½ | ½ | 0.16 | |
6 | 86 | Wang,Xinyuan | 1575 | 6 | van Dorsselaer,Adrianus | 1572 | ½ | ½ | 0.51 | |
7 | 87 | Wermuth,Rolf-Dieter | 1671 | 7 | Ebert,Steffen | 1616 | ½ | ½ | 0.58 | |
8 | 88 | Karzenburg,Dieter | 1581 | 8 | Riffel,Thomas | 1534 | 1 | 0 | 0.57 |
Mit unseren starken Jugendlichen rechnete ich mit einem Sieg gegen Karlsdorf. Es begann auch sehr verheißungsvoll. Unsere Leihgabe Simon Fidlin gewann früh einen Bauern. Ich kam gut ins Spiel; nach Damentausch verbesserte ich kontinuierlich meine Stellung und bereits nach zwei Stunden gab mein Gegner auf. Auch Simon kassierte noch mehrere Bauern und gewann. Also alles nach Plan. Aber dann verloren Xinyuan Wang, Dirk Hamar und Sebastian Klebs je einen Bauern. Rolf-Dieter Wermuth kam über ein Remis nicht hinaus. Doch Caissa war mit uns. Dirks Gegner bot in äußerster Zeitnot Remis, was Dirk natürlich dankbar annahm. Sebastian kam in arge Bedrängnis und verlor. Aber Yuan remisiert. Lukas Koll kam nach Damentausch bald in eine Remisstellung. Er versuchte noch alles, aber es blieb beim Remis. Sein Bruder konnte einen Bauern gewinnen und führte seine Partie sicher zum Gewinn. Damit ist die Tabellenführung gefestigt.
Hier geht es zur Seite von KSF 5.