1 | 3 | Karlsruher SF 9 | 951 | 6 | SK Ettlingen 7 | 769 | 8 | – | 0 | 7.56 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | Nast,Lara | 992 | 78 | Schwingen,Birgit | 769 | 1 | – | 0 | 0.78 | ||
2 | 128 | Eichhorn,Valentin | 1077 | 84 | Baudenbacher,Benedikt | 1 | – | 0 | 1.00 | |||
3 | 135 | Khachaturyan,Konstantin | 865 | 97 | Baudenbacher,Clemens | 1 | – | 0 | 1.00 | |||
4 | 131 | Claussen,Carlos | 871 | + | – | – | k | 1.00 | ||||
Rückspiel (vertauschte Farben) : | ||||||||||||
1 | 118 | Nast,Lara | 992 | 78 | Schwingen,Birgit | 769 | 1 | – | 0 | 0.78 | ||
2 | 128 | Eichhorn,Valentin | 1077 | 84 | Baudenbacher,Benedikt | 1 | – | 0 | 1.00 | |||
3 | 135 | Khachaturyan,Konstantin | 865 | 97 | Baudenbacher,Clemens | 1 | – | 0 | 1.00 | |||
4 | 131 | Claussen,Carlos | 871 | + | – | – | k | 1.00 |
Hier geht es zur Seite von KSF 9.