3 | Karlsruher SF 9 | 955 | 5 | SF Neureut 5 | 877 | 5 | 3 | 4.03 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | Eichhorn,Valentin | 1150 | 41 | Braun,Justus | 926 | 1 | 0 | 0.78 | |
2 | 124 | Kathmann,Tobias | 43 | Treue,Moritz Tobias | 783 | ½ | ½ | 0.00 | ||
3 | 135 | Khachaturyan,Konstantin | 834 | 46 | Dasselaar,Hendrik | ½ | ½ | 1.00 | ||
4 | 137 | Liu,Leon | 880 | 47 | Tang,Shunjie Roger | 923 | 0 | 1 | 0.44 | |
Rückspiel (vertauschte Farben) : | ||||||||||
1 | 128 | Eichhorn,Valentin | 1150 | 46 | Dasselaar,Hendrik | 1 | 0 | 1.00 | ||
2 | 124 | Kathmann,Tobias | 43 | Treue,Moritz Tobias | 783 | 1 | 0 | 0.00 | ||
3 | 135 | Khachaturyan,Konstantin | 834 | 41 | Braun,Justus | 926 | 1 | 0 | 0.37 | |
4 | 137 | Liu,Leon | 880 | 47 | Tang,Shunjie Roger | 923 | 0 | 1 | 0.44 |
Rang | Mannschaft | DWZ | Spiele | G | R | V | MP+ | MP- | Brettpkt + | Brettpt – | BW |
1 | Karlsruher SF 9 | 958 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 29 | 11 | 128½ |
2 | SF Neureut 5 | 878 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 29 | 19 | 125½ |
3 | SC Untergrombach 5 | 929 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 27 | 21 | 138½ |
4 | SK Ettlingen 6 | 773 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 15 | 33 | 57½ |
5 | SK Ettlingen 7 | 770 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | 28 | 54 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Punkte | Brt.Pkt. | Brl.Wrtg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SF 9 | 5 | 8 | 5 | 9 | 29 | 128½ | |||
2 | SF Neureut 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 | 29 | 125½ | ||
3 | SC Untergrombach 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 27 | 138½ | |||
4 | SK Ettlingen 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 15 | 57½ | ||
5 | SK Ettlingen 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | 54 |
Hier geht es zur Seite von KSF 9.