Nur zu fünft kamen die Sasbacher heute nach Karlsruhe, um zur letzten Runde in der BW-Liga anzutreten. Dennoch war es kein einfacher Kampf: Alex und Arkady hatten es mit gleich zwei FIDE-Meistern an den Brettern 2 und 3 zu tun. Dahinter wurde es dann etwas einfacher. Dennoch hatte Sasbach im Schnitt etwa 150 DWZ mehr zu bieten.
Paula brachte uns durch ihren kampflosen Punkt in Führung. Danach folgte nach knapp 1,5 Stunden die Niederlage von Alex, der eine Figur einstellte. Nach 2,5 Stunden brachte Linus uns wieder in Führung, sodass wir doch so langsam die Hoffnung hatten eventuell noch einen Mannschaftspunkt zu holen. Als nächstes verlor Arkady. Nun lag es noch an Lukas und Youheng etwas Zählbares zu holen. Zwei Remisen reichten, um das Mannschaftsremis zu retten.
Br. | Karlsruher SF 1 (1849) | – | SF Sasbach 1 (1991) | 3:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Wiesner, Paula (2006) | – | Gubela, Marius Hans Carl (-) | +:- |
2 | Wiesner, Alexander (1949) | – | Ehmann, Thilo (2264) | 0:1 |
3 | Chernykh, Arkady (1934) | – | Ruff, Maximilian (2228) | 0:1 |
4 | Koll, Lukas (1794) | – | Zimmer, Raphael (2108) | ½:½ |
5 | Lü, Youheng (1790) | – | Ehmann, Johanna (1724) | ½:½ |
6 | Koll, Linus (1621) | – | Schneider, Edward (1630) | 1:0 |
18:25 Uhr: Nun heißt es zittern. Wenn Baden-Baden gegen Hohentübingen gewinnen sollte, schaffen wir es doch noch in der Liga zu bleiben.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Sasbach 1 | ** | 0,5 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 7 | 11 | 29,0 |
2 | OSG Baden-Baden 1 | 5,5 | ** | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 5,5 | 6,0 | 6 | 8 | 26,0 | |
3 | Heilbronner SV 1 | 2,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 6 | 8 | 22,0 | |
4 | SG Schwäbisch Gmünd 1 | 2,0 | 3,5 | ** | 0,5 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 6 | 8 | 19,5 | |
5 | SV Walldorf 1 | 0,5 | 3,5 | 2,0 | 5,5 | ** | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 7 | 7 | 22,5 |
6 | Karlsruher SF 1 | 3,0 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | ** | 2,5 | 6,0 | 7 | 5 | 21,0 |
7 | SG KK Hohentübingen 1 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 6,0 | 6 | 5 | 16,0 | |
8 | SC Eppingen 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 7 | 0 | 0,0 |
19:15 Uhr: JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Baden-Baden gewinnt 5-1!
Br. | OSG Baden-Baden 1 | – | SG KK Hohentübingen 1 | 5:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Heinemann, Josefine | – | Müller, Nils Samuel | ½:½ |
2 | Martin, Julian | – | Staufenberger, Philipp | 1:0 |
3 | Becker, Dirk | – | Maurer, Noah | 1:0 |
4 | Martin, Richard | – | Hurm, Marius | +:- |
5 | Jurga, Jonas Vincent | – | Hofele, Mathis | +:- |
6 | Vukojevic, Angelo | – | Jakob, Georg | ½:½ |
Damit sind wir sechster und steigen nun doch nicht ab. Wer hätte das gedacht.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Sasbach 1 | ** | 0,5 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 7 | 11 | 29,0 |
2 | OSG Baden-Baden 1 | 5,5 | ** | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 7 | 10 | 31,0 |
3 | Heilbronner SV 1 | 2,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 6 | 8 | 22,0 | |
4 | SG Schwäbisch Gmünd 1 | 2,0 | 3,5 | ** | 0,5 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 6 | 8 | 19,5 | |
5 | SV Walldorf 1 | 0,5 | 3,5 | 2,0 | 5,5 | ** | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 7 | 7 | 22,5 |
6 | Karlsruher SF 1 | 3,0 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | ** | 2,5 | 6,0 | 7 | 5 | 21,0 |
7 | SG KK Hohentübingen 1 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 6,0 | 7 | 5 | 17,0 |
8 | SC Eppingen 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 7 | 0 | 0,0 |
19:50 Uhr: Zu guter Letzt gewinnt noch Heilbronn gegen Schwäbisch-Gmünd, sodass mit Sasbach, Baden-Baden und Heilbronn nun auch die drei Erstplatzierten feststehen.
Br. | Heilbronner SV 1 | – | SG Schwäbisch Gmünd 1 | 4:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Peng, Xiang-Tobias | – | Kasüschke, Lars | ½:½ |
2 | Degenhard, Simon | – | Baars, Mario | 1:0 |
3 | Mikeler, Marcel | – | Reindl, Arno | 0:1 |
4 | Lahouel, Kim-Luca | – | Reindl, Knut | 1:0 |
5 | Ignatov, Dmitriy | – | Lang, Thomas | ½:½ |
6 | Bühler, Severin | – | Waibel, Christian | 1:0 |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Sasbach 1 | ** | 0,5 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 7 | 11 | 29,0 |
2 | OSG Baden-Baden 1 | 5,5 | ** | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 7 | 10 | 31,0 |
3 | Heilbronner SV 1 | 2,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 7 | 10 | 26,0 |
4 | SG Schwäbisch Gmünd 1 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | ** | 0,5 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 7 | 8 | 21,5 |
5 | SV Walldorf 1 | 0,5 | 3,5 | 2,0 | 5,5 | ** | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 7 | 7 | 22,5 |
6 | Karlsruher SF 1 | 3,0 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | ** | 2,5 | 6,0 | 7 | 5 | 21,0 |
7 | SG KK Hohentübingen 1 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 6,0 | 7 | 5 | 17,0 |
8 | SC Eppingen 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 7 | 0 | 0,0 |
Zum WSJ