Seit gestern läuft das zweite Quartalsturnier in diesem Jahr. Leon, Hendrik, Dana, Andrej und Darja gehen im A-Open an den Start. Konstantin, Leon, Dominik und Viktoria werden im B-Open mitspielen.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ | Platz | |
Leon | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 3. |
Dana | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 23. |
Darja | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 25. |
Andrej | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 24. |
Hendrik | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 21. |
Konstantin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3/5 | 10. |
Leon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/5 | 8. |
Dominik | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1½/5 | 25. |
Viktoria | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 27. |
A-Turnier
Endstand nach 5 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | EloI | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 2 | Doll Alexander | GER | 1718 | 1808 | SC Untergrombach 46 | 4,5 | 15,5 | 10,0 | 13,25 | |
2 | 6 | Erhardt Kristian | GER | 1555 | 0 | Schach-Kids Bernhausen e.V. | 4,5 | 15,0 | 8,0 | 12,75 | |
3 | 4 | Wegmer Leon | GER | 1627 | 1617 | Karlsruher SF 1853 | 4,5 | 12,5 | 7,5 | 11,00 | |
4 | 11 | Amato Cristiano | GER | 1479 | 0 | SK 1947 Sandhausen e.V. | 4,0 | 13,5 | 8,5 | 11,00 | |
5 | 3 | Schneider Edward | GER | 1696 | 1611 | SF Sasbach e.V. | 3,5 | 15,0 | 9,0 | 8,75 | |
6 | 9 | Held Daniel | GER | 1500 | 1632 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 3,5 | 14,0 | 9,0 | 9,25 | |
7 | 12 | Hatzenbühler Kevin | GER | 1447 | 1596 | OSG Baden-Baden | 3,5 | 13,5 | 7,5 | 7,25 | |
8 | 13 | Metzinger Hannes | GER | 1439 | 0 | SK Ottenau | 3,5 | 12,0 | 7,5 | 7,25 | |
9 | 16 | Steiner Kevin | GER | 1397 | 0 | SK Ottenau | 3,5 | 11,5 | 6,5 | 6,50 | |
10 | 1 | Meier Marlon | GER | 1736 | 0 | SK Gernsbach 1949 | 3,0 | 18,5 | 11,5 | 9,50 | |
11 | 24 | Adam Quentin | GER | 1223 | 0 | SC Rastatt | 3,0 | 15,0 | 8,5 | 7,50 | |
12 | 7 | Mestan Kadir | GER | 1534 | 0 | SC Ottenhöfen-Seebach | 3,0 | 14,0 | 8,0 | 6,50 | |
13 | 17 | Schulz Victor | FRA | 1391 | 1348 | OSG Baden-Baden | 3,0 | 13,5 | 8,5 | 6,00 | |
14 | 30 | Schmidt Dennis | GER | 1122 | 0 | SC Bühlertal | 3,0 | 11,5 | 6,5 | 4,00 | |
15 | 25 | Schmitt Daniel | GER | 1219 | 0 | SK Ottenau | 3,0 | 11,0 | 6,5 | 6,75 | |
16 | 20 | Javadzadeh Kenan | FRA | 1316 | 1316 | OSG Baden-Baden | 2,5 | 15,5 | 10,0 | 6,25 | |
17 | 29 | Bossert Moritz | GER | 1150 | 0 | OSG Baden-Baden | 2,5 | 13,5 | 8,0 | 6,25 | |
18 | 14 | Schneider Anna | GER | 1409 | 1343 | SF Sasbach e.V. | 2,5 | 13,5 | 7,5 | 5,25 | |
19 | 8 | Schneider Katharina | GER | 1524 | 1493 | SF Sasbach e.V. | 2,5 | 13,0 | 8,5 | 5,25 | |
20 | 38 | Preuß Julian | GER | 1002 | 0 | SC Villingen-Schwenningen e.V. | 2,5 | 11,5 | 7,0 | 5,50 | |
21 | 18 | Hänselmann Hendrik | GER | 1379 | 1415 | Karlsruher SF 1853 | 2,5 | 11,5 | 6,0 | 3,25 | |
22 | 26 | Stortz Henrik | GER | 1181 | 0 | SF Sasbach e.V. | 2,5 | 11,0 | 5,5 | 3,25 | |
23 | 21 | Chung Dana | GER | 1302 | 0 | Karlsruher SF 1853 | 2,5 | 10,5 | 6,5 | 4,25 | |
24 | 23 | Ermoshkin Andrej | GER | 1245 | 0 | Karlsruher SF 1853 | 2,5 | 10,5 | 6,0 | 3,25 | |
25 | 33 | Fischer Darja | GER | 1091 | 0 | Karlsruher SF 1853 | 2,5 | 10,0 | 6,0 | 4,75 | |
26 | 5 | Naß Maximilian | GER | 1571 | 0 | SC 1948 Ersingen e.V. | 2,0 | 16,0 | 9,0 | 5,50 | |
27 | 10 | Doll Rebecca | GER | 1489 | 0 | SC Untergrombach 46 | 2,0 | 15,0 | 9,0 | 4,25 | |
28 | 19 | Wormuth Hans | GER | 1360 | 1321 | SK Ötigheim | 2,0 | 15,0 | 8,5 | 5,00 | |
29 | 34 | Margolin Alexander | GER | 1065 | 0 | OSG Baden-Baden | 2,0 | 8,5 | 5,0 | 1,50 | |
30 | 31 | Schulz Helene | FRA | 1110 | 0 | OSG Baden-Baden | 1,5 | 13,0 | 8,5 | 2,25 | |
31 | 27 | Nanthivarman Muthuraja | GER | 1179 | 0 | OSG Baden-Baden | 1,5 | 12,5 | 8,5 | 1,75 | |
32 | 15 | Köppel Raphael | GER | 1407 | 0 | SF Sasbach e.V. | 1,5 | 12,5 | 7,5 | 2,75 | |
33 | 28 | Puchas Henrik | GER | 1167 | 0 | SV Vimbuch | 1,5 | 12,5 | 7,5 | 2,25 | |
34 | 35 | Tang Shunjie Roger | GER | 1026 | 0 | SF Neureut 1953 e.V. | 1,5 | 11,0 | 6,5 | 2,25 | |
35 | 37 | Knopf Nina | GER | 1011 | 0 | OSG Baden-Baden | 1,5 | 10,5 | 7,0 | 2,25 | |
36 | 32 | Hayen Michael | GER | 1109 | 0 | SC Untergrombach 46 | 1,0 | 12,0 | 7,5 | 1,00 | |
37 | 36 | Gehring Jana | GER | 1021 | 0 | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1,0 | 11,0 | 7,5 | 0,50 | |
38 | 22 | Babayev Murad | FRA | 1266 | 1266 | 1,0 | 10,0 | 4,5 | 1,00 | ||
39 | 39 | Denz Rebecca | GER | 975 | 0 | SC Neumühl | 1,0 | 8,0 | 4,5 | 0,50 | |
40 | 40 | Heidemann Malte | GER | 975 | 1117 | OSG Baden-Baden | 0,0 | 8,5 | 4,5 | 0,00 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
1. Runde am 20.05.2017 um 10.00
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 1 | Meier Marlon | 1736 | 0 | 1 – 0 | 0 | Chung Dana | 1302 | 21 | ||
2 | 22 | Babayev Murad | 1266 | 0 | 0 – 1 | 0 | Doll Alexander | 1718 | 2 | ||
3 | 3 | Schneider Edward | 1696 | 0 | 1 – 0 | 0 | Ermoshkin Andrej | 1245 | 23 | ||
4 | 24 | Adam Quentin | 1223 | 0 | ½ – ½ | 0 | Wegmer Leon | 1627 | 4 | ||
5 | 5 | Naß Maximilian | 1571 | 0 | 1 – 0 | 0 | Schmitt Daniel | 1219 | 25 | ||
6 | 26 | Stortz Henrik | 1181 | 0 | 0 – 1 | 0 | Erhardt Kristian | 1555 | 6 | ||
7 | 7 | Mestan Kadir | 1534 | 0 | 1 – 0 | 0 | Nanthivarman Muthuraja | 1179 | 27 | ||
8 | 28 | Puchas Henrik | 1167 | 0 | 0 – 1 | 0 | Held Daniel | 1500 | 9 | ||
9 | 10 | Doll Rebecca | 1489 | 0 | ½ – ½ | 0 | Bossert Moritz | 1150 | 29 | ||
10 | 30 | Schmidt Dennis | 1122 | 0 | 0 – 1 | 0 | Amato Cristiano | 1479 | 11 | ||
11 | 12 | Hatzenbühler Kevin | 1447 | 0 | 1 – 0 | 0 | Schulz Helene | 1110 | 31 | ||
12 | 32 | Hayen Michael | 1109 | 0 | 0 – 1 | 0 | Metzinger Hannes | 1439 | 13 | ||
13 | 14 | Schneider Anna | 1409 | 0 | 1 – 0 | 0 | Fischer Darja | 1091 | 33 | ||
14 | 34 | Margolin Alexander | 1065 | 0 | 0 – 1 | 0 | Köppel Raphael | 1407 | 15 | ||
15 | 16 | Steiner Kevin | 1397 | 0 | 1 – 0 | 0 | Tang Shunjie Roger | 1026 | 36 | ||
16 | 37 | Gehring Jana | 1021 | 0 | 0 – 1 | 0 | Schulz Victor | 1391 | 17 | ||
17 | 18 | Hänselmann Hendrik | 1379 | 0 | ½ – ½ | 0 | Knopf Nina | 1011 | 38 | ||
18 | 39 | Preuß Julian | 1002 | 0 | 0 – 1 | 0 | Wormuth Hans | 1360 | 19 | ||
19 | 20 | Javadzadeh Kenan | 1316 | 0 | 1 – 0 | 0 | Denz Rebecca | 975 | 40 | ||
20 | 8 | Schneider Katharina | 1524 | 0 | 0 | nicht ausgelost | |||||
21 | 35 | Eichhorn Valentin | 1064 | 0 | 0 | nicht ausgelost | |||||
22 | 41 | Heidemann Malte | 975 | 0 | 0 | nicht ausgelost |
2. Runde am 20.05.2017 um 13.30
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 13 | Metzinger Hannes | 1439 | 1 | 0 – 1 | 1 | Meier Marlon | 1736 | 1 | ||
2 | 2 | Doll Alexander | 1718 | 1 | 1 – 0 | 1 | Hatzenbühler Kevin | 1447 | 12 | ||
3 | 15 | Köppel Raphael | 1407 | 1 | 0 – 1 | 1 | Schneider Edward | 1696 | 3 | ||
4 | 17 | Schulz Victor | 1391 | 1 | 1 – 0 | 1 | Naß Maximilian | 1571 | 5 | ||
5 | 6 | Erhardt Kristian | 1555 | 1 | 1 – 0 | 1 | Schneider Anna | 1409 | 14 | ||
6 | 19 | Wormuth Hans | 1360 | 1 | 0 – 1 | 1 | Mestan Kadir | 1534 | 7 | ||
7 | 9 | Held Daniel | 1500 | 1 | 1 – 0 | 1 | Steiner Kevin | 1397 | 16 | ||
8 | 11 | Amato Cristiano | 1479 | 1 | 0 – 1 | 1 | Javadzadeh Kenan | 1316 | 20 | ||
9 | 4 | Wegmer Leon | 1627 | ½ | 1 – 0 | ½ | Hänselmann Hendrik | 1379 | 18 | ||
10 | 38 | Knopf Nina | 1011 | ½ | 0 – 1 | ½ | Doll Rebecca | 1489 | 10 | ||
11 | 29 | Bossert Moritz | 1150 | ½ | ½ – ½ | ½ | Adam Quentin | 1223 | 24 | ||
12 | 8 | Schneider Katharina | 1524 | 0 | 1 – 0 | 0 | Hayen Michael | 1109 | 32 | ||
13 | 21 | Chung Dana | 1302 | 0 | 1 – 0 | 0 | Margolin Alexander | 1065 | 34 | ||
14 | 31 | Schulz Helene | 1110 | 0 | 1 – 0 | 0 | Babayev Murad | 1266 | 22 | ||
15 | 23 | Ermoshkin Andrej | 1245 | 0 | 1 – 0 | 0 | Gehring Jana | 1021 | 37 | ||
16 | 25 | Schmitt Daniel | 1219 | 0 | ½ – ½ | 0 | Preuß Julian | 1002 | 39 | ||
17 | 33 | Fischer Darja | 1091 | 0 | 1 – 0 | 0 | Stortz Henrik | 1181 | 26 | ||
18 | 27 | Nanthivarman Muthuraja | 1179 | 0 | 1 – 0 | 0 | Heidemann Malte | 975 | 41 | ||
19 | 36 | Tang Shunjie Roger | 1026 | 0 | 0 – 1 | 0 | Puchas Henrik | 1167 | 28 | ||
20 | 40 | Denz Rebecca | 975 | 0 | 0 – 1 | 0 | Schmidt Dennis | 1122 | 30 | ||
21 | 35 | Eichhorn Valentin | 1064 | 0 | 0 | nicht ausgelost |
3. Runde am 20.05.2017 um 17.00
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 1 | Meier Marlon | 1736 | 2 | 1 – 0 | 2 | Held Daniel | 1500 | 9 | ||
2 | 7 | Mestan Kadir | 1534 | 2 | 0 – 1 | 2 | Doll Alexander | 1718 | 2 | ||
3 | 3 | Schneider Edward | 1696 | 2 | 1 – 0 | 2 | Schulz Victor | 1391 | 17 | ||
4 | 20 | Javadzadeh Kenan | 1316 | 2 | 0 – 1 | 2 | Erhardt Kristian | 1555 | 6 | ||
5 | 10 | Doll Rebecca | 1489 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Wegmer Leon | 1627 | 4 | ||
6 | 5 | Naß Maximilian | 1571 | 1 | 1 – 0 | 1 | Chung Dana | 1302 | 21 | ||
7 | 23 | Ermoshkin Andrej | 1245 | 1 | 0 – 1 | 1 | Schneider Katharina | 1524 | 8 | ||
8 | 24 | Adam Quentin | 1223 | 1 | 0 – 1 | 1 | Amato Cristiano | 1479 | 11 | ||
9 | 12 | Hatzenbühler Kevin | 1447 | 1 | 1 – 0 | 1 | Nanthivarman Muthuraja | 1179 | 27 | ||
10 | 28 | Puchas Henrik | 1167 | 1 | 0 – 1 | 1 | Metzinger Hannes | 1439 | 13 | ||
11 | 14 | Schneider Anna | 1409 | 1 | 0 – 1 | 1 | Bossert Moritz | 1150 | 29 | ||
12 | 30 | Schmidt Dennis | 1122 | 1 | 1 – 0 | 1 | Köppel Raphael | 1407 | 15 | ||
13 | 16 | Steiner Kevin | 1397 | 1 | 1 – 0 | 1 | Schulz Helene | 1110 | 31 | ||
14 | 33 | Fischer Darja | 1091 | 1 | 0 – 1 | 1 | Wormuth Hans | 1360 | 19 | ||
15 | 18 | Hänselmann Hendrik | 1379 | ½ | 0 – 1 | ½ | Schmitt Daniel | 1219 | 25 | ||
16 | 38 | Preuß Julian | 1002 | ½ | 1 – 0 | ½ | Knopf Nina | 1011 | 37 | ||
17 | 22 | Babayev Murad | 1266 | 0 | 0 – 1 | 0 | Tang Shunjie Roger | 1026 | 35 | ||
18 | 26 | Stortz Henrik | 1181 | 0 | 1 – 0 | 0 | Gehring Jana | 1021 | 36 | ||
19 | 32 | Hayen Michael | 1109 | 0 | 1 – 0 | 0 | Denz Rebecca | 975 | 39 | ||
20 | 40 | Heidemann Malte | 975 | 0 | 0 – 1 | 0 | Margolin Alexander | 1065 | 34 |
4. Runde am 21.05.2017 um 10.00
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 6 | Erhardt Kristian | 1555 | 3 | 1 – 0 | 3 | Meier Marlon | 1736 | 1 | ||
2 | 2 | Doll Alexander | 1718 | 3 | 1 – 0 | 3 | Schneider Edward | 1696 | 3 | ||
3 | 4 | Wegmer Leon | 1627 | 2½ | 1 – 0 | 2 | Naß Maximilian | 1571 | 5 | ||
4 | 17 | Schulz Victor | 1391 | 2 | 1 – 0 | 2 | Mestan Kadir | 1534 | 7 | ||
5 | 8 | Schneider Katharina | 1524 | 2 | ½ – ½ | 2 | Steiner Kevin | 1397 | 16 | ||
6 | 9 | Held Daniel | 1500 | 2 | 1 – 0 | 2 | Javadzadeh Kenan | 1316 | 20 | ||
7 | 11 | Amato Cristiano | 1479 | 2 | 1 – 0 | 2 | Wormuth Hans | 1360 | 19 | ||
8 | 29 | Bossert Moritz | 1150 | 2 | 0 – 1 | 2 | Hatzenbühler Kevin | 1447 | 12 | ||
9 | 13 | Metzinger Hannes | 1439 | 2 | 1 – 0 | 2 | Schmidt Dennis | 1122 | 30 | ||
10 | 25 | Schmitt Daniel | 1219 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Doll Rebecca | 1489 | 10 | ||
11 | 14 | Schneider Anna | 1409 | 1 | ½ – ½ | 1½ | Preuß Julian | 1002 | 38 | ||
12 | 15 | Köppel Raphael | 1407 | 1 | ½ – ½ | 1 | Puchas Henrik | 1167 | 28 | ||
13 | 21 | Chung Dana | 1302 | 1 | 1 – 0 | 1 | Hayen Michael | 1109 | 32 | ||
14 | 31 | Schulz Helene | 1110 | 1 | ½ – ½ | 1 | Ermoshkin Andrej | 1245 | 23 | ||
15 | 34 | Margolin Alexander | 1065 | 1 | 0 – 1 | 1 | Adam Quentin | 1223 | 24 | ||
16 | 35 | Tang Shunjie Roger | 1026 | 1 | ½ – ½ | 1 | Stortz Henrik | 1181 | 26 | ||
17 | 27 | Nanthivarman Muthuraja | 1179 | 1 | ½ – ½ | 1 | Fischer Darja | 1091 | 33 | ||
18 | 36 | Gehring Jana | 1021 | 0 | 0 – 1 | ½ | Hänselmann Hendrik | 1379 | 18 | ||
19 | 37 | Knopf Nina | 1011 | ½ | 1 – 0 | 0 | Babayev Murad | 1266 | 22 | ||
20 | 39 | Denz Rebecca | 975 | 0 | 1 – 0 | 0 | Heidemann Malte | 975 | 40 |
5. Runde am 21.05.2017 um 10.00
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 6 | Erhardt Kristian | 1555 | 4 | ½ – ½ | 4 | Doll Alexander | 1718 | 2 | ||
2 | 1 | Meier Marlon | 1736 | 3 | 0 – 1 | 3½ | Wegmer Leon | 1627 | 4 | ||
3 | 3 | Schneider Edward | 1696 | 3 | ½ – ½ | 3 | Metzinger Hannes | 1439 | 13 | ||
4 | 12 | Hatzenbühler Kevin | 1447 | 3 | ½ – ½ | 3 | Held Daniel | 1500 | 9 | ||
5 | 17 | Schulz Victor | 1391 | 3 | 0 – 1 | 3 | Amato Cristiano | 1479 | 11 | ||
6 | 7 | Mestan Kadir | 1534 | 2 | 1 – 0 | 2½ | Schneider Katharina | 1524 | 8 | ||
7 | 16 | Steiner Kevin | 1397 | 2½ | 1 – 0 | 2 | Doll Rebecca | 1489 | 10 | ||
8 | 5 | Naß Maximilian | 1571 | 2 | 0 – 1 | 2 | Adam Quentin | 1223 | 24 | ||
9 | 19 | Wormuth Hans | 1360 | 2 | 0 – 1 | 2 | Schmitt Daniel | 1219 | 25 | ||
10 | 20 | Javadzadeh Kenan | 1316 | 2 | ½ – ½ | 2 | Bossert Moritz | 1150 | 29 | ||
11 | 38 | Preuß Julian | 1002 | 2 | ½ – ½ | 2 | Chung Dana | 1302 | 21 | ||
12 | 30 | Schmidt Dennis | 1122 | 2 | 1 – 0 | 1½ | Nanthivarman Muthuraja | 1179 | 27 | ||
13 | 28 | Puchas Henrik | 1167 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Schneider Anna | 1409 | 14 | ||
14 | 33 | Fischer Darja | 1091 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Köppel Raphael | 1407 | 15 | ||
15 | 18 | Hänselmann Hendrik | 1379 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Schulz Helene | 1110 | 31 | ||
16 | 23 | Ermoshkin Andrej | 1245 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Tang Shunjie Roger | 1026 | 35 | ||
17 | 26 | Stortz Henrik | 1181 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Knopf Nina | 1011 | 37 | ||
18 | 32 | Hayen Michael | 1109 | 1 | 0 – 1 | 1 | Margolin Alexander | 1065 | 34 | ||
19 | 22 | Babayev Murad | 1266 | 0 | 1 – 0 | 1 | Denz Rebecca | 975 | 39 | ||
20 | 40 | Heidemann Malte | 975 | 0 | 0 – 1 | 0 | Gehring Jana | 1021 | 36 |
B-Turnier
Endstand nach 5 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 27 | Zimanovic Leon Daniel | GER | 0 | SC Ostfildern 1952 e.V. | 5,0 | 16,5 | 10,0 | 16,50 | |
2 | 2 | Erhardt Daniel | GER | 980 | Schach-Kids Bernhausen e.V. | 4,0 | 15,5 | 8,5 | 10,50 | |
3 | 1 | Löhr Frederic | GER | 989 | SF 1982 Ötzingen | 4,0 | 14,0 | 9,0 | 11,00 | |
4 | 7 | Kölmel Lukas | GER | 911 | SK Ötigheim | 4,0 | 13,5 | 8,0 | 8,50 | |
5 | 5 | Dynin Ilya | GER | 942 | OSG Baden-Baden | 3,5 | 13,5 | 8,5 | 7,75 | |
6 | 8 | Braun Justus | GER | 907 | SF Neureut 1953 e.V. | 3,5 | 8,5 | 4,5 | 4,75 | |
7 | 3 | Nanthivarman Merymuthu | GER | 974 | OSG Baden-Baden | 3,0 | 16,0 | 9,5 | 7,00 | |
8 | 10 | Liu Leon | GER | 869 | Karlsruher SF 1853 | 3,0 | 13,5 | 9,0 | 6,50 | |
9 | 14 | Steiner Jessica | GER | 791 | SK Ottenau | 3,0 | 13,0 | 7,5 | 5,50 | |
10 | 6 | Khachaturyan Konstantin | GER | 911 | Karlsruher SF 1853 | 3,0 | 13,0 | 7,0 | 7,00 | |
11 | 9 | Maharramli Fidan | GER | 874 | OSG Baden-Baden | 3,0 | 11,5 | 7,0 | 4,50 | |
12 | 4 | Stankovic David | GER | 955 | OSG Baden-Baden | 3,0 | 10,5 | 6,0 | 6,50 | |
13 | 15 | Steiner Jennifer | GER | 783 | SK Ottenau | 3,0 | 10,0 | 5,5 | 4,00 | |
14 | 11 | Kuschminder Paul | GER | 854 | SK Gaienhofen | 3,0 | 10,0 | 4,5 | 3,00 | |
15 | 29 | Özbek Enes | FRA | 0 | 2,5 | 12,0 | 7,5 | 4,75 | ||
16 | 12 | Wange Prince | GER | 834 | SC Ottenhöfen-Seebach | 2,5 | 12,0 | 7,0 | 5,00 | |
17 | 13 | Gehring Silas | GER | 830 | SABT TV Neuenbürg 1859 | 2,5 | 11,0 | 5,0 | 4,00 | |
18 | 22 | Kapitonov Maxim | RUS | 0 | 2,0 | 15,5 | 9,5 | 6,50 | ||
19 | 18 | Schick Kim | GER | 775 | SC Durmersheim | 2,0 | 14,5 | 9,0 | 4,50 | |
20 | 16 | Hayen Andre | GER | 778 | SC Untergrombach 46 | 2,0 | 14,0 | 9,5 | 3,50 | |
25 | Schmitt Dominik | GER | 0 | SK Ottenau | 2,0 | 14,0 | 9,5 | 3,50 | ||
22 | 26 | Sharf Alexander | GER | 0 | OSG Baden-Baden | 2,0 | 12,0 | 8,5 | 3,50 | |
23 | 20 | Bastian Dominik | GER | 0 | SK Ottenau | 2,0 | 10,5 | 7,0 | 1,50 | |
24 | 17 | Löhr Cedric | GER | 775 | SF 1982 Ötzingen | 1,5 | 12,0 | 7,5 | 3,25 | |
25 | 19 | Kozerovskyy Paul Dominik | GER | 753 | Karlsruher SF 1853 | 1,5 | 10,0 | 6,0 | 2,25 | |
26 | 28 | Özbek Ali Ersin | FRA | 0 | 1,5 | 10,0 | 6,0 | 1,75 | ||
27 | 23 | Khachaturyan Viktoria | GER | 0 | Karlsruher SF 1853 | 1,0 | 13,0 | 8,0 | 0,50 | |
28 | 24 | Mestan Dzhem | GER | 0 | 1,0 | 12,5 | 8,0 | 0,50 | ||
29 | 21 | Gehring Enja | GER | 0 | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1,0 | 11,5 | 7,0 | 0,50 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
1. Runde am 20.05.2017 um 10.00
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 15 | Steiner Jennifer | 783 | 0 | 0 – 1 | 0 | Löhr Frederic | 989 | 1 | ||
2 | 2 | Erhardt Daniel | 980 | 0 | 1 – 0 | 0 | Hayen Andre | 778 | 16 | ||
3 | 17 | Löhr Cedric | 775 | 0 | 0 – 1 | 0 | Nanthivarman Merymuthu | 974 | 3 | ||
4 | 4 | Stankovic David | 955 | 0 | 0 – 1 | 0 | Schick Kim | 775 | 18 | ||
5 | 19 | Kozerovskyy Paul Dominik | 753 | 0 | 0 – 1 | 0 | Dynin Ilya | 942 | 5 | ||
6 | 6 | Khachaturyan Konstantin | 911 | 0 | 1 – 0 | 0 | Bastian Dominik | 0 | 20 | ||
7 | 21 | Gehring Enja | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Kölmel Lukas | 911 | 7 | ||
8 | 8 | Braun Justus | 907 | 0 | 0 – 1 | 0 | Kapitonov Maxim | 0 | 22 | ||
9 | 23 | Khachaturyan Viktoria | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Maharramli Fidan | 874 | 9 | ||
10 | 10 | Liu Leon | 869 | 0 | 1 – 0 | 0 | Mestan Dzhem | 0 | 24 | ||
11 | 25 | Schmitt Dominik | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Kuschminder Paul | 854 | 11 | ||
12 | 12 | Wange Prince | 834 | 0 | 1 – 0 | 0 | Sharf Alexander | 0 | 26 | ||
13 | 27 | Zimanovic Leon Daniel | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Gehring Silas | 830 | 13 | ||
14 | 14 | Steiner Jessica | 791 | 0 | 1 – 0 | 0 | Özbek Ali Ersin | 0 | 28 | ||
15 | 29 | Özbek Enes | 0 | 0 | 1 | spielfrei |
2. Runde am 20.05.2017 um 13.30
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 1 | Löhr Frederic | 989 | 1 | 0 – 1 | 1 | Liu Leon | 869 | 10 | ||
2 | 18 | Schick Kim | 775 | 1 | 0 – 1 | 1 | Erhardt Daniel | 980 | 2 | ||
3 | 3 | Nanthivarman Merymuthu | 974 | 1 | 1 – 0 | 1 | Wange Prince | 834 | 12 | ||
4 | 5 | Dynin Ilya | 942 | 1 | 1 – 0 | 1 | Steiner Jessica | 791 | 14 | ||
5 | 22 | Kapitonov Maxim | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Khachaturyan Konstantin | 911 | 6 | ||
6 | 7 | Kölmel Lukas | 911 | 1 | 1 – 0 | 1 | Schmitt Dominik | 0 | 25 | ||
7 | 9 | Maharramli Fidan | 874 | 1 | 1 – 0 | 1 | Özbek Enes | 0 | 29 | ||
8 | 11 | Kuschminder Paul | 854 | 0 | 0 – 1 | 1 | Zimanovic Leon Daniel | 0 | 27 | ||
9 | 20 | Bastian Dominik | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Stankovic David | 955 | 4 | ||
10 | 24 | Mestan Dzhem | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Braun Justus | 907 | 8 | ||
11 | 13 | Gehring Silas | 830 | 0 | ½ – ½ | 0 | Kozerovskyy Paul Dominik | 753 | 19 | ||
12 | 26 | Sharf Alexander | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Steiner Jennifer | 783 | 15 | ||
13 | 16 | Hayen Andre | 778 | 0 | 1 – 0 | 0 | Gehring Enja | 0 | 21 | ||
14 | 28 | Özbek Ali Ersin | 0 | 0 | ½ – ½ | 0 | Löhr Cedric | 775 | 17 | ||
15 | 23 | Khachaturyan Viktoria | 0 | 0 | 1 | spielfrei |
3. Runde am 20.05.2017 um 17.00
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 2 | Erhardt Daniel | 980 | 2 | 1 – 0 | 2 | Maharramli Fidan | 874 | 9 | ||
2 | 10 | Liu Leon | 869 | 2 | 0 – 1 | 2 | Nanthivarman Merymuthu | 974 | 3 | ||
3 | 22 | Kapitonov Maxim | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Dynin Ilya | 942 | 5 | ||
4 | 27 | Zimanovic Leon Daniel | 0 | 2 | 1 – 0 | 2 | Kölmel Lukas | 911 | 7 | ||
5 | 25 | Schmitt Dominik | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Löhr Frederic | 989 | 1 | ||
6 | 4 | Stankovic David | 955 | 1 | 0 – 1 | 1 | Hayen Andre | 778 | 16 | ||
7 | 6 | Khachaturyan Konstantin | 911 | 1 | 1 – 0 | 1 | Schick Kim | 775 | 18 | ||
8 | 8 | Braun Justus | 907 | 1 | 1 – 0 | 1 | Khachaturyan Viktoria | 0 | 23 | ||
9 | 29 | Özbek Enes | 0 | 1 | ½ – ½ | 1 | Wange Prince | 834 | 12 | ||
10 | 14 | Steiner Jessica | 791 | 1 | 1 – 0 | 1 | Sharf Alexander | 0 | 26 | ||
11 | 17 | Löhr Cedric | 775 | ½ | 1 – 0 | ½ | Gehring Silas | 830 | 13 | ||
