U14w u. U20w
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Sasbach U14w | 1355 | ** | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 10 – 0 | 16.0 | ||
2. | 1. | Karlsruher SF U20w | 1533 | 1 | ** | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 8 – 2 | 14.0 | ||
3. | 3. | Karlsruher SF U14w | 1301 | 1 | 1½ | ** | 3 | 3½ | 3 | 6 – 4 | 12.0 | ||
4. | 5. | SK Endingen U14w | 1060 | ½ | 1½ | 1 | ** | 2 | 3 | 3 – 7 | 8.0 | ||
5. | 4. | Baden-Baden U14w | 1064 | 1½ | 0 | ½ | 2 | ** | 3 | 3 – 7 | 7.0 | ||
6. | 6. | Bisingen-Steinhofen U14w | 986 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 – 10 | 3.0 |
U14w
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Sasbach U14w | 1355 | ** | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 8 – 0 | 13.0 | ||
2. | 2. | Karlsruher SF U14 | 1301 | 1 | ** | 3½ | 3 | 3 | 6 – 2 | 10.5 | ||
3. | 3. | Baden-Baden U14w | 1064 | 1½ | ½ | ** | 2 | 3 | 3 – 5 | 7.0 | ||
4. | 4. | SK Endingen U14w | 1060 | 1½ | 1 | 2 | ** | 3 | 3 – 5 | 6.5 | ||
6. | 5. | Bisingen-Steinhof | 986 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 – 8 | 3.0 |
BW Mannschaftsmeisterschaft 2017
U14w u. U20w
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karlsruher SF U20 | 1514 | 1198 | 14.0 | 15.88 | 1386 | 1503 | -11 | |||||||
1. | Hund,Sarah | 1999 | 1486 | 2.0 | 2.82 | 3 | 21 | / | 5 | 1611 | 1972 | -27 | |||
2. | Grining,Maria | 1706 | 1414 | 0.5 | 2.33 | 3 | 13 | / | 5 | 1141 | 1615 | -91 | |||
3. | Bykov,Ilona | 1441 | 1186 | 3.5 | 3.19 | 4 | 6 | / | 5 | 1522 | 1465 | 24 | |||
4. | Eichhorn,Elisabeth | 1241 | 1108 | 3.0 | 3.19 | 5 | 8 | / | 5 | 1180 | 1230 | -11 | |||
5. | Henke,Hanna | 1182 | 797 | 5.0 | 4.35 | 5 | 5 | / | 5 | 1474 | 1234 | 52 | |||
2. | Sasbach U14w | 1340 | 1187 | 16.0 | 12.98 | 1580 | 1387 | 63 | |||||||
6. | Basovskiy,Jana (G) | W | 1695 | 1477 | 4.5 | 3.51 | 5 | 11 | / | 5 | 1843 | 1744 | 49 | ||
7. | Schneider,Katharina | W | 1616 | 1290 | 5.0 | 4.05 | 5 | 10 | / | 5 | 1967 | 1666 | 50 | ||
8. | Schneider,Anna | W | 1347 | 1087 | 5.0 | 3.87 | 5 | 5 | / | 5 | 1764 | 1437 | 90 | ||
9. | Eisele,Lea Caroli | W | 700 | 893 | 1.5 | 1.55 | 5 | 60 | / | 5 | 744 | 700 | 0 | ||
3. | Karlsruher SF U14 | 1313 | 1164 | 12.0 | 12.96 | 1244 | 1300 | -13 | |||||||
10. | Doll,Rebecca (G) | W | 1541 | 1450 | 3.5 | 2.89 | 5 | 8 | / | 5 | 1599 | 1578 | 37 | ||
11. | Chung,Dana | W | 1293 | 1301 | 2.5 | 2.47 | 5 | 5 | / | 5 | 1301 | 1295 | 2 | ||
12. | Schulz,Hannah | W | 1278 | 1101 | 2.0 | 3.42 | 5 | 9 | / | 5 | 1029 | 1197 | -81 | ||
13. | Shevchenko,Alyona | W | 1140 | 805 | 4.0 | 4.18 | 5 | 10 | / | 5 | 1045 | 1131 | -9 | ||
4. | Baden-Baden U14w | 1116 | 1218 | 7.0 | 7.86 | 1098 | 1116 | 0 | |||||||
14. | Visvikis,Kassandr | W | 1510 | 1514 | 1.0 | 2.51 | 5 | 10 | / | 5 | 1274 | 1430 | -80 | ||
15. | Martin,Anastasia | W | 1275 | 1305 | 2.0 | 2.34 | 5 | 9 | / | 5 | 1233 | 1256 | -19 | ||
16. | Nanthivarman,Mery | W | 980 | 1161 | 1.0 | 1.46 | 5 | 14 | / | 5 | 921 | 961 | -19 | ||
17. | Kisner,Monica | W | 700 | 893 | 3.0 | 1.55 | 5 | 5 | / | 5 | 965 | 816 | 116 | ||
5. | SK Endingen U14w | 1029 | 1221 | 8.0 | 6.27 | 1130 | 1085 | 56 | |||||||
18. | Reinbold,Sorah Ma | W | 1085 | 1541 | 2.5 | 0.44 | 5 | 5 | / | 5 | 1541 | 1249 | 164 | ||
19. | Wagner,Anna | W | 1173 | 1325 | 1.0 | 1.66 | 5 | 9 | / | 5 | 1085 | 1136 | -37 | ||
20. | Henninger,Claire | W | 1158 | 1125 | 4.0 | 2.62 | 5 | 5 | / | 5 | 1365 | 1268 | 110 | ||
21. | Schneider,Jana | W | 700 | 893 | 0.5 | 1.55 | 5 | 60 | / | 5 | 527 | 688 | -12 | ||
6. | Bisingen-Steinhof | 944 | 1253 | 3.0 | 4.05 | 904 | 944 | 0 | |||||||
22. | Hapke,Lara | W | 1252 | 1566 | 1.0 | 1.12 | 5 | 8 | / | 5 | 1326 | 1245 | -7 | ||
23. | Ott,Linda | W | 1001 | 1360 | 1.0 | 0.67 | 5 | 5 | / | 5 | 1120 | 1027 | 26 | ||
24. | Azimi,Yeganeh | W | 779 | 1201 | 0.0 | 0.44 | 5 | 37 | / | 5 | 524 | 771 | -8 | ||
25. | Boß,Anna | W | 743 | 884 | 1.0 | 1.82 | 5 | 46 | / | 5 | 644 | 731 | -12 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Karlsruher SF U14 | (4) | – | 6. | Bisingen-Steinhofen U14w | (0) | 3 – 1 | |||
1 | 10. | Doll,Rebecca (G) | (2½) | – | 23. | Hapke,Lara | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 11. | Chung,Dana | (2½) | – | 24. | Ott,Linda | (0) | 0 – 1 | |||
3 | 12. | Schulz,Hannah | (1) | – | 26. | Azimi,Yeganeh | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 14. | Shevchenko,Alyona | (3) | – | 25. | Boß,Anna | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 4. | Baden-Baden U14w | (3) | – | 2. | Sasbach U14w | (8) | 1½ – 2½ | |||
1 | 15. | Visvikis,Kassandr | (½) | – | 6. | Basovskiy,Jana (G | (4) | ½ – ½ | |||
2 | 16. | Martin,Anastasia | (2) | – | 7. | Schneider,Kathari | (4) | 0 – 1 | |||
3 | 17. | Nanthivarman,Mery | (1) | – | 8. | Schneider,Anna | (4) | 0 – 1 | |||
4 | 18. | Kisner,Monica | (2) | – | 9. | Eisele,Lea Caroli | (1½) | 1 – 0 | |||
3 | 5. | SK Endingen U14w | (3) | – | 1. | Karlsruher SF U20w | (6) | 1½ – 2½ | |||
1 | 19. | Reinbold,Sorah Ma | (2) | – | 2. | Grining,Maria | (0) | ½ – ½ | |||
2 | 20. | Wagner,Anna | (1) | – | 3. | Bykov,Ilona | (2½) | 0 – 1 | |||
3 | 21. | Henninger,Claire | (3) | – | 4. | Eichhorn,Elisabet | (3) | 1 – 0 | |||
4 | 22. | Schneider,Jana | (½) | – | 5. | Henke,Hanna | (4) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Bisingen-Steinhof | (0) | – | 5. | SK Endingen U14w | (1) | 1 – 3 | |||
1 | 23. | Hapke,Lara | (1) | – | 19. | Reinbold,Sorah Ma | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 24. | Ott,Linda | (0) | – | 20. | Wagner,Anna | (0) | 0 – 1 | |||
3 | 26. | Azimi,Yeganeh | (0) | – | 21. | Henninger,Claire | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 25. | Boß,Anna | (0) | – | 22. | Schneider,Jana | (½) | 1 – 0 | |||
2 | 1. | Karlsruher SF U20 | (4) | – | 4. | Baden-Baden U14w | (3) | 4 – 0 | |||
1 | 1. | Hund,Sarah | (1) | – | 15. | Visvikis,Kassandr | (½) | 1 – 0 | |||
2 | 3. | Bykov,Ilona | (1½) | – | 16. | Martin,Anastasia | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 4. | Eichhorn,Elisabet | (2) | – | 17. | Nanthivarman,Mery | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 5. | Henke,Hanna | (3) | – | 18. | Kisner,Monica | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 2. | Sasbach U14w | (6) | – | 3. | Karlsruher SF U14 | (4) | 3 – 1 | |||
1 | 6. | Basovskiy,Jana (G | (3) | – | 10. | Doll,Rebecca (G) | (2½) | 1 – 0 | |||
2 | 7. | Schneider,Kathari | (3) | – | 11. | Chung,Dana | (2½) | 1 – 0 | |||
3 | 8. | Schneider,Anna | (3) | – | 12. | Schulz,Hannah | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 9. | Eisele,Lea Caroli | (1½) | – | 14. | Shevchenko,Alyona | (2) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Bisingen-Steinhofen U14w | (0) | – | 4. | Baden-Baden U14w | (1) | 1 -3 | |||
1 | 23. | Hapke,Lara | (0) | – | 15. | Visvikis,Kassandra | (½) | 1 – 0 | |||
2 | 24. | Ott,Linda | (0) | – | 16. | Martin,Anastasia | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 26. | Azimi,Yeganeh | (0) | – | 17. | Nanthivarman,Mery | (0) | 0 – 1 | |||
4 | 25. | Boß,Anna | (0) | – | 18. | Kisner,Monica | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 5. | SK Endingen U14w | (1) | – | 3. | Karlsruher SF U14w | (2) | 1 – 3 | |||
1 | 19. | Reinbold,Sorah Marie | (1) | – | 10. | Doll,Rebecca (G) | (1½) | 0 – 1 | |||
2 | 20. | Wagner,Anna | (0) | – | 11. | Chung,Dana | (1½) | 0 – 1 | |||
3 | 21. | Henninger,Claire | (1) | – | 12. | Schulz,Hannah | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 22. | Schneider,Jana | (½) | – | 14. | Shevchenko,Alyona | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 1. | Karlsruher SF U20w | (4) | – | 2. | Sasbach U14w | (4) | 1 – 3 | |||
1 | 1. | Hund,Sarah | (1) | – | 6. | Basovskiy,Jana (G) | (2) | 0 – 1 | |||
2 | 2. | Grining,Maria | (0) | – | 7. | Schneider,Katharina | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 4. | Eichhorn,Elisabeth | (2) | – | 8. | Schneider,Anna | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 5. | Henke,Hanna | (2) | – | 9. | Eisele,Lea Carolin | (1½) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Karlsruher SF U20 | (2) | – | 6. | Bisingen-Steinhof | (0) | 4 – 0 | |||
1 | 1. | Hund,Sarah | (0) | – | 23. | Hapke,Lara | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 3. | Bykov,Ilona | (½) | – | 24. | Ott,Linda | (0) | 1 – 0 | |||
3 | 4. | Eichhorn,Elisabet | (1) | – | 26. | Azimi,Yeganeh | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 5. | Henke,Hanna | (1) | – | 25. | Boß,Anna | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 2. | Sasbach U14w | (2) | – | 5. | SK Endingen U14w | (1) | 3½ – ½ | |||
1 | 6. | Basovskiy,Jana (G | (1) | – | 19. | Reinbold,Sorah Ma | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 7. | Schneider,Kathari | (1) | – | 20. | Wagner,Anna | (0) | 1 – 0 | |||
3 | 8. | Schneider,Anna | (1) | – | 21. | Henninger,Claire | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 9. | Eisele,Lea Caroli | (1) | – | 22. | Schneider,Jana | (0) | ½ – ½ | |||
3 | 3. | Karlsruher SF U14 | (0) | – | 4. | Baden-Baden U14w | (1) | 3½ – ½ | |||
1 | 10. | Doll,Rebecca (G) | (1) | – | 15. | Visvikis,Kassandr | (0) | ½ – ½ | |||
2 | 11. | Chung,Dana | (½) | – | 16. | Martin,Anastasia | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 12. | Schulz,Hannah | (0) | – | 17. | Nanthivarman,Mery | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 14. | Shevchenko,Alyona | (0) | – | 18. | Kisner,Monica | (1) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Sasbach U14w | () | – | 6. | Bisingen-Steinhofen U14w | () | 4 – 0 | |||
1 | 6. | Basovskiy,Jana (G) | () | – | 23. | Hapke,Lara | () | 1 – 0 | |||
2 | 7. | Schneider,Katharina | () | – | 24. | Ott,Linda | () | 1 – 0 | |||
3 | 8. | Schneider,Anna | () | – | 26. | Azimi,Yeganeh | () | 1 – 0 | |||
4 | 9. | Eisele,Lea Caroli | () | – | 25. | Boß,Anna | () | 1 – 0 | |||
2 | 3. | Karlsruher SF U14w | () | – | 1. | Karlsruher SF U20w | () | 1½ – 2½ | |||
1 | 10. | Doll,Rebecca (G) | () | – | 2. | Grining,Maria | () | 1 – 0 | |||
2 | 11. | Chung,Dana | () | – | 3. | Bykov,Ilona | () | ½ – ½ | |||
3 | 12. | Schulz,Hannah | () | – | 4. | Eichhorn,Elisabeth | () | 0 – 1 | |||
4 | 14. | Shevchenko,Alyona | () | – | 5. | Henke,Hanna | () | 0 – 1 | |||
3 | 4. | Baden-Baden U14w | () | – | 5. | SK Endingen U14w | () | 2 – 2 | |||
1 | 15. | Visvikis,Kassandra | () | – | 19. | Reinbold,Sorah Marie | () | 0 – 1 | |||
2 | 16. | Martin,Anastasia | () | – | 20. | Wagner,Anna | () | 1 – 0 | |||
3 | 17. | Nanthivarman,Merymuthu | () | – | 21. | Henninger,Claire | () | 0 – 1 | |||
4 | 18. | Kisner,Monica | () | – | 22. | Schneider,Jana | () | 1 – 0 |
BW Mannschaftsmeisterschaft 2017 U14w u. U20w
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungsdurchschnitt) | ||||||
Nr. | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
1 | 1. | Karlsruher SF U20w | 1533 | |||
1 | Hund,Sarah | 1984 | SUI | |||
2 | Grining,Maria | 1670 | GER | |||
3 | Bykov,Ilona | 1468 | GER | |||
4 | Eichhorn,Elisabeth | 1362 | GER | |||
5 | Henke,Hanna | 1182 | GER | |||
2 | 2. | Sasbach U14w | 1355 | |||
1 | Basovskiy,Jana (G) | 1716 | W | GER | ||
2 | Schneider,Katharina | 1604 | W | GER | ||
3 | Schneider,Anna | 1400 | W | GER | ||
4 | Eisele,Lea Carolin | 700 | W | GER | ||
3 | 3. | Karlsruher SF U14w | 1301 | |||
1 | Doll,Rebecca (G) | 1535 | W | GER | ||
2 | Chung,Dana | 1293 | W | GER | ||
3 | Schulz,Hannah | 1278 | W | GER | ||
4 | Fischer,Darja | 1260 | W | GER | ||
5 | Shevchenko,Alyona | 1140 | W | GER | ||
4 | 4. | Baden-Baden U14w | 1064 | |||
1 | Visvikis,Kassandra | 1302 | W | GER | ||
2 | Martin,Anastasia | 1275 | W | FRA | ||
3 | Nanthivarman,Merymuthu | 980 | W | GER | ||
4 | Kisner,Monica | 700 | W | GER | ||
5 | 5. | SK Endingen U14w | 1060 | |||
1 | Reinbold,Sorah Marie | 1085 | W | GER | ||
2 | Wagner,Anna | 1297 | W | GER | ||
3 | Henninger,Claire | 1158 | W | GER | ||
4 | Schneider,Jana | 700 | W | GER | ||
6 | 6. | Bisingen-Steinhofen U14w | 986 | |||
1 | Hapke,Lara | 1347 | W | GER | ||
2 | Ott,Linda | 1075 | W | GER | ||
3 | Azimi,Yeganeh | 779 | W | – | ||
4 | Boß,Anna | 743 | W | – |