DVM 2015
Die Deutsche Vereinsmeisterschaft fand vom 27.12.-29.12.2015 in Magdeburg statt.
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2015
Badische U10 MM 2015 in Endingen
Junges KSF-Team landet im Mittelfeld
Badische U10 MM · 27.6.2015 · Endingen · Von Andreas Vinke
Zur diesjährigen Badischen U10-Mannschaftsmeisterschaft traten wir in der Besetzung Oliver Holubek, Tobias Kiefhaber, Konstantin Khachaturyan und Valentin Eichhorn an. Am Turnier nahmen elf Vereinsmannschaften teil. Um ein gerades Teilnehmerfeld zu erhalten, bildeten Ersatzspieler verschiedener Mannschaften eine weitere Mannschaft, die unter der Bezeichnung „Schwarz-Weiß Baden“ antrat. Gespielt wurden fünf Runden nach Schweizer System. Das Turnier begann für unsere Mannschaft vielversprechend. In der ersten Runde gab es einen 2,5:1,5-Sieg gegen die SF Markgräflerland. In der zweiten Runde folgte ein 3:1-Sieg gegen den TV Neuenbürg. Sogar ein Podestplatz schien nun möglich zu sein. Leider folgten zwei unglückliche 3:1-Niederlagen gegen den SK Freiburg-Zähringen und die erste Mannschaft des Gastgebers, die unsere Mannschaft deutlich zurückwarfen. In der letzten Runde gab es noch einen unnötigen Punktverlust gegen den SC Simonswald. Am Ende stand ein geteilter 5.-6. Platz zu Buche. Auch wenn deutlich mehr möglich gewesen wäre, überwiegen doch die positiven Aspekte. Immerhin dürfen Tobias und Valentin noch drei und Konstantin sogar noch vier Jahre U10 spielen. Besonders hervorzuheben ist noch Valentins Ergebnis, der hervorragende drei Punkte aus den fünf Partien geholt hat und mit ein bisschen mehr Glück und Erfahrung durchaus noch mehr hätte holen können. Zu erwähnen ist noch, dass der SK Endingen als Ausrichter für ausgezeichnete Spielbedingungen sorgte und dass die Spieler trotz ihres geringen Alters das Turnier schon routiniert bewältigten, so dass ich als Turnierleiter keinerlei Schwierigkeiten mit der Durchführung dieser Meisterschaft hatte.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | ||
1. | 1. | Zähringen 1 | 994 | 5 | 0 | 0 | 10 – 0 | 23.0 | |||
1. | Straub,Benno | 1089 | 3 | 2 | 0 | 4.0 – 1.0 | 13.0 | ||||
2. | Trimpin, Fynn | 1064 | 2 | 1 | 2 | 2.5 – 2.5 | 11.5 | ||||
3. | Lauterbach, Kolja | 972 | 5 | 0 | 0 | 5.0 – 0.0 | 9.0 | ||||
4. | Atabay, Tunay | 850 | 5 | 0 | 0 | 5.0 – 0.0 | 11.5 | ||||
2. | 4. | Brombach | 826 | 3 | 1 | 1 | 7 – 3 | 26.0 | |||
1. | Wehrle, Maximilian | 1107 | 4 | 1 | 0 | 4.5 – 0.5 | 10.0 | ||||
2. | Brückner, Paul | 797 | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 12.5 | ||||
3. | Wehrle, Valentin | 700 | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 12.5 | ||||
4. | Brückner, Noah | 700 | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 12.0 | ||||
3. | 5. | Endingen 1 | 772 | 2 | 2 | 1 | 6 – 4 | 27.0 | |||
1. | Hirzler, Jannes | 936 | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 16.0 | ||||
2. | Henninger, Claire | 751 | w | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 12.5 | |||
3. | Müller, Pedro | 700 | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 11.0 | ||||
4. | Ettner, Sophie | 700 | w | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 11.5 | |||
4. | 7. | Endingen 2 | 700 | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 27.0 | |||
1. | Dobek, Angelo | 700 | 1 | 0 | 3 | 1.0 – 3.0 | 13.5 | ||||
2. | Schneider, Maxim | 700 | 1 | 0 | 3 | 1.0 – 3.0 | 9.0 | ||||
3. | Queck, Lenox | 700 | 1 | 0 | 3 | 1.0 – 3.0 | 14.5 | ||||
4. | Geßner, André | 700 | 1 | 1 | 2 | 1.5 – 2.5 | 15.0 | ||||
5. | Henninger, Noah | 700 | 3 | 0 | 1 | 3.0 – 1.0 | 6.0 | ||||
5. | 2. | Sasbach | 866 | 1 | 3 | 1 | 5 – 5 | 26.0 | |||
1. | Schneider, Anna | 1031 | 4 | 1 | 0 | 4.5 – 0.5 | 10.0 | ||||
2. | Lormann, Linus | 1033 | w | 4 | 1 | 0 | 4.5 – 0.5 | 11.5 | |||
3. | Bohe, Louis | 700 | 0 | 0 | 5 | 0.0 – 5.0 | 15.5 | ||||
4. | Lohrmann, Flavia | 700 | w | 0 | 1 | 4 | 0.5 – 4.5 | 14.0 | |||
5. | 3. | Karlsruhe | 839 | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 26.0 | |||
1. | Holubek, Oliver | 1035 | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 12.0 | ||||
2. | Kiefhaber, Tobias | 876 | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 12.0 | ||||
3. | Khachaturian, Konstantin | 746 | 1 | 1 | 3 | 1.5 – 3.5 | 15.5 | ||||
4. | Eichhorn Valentin | 700 | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 14.0 | ||||
7. | 8. | Ersingen | 700 | 1 | 3 | 1 | 5 – 5 | 22.0 | |||
1. | Ruf, David | 700 | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 14.0 | ||||
2. | Kallenberger, Mar | 700 | 2 | 0 | 2 | 2.0 – 2.0 | 7.0 | ||||
3. | Reiling, Romeo | 700 | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 8.5 | ||||
4. | Hasreiter, Jule | 700 | 2 | 0 | 1 | 2.0 – 1.0 | 4.0 | ||||
5. | Kallenberger,Mori | 700 | 1 | 0 | 2 | 1.0 – 2.0 | 7.0 | ||||
8. | 10. | Simonswald | 700 | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 19.0 | |||
1. | Mahl, Toni | 700 | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 14.0 | ||||
2. | Weiß, Tobias | 700 | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 12.0 | ||||
3. | Stratz, Pius | 700 | 2 | 1 | 2 | 2.5 – 2.5 | 7.0 | ||||
4. | Schulz, Lorenz | 700 | 1 | 2 | 2 | 2.0 – 3.0 | 7.5 | ||||
9. | 6. | Neuenbürg | 752 | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 17.0 | |||
1. | Seifert, Paul | 902 | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 8.0 | ||||
2. | Matovinovic,Micha | 756 | 1 | 1 | 2 | 1.5 – 2.5 | 5.5 | ||||
3. | Gehring, Silas | 700 | 2 | 1 | 1 | 2.5 – 1.5 | 6.5 | ||||
4. | Schmidt, Henrik | 700 | 4 | 0 | 0 | 4.0 – 0.0 | 7.0 | ||||
5. | Weik, Mira | 700 | 0 | 0 | 3 | 0.0 – 3.0 | 8.0 | ||||
9. | 9. | Markgräflerland | 700 | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 17.0 | |||
1. | Stancu, Diana | 700 | w | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 10.5 | |||
2. | Moja, Albin | 700 | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 11.0 | ||||
3. | Sutterlin, Daniel | 700 | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 5.0 | ||||
4. | Lämpe, Finley | 700 | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 7.5 | ||||
11. | 11. | Zähringen 2 | 700 | 1 | 0 | 4 | 2 – 8 | 21.0 | |||
1. | Tolstorukova, Ame | 700 | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 9.0 | ||||
2. | Deutschmann, Carl | 700 | 2 | 1 | 2 | 2.5 – 2.5 | 10.5 | ||||
3. | Wiesner, Andreas | 700 | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 11.5 | ||||
4. | Wiesner, Viktor | 700 | 0 | 1 | 4 | 0.5 – 4.5 | 13.0 | ||||
12. | 12. | Schwarz-Weiß Bade | 700 | 0 | 0 | 5 | 0 – 10 | 20.0 | |||
1. | Tolstorukov.David | 700 | 0 | 0 | 5 | 0.0 – 5.0 | 11.0 | ||||
2. | Wette,Frederik | 700 | 0 | 0 | 5 | 0.0 – 5.0 | 11.5 | ||||
3. | Warth, Luna | 700 | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 12.5 | ||||
4. | Slabosch, Philipp | 700 | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 10.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Zähringen 1 | () | – | 7. | Endingen 2 | () | 4 – 0 | |||
1 | 1. | Straub,Beno | () | – | 25. | Dobek, Angelo | () | 1 – 0 | |||
2 | 2. | Trimpin, Fynn | () | – | 26. | Schneider, Maxim | () | 1 – 0 | |||
3 | 3. | Lauterbach, Kolja | () | – | 27. | Queck, Lenox | () | 1 – 0 | |||
4 | 4. | Atabay, Tunay | () | – | 28. | Geßner, André | () | 1 – 0 | |||
2 | 8. | Ersingen | () | – | 2. | Sasbach | () | 2 – 2 | |||
1 | 29. | Ruf, David | () | – | 5. | Schneider, Anna | () | 0 – 1 | |||
2 | 30. | Kallenberger, Mar | () | – | 6. | Lormann, Linus | () | 0 – 1 | |||
3 | 31. | Reiling, Romeo | () | – | 7. | Bohe, Louis | () | 1 – 0 | |||
4 | 32. | Hasreiter, Jule | () | – | 8. | Lohrmann, Flavia | () | 1 – 0 | |||
3 | 3. | Karlsruhe | () | – | 9. | Markgräflerland | () | 2½ – 1½ | |||
1 | 9. | Holubek, Oliver | () | – | 34. | Stancu, Diana | () | 1 – 0 | |||
2 | 10. | Kiefhaber, Tobias | () | – | 35. | Moja, Albin | () | 0 – 1 | |||
3 | 11. | Khachaturian, Kon | () | – | 36. | Sutterlin, Daniel | () | ½ – ½ | |||
4 | 12. | Eichhorn Valentin | () | – | 37. | Lämpe, Finley | () | 1 – 0 | |||
4 | 10. | Simonswald | () | – | 4. | Brombach | () | ½ – 3½ | |||
1 | 38. | Mahl, Toni | () | – | 13. | Wehrle, Maximilia | () | 0 – 1 | |||
2 | 39. | Weiß, Tobias | () | – | 14. | Brückner, Paul | () | 0 – 1 | |||
3 | 40. | Stratz, Pius | () | – | 15. | Wehrle, Valentin | () | ½ – ½ | |||
4 | 41. | Schulz, Lorenz | () | – | 16. | Brückner, Noah | () | 0 – 1 | |||
5 | 5. | Endingen 1 | () | – | 11. | Zähringen 2 | () | 3 – 1 | |||
1 | 17. | Hirzler, Jannes | () | – | 42. | Tolstorukova, Ame | () | 1 – 0 | |||
2 | 18. | Henninger, Claire | () | – | 43. | Deutschmann, Carl | () | 0 – 1 | |||
3 | 19. | Müller, Pedro | () | – | 44. | Wiesner, Andreas | () | 1 – 0 | |||
4 | 20. | Ettner, Sophie | () | – | 45. | Wiesner, Viktor | () | 1 – 0 | |||
6 | 12. | Schwarz-Weiß Bade | () | – | 6. | Neuenbürg | () | 0 – 4 | |||
1 | 50. | Tolstorukov.David | () | – | 21. | Seifert, Paul | () | 0 – 1 | |||
2 | 51. | Wette,Frederik | () | – | 22. | Matovinovic,Micha | () | 0 – 1 | |||
3 | 52. | Warth, Luna | () | – | 23. | Gehring, Silas | () | 0 – 1 | |||
4 | 53. | Slabosch, Philipp | () | – | 24. | Schmidt, Henrik | () | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Brombach | (2) | – | 1. | Zähringen 1 | (2) | ½ – 3½ | |||
1 | 13. | Wehrle, Maximilia | (1) | – | 1. | Straub,Beno | (1) | ½ – ½ | |||
2 | 14. | Brückner, Paul | (1) | – | 2. | Trimpin, Fynn | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 15. | Wehrle, Valentin | (½) | – | 3. | Lauterbach, Kolja | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 16. | Brückner, Noah | (1) | – | 4. | Atabay, Tunay | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 6. | Neuenbürg | (2) | – | 3. | Karlsruhe | (2) | 1 – 3 | |||
1 | 21. | Seifert, Paul | (1) | – | 9. | Holubek, Oliver | (1) | 0 – 1 | |||
2 | () | – | () | – | |||||||
3 | () | – | () | – | |||||||
4 | () | – | () | – | |||||||
3 | 2. | Sasbach | (1) | – | 5. | Endingen 1 | (2) | 2 – 2 | |||
1 | 5. | Schneider, Anna | (1) | – | 17. | Hirzler, Jannes | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 6. | Lormann, Linus | (1) | – | 18. | Henninger, Claire | (0) | 1 – 0 | |||
3 | 7. | Bohe, Louis | (0) | – | 19. | Müller, Pedro | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 8. | Lohrmann, Flavia | (0) | – | 20. | Ettner, Sophie | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 7. | Endingen 2 | (0) | – | 8. | Ersingen | (1) | 2 – 2 | |||
1 | () | – | () | – | |||||||
2 | () | – | () | – | |||||||
3 | () | – | () | – | |||||||
4 | () | – | () | – | |||||||
5 | 9. | Markgräflerland | (0) | – | 12. | Schwarz-Weiß Bade | (0) | 4 – 0 | |||
1 | 34. | Stancu, Diana | (0) | – | 50. | Tolstorukov.David | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 35. | Moja, Albin | (1) | – | 51. | Wette,Frederik | (0) | 1 – 0 | |||
3 | 36. | Sutterlin, Daniel | (½) | – | 52. | Warth, Luna | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 37. | Lämpe, Finley | (0) | – | 53. | Slabosch, Philipp | (0) | 1 – 0 | |||
6 | 11. | Zähringen 2 | (0) | – | 10. | Simonswald | (0) | 1½ – 2½ | |||
1 | 42. | Tolstorukova, Ame | (0) | – | 38. | Mahl, Toni | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 43. | Deutschmann, Carl | (1) | – | 39. | Weiß, Tobias | (0) | 0 – 1 | |||
3 | 44. | Wiesner, Andreas | (0) | – | 40. | Stratz, Pius | (½) | 0 – 1 | |||
4 | 45. | Wiesner, Viktor | (0) | – | 41. | Schulz, Lorenz | (0) | ½ – ½ | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Zähringen 1 | (4) | – | 3. | Karlsruhe | (4) | 3 – 1 | |||
1 | 1. | Straub,Beno | (1½) | – | 9. | Holubek, Oliver | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 2. | Trimpin, Fynn | (2) | – | 10. | Kiefhaber, Tobias | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 3. | Lauterbach, Kolja | (2) | – | 11. | Khachaturian, Kon | (½) | 1 – 0 | |||
4 | 4. | Atabay, Tunay | (2) | – | 12. | Eichhorn Valentin | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 5. | Endingen 1 | (3) | – | 4. | Brombach | (2) | 2 – 2 | |||
1 | 17. | Hirzler, Jannes | (1) | – | 13. | Wehrle, Maximilia | (1½) | 0 – 1 | |||
2 | 18. | Henninger, Claire | (0) | – | 14. | Brückner, Paul | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 19. | Müller, Pedro | (2) | – | 15. | Wehrle, Valentin | (½) | 0 – 1 | |||
4 | 20. | Ettner, Sophie | (2) | – | 16. | Brückner, Noah | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 10. | Simonswald | (2) | – | 2. | Sasbach | (2) | 1½ – 2½ | |||
1 | 38. | Mahl, Toni | (0) | – | 5. | Schneider, Anna | (2) | 0 – 1 | |||
2 | 39. | Weiß, Tobias | (1) | – | 6. | Lormann, Linus | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 40. | Stratz, Pius | (1½) | – | 7. | Bohe, Louis | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 41. | Schulz, Lorenz | (½) | – | 8. | Lohrmann, Flavia | (0) | ½ – ½ | |||
4 | 8. | Ersingen | (2) | – | 6. | Neuenbürg | (2) | 2 – 2 | |||
1 | 29. | Ruf, David | (1) | – | 21. | Seifert, Paul | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 30. | Kallenberger, Mar | (0) | – | 22. | Matovinovic,Micha | (1) | 1 – 0 | |||
3 | () | – | () | – | |||||||
4 | () | – | () | – | |||||||
5 | 7. | Endingen 2 | (1) | – | 9. | Markgräflerland | (2) | 3 – 1 | |||
1 | 25. | Dobek, Angelo | (0) | – | 34. | Stancu, Diana | (1) | 1 – 0 | |||
2 | () | – | () | – | |||||||
3 | () | – | () | – | |||||||
4 | () | – | () | – | |||||||
6 | 12. | Schwarz-Weiß Bade | (0) | – | 11. | Zähringen 2 | (0) | 1 – 3 | |||
1 | 50. | Tolstorukov.David | (0) | – | 42. | Tolstorukova, Ame | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 51. | Wette,Frederik | (0) | – | 43. | Deutschmann, Carl | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 52. | Warth, Luna | (0) | – | 44. | Wiesner, Andreas | (0) | 0 – 1 | |||
4 | 53. | Slabosch, Philipp | (0) | – | 45. | Wiesner, Viktor | (½) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Sasbach | (4) | – | 1. | Zähringen 1 | (6) | 1 – 3 | |||
1 | 5. | Schneider, Anna | (3) | – | 1. | Straub,Beno | (2½) | ½ – ½ | |||
2 | 6. | Lormann, Linus | (3) | – | 2. | Trimpin, Fynn | (2) | ½ – ½ | |||
3 | 7. | Bohe, Louis | (0) | – | 3. | Lauterbach, Kolja | (3) | 0 – 1 | |||
4 | 8. | Lohrmann, Flavia | (½) | – | 4. | Atabay, Tunay | (3) | 0 – 1 | |||
2 | 3. | Karlsruhe | (4) | – | 5. | Endingen 1 | (4) | 1 – 3 | |||
1 | 9. | Holubek, Oliver | (2) | – | 17. | Hirzler, Jannes | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 10. | Kiefhaber, Tobias | (2) | – | 18. | Henninger, Claire | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 11. | Khachaturian, Kon | (½) | – | 19. | Müller, Pedro | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 12. | Eichhorn Valentin | (2) | – | 20. | Ettner, Sophie | (3) | 0 – 1 | |||
3 | 4. | Brombach | (3) | – | 8. | Ersingen | (3) | 3 – 1 | |||
1 | 13. | Wehrle, Maximilia | (2½) | – | 29. | Ruf, David | (1) | 1 – 0 | |||
2 | () | – | () | – | |||||||
3 | () | – | () | – | |||||||
4 | () | – | () | – | |||||||
4 | 6. | Neuenbürg | (3) | – | 7. | Endingen 2 | (3) | 1½ – 2½ | |||
1 | 21. | Seifert, Paul | (2) | – | 25. | Dobek, Angelo | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 22. | Matovinovic,Micha | (1) | – | 26. | Schneider, Maxim | (0) | 0 – 1 | |||
3 | () | – | () | – | |||||||
4 | () | – | () | – | |||||||
5 | 9. | Markgräflerland | (2) | – | 11. | Zähringen 2 | (2) | 3 – 1 | |||
1 | 34. | Stancu, Diana | (1) | – | 42. | Tolstorukova, Ame | (2) | 0 – 1 | |||
2 | 35. | Moja, Albin | (3) | – | 43. | Deutschmann, Carl | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 36. | Sutterlin, Daniel | (1½) | – | 44. | Wiesner, Andreas | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 37. | Lämpe, Finley | (1) | – | 45. | Wiesner, Viktor | (½) | 1 – 0 | |||
6 | 12. | Schwarz-Weiß Bade | (0) | – | 10. | Simonswald | (2) | 1 – 3 | |||
1 | 50. | Tolstorukov.David | (0) | – | 38. | Mahl, Toni | (0) | 0 – 1 | |||
2 | 51. | Wette,Frederik | (0) | – | 39. | Weiß, Tobias | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 52. | Warth, Luna | (0) | – | 40. | Stratz, Pius | (2½) | 1 – 0 | |||
4 | 53. | Slabosch, Philipp | (1) | – | 41. | Schulz, Lorenz | (1) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Zähringen 1 | (8) | – | 5. | Endingen 1 | (6) | 3 – 1 | |||
1 | 1. | Straub,Beno | (3) | – | 17. | Hirzler, Jannes | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 2. | Trimpin, Fynn | (2½) | – | 18. | Henninger, Claire | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 3. | Lauterbach, Kolja | (4) | – | 19. | Müller, Pedro | (3) | 1 – 0 | |||
4 | 4. | Atabay, Tunay | (4) | – | 20. | Ettner, Sophie | (4) | 1 – 0 | |||
2 | 7. | Endingen 2 | (5) | – | 4. | Brombach | (5) | 0 – 4 | |||
1 | 25. | Dobek, Angelo | (1) | – | 13. | Wehrle, Maximilia | (3½) | 0 – 1 | |||
2 | 48. | Henninger, Noah | (3) | – | 14. | Brückner, Paul | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 27. | Queck, Lenox | (1) | – | 15. | Wehrle, Valentin | (2½) | 0 – 1 | |||
4 | 26. | Schneider, Maxim | (1) | – | 16. | Brückner, Noah | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 9. | Markgräflerland | (4) | – | 2. | Sasbach | (4) | 2 – 2 | |||
1 | 34. | Stancu, Diana | (1) | – | 5. | Schneider, Anna | (3½) | 0 – 1 | |||
2 | 35. | Moja, Albin | (4) | – | 6. | Lormann, Linus | (3½) | 0 – 1 | |||
3 | 36. | Sutterlin, Daniel | (2½) | – | 7. | Bohe, Louis | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 37. | Lämpe, Finley | (2) | – | 8. | Lohrmann, Flavia | (½) | 1 – 0 | |||
4 | 10. | Simonswald | (4) | – | 3. | Karlsruhe | (4) | 2 – 2 | |||
1 | 38. | Mahl, Toni | (1) | – | 9. | Holubek, Oliver | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 39. | Weiß, Tobias | (2) | – | 10. | Kiefhaber, Tobias | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 40. | Stratz, Pius | (2½) | – | 11. | Khachaturian, Kon | (½) | 0 – 1 | |||
4 | 41. | Schulz, Lorenz | (2) | – | 12. | Eichhorn Valentin | (2) | 0 – 1 | |||
5 | 11. | Zähringen 2 | (2) | – | 6. | Neuenbürg | (3) | ½ – 3½ | |||
1 | 42. | Tolstorukova, Ame | (3) | – | 21. | Seifert, Paul | (3) | 0 – 1 | |||
2 | 43. | Deutschmann, Carl | (2) | – | 22. | Matovinovic,Micha | (1) | ½ – ½ | |||
3 | 44. | Wiesner, Andreas | (1) | – | 23. | Gehring, Silas | (1½) | 0 – 1 | |||
4 | 45. | Wiesner, Viktor | (½) | – | 24. | Schmidt, Henrik | (3) | 0 – 1 | |||
6 | 8. | Ersingen | (3) | – | 12. | Schwarz-Weiß Bade | (0) | 4 – 0 | |||
1 | 29. | Ruf, David | (1) | – | 50. | Tolstorukov.David | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 30. | Kallenberger, Mar | (1) | – | 51. | Wette,Frederik | (0) | 1 – 0 | |||
3 | 31. | Reiling, Romeo | (3) | – | 52. | Warth, Luna | (1) | 1 – 0 | |||
4 | () | – | () | – |
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zähringen 1 | 16.5 | 14.71 | ||||||||||||
1. | Straub,Beno | 1089 | 962 | 4.0 | 3.24 | 5 | 16 | / | 15 | 1202 | 1117 | 28 | |||
2. | Trimpin, Fynn | 1064 | 831 | 2.5 | 3.86 | 5 | 23 | / | 15 | 831 | 1026 | -38 | |||
3. | Lauterbach, Kolja | 972 | 709 | 5.0 | 4.11 | 5 | 16 | / | 15 | 1386 | 1005 | 33 | |||
4. | Atabay, Tunay | 850 | 700 | 5.0 | 3.50 | 5 | 16 | / | 15 | 1377 | 907 | 57 | |||
2. | Sasbach | 9.5 | 12.10 | ||||||||||||
5. | Schneider, Anna | 1031 | 825 | 4.5 | 3.69 | 5 | 16 | / | 15 | 1191 | 1061 | 30 | |||
6. | Lormann, Linus | w | 1033 | 783 | 4.5 | 3.94 | 5 | 16 | / | 15 | 1149 | 1054 | 21 | ||
7. | Bohe, Louis | 700 | 754 | 0.0 | 2.17 | 5 | 36 | / | 15 | 77 | 658 | -42 | |||
8. | Lohrmann, Flavia | w | 700 | 730 | 0.5 | 2.30 | 5 | 36 | / | 15 | 364 | 665 | -35 | ||
3. | Karlsruhe | 9.5 | 11.37 | ||||||||||||
9. | Holubek, Oliver | 1035 | 865 | 2.0 | 3.50 | 5 | 24 | / | 15 | 793 | 994 | -41 | |||
10. | Kiefhaber, Tobias | 876 | 783 | 3.0 | 3.12 | 5 | 30 | / | 15 | 855 | 874 | -2 | |||
11. | Khachaturian, Kon | 746 | 754 | 1.5 | 2.45 | 5 | 34 | / | 15 | 605 | 727 | -19 | |||
12. | Eichhorn Valentin | 700 | 730 | 3.0 | 2.30 | 5 | 15 | / | 15 | 802 | 728 | 28 | |||
4. | Brombach | 13.0 | 11.12 | ||||||||||||
13. | Wehrle, Maximilia | 1107 | 825 | 4.5 | 4.02 | 5 | 17 | / | 15 | 1191 | 1124 | 17 | |||
14. | Brückner, Paul | 797 | 783 | 2.0 | 2.63 | 5 | 32 | / | 15 | 711 | 784 | -13 | |||
15. | Wehrle, Valentin | 700 | 754 | 3.5 | 2.17 | 5 | 15 | / | 15 | 903 | 753 | 53 | |||
16. | Brückner, Noah | 700 | 730 | 3.0 | 2.30 | 5 | 15 | / | 15 | 802 | 728 | 28 | |||
5. | Endingen 1 | 11.0 | 8.15 | ||||||||||||
17. | Hirzler, Jannes | 936 | 992 | 2.0 | 2.10 | 5 | 28 | / | 15 | 920 | 934 | -2 | |||
18. | Henninger, Claire | w | 751 | 894 | 2.0 | 1.64 | 5 | 15 | / | 15 | 822 | 765 | 14 | ||
19. | Müller, Pedro | 700 | 764 | 3.0 | 2.11 | 5 | 15 | / | 15 | 836 | 735 | 35 | |||
20. | Ettner, Sophie | w | 700 | 730 | 4.0 | 2.30 | 5 | 15 | / | 15 | 970 | 768 | 68 | ||
6. | Neuenbürg | 12.0 | 10.89 | ||||||||||||
21. | Seifert, Paul | 902 | 767 | 4.0 | 3.36 | 5 | 5 | / | 5 | 1007 | 953 | 51 | |||
22. | Matovinovic,Micha | 756 | 700 | 1.5 | 2.32 | 4 | 34 | / | 5 | 613 | 739 | -17 | |||
23. | Gehring, Silas | 700 | 744 | 2.5 | 1.77 | 4 | 5 | / | 5 | 839 | 764 | 64 | |||
24. | Schmidt, Henrik | 700 | 712 | 4.0 | 1.94 | 4 | 5 | / | 5 | 1389 | 883 | 183 | |||
25. | Weik, Mira | 700 | 700 | 0.0 | 1.50 | 3 | 36 | / | 15 | 23 | 670 | -30 | |||
7. | Endingen 2 | 7.5 | 7.77 | ||||||||||||
26. | Dobek, Angelo | 700 | 950 | 1.0 | 0.91 | 4 | 15 | / | 15 | 757 | 703 | 3 | |||
27. | Schneider, Maxim | 700 | 805 | 1.0 | 1.52 | 4 | 36 | / | 15 | 612 | 690 | -10 | |||
28. | Queck, Lenox | 700 | 768 | 1.0 | 1.67 | 4 | 36 | / | 15 | 575 | 687 | -13 | |||
