R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Punkte | Platz | ||
Joeres, Stefan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1. | Gewinnerwartung: 3.038 / 5 Niveau: 1849 Leistung: 2087 Neue DWZ: 1959 (+33) |
Fidlin, Simon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2. | Gewinnerwartung: 2.382 / 5 Niveau: 1766 Leistung: 1838 Neue DWZ: 1776 (+27) |
Schröder, Klaus | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 5. | Gewinnerwartung: 2.289 / 5 Niveau: 1768 Leistung: 1696 Neue DWZ: 1730 (-8) |
Brucker, Detlef | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3. | Gewinnerwartung: 2.402 / 5 Niveau: 1693 Leistung: 1765 Neue DWZ: 1696 (+17) |
Joeres, Roman | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | 2. | Gewinnerwartung: 2.583 / 5 Niveau: 1625 Leistung: 1774 Neue DWZ: 1686 (+49) |
Wang, Xinyuan | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 3 | 2./3.? | Gewinnerwartung: 2.817 / 5 Niveau: 1448 Leistung: 1520 Neue DWZ: 1505 (+12) |
Meifert, Dieter | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 4. | Gewinnerwartung: 2.549 / 5 Niveau: 1454 Leistung: 1382 Neue DWZ: 1443 (-18) |
Bykov, Ilona | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 3./4./5.? | Gewinnerwartung: 2.469 / 5 Niveau: 1348 Leistung: 1276 Neue DWZ: 1315 (-29) |
Hänselmann, Hendrik | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 3./4.? | Gewinnerwartung: 3.069 / 5 Niveau: 1175 Leistung: 1175 Neue DWZ: 1222 (-35) |
Grining, Maria | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 3 | 4. | Gewinnerwartung: 2.1 / 4 Niveau: 1182 Leistung: – Neue DWZ: 1194 (-7) |
Eichhorn, Valentin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2./3./4.? | Gewinnerwartung: 0.299 / 1 Niveau: 1032 Leistung: – Neue DWZ: 976 (+93) |
Liu, Leon | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 5. | |
5/11 | 6/12 | 7,5/12 | 7/11 | 6/11 | 31,5/57 |
Fotos
Gruppe 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | |||
1 | Busch, Lorenz | 2096 | ** | 0,5w | 0w | 0s | 1s | 0,5s | 2 |
2 | Müller, Daniel | 2076 | 0,5s | ** | 0w | 0,5w | 0,5s | 0s | 1,5 |
3 | Prestel, Oliver | 2040 | 1s | 1s | ** | 0,5w | 1s | 0,5w | 4 |
4 | Weber, Dominik | 2031 | 1w | 0,5s | 0,5s | ** | 0w | 0w | 2 |
5 | Krug, Marcus | 2030 | 0w | 0,5w | 0w | s1 | ** | 0,5s | 2 |
6 | Wenner, Tobias | 1995 | 0,5w | 1w | 0,5s | 1s | 0,5w | ** | 3,5 |
Gruppe 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | |||
1 | Joeres, Stefan | 1926 | ** | 1w | 1w | 0s | 1s | 1s | 4 |
2 | Lehmann, Sven | 1886 | 0s | ** | 1w | 0w | 0s | 1s | 2 |
3 | Schnepel, Thomas | 1857 | 0s | 0s | ** | 1w | 0s | 1w | 2 |
4 | Geweniger, Tim | 1838 | 1w | 1s | 0s | ** | 0,5w | 0,5w | 3 |
5 | Fuchs, Benno | 1834 | 0w | 1w | 1w | 0,5s | ** | 0s | 2,5 |
6 | Wilk, Jörg | 1828 | 0w | 0w | 0s | 0,5s | 1w | ** | 1,5 |
Gruppe 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | |||
1 | Haug, Siegmund | 1813 | ** | 0,5w | 1w | 0,5s | 1s | 0s | 3 |
2 | Martus, Jürgen | 1812 | 0,5s | ** | 0w | 1w | 1s | 0s | 2,5 |
3 | Fidlin, Simon | 1749 | 0s | 1s | ** | 1w | 0s | 1w | 3 |
4 | Schröder, Klaus | 1738 | 0,5w | 0s | 0s | ** | 0,5w | 1w | 2 |
5 | Do, Tran Son | 1734 | 0w | 0w | 1w | 0,5s | ** | 0s | 1,5 |
6 | Holzapfel, Markus | 1733 | 1w | 1w | 0s | 0s | 1w | ** | 3 |
Gruppe 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | |||
1 | Wolf, Michael | 1710 | ** | 0,5w | 1w | 0,5s | 0s | 0,5s | 2,5 |
2 | Do, Nam | 1708 | 0,5s | ** | 1w | 0,5w | 1s | 1s | 4 |
3 | Menges, Karlheinz | 1703 | 0s | 0s | ** | 0w | 0s | 0w | 0 |
4 | Schmitt-Schott, Joscha | 1688 | 0,5w | 0,5s | 1s | ** | 1w | 1w | 4 |
5 | Brucker, Detlef | 1679 | 1w | 0w | 1w | 0s | ** | 1s | 3 |
6 | Grünert, Thomas | 1655 | 0,5w | 0w | 1s | 0s | 0w | ** | 1,5 |
Gruppe 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | |||
1 | Jakob, Georg | 1650 | ** | 1w | 0,5w | 1s | 0,5s | 1s | 4 |
2 | Herzog, Manfred | 1649 | 0s | ** | 0w | 1w | 1s | 1s | 3 |
3 | Joeres, Roman | 1637 | 0,5s | 1s | ** | 1w | 0s | 1w | 3,5 |
4 | van Dorsselaer, Adrianus | 1612 | 0w | 0s | 0s | ** | 0,5s | 0,5w | 1 |
5 | Kissel, Ralf | 1610 | 0,5w | 0w | 1w | 0,5w | ** | 0,5s | 2,5 |
6 | Barecher, Ioan | 1605 | 0w | 0w | 0s | 0,5s | 0,5w | ** | 1 |
Gruppe 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | |||
1 | Noll, Michael | 1600 | ** | 0w | 1w | 0s | 1s | 0,5s | 2,5 |
2 | Strieck, Christian | 1590 | 1s | ** | 0w | 1w | 0s | 0,5s | 2,5 |
3 | Talosch, Anton | 1584 | 0s | 1s | ** | 1w | 0s | 0,5w | 2,5 |
4 | Rausch, Michail | 1571 | 1w | 0s | 0s | ** | 0w | 0w | 1 |
5 | Nam, Seung-Zin | 1568 | 0w | 1w | 1w | 1s | ** | 0,5s | 3,5 |
6 | Naß, Maximilian | 1566 | 0,5w | 0,5w | 0,5s | 1s | 0,5w | ** | 3 |
Gruppe 7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | |||
1 | Wenzel, Hans Peter | 1564 | ** | 0,5w | 1w | 0,5s | 0,5s | 1s | 3,5 |
2 | Reichert, Ferdinand | 1555 | 0,5s | ** | 1w | 0w | 0,5s | 0,5s | 2,5 |
3 | Uhlarz, Jörg | 1537 | 0s | 0s | ** | 0,5w | 1s | 1w | 2,5 |
4 | Kröper, Ferdinand | 1529 | 0,5w | 1s | 0,5s | ** | 0,5w | 1w | 3,5 |
5 | Koziol, Michael | 1526 | 0,5w | 0,5w | 0w | 0,5s | ** | 0s | 1,5 |
6 | Schmidt, Frank | 1590 | 0w | 0,5w | 0s | 0s | 1w | ** | 1,5 |
Gruppe 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | |||
1 | Wang, Xinyuan | 1493 | ** | 0w | 1w | 0,5s | 0,5s | 1s | 3 |
2 | Backhaus, Silas | 1483 | 1s | ** | 1w | 1w | 1s | 0,5s | 4,5 |
3 | Meifert, Dieter | 1461 | 0s | 0s | ** | 0,5w | 1s | 0,5w | 2 |
4 | Jahraus, Marlis | 1451 | 0,5w | 0s | 0,5s | ** | 1w | 1w | 3 |
5 | Marmann, Jan | 1427 | 0,5w | 0w | 0w | 0s | ** | 1s | 1,5 |
6 | Anderer, Bernd | 1416 | 0w | 0,5w | 0,5s | 0s | 0w | ** | 1 |
Gruppe 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | |||
1 | von Pückler, Konstantin | 1400 | ** | 0,5w | 1w | 0,5s | 1s | 1s | 4 |
2 | Wehrle, Guido | 1395 | 0,5s | ** | 0,5w | 0,5w | 0,5s | s0 | 2 |
3 | Bräutigam, Jürgen | 1348 | 0s | 0,5s | ** | 1w | 0s | 0w | 1,5 |
4 | Bykov,Ilona | 1344 | 0,5w | 0,5s | 0s | ** | 0w | 1w | 2 |
5 | Prskawetz, Franz | 1334 | 0w | 0,5w | 1w | 1s | ** | 1s | 3,5 |
6 | Backhaus, Eric | 1264 | 0w | 1w | 1s | 0s | 0w | ** | 2 |
Gruppe 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | |||
1 | Hänselmann, Hendrik | 1257 | ** | 0w | 0,5w | 0s | 1s | 1s | 2,5 |
2 | Stillbauer, Jan | 1217 | 1s | ** | 1w | 0,5w | 0s | 0,5s | 3 |
3 | Bös, Bernhard | 1203 | 0,5s | 0s | ** | 0,5w | 1s | 0,5w | 2,5 |
4 | Aktas, Sebahattin | 1175 | 1w | 0,5s | 0,5s | ** | 1w | 0w | 3 |
5 | Scheurer, Valeria | 1165 | 0w | 1w | 0w | 0s | ** | 1s | 2 |
6 | Schirm, Hanno | 1113 | 0w | 0,5w | 0,5s | 1s | 0w | ** | 2 |
Gruppe 11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | |||
1 | Gerspach, Merlin | 1114 | ** | 0w | 1w | 1s | 0,5s | 1s | 3,5 |
2 | Grining, Maria | 1201 | 1s | ** | 1w | +w | 0s | 0s | 3 |
3 | Hormuth, Jan | 1011 | 0s | 0s | ** | +w | 0s | 0w | 1 |
4 | Opstals, Saskia | 940 | 0w | -s | -s | ** | -w | 0w | 0 |
5 | Roos, Matthias | 1242 | 0,5w | 1w | 1w | +s | ** | 0s | 3,5 |
6 | Brodt, Roland | 0 | 0w | 1w | 1s | 1s | 1w | ** | 4 |
Gruppe 12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | |||
1 | Eichhorn, Valentin | 883 | ** | 0w | 1w | 1s | 0s | 1s | 3 |
2 | Kirchenbauer, Steffen | 0 | 1s | ** | 0w | 0,5w | 1s | 0,5s | 3 |
3 | Kirchenbauer, Tim | 0 | 0s | 1s | ** | 1w | 0s | 1w | 3 |
4 | Liu, Leon | 0 | 0w | 0,5s | 0s | ** | 0w | 0w | 0,5 |
5 | Marschall, Ewald | 0 | 1w | 0w | 1w | 1s | ** | 1s | 4 |
6 | Pravez, Jürgen | 1032 | 0w | 0,5w | 0s | 1s | 0w | ** | 1,5 |