Besuch aus Straßburg
Erst Sightseeing, dann Schach spielen
Vergleichskampf · 17.09.2016 · Karlsruhe · von Kristin Wodzinski
Nachdem unser Mitglied Daniel Roos unsere Jugendlichen letztes Jahr nach Straßburg eingeladen hatten, luden wir Daniel und seine Schützlinge in diesem Jahr zu uns ein. Einen Tag vor dem „offiziellen Länderkampf“ Baden-Elsass, konnten wir 10 Straßburger Jugendliche zusammen mit ihren Eltern, Trainer Sylvain und natürlich Daniel selbst bei uns begrüßen. Wir trafen uns um 11 Uhr am Bürgerzentrum und von dort ging es mit etwas Verzögerung los zu einer kleinen Stadtführung. Stefan Haas hatte sich als Stadtführer angeboten und die Gruppe bis zum Schlossgarten geführt. Dort lud er alle ein Karlsruhe von oben anzugucken – und zwar vom Schlossturm aus. Danach gab es ein kleines Picknick direkt vor dem Schloss. Auf dem Rückweg ging es über den Marktplatz, an der Pyramide vorbei und zurück zum Bürgerzentrum.
Um 14 Uhr begann dann der Vergleichskampf. Gespielt wurden 4 Runden an 10 Brettern mit 25 Minuten Bedenkzeit. Im Durchschnitt waren unsere Jungs und Mädels etwa 13,2 Jahre alt – 2 Jahre älter als die Straßburger Jugendlichen. Wir wiesen eine DWZ von 1341 auf, Daniels Schülerinnen und Schüler hatten eine durchschnittliche französische ELO von 1395 (allerdings haben 3 seiner Schützlinge noch keine offizielle Zahl). Die Schnellschach-ELO, die ebenfalls alle besaßen, lag im Durchschnitt bei 1431. Insgesamt also keine ganz klare Angelegenheit. Die ersten beiden Runden konnten wir für uns gewinnen. Danach wurden die Gegner ein bisschen mehr durchmischt, wodurch die Straßburger profitierten und sich ein 5-5 erspielten. In der letzten Runde wurde dann noch einmal so gespielt, dass die Spielstärke der Kinder in etwa gleich war. Roman erklärte sich bereit zu pausieren, wodurch dahinter alle ein Brett nach oben rutschten und das Ergebnis mit 5,5-4,5 deutlich knapper ausfiel. Zählt man alle Brettpunkte zusammen, ging der Kampf insgesamt 23,5-16,5 für uns aus.
Schön war, dass die meisten ihre Bedenkzeit auch ausnutzten. Sogar unsere Jüngsten spielten so manche Partie über die volle Distanz. So entwickelte sich ein sehr kurzweiliger Nachmittag, der nur von ein paar kleinen Kuchen,- Keks- und Apfelpausen unterbrochen wurde. Um Punkt 18Uhr war auch die letzte Partie beendet und die Straßburger traten den Heimweg an. Wir hoffen, dass es allen gefallen hat und es im nächsten Jahr ein Wiedersehen geben wird.
Vielen Dank an Normen für die Organisation im Vorfeld, Stefan und Christoph für ihre Mithilfe am Tag selbst und Daniel, der sich auf der französischen Seite um alles gekümmert hat.
Ergebnisse
Runde 1 | ||||||
CE Strasbourg | Karlsruher SF | 4 | – | 6 | ||
1 | KHACHATRYAN Michel | – | Lukas Koll | 0,5 | – | 0,5 |
2 | WEHRUNG-MONTPEZAT Jonas | – | Roman Joeres | 0 | – | 1 |
3 | MALINOWSKI Ivo | – | Leon Wegmer | 0,5 | – | 0,5 |
4 | TSULAIA Salomé | – | Xinyuan Wang | 0 | – | 1 |
5 | JAVADZADEH Kenan | – | Oleg Akimenko | 1 | – | 0 |
6 | KHACHATRYAN Davit | – | Hanna Henke | 0 | – | 1 |
7 | GRINNER Lucas | – | Elisaveta Platonova | 1 | – | 0 |
8 | MALINOWSKI Alexandra | – | Tobias Kiefhaber | 0 | – | 1 |
9 | LE QUANG Romain | – | Valentin Eichhorn | 0 | – | 1 |
10 | JABRI Ayman | – | Anna Zakharenko | 1 | – | 0 |
Runde 2 | ||||||
Karlsruher SF | CE Strasbourg | 7 | – | 3 | ||
1 | Lukas Koll | – | WEHRUNG-MONTPEZAT Jonas | 1 | – | 0 |
2 | Roman Joeres | – | KHACHATRYAN Michel | 0 | – | 1 |
3 | Leon Wegmer | – | TSULAIA Salomé | 1 | – | 0 |
4 | Xinyuan Wang | – | MALINOWSKI Ivo | 0,5 | – | 0,5 |
5 | Oleg Akimenko | – | KHACHATRYAN Davit | 1 | – | 0 |
6 | Hanna Henke | – | JAVADZADEH Kenan | 0 | – | 1 |
7 | Elisaveta Platonova | – | MALINOWSKI Alexandra | 1 | – | 0 |
8 | Maria Grining | – | GRINNER Lucas | 1 | – | 0 |
9 | Tobias Kiefhaber | – | LE QUANG Romain | 1 | – | 0 |
10 | Valentin Eichhorn | – | JABRI Ayman | 0,5 | – | 0,5 |
Runde 3 | ||||||
CE Strasbourg | Karlsruher SF | 5 | – | 5 | ||
1 | WEHRUNG-MONTPEZAT Jonas | – | Leon Wegmer | 1 | – | 0 |
2 | KHACHATRYAN Michel | – | Xinyuan Wang | 1 | – | 0 |
3 | TSULAIA Salomé | – | Lukas Koll | 0 | – | 1 |
4 | JAVADZADEH Kenan | – | Roman Joeres | 0 | – | 1 |
5 | KHACHATRYAN Davit | – | Elisaveta Platonova | 1 | – | 0 |
6 | MALINOWSKI Ivo | – | Hanna Henke | 1 | – | 0 |
7 | MALINOWSKI Alexandra | – | Maria Grining | 0 | – | 1 |
8 | GRINNER Lucas | – | Oleg Akimenko | 0 | – | 1 |
9 | LE QUANG Romain | – | Anna Zakharenko | 1 | – | 0 |
10 | JABRI Ayman | – | Tobias Kiefhaber | 0 | – | 1 |
Runde 4 | ||||||
Karlsruher SF | CE Strasbourg | 5,5 | – | 4,5 | ||
1 | Lukas Koll | – | KHACHATRYAN Michel | 0 | – | 1 |
2 | Leon Wegmer | – | WEHRUNG-MONTPEZAT Jonas | 0,5 | – | 0,5 |
3 | Xinyuan Wang | – | MALINOWSKI Ivo | 1 | – | 0 |
4 | Oleg Akimenko | – | TSULAIA Salomé | 0 | – | 1 |
5 | Hanna Henke | – | JAVADZADEH Kenan | 0 | – | 1 |
6 | Maria Grining | – | KHACHATRYAN Davit | 1 | – | 0 |
7 | Tobias Kiefhaber | – | GRINNER Lucas | 1 | – | 0 |
8 | Elisaveta Platonova | – | MALINOWSKI Alexandra | 1 | – | 0 |
9 | Valentin Eichhorn | – | LE QUANG Romain | 1 | – | 0 |
10 | Anna Zakharenko | – | JABRI Ayman | 0 | – | 1 |
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Endstand | ||||
CE Strasbourg | 4 | 3 | 5 | 4,5 | 16,5 | |||
KHACHATRYAN Michel | 16 | 2032 | 2030 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 |
WEHRUNG-MONTPEZAT Jonas | 14 | 1714 | 1620 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 |
MALINOWSKI Ivo | 13 | 1452 | 1570 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 2 |
TSULAIA Salomé | 14 | 1305 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JAVADZADEH Kenan | 9 | 1085 | 1500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
KHACHATRYAN Davit | 9 | 1280 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
GRINNER Lucas | 10 | 1090 | 1250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MALINOWSKI Alexandra | 9 | 1090 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE QUANG Romain | 8 | 1300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
JABRI Ayman | 10 | 1090 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 2,5 |
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Endstand | |||
Karlsruher SF | 6 | 7 | 5 | 5,5 | 23,5 | ||
Lukas Koll | 13 | 1830 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 2,5 |
Roman Joeres | 17 | 1686 | 1 | 0 | 1 | x | 2 |
Leon Wegmer | 15 | 1583 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 2 |
Xinyuan Wang | 11 | 1505 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 2,5 |
Oleg Akimenko | 16 | 1280 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Hanna Henke | 17 | 1268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elisaveta Platonova | 13 | 1208 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Maria Grining | 14 | 1194 | x | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tobias Kiefhaber | 8 | 975 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Valentin Eichhorn | 8 | 883 | 1 | 0,5 | x | 1 | 2,5 |
Anna Zakharenko | 8 | 727 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
Fotos