Kurzbericht Tag 4
Ehe wir uns versahen war die Zeit in Altglashütten schon wieder vorbei. Nach dem Frühstück wurde aufgeräumt und die Zimmer geräumt. Danach durften alle Teilnehmer das Gelernte der letzten Tage in verschiedenen Tests, Examen und Diplomen zeigen. Wer wollte konnte anschließend noch dem Glasbläser im Dorf einen Besuch abstatten und bestaunen, was dort hergestellt wird. Dabei wurde auch das ein oder andere Andenken für die Eltern und Geschwister gekauft. Nach dem Mittagessen übernahm Normen die Siegerehrung unseres Turniers. Leon wurde Sieger mit 5,5 gefolgt von Maria mit ebenfalls 5,5 und Jonas mit 5 Punkten. Bevor wir unsere Rückreise antraten, wurden noch Feedbackbögen ausgefüllt, sodass jeder äußern konnte, was er gut fand und was er sich für das nächste Jahr wünscht. Insgesamt war die Freizeit wieder ein voller Erfolg und es hat allen gut gefallen. Da war es nicht verwunderlich, dass manche bei der Abfahrt sogar die ein oder andere Träne verdrückten.
Kurzbericht Tag 3
So langsam machte sich der Schlafmangel bemerkbar. Die Kinder waren ein bisschen überspielt und im Turnier setzte die Remisseuche ein, sodass viele Partien schnell beendet waren. In der zweiten Nachmittagsrunde hatten sich die meisten aber dann noch einmal zusammengerissen und gute Partien gespielt. Im Training wurde bei jeder Aufgabe die Frage gestellt, ob die Aufgabe denn angemessen sei – entweder zu schwer oder zu leicht oder das falsche Thema. Zu fast jeder Fragestellung gab es etwas auszusetzen. Das tolle Wetter am Nachmittag wurde immer wieder zum Kicken und Fangen spielen genutzt. Dabei stellten wir fest, dass ein Kirschlorbeer auch hundert Schuss aushält. Nach dem Abendessen wurde der Süßigkeitenschatz erfolgreich gehoben, nachdem das 33-teilige Rätsel dazu gelöst wurde. Im Anschluss daran stand die Halloweenparty auf dem Programm, bei der es viele tolle Kostüme gab. Holger und Clemens forderten dabei auch so manchen Jugendlichen zu einer Blitzpartie heraus. Auch wenn es passend gewesen wäre, wurde dabei aber kein Halloween-Gambit gespielt 😉
Kurzbericht Tag 2
Nachdem wir in der Nacht eine Stunde geschenkt bekommen hatten, konnten alle etwas länger schlafen, bevor es um 8 Uhr Frühstück gab. Danach ging es weiter mit der nächsten Schachpartie, der Analyse und Training in verschiedenen Gruppen. Außerdem konnten Laternen gebastelt, gefilzt und gehämmert werden. Eine kleine Gruppe machte sich auch auf den Weg zum Geocachen mit Holger. Zum Mittagessen gab es zum Leidwesen der meisten Rosenkohl, weshalb ein Großteil schnell fertig war. Am Nachmittag teilten wir uns dann auf. Eine Gruppe fuhr in Richtung Feldberg und dann mit der Gondel auf die Spitze. Außerdem konnte man das Schinkenmuseum besuchen und den Wichtelpfad bezwingen. Die anderen spielten eine weitere Runde im Turnier, guckten die Partien an und trainierten zur Vorbereitung auf den Abschlusstest am Dienstag. Für die Jüngeren bot Holger dann noch eine zweite Geocaching-Tour zu einem nahegelegenen See an. Nachdem alle wieder zurück waren, gab es gemeinsames Abendessen. Danach begann der Kinoabend. Für die Kleinen wurden die Minions geboten. Die Älteren entschieden sich mehrheitlich für Fack Ju Göhte 2 und spielten davor noch einige Runden Tandem, Tridem und Quintodem (oder wie auch immer man das nennt 😉
Kurzbericht Tag 1 – Anreisetag
Fotos
Hier eine Auswahl der schönsten Bilder. Wer alle Fotos haben möchte, kann gerne einen USB-Stick mit zum Training bringen.
Herbstferienturnier
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Liu,Leon | 3 | 787 | Karlsruher SF | GER | 5 | 1 | 1 | 5,50 | 52 | 16,5 | |
2 | Grining,Maria | 1 | 1197 | W | Karlsruher SF | GER | 5 | 1 | 0 | 5,50 | 17,5 | 16 |
3 | Schulz,Jonas | 4 | 750 | Karlsruher SF | GER | 5 | 0 | 1 | 5,00 | 55,5 | 10 | |
4 | Claussen,Carlos | 2 | 856 | Karlsruher SF | GER | 5 | 0 | 2 | 5,00 | 21 | 13,5 | |
5 | Kiefhaber,Tobias | 2 | 975 | Karlsruher SF | GER | 4 | 1 | 1 | 4,50 | 42 | 14 | |
6 | Claussen,Kim Sophie | 4 | W | Karlsruher SF | GER | 4 | 0 | 2 | 4,00 | 37 | 10 | |
7 | Anderheiden,Luisa | 4 | W | Karlsruher SF | GER | 4 | 0 | 1 | 4,00 | 11 | 6,5 | |
8 | Schulz,Hannah | 2 | 983 | W | Karlsruher SF | GER | 3 | 1 | 2 | 3,50 | 43 | 12,25 |
9 | Zakharenko,Anna | 3 | 731 | W | Karlsruher SF | GER | 3 | 0 | 2 | 3,00 | 46 | 7 |
10 | Nast,Lara | 2 | 982 | W | Karlsruher SF | GER | 2 | 2 | 2 | 3,00 | 45,5 | 9,75 |
11 | Sözgen,Moritz | 2 | Karlsruher SF | GER | 3 | 0 | 4 | 3,00 | 26,5 | 8,5 | ||
12 | Dietrich,Gerit | 3 | 792 | Karlsruher SF | GER | 3 | 0 | 3 | 3,00 | 24,5 | 6,5 | |
13 | Hänselmann,Hendri | 1 | 1190 | Karlsruher SF | GER | 3 | 0 | 1 | 3,00 | 22 | 8 | |
14 | Dietrich,Falk | 3 | 708 | Karlsruher SF | GER | 3 | 0 | 3 | 3,00 | 22 | 6 | |
15 | Platonova,Elisaveta | 1 | 1208 | W | Karlsruher SF | GER | 2 | 2 | 2 | 3,00 | 19 | 8,25 |
16 | Vu,Minh Anh | 2 | 850 | W | Karlsruher SF | GER | 2 | 1 | 4 | 2,50 | 42,5 | 7 |
17 | Ermoshkin,Andrej | 1 | 1051 | Karlsruher SF | GER | 2 | 1 | 2 | 2,50 | 20 | 6 | |
18 | Khachaturyan,Konstantin | 2 | 928 | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 4 | 2,00 | 41,5 | 4 | |
19 | Reiter,Hannah | 2 | 871 | W | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 3 | 2,00 | 26 | 7 |
20 | Bugajew,Maxim | 3 | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 3 | 2,00 | 23 | 3,5 | ||
21 | Chung,Dana | 1 | 988 | W | Karlsruher SF | GER | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 21 | 5,5 |
22 | Eichhorn,Elisabet | 1 | 1007 | W | Karlsruher SF | GER | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 16,5 | 4,75 |
23 | Haug,Mara | 4 | W | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 3 | 2,00 | 14,5 | 2,5 | |
24 | Ermoshkina,Vera | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 11 | 2 | ||||
25 | Kozerovskyy,Paul Dominik | 4 | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 3 | 2,00 | 10,5 | 2,5 | ||
26 | Holubek,Oliver | 1 | 1035 | Karlsruher SF | GER | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 18,5 | 3 | |
27 | Shevchenko,Alyona | 1 | 999 | W | Karlsruher SF | GER | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 15 | 3,25 |
28 | Dietrich,Yoris | 4 | 762 | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 3 | 1,00 | 32 | 2 | |
29 | Khachaturyan,Viktoria | 4 | W | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 4 | 1,00 | 11 | 1 | |
30 | Wiesner,Laura | 3 | 827 | W | Karlsruher SF | GER | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 38,5 | 0 |
Gruppe A
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Grining,Maria | 1 | (4½) | – | 10. | Nast,Lara | 2 | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 8. | Chung,Dana | 1 | (2) | – | 4. | Ermoshkin,Andrej | 1 | (1½) | 0 – 1 | |||
3 | 1. | Platonova,Elisaveta | 1 | (2) | – | 9. | Schulz,Hannah | 2 | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 11. | Kiefhaber,Tobias | 2 | (0) | – | 6. | Eichhorn,Elisabeth | 1 | (2) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Ermoshkin,Andrej | 1 | (1½) | – | 2. | Grining,Maria | 1 | (3½) | 0 – 1 | |||
2 | 8. | Chung,Dana | 1 | (1½) | – | 1. | Platonova,Elisaveta | 1 | (1½) | ½ – ½ | |||
3 | 6. | Eichhorn,Elisabeth | 1 | (1½) | – | 10. | Nast,Lara | 2 | (½) | ½ – ½ |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Grining,Maria | 1 | (2½) | – | 8. | Chung,Dana | 1 | (1½) | 1 – 0 | |||
2 | 1. | Platonova,Elisaveta | 1 | (1½) | – | 3. | Hänselmann,Hendrik | 1 | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 6. | Eichhorn,Elisabeth | 1 | (1) | – | 4. | Ermoshkin,Andrej | 1 | (1) | ½ – ½ | |||
4 | 10. | Nast,Lara | 2 | (0) | – | 7. | Shevchenko,Alyona | 1 | (1) | ½ – ½ |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Hänselmann,Hendrik | 1 | (2) | – | 7. | Grining,Maria | 1 | (1½) | 0 – 1 | |||
2 | 10. | Holubek,Oliver | 1 | (1) | – | 13. | Chung,Dana | 1 | (1) | ½ – ½ | |||
3 | 12. | Shevchenko,Alyona | 1 | (1) | – | 6. | Platonova,Elisaveta | 1 | (½) | 0 – 1 | |||
4 | 14. | Schulz,Hannah | 2 | (0) | – | 11. | Eichhorn,Elisabeth | 1 | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. | Chung,Dana | 1 | (1) | – | 8. | Hänselmann,Hendrk | 1 | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 7. | Grining,Maria | 1 | (½) | – | 10. | Holubek,Oliver | 1 | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 9. | Ermoshkin,Andrej | 1 | (0) | – | 6. | Platonova,Elisaveta | 1 | (½) | 1 – 0 | |||
4 | 11. | Eichhorn,Elisabeth | 1 | (0) | – | 12. | Shevchenko,Alyona | 1 | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Platonova,Elisaveta | 1 | () | – | 7. | Grining,Maria | 1 | () | ½ – ½ | |||
2 | 8. | Hänselmann,Hendrik | 1 | () | – | 9. | Ermoshkin,Andrej | 1 | () | 1 – 0 | |||
3 | 10. | Holubek,Oliver | 1 | () | – | 11. | Eichhorn,Elisabeth | 1 | () | 1 – 0 | |||
4 | 12. | Shevchenko,Alyona | 1 | () | – | 13. | Chung,Dana | 1 | () | 0 – 1 |
Gruppe B
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24. | Liu,Leon | 3 | (2½) | – | 19. | Claussen,Carlos | 2 | (4) | 0 – 1 | |||
2 | 21. | Sözgen,Moritz | 2 | (2) | – | 26. | Schulz,Jonas | 4 | (1) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16. | Kiefhaber,Tobias | 2 | (3) | – | 14. | Schulz,Hannah | 2 | (3) | ½ – ½ | |||
2 | 19. | Claussen,Carlos | 2 | (3) | – | 17. | Khachaturyan,Konstantin | 2 | (0) | 1 – 0 | |||
3 | 21. | Sözgen,Moritz | 2 | (2) | – | 24. | Liu,Leon | 3 | (1½) | 0 – 1 | |||
4 | 26. | Schulz,Jonas | 4 | (0) | – | 20. | Vu,Minh Anh | 2 | (1½) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | Schulz,Hannah | 2 | (2) | – | 21. | Sözgen,Moritz | 2 | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 18. | Reiter,Hannah | 2 | (2) | – | 16. | Kiefhaber,Tobias | 2 | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 19. | Claussen,Carlos | 2 | (2) | – | 27. | Zakharenko,Anna | 3 | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 20. | Vu,Minh Anh | 2 | (1) | – | 24. | Liu,Leon | 3 | (1) | ½ – ½ |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16. | Kiefhaber,Tobias | 2 | (1) | – | 19. | Claussen,Carlos | 2 | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 21. | Sözgen,Moritz | 2 | (2) | – | 15. | Nast,Lara | 2 | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 20. | Vu,Minh Anh | 2 | (1) | – | 18. | Reiter,Hannah | 2 | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 24. | Liu,Leon | (0) | – | 17. | Khachaturyan,Konstantin | 2 | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19. | Claussen,Carlos | 2 | (1) | – | 21. | Sözgen,Moritz | 2 | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 18. | Reiter,Hannah | 2 | (1) | – | 14. | Schulz,Hannah | 2 | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 15. | Nast,Lara | 2 | (0) | – | 16. | Kiefhaber,Tobias | 2 | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 17. | Khachaturyan,Konstantin | 2 | (0) | – | 20. | Vu,Minh Anh | 2 | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21. | Sözgen,Moritz | 2 | (1) | – | 18. | Reiter,Hannah | 2 | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 19. | Claussen,Carlos | 2 | (0) | – | 20. | Vu,Minh Anh | 2 | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | Schulz,Hannah | 2 | () | – | 15. | Nast,Lara | 2 | () | 1 – 0 | |||
2 | 16. | Kiefhaber,Tobias | 2 | () | – | 17. | Khachaturyan,Kon | 2 | () | 1 – 0 | |||
3 | 18. | Reiter,Hannah | 2 | () | – | 19. | Claussen,Carlos | 2 | () | 1 – 0 | |||
4 | 20. | Vu,Minh Anh | 2 | () | – | 21. | Sözgen,Moritz | 2 | () | 0 – 1 |
Gruppe C
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Dietrich,Gerit | 3 | (3) | – | 2. | Vu,Minh Anh | 2 | (0) | 0 – 1 | |||
2 | 11. | Claussen,Kim Sophie | 4 | (0) | – | 9. | Dietrich,Falk | 3 | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 3. | Wiesner,Laura | 3 | (0) | – | 1. | Khachaturyan,Konstantin | 2 | (1) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Dietrich,Gerit | 3 | (2) | – | 11. | Claussen,Kim Sophie | 4 | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 3. | Wiesner,Laura | 3 | (0) | – | 9. | Dietrich,Falk | 3 | (1) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Khachaturyan,Konstantin | 2 | (0) | – | 4. | Dietrich,Gerit | 3 | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 9. | Dietrich,Falk | 3 | (1) | – | 7. | Schulz,Jonas | 4 | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 10. | Bugajew,Maxim | 3 | (1) | – | 6. | Dietrich,Yoris | 4 | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27. | Zakharenko,Anna | 3 | (2) | – | 30. | Bugajew,Maxim | 3 | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 26. | Schulz,Jonas | 4 | (0) | – | 22. | Wiesner,Laura | 3 | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24. | Liu,Leon | 3 | (2) | – | 30. | Bugajew,Maxim | 3 | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 28. | Dietrich,Falk | 3 | (1) | – | 23. | Dietrich,Gerit | 3 | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 22. | Wiesner,Laura | 3 | (0) | – | 27. | Zakharenko,Anna | 3 | (1) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23. | Dietrich,Gerit | 3 | (1) | – | 24. | Liu,Leon | 3 | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 27. | Zakharenko,Anna | 3 | (0) | – | 28. | Dietrich,Falk | 3 | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 30. | Bugajew,Maxim | 3 | (0) | – | 22. | Wiesner,Laura | 3 | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22. | Wiesner,Laura | 3 | () | – | 23. | Dietrich,Gerit | 3 | () | 0 – 1 | |||
2 | 24. | Liu,Leon | 3 | () | – | 27. | Zakharenko,Anna | 3 | () | 1 – 0 | |||
3 | 28. | Dietrich,Falk | 3 | () | – | 30. | Bugajew,Maxim | 3 | () | 1 – 0 |
Gruppe D
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Anderheiden,Luis | 4 | (3) | – | 6. | Ermoshkina,Vera | 4 | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 2. | Dietrich,Yoris | 4 | (0) | – | 9. | Kozerovskyy,Paul Dominik | 4 | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 8. | Khachaturyan,Viktoria | 4 | (1) | – | 7. | Haug,Mara | 4 | (1) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Claussen,Kim Sophie | 4 | (3) | – | 1. | Wiesner,Laura | 3 | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 7. | Haug,Mara | 4 | (1) | – | 4. | Anderheiden,Luisa | 4 | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 9. | Kozerovskyy,Paul Dominik | 4 | (1) | – | 8. | Khachaturyan,Viktoria | 4 | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 6. | Ermoshkina,Vera | 4 | (1) | – | 10. | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33. | Haug,Mara | 4 | (1) | – | 31. | Claussen,Kim Sophie | 4 | (2) | 0 – 1 | |||
2 | 29. | Anderheiden,Luisa | 4 | (1) | – | 35. | Kozerovskyy,Paul Dominik | 4 | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 34. | Khachaturyan,Viktoria | 4 | (0) | – | 36. | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26. | Schulz,Jonas | 4 | (1) | – | 33. | Haug,Mara | 4 | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 31. | Claussen,Kim Sophie | 4 | (1) | – | 25. | Dietrich,Yoris | 4 | (0) | 1 – 0 | |||
3 | 35. | Kozerovskyy,Paul Dominik | 4 | (0) | – | 32. | Ermoshkina,Vera | 4 | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 34. | Khachaturyan,Viktoria | 4 | (0) | – | 29. | Anderheiden,Luisa | 4 | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25. | Dietrich,Yoris | 4 | () | – | 26. | Schulz,Jonas | 4 | () | 0 – 1 | |||
2 | 29. | Anderheiden,Luisa | 4 | () | – | 31. | Claussen,Kim Sophie | 4 | () | 0 – 1 | |||
3 | 32. | Ermoshkina,Vera | 4 | () | – | 34. | Khachaturyan,Viktoria | 4 | () | 1 – 0 | |||
4 | 33. | Haug,Mara | 4 | () | – | 35. | Kozerovskyy,Paul Dominik | 4 | () | 1 – 0 |
Anmeldung
Den Anmeldebogen mit allen Informationen kann man hier herunterladen. Eine Teilnahmegarantie gibt es nur für Anmeldungen, die bis spätestens zum 30.09.2016 eingehen.
Aktuelle Teilnehmerliste
Stand: 07.10.2016
Nr. | Name |
1 | Ani Aghabekyan |
2 | Birgit Anderheiden |
3 | Luisa Anderheiden |
4 | Maxim Bugajew |
5 | Dana Chung |
6 | Simone Chung |
7 | Carlos Claussen |
8 | Kim Claussen |
9 | Svetlana Dedova |
10 | Antje Dietrich |
11 | Falk Dietrich |
12 | Gerit Dietrich |
13 | Yoris Dietrich |
14 | Elisabeth Eichhorn |
15 | Andrej Ermoshkin |
16 | Vladimir Ermoshkin |
17 | Vera Ermoshkina |
18 | Maria Grining |
19 | Hendrik Hänselmann |
20 | Mara Haug |
21 | Oliver Holubek |
22 | Konstantin Khachaturyan |
23 | Viktoria Khachaturyan |
24 | Holger Kiefhaber |
25 | Tobias Kiefhaber |
26 | Linus Koll |
27 | Lukas Koll |
28 | Michael Koll |
29 | Silke Koll |
30 | Viktoriya Kozerovska |
31 | Paul Dominik Kozerovskyy |
32 | Leon Liu |
33 | Lara Nast |
34 | Felix Ning |
35 | Lukas Pfatteicher |
36 | Christoph Pfrommer |
37 | Elisaveta Platonova |
38 | Shaila Reetz |
39 | Hannah Reiter |
40 | Normen Rochau |
41 | Hannah Schulz |
42 | Jonas Schulz |
43 | Alyona Shevchenko |
44 | Moritz Sözgen |
45 | Andreas Vinke |
46 | Minh Anh Vu |
47 | Xinyuan Wang |
48 | Clemens Werner |
49 | Laura Wiesner |
50 | Olga Wilderotter |
51 | Kristin Wodzinski |
52 | Anna Zakharenko |
53 | Alex Zeng |
Berichte vergangener Jahre
Schachfreizeit 2012
Schachfreizeit 2011
Schachfreizeit 2010