Blitzturnier
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiefhaber,Holger | 2245 | 2156 | 9s1 | 2s1 | 3w1 | 4s1 | 7w1 | 5s1 | 10w1 | 8s1 | 6w1 | 9.0 | 36.00 | 9 |
2. | Koll,Lukas | 1854 | 1883 | 6s1 | 1w0 | 9s1 | 3s1 | 4w1 | 7s1 | 5w1 | 10s1 | 8w1 | 8.0 | 28.00 | 8 |
3. | Koll,Linus | 1850 | 1856 | 8s1 | 6w1 | 1s0 | 2w0 | 9s1 | 4s1 | 7w1 | 5s1 | 10w1 | 7.0 | 21.00 | 7 |
4. | Wang,Xinyuan | 1757 | 1711 | 10s1 | 8w1 | 6s1 | 1w0 | 2s0 | 3w0 | 9s1 | 7s1 | 5w1 | 6.0 | 15.00 | 6 |
5. | Kiefhaber,Tobias | 1248 | 7w1 | 9w1 | 10s1 | 8w1 | 6s1 | 1w0 | 2s0 | 3w0 | 4s0 | 5.0 | 10.00 | 5 | |
6. | Liu,Leon | 975 | 2w0 | 3s0 | 4w0 | 7s1 | 5w0 | 10s1 | 8w1 | 9w0 | 1s0 | 3.0 | 6.00 | 3 | |
7. | Chung,Simone | 1399 | 5s0 | 10w1 | 8s1 | 6w0 | 1s0 | 2w0 | 3s0 | 4w0 | 9s1 | 3.0 | 4.00 | 3 | |
8. | Schulz,Jonas | 1060 | 3w0 | 4s0 | 7w0 | 5s0 | 10w1 | 9w1 | 6s0 | 1w0 | 2s0 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
9. | Claussen,Carlos | 895 | 1w0 | 5s0 | 2w0 | 10s0 | 3w0 | 8s0 | 4w0 | 6s1 | 7w0 | 1.0 | 3.00 | 1 | |
10. | Holubek,Oliver | 1046 | 4w0 | 7s0 | 5w0 | 9w1 | 8s0 | 6w0 | 1s0 | 2w0 | 3s0 | 1.0 | 1.00 | 1 |
Herbstferienturnier
Halbfinale A
Tobias-Jonas
Alyona-Oliver
Halbfinale B
Kim-Moritz
Simon-Konstantin
Halbfinale C
Alexander-Yoris
Falk-Ani 1-0
Vorrunde
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiefhaber,Tobias | 1248 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 22.5 | ||||||
2. | Shevchenko,Alyona | 1142 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 21.0 | ||||||
3. | Holubek,Oliver | 1046 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 22.0 | ||||||
4. | Schulz,Jonas | 1059 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 20.5 | ||||||
5. | Claussen,Kim Soph | 759 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | |||||
6. | Kossert,Simon | 1093 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 21.0 | ||||||
7. | Khachaturyan,Kons | 1079 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 20.0 | ||||||
8. | Sözgen,Moritz | 840 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 17.5 | ||||||
9. | Grasse,Alexander | 724 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 17.0 | |||||
10. | Aghabekyan,Ani | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 17.0 | |||||||
11. | Dietrich,Falk | 731 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 16.5 | |||||||||
12. | Dietrich,Yoris | 684 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 16.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz,Jonas | () | – | Kiefhaber,Tobias | () | 0 – 1 | |||
2 | Shevchenko,Alyona | () | – | Sözgen,Moritz | () | 1 – 0 | |||
3 | Claussen,Kim Sophie | () | – | Kossert,Simon | () | 0 – 1 | |||
4 | Khachaturyan,Konstantin | () | – | Grasse,Alexander | () | 1 – 0 | |||
5 | Aghabekyan,Ani | () | – | Holubek,Oliver | () | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Kiefhaber,Tobias | (1) | – | Khachaturyan,Konstantin | (1) | 1 – 0 | |||
2 | Kossert,Simon | (1) | – | Shevchenko,Alyona | (1) | ½ – ½ | |||
3 | Holubek,Oliver | (1) | – | Schulz,Jonas | (0) | 1 – 0 | |||
4 | Sözgen,Moritz | (0) | – | Aghabekyan,Ani | (0) | 0 – 1 | |||
5 | Grasse,Alexander | (0) | – | Claussen,Kim Sophie | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Holubek,Oliver | (2) | – | Kiefhaber,Tobias | (2) | 0 – 1 | |||
2 | Shevchenko,Alyona | (1½) | – | Grasse,Alexander | (1) | 1 – 0 | |||
3 | Khachaturyan,Konstantin | (1) | – | Kossert,Simon | (1½) | 1 – 0 | |||
4 | Aghabekyan,Ani | (1) | – | Claussen,Kim Sophie | (0) | 0 – 1 | |||
5 | Schulz,Jonas | (0) | – | Sözgen,Moritz | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Kiefhaber,Tobias | (3) | – | Shevchenko,Alyona | (2½) | ½ – ½ | |||
2 | Khachaturyan,Konstantin | (2) | – | Holubek,Oliver | (2) | 0 – 1 | |||
3 | Kossert,Simon | (1½) | – | Aghabekyan,Ani | (1) | 1 – 0 | |||
4 | Claussen,Kim Sophie | (1) | – | Schulz,Jonas | (1) | 0 – 1 | |||
5 | Grasse,Alexander | (1) | – | Sözgen,Moritz | (0) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Kossert,Simon | (2½) | – | Kiefhaber,Tobias | (3½) | 0 – 1 | |||
2 | Shevchenko,Alyona | (3) | – | Holubek,Oliver | (3) | 1 – 0 | |||
3 | Schulz,Jonas | (2) | – | Khachaturyan,Konstantin | (2) | 1 – 0 | |||
4 | Aghabekyan,Ani | (1) | – | Grasse,Alexander | (1) | 1 – 0 | |||
5 | Sözgen,Moritz | (1) | – | Dietrich,Falk | (0) | 1 – 0 | |||
6 | Dietrich,Yoris | (0) | – | Claussen,Kim Sophie | (1) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Claussen,Kim Sophie | (2) | – | Dietrich,Falk | (0) | 1 – 0 | |||
2 | Grasse,Alexander | (1) | – | Dietrich,Yoris | (0) | 1 – 0 |
Aktuelle Teilnehmerliste
Aghabekyan | Ani |
Khachaturyan | Konstantin |
Khachaturyan | Viktoria |
Anderheiden | Lorenz |
Anderheiden | Birgit |
Schulz | Felix |
Anderheiden | Luisa |
Claussen | Kim |
Haug | Mara |
Kuran | Olivia |
Sözgen | Karima |
Bykov | Ilona |
Chung | Dana |
Grining | Maria |
Schulz | Hannah |
Shevchenko | Alyona |
Doll | Rebecca |
Claussen | Carlos |
Grasse | Alexander |
Kiefhaber | Tobias |
Kossert | Simon |
Liu | Leon |
Schulz | Jonas |
Chung | Simone |
Wodzinski | Kristin |
Kozerovska | Viktoriya |
Kozerovsky | Dominik |
Dietrich | Antje |
Dietrich | Gerit |
Dietrich | Falk |
Dietrich | Yoris |
Holubek | Oliver |
Koll | Lukas |
Koll | Linus |
Sözgen | Moritz |
Wang | Xinyuan |
Xiao | Jianjun |
Xiao | Karoline |
Koll | Michael |
Koll | Silke |
Koll | Martin |
Koll | Shaila |
Kiefhaber | Holger |
Pfrommer | Christoph |
Rochau | Normen |
Vinke | Andreas |
Werner | Clemens |
Berichte vergangener Jahre
Schachfreizeit 2012
Schachfreizeit 2011
Schachfreizeit 2010