Mädchen Grand-Prix in Ludwigsburg
Hannah, Ilona und Elisabeth sind für das Finale qualifiziert
Mädchen Grand-Prix in Ludwigsburg · 30.09.2016 · Von Elisabeth Eichhorn
Der diesjährige Mädchen Grand-Prix fand vom 23.-25.09. in der Jugendherberge in Ludwigsburg statt. Dort angekommen, wurden Ilona, Lara und ich herzlich empfangen und in unsere Zimmer eingeteilt, in welchen uns gleich darauf neue Gesichter erwarteten. Nach dem Abendessen haben sich die 22 Mädchen zwischen 9 und 21 in einer entspannten Atmosphäre mit lustigen Kennenlern-Spielen, besser kennengelernt und die Zeit verging so schnell dass wir schon ins Bett mussten. Am nächsten Tag aufgewacht, begann bereits die erste der fünf Runden in den Altersklassen U10, U12, U14, U16 und U25. So zeigte sich ein uns bekanntes Gesicht, Hannah Schulz, die nicht mit uns übernachtet hatte. Nach der ersten Runde folgte das Rahmenprogramm, in dem uns Spiele drinnen so wie draußen und Basteln erwarteten. Kaum dass wir uns versahen, folgte die zweite und daraufhin die dritte Runde. Abends wurde Karaoke gesungen, ein Tandemturnier und Tabu gespielt. Am nächsten und somit letzten Tag wurden die letzten beiden Runden gespielt und die Koffer gepackt. Zum Schluss des Tages gab es eine Siegerehrung, bei der jeder mit einer Tüte Süßigkeiten und wenn es gut lief mit einem Pokal davon kam.
Und auch bei uns lief es gut, Hannah wurde Zweite der U10, Ilona Zweite der U14, ich Dritte der U14 und Lara Vierte der U14. Damit waren Hannah, Ilona und ich fürs Finale qualifiziert und wir können uns schon auf nächstes Jahr freuen!
U25
Pl. | Rg | Spieler | AK | Verein | Land | G | U | V | Pkt | Bhz | SoBo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Elisa Zeller | U25 1995 | SF Göppingen | WÜR | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 | 8 |
2 | 3 | Ekaterina Alferova | U16 2001 | TuS Fürstenfeldbruck | BAY | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7½ |
3 | 4 | Ilona Bykov | U14 2002 | Karlsruher SF | BAD | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 5 |
3 | 2 | Jacqueline Kobald | U14 2002 | SV Stuttgart-Wolfbusch | WÜR | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 5 |
5 | 6 | Elisabeth Eichhorn | U14 2002 | Karlsruher SF | BAD | 1 | 1 | 3 | 1½ | 13½ | 3¼ |
6 | 5 | Lara Nast | U14 2002 | Karlsruher SF | BAD | 0 | 1 | 4 | ½ | 14½ | ¾ |
Runde 5
Brett | DWZ | Pkt. | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Pkt. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1463 | 3 | Ekaterina Alferova | 0 : 1 | Elisabeth Eichhorn | ½ | 932 |
2 | 1312 | 2½ | Ilona Bykov | ½ : ½ | Jacqueline Kobald | 2½ | 1670 |
3 | 969 | ½ | Lara Nast | 0 : 1 | Elisa Zeller | 3 | 1857 |
Runde 4
Brett | DWZ | Pkt. | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Pkt. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 932 | 0 | Elisabeth Eichhorn | ½ : ½ | Lara Nast | 0 | 969 |
2 | 1857 | 2 | Elisa Zeller | 1 : 0 | Ilona Bykov | 2½ | 1312 |
3 | 1670 | 2 | Jacqueline Kobald | ½ : ½ | Ekaterina Alferova | 2½ | 1463 |
Runde 3
Brett | DWZ | Pkt. | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Pkt. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1670 | 1 | Jacqueline Kobald | 1 : 0 | Elisabeth Eichhorn | 0 | 932 |
2 | 1463 | 1½ | Ekaterina Alferova | 1 : 0 | Elisa Zeller | 2 | 1857 |
3 | 1312 | 1½ | Ilona Bykov | 1 : 0 | Lara Nast | 0 | 969 |
Runde 2
Brett | DWZ | Pkt. | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Pkt. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 932 | 0 | Elisabeth Eichhorn | 0 : 1 | Ilona Bykov | ½ | 1312 |
2 | 969 | 0 | Lara Nast | 0 : 1 | Ekaterina Alferova | ½ | 1463 |
3 | 1857 | 1 | Elisa Zeller | 1 : 0 | Jacqueline Kobald | 1 | 1670 |
Runde 1
Brett | DWZ | Pkt. | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Pkt. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1857 | Elisa Zeller | 1 : 0 | Elisabeth Eichhorn | 932 | ||
2 | 1670 | Jacqueline Kobald | 1 : 0 | Lara Nast | 969 | ||
3 | 1463 | Ekaterina Alferova | ½ : ½ | Ilona Bykov | 1312 |
U12
Pl. | Rg | Spieler | AK | Verein | Land | G | U | V | Pkt | Bhz | SoBo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hannah Zell | U12 2004 | SV Jedesheim | WÜR | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 16 |
2 | 3 | Ellen Jünk | U12 2005 | SC Leinzell | WÜR | 4 | 0 | 1 | 4 | 13 | 8 |
3 | 7 | Emily Alferova | U10 2006 | TuS Fürstenfeldbruck | BAY | 3 | 1 | 1 | 3½ | 13½ | 7¼ |
4 | 10 | Sophie Färber | U12 2005 | SV Walldorf | BAD | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 | 6½ |
5 | 5 | Annika Schreiber | U12 2004 | SpVgg Rommelshausen | WÜR | 3 | 0 | 2 | 3 | 13½ | 4½ |
6 | 6 | Lara Hapke | U12 2005 | SC Bisingen-Steinhofen | WÜR | 3 | 0 | 2 | 3 | 12½ | 7 |
7 | 14 | Phuong Anh Dang | U12 2005 | SV Walldorf | BAD | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | 6 |
8 | 9 | Hannah Schulz | U10 2006 | Karlsruher SF | BAD | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 4½ |
9 | 1 | Sijia Anna Liu | U12 2005 | SV Stuttgart-Wolfbusch | WÜR | 2 | 1 | 2 | 2½ | 18½ | 7¾ |
10 | 8 | Lena Dorothea Nerud | U12 2004 | SF Pfullingen | WÜR | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 | 5 |
11 | 4 | Linda Ott | U12 2005 | SC Bisingen-Steinhofen | WÜR | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1½ |
12 | 16 | Linda Reuter | U10 2006 | SV Walldorf | BAD | 2 | 0 | 3 | 2 | 9½ | 1½ |
13 | 13 | Carolin Krotsch | U12 2004 | Schach-Kids Bernhausen | WÜR | 1 | 1 | 3 | 1½ | 10½ | 1 |
14 | 12 | Maxi Krotsch | U10 2007 | Schach-Kids Bernhausen | WÜR | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 |
15 | 15 | Annabelle Oertel | U12 2005 | SC Bisingen-Steinhofen | WÜR | 0 | 2 | 3 | 1 | 9½ | 1 |
16 | 11 | Tina Soraya Rentsch | U12 2006 | SC Bisingen-Steinhofen | WÜR | 0 | 1 | 4 | ½ | 10½ | ½ |
Runde 5
Brett | DWZ | Pkt. | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Pkt. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1496 | 2½ | Sijia Anna Liu | 0 : 1 | Hannah Zell | 4 | 1371 |
2 | 1230 | 3 | Ellen Jünk | 1 : 0 | Annika Schreiber | 3 | 1071 |
3 | 1055 | 2½ | Emily Alferova | 1 : 0 | Sophie Färber | 3 | 917 |
4 | 934 | 2 | Lara Hapke | 1 : 0 | Lena Dorothea Nerud | 2 | 905 |
5 | 959 | 2 | Hannah Schulz | 1 : 0 | Linda Reuter | 2 | |
6 | 729 | 1 | Maxi Krotsch | 0 : 1 | Phuong Anh Dang | 2 | |
7 | 983 | 1 | Linda Ott | 1 : 0 | Tina Soraya Rentsch | ½ | 756 |
8 | 786 | ½ | Annabelle Oertel | ½ : ½ | Carolin Krotsch | 1 | 767 |
Runde 4
Brett | DWZ | Pkt. | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Pkt. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1371 | 3 | Hannah Zell | 1 : 0 | Ellen Jünk | 3 | 1230 |
2 | 1496 | 2 | Sijia Anna Liu | ½ : ½ | Emily Alferova | 2 | 1055 |
3 | 1071 | 2 | Annika Schreiber | 1 : 0 | Lena Dorothea Nerud | 2 | 905 |
4 | 917 | 2 | Sophie Färber | 1 : 0 | Lara Hapke | 2 | 934 |
5 | 1 | Phuong Anh Dang | 1 : 0 | Linda Ott | 1 | 983 | |
6 | 1 | Linda Reuter | 1 : 0 | Maxi Krotsch | 1 | 729 | |
7 | 786 | ½ | Annabelle Oertel | 0 : 1 | Hannah Schulz | 1 | 959 |
8 | 767 | 0 | Carolin Krotsch | 1 : 0 | Tina Soraya Rentsch | ½ | 756 |
Brett | DWZ | Pkt. | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Pkt. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1230 | 2 | Ellen Jünk | 1 : 0 | Sijia Anna Liu | 2 | 1496 |
2 | 1371 | 2 | Hannah Zell | 1 : 0 | Emily Alferova | 2 | 1055 |
3 | 983 | 1 | Linda Ott | 0 : 1 | Sophie Färber | 1 | 917 |
4 | 729 | 1 | Maxi Krotsch | 0 : 1 | Annika Schreiber | 1 | 1071 |
5 | 934 | 1 | Lara Hapke | 1 : 0 | Linda Reuter | 1 | |
6 | 905 | 1 | Lena Dorothea Nerud | 1 : 0 | Phuong Anh Dang | 1 | |
7 | 959 | 0 | Hannah Schulz | 1 : 0 | Carolin Krotsch | 0 | 767 |
8 | 756 | 0 | Tina Soraya Rentsch | ½ : ½ | Annabelle Oertel | 0 | 786 |
Runde 2
Brett | DWZ | Pkt. | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Pkt. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1496 | 1 | Sijia Anna Liu | 1 : 0 | Lara Hapke | 1 | 934 |
2 | 1071 | 1 | Annika Schreiber | 0 : 1 | Hannah Zell | 1 | 1371 |
3 | 1230 | 1 | Ellen Jünk | 1 : 0 | Lena Dorothea Nerud | 1 | 905 |
4 | 1055 | 1 | Emily Alferova | 1 : 0 | Linda Ott | 1 | 983 |
5 | 0 | Phuong Anh Dang | 1 : 0 | Hannah Schulz | 0 | 959 | |
6 | 917 | 0 | Sophie Färber | 1 : 0 | Carolin Krotsch | 0 | 767 |
7 | 0 | Linda Reuter | 1 : 0 | Tina Soraya Rentsch | 0 | 756 | |
8 | 729 | 0 | Maxi Krotsch | 1 : 0 | Annabelle Oertel | 0 | 786 |
Runde 1
Brett | DWZ | Pkt. | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Pkt. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 959 | Hannah Schulz | 0 : 1 | Sijia Anna Liu | 1496 | ||
2 | 1371 | Hannah Zell | 1 : 0 | Sophie Färber | 917 | ||
3 | 756 | Tina Soraya Rentsch | 0 : 1 | Ellen Jünk | 1230 | ||
4 | 983 | Linda Ott | 1 : 0 | Maxi Krotsch | 729 | ||
5 | 767 | Carolin Krotsch | 0 : 1 | Annika Schreiber | 1071 | ||
6 | 934 | Lara Hapke | 1 : 0 | Phuong Anh Dang | |||
7 | 786 | Annabelle Oertel | 0 : 1 | Emily Alferova | 1055 | ||
8 | 905 | Lena Dorothea Nerud | 1 : 0 | Linda Reuter |
U25