Regionales Kinderschachturnier U8 in Karlsruhe im März 2023

  • RKST U8
  • Begleitturnier U12
  • Bildergalerie

RKST Karlsruhe 2023 – U8

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde (mit Streichwertung)
Rang Teilnehmer At NWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. von Flottwell,Lionel 985 SK Wilhelmsburg 1936 eV 5 0 0 5.0 15.0 53.5
2. Sriram,Aumkar 952 SV 1947 Walldorf 4 0 1 4.0 16.0 54.0
3. Schubert,Ben 1000 Karlsruher SF 1853 4 0 1 4.0 13.0 52.0
4. Schmidt,Jan 1333 SV Stuttgart-Wolfbusch 19 4 0 1 4.0 13.0 49.5
5. Merle,Atreyu Lukas 1040 Schachfreunde München e.V 4 0 1 4.0 13.0 48.5
6. Graf,Tom 1080 SF Heidelberg 4 0 1 4.0 12.0 54.0
7. Rafikov,Artur 989 SK 1947 Sandhausen e.V. 4 0 1 4.0 10.0 53.0
8. Tomovski,Leon 870 Karlsruher SF 1853 3 1 1 3.5 10.5 48.0
9. Dres,Friedrich 825 SG Trier 1877 e.V. 3 0 2 3.0 14.0 43.5
10. Wettstein,Lennox SC Untergrombach 46 3 0 2 3.0 13.0 49.5
11. Wolf,Aurelia W 797 SK Bad Homburg 1927 3 0 2 3.0 12.5 50.5
12. Stojanoski,Stefan 990 SV 1920 Hofheim 3 0 2 3.0 11.0 53.5
13. Vlad,Mark SK Mannheim-Lindenhof 186 3 0 2 3.0 10.5 52.0
14. Goncharenko,Stefaniia W Schachzwerge Magdeburg 3 0 2 3.0 10.5 48.0
15. Öhrlein,Frederik 956 SSV Burgkunstadt 1931 3 0 2 3.0 10.0 51.5
16. Lao,Theodora Siyuan W 898 SK Bad Homburg 1927 3 0 2 3.0 9.5 49.0
17. Faisz,David 952 SK 1926 Ettlingen 3 0 2 3.0 9.5 48.5
18. Peterson,James Post SV Neustadt 2 1 2 2.5 12.5 45.5
19. Schmidt,Hannes Jakob 762 Sport Union Annen e. V. 2 1 2 2.5 9.5 43.5
20. Gerhardt,Noah 778 Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 1 2 2.5 9.5 40.5
21. Classen,Meara W 847 SG Trier 1877 e.V. 2 0 3 2.0 14.0 45.0
22. Xu,Dorothea Sicheng W 939 SK Bad Homburg 1927 2 0 3 2.0 12.5 47.5
23. Fritsch,Julian 831 SC 1922 Ketsch 2 0 3 2.0 12.5 45.5
24. Klepper,Simon SK 1929 Jöhlingen 2 0 3 2.0 12.0 43.0
25. Vranckx,Gabriel 772 Sfr.Mainz 1928 2 0 3 2.0 12.0 42.5
26. Kaiser,Finn Qin 893 Karlsruher SF 1853 2 0 3 2.0 11.0 46.0
27. Loboda,Elisa W SK Mannheim-Lindenhof 186 2 0 3 2.0 10.5 48.0
28. George,Aiden SF 1954 Conweiler e.V. 2 0 3 2.0 10.0 43.5
28. Kruijssen,Hilde W SK 1962 Ladenburg 2 0 3 2.0 10.0 43.5
30. Broszeit,Vincent SC Brandeck-Turm Ohlsbach 2 0 3 2.0 9.5 40.0
31. Kubisiak,Annika W 1 1 3 1.5 8.5 44.5
32. Blum-Barth,Elias SSV Bruchsal 1 1 3 1.5 8.5 41.0
33. Wehr,Adrian SK 1926 Ettlingen 1 0 4 1.0 11.5 41.5
34. Noppes,Isabel Lucia W 769 SF Deizisau 1 0 4 1.0 11.0 44.5
35. von Flottwell,Jonah SK Wilhelmsburg 1936 eV 1 0 4 1.0 10.0 40.5
36. Bekker,Mark Michael 701 Karlsruher SF 1853 0 2 3 1.0 9.0 42.5
37. Cretu,Christian OSG Baden-Baden 0 1 4 0.5 10.0 42.0
38. Patrikeev,Philip 730 Karlsruher SF 1853 0 1 2 0.5 8.5 33.0

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde (ohne Streichwertung)
Rang Teilnehmer At NWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. von Flottwell,Lionel 985 SK Wilhelmsburg 1936 eV 5 0 0 5.0 15.5 15.50
2. Sriram,Aumkar 952 SV 1947 Walldorf 4 0 1 4.0 18.0 13.00
3. Merle,Atreyu Lukas 1040 Schachfreunde München e.V 4 0 1 4.0 15.5 11.50
4. Schmidt,Jan 1333 SV Stuttgart-Wolfbusch 19 4 0 1 4.0 15.0 11.00
5. Schubert,Ben 1000 Karlsruher SF 1853 4 0 1 4.0 14.5 9.50
6. Graf,Tom 1080 SF Heidelberg 4 0 1 4.0 12.5 7.50
7. Rafikov,Artur 989 SK 1947 Sandhausen e.V. 4 0 1 4.0 12.0 10.00
8. Tomovski,Leon 870 Karlsruher SF 1853 3 1 1 3.5 11.5 6.25
9. Dres,Friedrich 825 SG Trier 1877 e.V. 3 0 2 3.0 17.0 9.00
10. Wettstein,Lennox SC Untergrombach 46 3 0 2 3.0 15.0 7.00
11. Wolf,Aurelia W 797 SK Bad Homburg 1927 3 0 2 3.0 13.5 4.50
12. Goncharenko,Stefaniia W Schachzwerge Magdeburg 3 0 2 3.0 12.5 6.50
13. Stojanoski,Stefan 990 SV 1920 Hofheim 3 0 2 3.0 12.0 5.00
14. Öhrlein,Frederik 956 SSV Burgkunstadt 1931 3 0 2 3.0 11.5 5.50
15. Vlad,Mark SK Mannheim-Lindenhof 186 3 0 2 3.0 11.0 4.00
16. Faisz,David 952 SK 1926 Ettlingen 3 0 2 3.0 10.5 4.50
17. Lao,Theodora Siyuan W 898 SK Bad Homburg 1927 3 0 2 3.0 10.5 4.00
18. Peterson,James Post SV Neustadt 2 1 2 2.5 13.5 5.75
19. Gerhardt,Noah 778 Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 1 2 2.5 11.0 4.75
20. Schmidt,Hannes Jakob 762 Sport Union Annen e. V. 2 1 2 2.5 10.5 4.25
21. Classen,Meara W 847 SG Trier 1877 e.V. 2 0 3 2.0 17.0 7.00
22. Xu,Dorothea Sicheng W 939 SK Bad Homburg 1927 2 0 3 2.0 14.5 4.00
23. Fritsch,Julian 831 SC 1922 Ketsch 2 0 3 2.0 14.0 4.00
24. Vranckx,Gabriel 772 Sfr.Mainz 1928 2 0 3 2.0 13.5 3.50
25. Klepper,Simon SK 1929 Jöhlingen 2 0 3 2.0 12.5 3.50
26. Kaiser,Finn Qin 893 Karlsruher SF 1853 2 0 3 2.0 12.0 3.00
27. Loboda,Elisa W SK Mannheim-Lindenhof 186 2 0 3 2.0 11.5 3.00
28. Kruijssen,Hilde W SK 1962 Ladenburg 2 0 3 2.0 10.5 3.00
29. George,Aiden SF 1954 Conweiler e.V. 2 0 3 2.0 10.5 1.50
30. Broszeit,Vincent SC Brandeck-Turm Ohlsbach 2 0 3 2.0 10.0 1.50
31. Blum-Barth,Elias SSV Bruchsal 1 1 3 1.5 9.0 1.00
31. Kubisiak,Annika W 1 1 3 1.5 9.0 1.00
33. Wehr,Adrian SK 1926 Ettlingen 1 0 4 1.0 13.5 2.50
34. von Flottwell,Jonah SK Wilhelmsburg 1936 eV 1 0 4 1.0 11.5 1.50
35. Noppes,Isabel Lucia W 769 SF Deizisau 1 0 4 1.0 11.0 0.00
36. Bekker,Mark Michael 701 Karlsruher SF 1853 0 2 3 1.0 10.5 1.50
37. Cretu,Christian OSG Baden-Baden 0 1 4 0.5 11.5 0.75
38. Patrikeev,Philip 730 Karlsruher SF 1853 0 1 2 0.5 9.0 0.25

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Schmidt,Jan 1333 917 3.0 3.68 4 8 / 5 1110 1288 -45
2. Graf,Tom 1080 870 4.0 3.80 5 5 / 5 1110 1096 16
3. Merle,Atreyu Luka 1040 852 3.0 2.94 4 5 / 5 1045 1045 5
4. Schubert,Ben 1000 858 4.0 3.42 5 5 / 5 1098 1046 46
5. Stojanoski,Stefan 990 907 3.0 3.08 5 14 / 5 979 987 -3
6. Rafikov,Artur 989 882 3.0 2.57 4 5 / 5 1075 1027 38
7. von Flottwell,Lio 985 957 4.0 2.14 4 5 / 5 1634 1150 165
8. Öhrlein,Frederik 956 862 2.0 2.50 4 16 / 5 862 936 -20
9. Sriram,Aumkar 952 1094 3.0 1.33 4 5 / 5 1287 1100 148
10. Faisz,David 952 980 1.0 1.49 3 16 / 5 855 932 -20
11. Xu,Dorothea Siche W 939 951 1.0 1.94 4 17 / 5 758 904 -35
12. Lao,Theodora Siyu W 898 912 1.0 1.45 3 21 / 5 787 883 -15
13. Kaiser,Finn Qin 893 908 0.0 0.96 2 21 / 5 860 -33
14. Tomovski,Leon 870 933 1.5 1.23 3 5 / 5 933 897 27
15. Classen,Meara W 847 993 1.0 0.92 3 5 / 5 868 854 7
16. Fritsch,Julian 831 972 1.0 1.27 4 28 / 5 779 825 -6
17. Dres,Friedrich 825 1004 2.0 1.07 4 5 / 5 1004 907 82
18. Wolf,Aurelia W 797 973 1.0 0.83 3 5 / 5 848 813 16
19. Gerhardt,Noah 778 762 0.5 0.52 1 37 / 5 778 0
20. Vranckx,Gabriel 772 1080 0.0 0.54 3 39 / 5 403 762 -10
21. Noppes,Isabel Luc W 769 958 0.0 0.55 2 39 / 5 759 -10
22. Schmidt,Hannes Ja 762 909 0.5 0.65 2 41 / 5 760 -2
23. Patrikeev,Philip 730 1000 0.0 0.17 1 50 / 5 728 -2
24. Bekker,Mark Micha 701 925 0.0 0.45 2 59 / 5 696 -5
25. George,Aiden 0 879 1.0 1.00 2 / 0 0 0
26. Cretu,Christian 0 858 0.5 0.50 2 / 0 0 0
27. Broszeit,Vincent 0 859 0.0 0.00 2 / 0 0 0
28. Loboda,Elisa W 0 843 1.0 1.00 4 / 0 0 0
29. Blum-Barth,Elias 0 801 0.5 0.50 4 / 0 0 0
30. Klepper,Simon 0 909 2.0 2.00 5 / 5 836 836 0
31. Wehr,Adrian 0 852 1.0 1.00 4 / 0 0 0
32. Wettstein,Lennox 0 946 3.0 3.00 5 / 5 1018 1018 0
33. von Flottwell,Jon 0 848 1.0 1.00 4 / 0 0 0
34. Goncharenko,Stefa W 0 963 2.0 2.00 4 / 0 0 0
35. Peterson,James 0 860 2.5 2.50 5 / 5 860 860 0
36. Vlad,Mark 0 870 2.0 2.00 4 / 0 0 0
37. Kubisiak,Annika W 0 773 0.5 0.50 4 / 0 0 0
38. Kruijssen,Hilde W 0 828 1.0 1.00 4 / 0 0 0

Paarungsliste der 5. Runde 12:30 – 13:38
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 von Flottwell,Lionel (4) Sriram,Aumkar (4) 1 – 0
2 Schmidt,Jan (3) Goncharenko,Stefaniia (3) 1 – 0
3 Dres,Friedrich (3) Graf,Tom (3) 0 – 1
4 Merle,Atreyu Lukas (3) Vlad,Mark (3) 1 – 0
5 Wettstein,Lennox (3) Rafikov,Artur (3) 0 – 1
6 Peterson,James (2½) Schubert,Ben (3) 0 – 1
7 Xu,Dorothea Sicheng (2) Tomovski,Leon (2½) 0 – 1
8 Classen,Meara (2) Stojanoski,Stefan (2) 0 – 1
9 Fritsch,Julian (2) Öhrlein,Frederik (2) 0 – 1
10 Vranckx,Gabriel (2) Faisz,David (2) 0 – 1
11 Klepper,Simon (2) Lao,Theodora Siyuan (2) 0 – 1
12 Kaiser,Finn Qin (2) Wolf,Aurelia (2) 0 – 1
13 Gerhardt,Noah (1½) Blum-Barth,Elias (1½) 1 – 0
14 Kubisiak,Annika (1½) Schmidt,Hannes Jakob (1½) 0 – 1
15 Loboda,Elisa (1) Bekker,Mark Michael (1) 1 – 0
16 Wehr,Adrian (1) George,Aiden (1) 0 – 1
17 von Flottwell,Jonah (1) Broszeit,Vincent (1) 0 – 1
18 Cretu,Christian (½) Kruijssen,Hilde (1) 0 – 1
19 Noppes,Isabel Lucia (0) spielfrei (0) + – –

Paarungsliste der 4. Runde 10:00 – 11:35
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sriram,Aumkar (3) Schmidt,Jan (3) 1 – 0
2 Schubert,Ben (3) von Flottwell,Lionel (3) 0 – 1
3 Graf,Tom (2) Fritsch,Julian (2) 1 – 0
4 Wolf,Aurelia (2) Merle,Atreyu Lukas (2) 0 – 1
5 Stojanoski,Stefan (2) Dres,Friedrich (2) 0 – 1
6 Rafikov,Artur (2) Klepper,Simon (2) 1 – 0
7 Öhrlein,Frederik (2) Wettstein,Lennox (2) 0 – 1
8 Goncharenko,Stefaniia (2) Kaiser,Finn Qin (2) 1 – 0
9 Tomovski,Leon (2) Peterson,James (2) ½ – ½
10 Vlad,Mark (2) Classen,Meara (2) 1 – 0
11 Faisz,David (1) Wehr,Adrian (1) 1 – 0
12 Loboda,Elisa (1) Xu,Dorothea Sicheng (1) 0 – 1
13 Lao,Theodora Siyuan (1) von Flottwell,Jonah (1) 1 – 0
14 Schmidt,Hannes Jakob (1) Gerhardt,Noah (1) ½ – ½
15 Kruijssen,Hilde (1) Vranckx,Gabriel (1) 0 – 1
16 Bekker,Mark Michael (½) Kubisiak,Annika (1) ½ – ½
17 Cretu,Christian (½) Blum-Barth,Elias (½) 0 – 1
18 George,Aiden (0) Noppes,Isabel Lucia (0) 1 – 0
19 Broszeit,Vincent (0) spielfrei (0) + – –

Paarungsliste der 3. Runde  14:40 – 15:55
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schmidt,Jan (2) Stojanoski,Stefan (2) 1 – 0
2 von Flottwell,Lionel (2) Graf,Tom (2) 1 – 0
3 Merle,Atreyu Lukas (2) Sriram,Aumkar (2) 0 – 1
4 Classen,Meara (2) Schubert,Ben (2) 0 – 1
5 Dres,Friedrich (2) Rafikov,Artur (1) 0 – 1
6 Vranckx,Gabriel (1) Öhrlein,Frederik (1) 0 – 1
7 Klepper,Simon (1) Faisz,David (1) 1 – 0
8 Xu,Dorothea Sicheng (1) Wettstein,Lennox (1) 0 – 1
9 Peterson,James (1) Lao,Theodora Siyuan (1) 1 – 0
10 Kaiser,Finn Qin (1) von Flottwell,Jonah (1) 1 – 0
11 Tomovski,Leon (1) Kruijssen,Hilde (1) 1 – 0
12 Kubisiak,Annika (1) Fritsch,Julian (1) 0 – 1
13 Wehr,Adrian (1) Wolf,Aurelia (1) 0 – 1
14 Gerhardt,Noah (1) Goncharenko,Stefaniia (1) 0 – 1
15 Noppes,Isabel Lucia (0) Vlad,Mark (1) 0 – 1
16 Broszeit,Vincent (0) Schmidt,Hannes Jakob (0) 0 – 1
17 Patrikeev,Philip1-3 (0) Cretu,Christian (0) ½ – ½
18 Blum-Barth,Elias (0) Bekker,Mark Michael (0) ½ – ½
19 George,Aiden (0) Loboda,Elisa (0) 0 – 1

Paarungsliste der 2. Runde  Start 13:00 – 14:22
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Faisz,David (1) Schmidt,Jan (1) 0 – 1
2 Graf,Tom (1) Xu,Dorothea Sicheng (1) 1 – 0
3 Lao,Theodora Siyuan (1) Merle,Atreyu Lukas (1) 0 – 1
4 Schubert,Ben (1) Tomovski,Leon (1) 1 – 0
5 Fritsch,Julian (1) Stojanoski,Stefan (1) 0 – 1
6 Rafikov,Artur (1) Classen,Meara (1) 0 – 1
7 Wolf,Aurelia (1) von Flottwell,Lionel (1) 0 – 1
8 Öhrlein,Frederik (1) Dres,Friedrich (1) 0 – 1
9 Wettstein,Lennox (1) Sriram,Aumkar (1) 0 – 1
10 Kruijssen,Hilde (1) Kaiser,Finn Qin (0) 0 – 1
11 Loboda,Elisa (0) Gerhardt,Noah (0) 0 – 1
12 Vranckx,Gabriel (0) Blum-Barth,Elias (0) 1 – 0
13 Klepper,Simon (0) Noppes,Isabel Lucia (0) 1 – 0
14 Schmidt,Hannes Jakob (0) Wehr,Adrian (0) 0 – 1
15 von Flottwell,Jonah (0) Patrikeev,Philip R1-3 (0) 1 – 0
16 Bekker,Mark Michael (0) Peterson,James (0) 0 – 1
17 Goncharenko,Stefaniia (0) George,Aiden (0) 1 – 0
18 Cretu,Christian (0) Kubisiak,Annika (0) 0 – 1
19 Vlad,Mark (0) Broszeit,Vincent (0) 1 – 0

Paarungsliste der 1. Runde Start 10:00 – 11:17
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schmidt,Jan () Vranckx,Gabriel () 1 – 0
2 Noppes,Isabel Lucia () Graf,Tom () 0 – 1
3 Merle,Atreyu Lukas () Schmidt,Hannes Jakob () 1 – 0
4 Patrikeev,Philip () Schubert,Ben () 0 – 1
15 Stojanoski,Stefan () Bekker,Mark Michael () 1 – 0
6 George,Aiden () Rafikov,Artur () 0 – 1
7 von Flottwell,Lionel () Cretu,Christian () 1 – 0
8 Broszeit,Vincent () Öhrlein,Frederik () 0 – 1
9 Sriram,Aumkar () Loboda,Elisa () 1 – 0
10 Blum-Barth,Elias () Faisz,David () 0 – 1
11 Xu,Dorothea Sicheng () Klepper,Simon () 1 – 0
12 Wehr,Adrian () Lao,Theodora Siyuan () 0 – 1
13 Kaiser,Finn Qin () Wettstein,Lennox () 0 – 1
14 von Flottwell,Jonah () Tomovski,Leon () 0 – 1
15 Classen,Meara () Goncharenko,Stefaniia () 1 – 0
16 Peterson,James () Fritsch,Julian () 0 – 1
17 Dres,Friedrich () Vlad,Mark () 1 – 0
18 Kubisiak,Annika () Wolf,Aurelia () 0 – 1
19 Gerhardt,Noah () Kruijssen,Hilde () 0 – 1

 

RKST Karlsruhe 2023 – U12 Begleitturnier

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde (mit Streichwertung)
Rang Teilnehmer At NWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Rafikova,Ailin W 1343 SK 1947 Sandhausen e.V. 5 0 0 5.0 14.0 58.0
2. Ensslen,Jakob 1278 Karlsruher SF 1853 4 0 1 4.0 15.0 53.5
3. Wettstein,Levin 1343 SC Untergrombach 46 4 0 1 4.0 14.0 54.5
4. Classen,Marnin 1432 SG Trier 1877 e.V. 4 0 1 4.0 13.5 54.0
5. Sun,Christopher 1252 Karlsruher SF 1853 4 0 1 4.0 11.0 48.5
6. Klepper,Felix SK 1929 Jöhlingen 3 1 1 3.5 10.5 51.0
7. Maier,Kalle 1124 Karlsruher SF 1853 3 0 2 3.0 15.0 49.5
8. Classen,Miguel 1292 SG Trier 1877 e.V. 3 0 2 3.0 14.0 51.0
9. Müller,Maximilian 1040 Karlsruher SF 1853 3 0 2 3.0 14.0 48.5
10. Li,Qi 885 Karlsruher SF 1853 3 0 2 3.0 11.5 44.0
11. Schmidt,Merle Laureen W 966 Sport Union Annen e. V. 3 0 2 3.0 9.5 47.0
12. Khachaturyan,Viktoria W 864 Karlsruher SF 1853 3 0 2 3.0 9.0 50.5
13. Volz,Alexander Sebasti 1000 Karlsruher SF 1853 2 1 2 2.5 12.5 47.0
14. Reetz,Shaila W 896 Karlsruher SF 1853 2 1 2 2.5 12.0 48.0
15. Du,Melina W 894 Karlsruher SF 1853 2 0 1 2.0 12.5 35.0
16. Cretu,Gabriel 1089 OSG Baden-Baden 2 0 3 2.0 12.0 45.5
17. He,Ben 1004 Karlsruher SF 1853 2 0 1 2.0 12.0 32.5
18. Bykov,Sophia W 861 Karlsruher SF 1853 2 0 3 2.0 11.0 52.0
19. Isik,Feyyaz Taner 778 SF 1954 Conweiler e.V. 2 0 3 2.0 11.0 44.5
20. Wehr,Alexander 803 SK 1926 Ettlingen 2 0 3 2.0 10.5 46.5
20. Zhang,Jiahao SK 1926 Ettlingen 2 0 3 2.0 10.5 46.5
22. Liu,Eason 850 Karlsruher SF 1853 2 0 3 2.0 10.0 41.5
23. Sonnenfeld,Linus SK Freiburg West 1967 2 0 3 2.0 8.0 44.5
24. Wang,Lexin Selina W 851 Karlsruher SF 1853 2 0 2 2.0 7.0 42.5
25. Xanthopoulos,Panagioti Karlsruher SF 1853 1 1 2 1.5 11.5 49.0
26. Böhrer,Lea Marie W 1087 Karlsruher SF 1853 1 0 4 1.0 11.0 46.0
27. Iahnis,Eliana W 781 Karlsruher SF 1853 1 0 4 1.0 10.5 41.5
28. Guttmann,Joel Thorben 788 Karlsruher SF 1853 1 0 4 1.0 9.5 46.5
29. Noppes,Frederik 867 Karlsruher SF 1853 0 0 5 0.0 12.0 46.5
30. Patrikeev,Daniel 677 Karlsruher SF 1853 0 0 3 0.0 9.5 33.0
31. Liu,Kairui 1083 Karlsruher SF 1853 0 0 1 0.0 8.0 11.0

 

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde (ohne Streichwertung)
Rang Teilnehmer At NWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rafikova,Ailin W 1343 SK 1947 Sandhausen e.V. 5 0 0 5.0 14.0 14.00
2. Ensslen,Jakob 1278 Karlsruher SF 1853 4 0 1 4.0 17.0 12.00
3. Classen,Marnin 1432 SG Trier 1877 e.V. 4 0 1 4.0 15.5 11.50
4. Wettstein,Levin 1343 SC Untergrombach 46 4 0 1 4.0 15.0 10.00
5. Sun,Christopher 1252 Karlsruher SF 1853 4 0 1 4.0 13.0 9.00
6. Klepper,Felix SK 1929 Jöhlingen 3 1 1 3.5 11.5 7.50
7. Maier,Kalle 1124 Karlsruher SF 1853 3 0 2 3.0 17.0 8.00
8. Classen,Miguel 1292 SG Trier 1877 e.V. 3 0 2 3.0 16.0 8.00
9. Müller,Maximilian 1040 Karlsruher SF 1853 3 0 2 3.0 15.0 6.00
10. Li,Qi 885 Karlsruher SF 1853 3 0 2 3.0 12.5 5.00
11. Schmidt,Merle Laureen W 966 Sport Union Annen e. V. 3 0 2 3.0 11.5 6.00
12. Khachaturyan,Viktoria W 864 Karlsruher SF 1853 3 0 2 3.0 10.0 4.00
13. Volz,Alexander Sebasti 1000 Karlsruher SF 1853 2 1 2 2.5 14.5 5.75
14. Reetz,Shaila W 896 Karlsruher SF 1853 2 1 2 2.5 12.0 3.25
15. Du,Melina W 894 Karlsruher SF 1853 2 0 1 2.0 14.5 4.00
16. Cretu,Gabriel 1089 OSG Baden-Baden 2 0 3 2.0 13.0 3.00
17. He,Ben 1004 Karlsruher SF 1853 2 0 1 2.0 13.0 2.50
18. Zhang,Jiahao SK 1926 Ettlingen 2 0 3 2.0 12.5 4.50
19. Bykov,Sophia W 861 Karlsruher SF 1853 2 0 3 2.0 12.0 2.50
20. Wehr,Alexander 803 SK 1926 Ettlingen 2 0 3 2.0 11.5 2.50
21. Liu,Eason 850 Karlsruher SF 1853 2 0 3 2.0 11.0 2.00
21. Isik,Feyyaz Taner 778 SF 1954 Conweiler e.V. 2 0 3 2.0 11.0 2.00
23. Sonnenfeld,Linus SK Freiburg West 1967 2 0 3 2.0 8.5 1.50
24. Wang,Lexin Selina W 851 Karlsruher SF 1853 2 0 2 2.0 7.0 1.00
25. Xanthopoulos,Panagioti Karlsruher SF 1853 1 1 2 1.5 14.0 4.25
26. Böhrer,Lea Marie W 1087 Karlsruher SF 1853 1 0 4 1.0 12.0 1.00
27. Iahnis,Eliana W 781 Karlsruher SF 1853 1 0 4 1.0 11.5 2.50
28. Guttmann,Joel Thorben 788 Karlsruher SF 1853 1 0 4 1.0 9.5 0.00
29. Noppes,Frederik 867 Karlsruher SF 1853 0 0 5 0.0 13.0 0.00
30. Patrikeev,Daniel 677 Karlsruher SF 1853 0 0 3 0.0 10.5 0.00
31. Liu,Kairui 1083 Karlsruher SF 1853 0 0 1 0.0 9.0 0.00

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Classen,Marnin 1432 1128 4.0 4.16 5 9 / 5 1368 1424 -8
2. Wettstein,Levin 1343 1131 4.0 3.68 5 5 / 5 1371 1368 25
3. Rafikova,Ailin W 1343 1130 5.0 3.68 5 5 / 5 1807 1448 105
4. Classen,Miguel 1292 1090 3.0 3.60 5 9 / 5 1162 1258 -34
5. Ensslen,Jakob 1278 1186 4.0 2.94 5 5 / 5 1426 1362 84
6. Sun,Christopher 1252 989 4.0 3.84 5 5 / 5 1229 1264 12
7. Maier,Kalle 1124 1184 2.0 1.69 4 5 / 5 1184 1151 27
8. Cretu,Gabriel 1089 949 2.0 3.37 5 10 / 5 877 1016 -73
9. Böhrer,Lea Marie W 1087 1035 1.0 2.24 4 10 / 5 842 1017 -70
10. Liu,Kairui 1083 778 0.0 0.86 1 10 / 5 1021 -62
11. Müller,Maximilian 1040 1018 3.0 2.64 5 5 / 5 1090 1068 28
12. He,Ben 1004 1033 1.0 0.95 2 5 / 5 1009 5
13. Volz,Alexander Se 1000 1131 1.5 1.36 4 5 / 5 1044 1012 12
14. Schmidt,Merle Lau W 966 931 3.0 2.25 4 5 / 5 1124 1032 66
15. Reetz,Shaila W 896 1079 2.0 1.30 4 5 / 5 1079 958 62
16. Du,Melina W 894 990 2.0 1.28 3 5 / 5 1115 966 72
17. Li,Qi 885 1020 3.0 1.74 5 5 / 5 1092 985 100
18. Noppes,Frederik 867 931 0.0 2.26 5 24 / 5 254 805 -62
19. Khachaturyan,Vikt W 864 976 3.0 1.91 5 5 / 5 1048 951 87
20. Bykov,Sophia W 861 1075 1.0 1.00 4 5 / 5 882 861 0
21. Wang,Lexin Selina W 851 815 2.0 2.21 4 26 / 5 815 846 -5
22. Liu,Eason 850 900 2.0 2.29 5 26 / 5 828 843 -7
23. Wehr,Alexander 803 943 1.0 1.31 4 32 / 5 750 797 -6
24. Guttmann,Joel Tho 788 923 1.0 1.65 5 35 / 5 683 775 -13
25. Iahnis,Eliana W 781 907 1.0 1.69 5 37 / 5 667 768 -13
26. Isik,Feyyaz Taner 778 1051 2.0 0.97 5 5 / 5 979 860 82
27. Patrikeev,Daniel 677 918 0.0 0.63 3 69 / 5 241 670 -7
28. Sonnenfeld,Linus 0 939 1.0 1.00 4 / 0 0 0
29. Zhang,Jiahao RP 0 896 2.0 2.00 5 / 5 823 823 0
30. Xanthopoulos,Pana RP 0 995 1.5 1.50 3 / 0 0 0
31. Klepper,Felix 0 998 3.5 3.50 5 / 5 1156 1156 0

Paarungsliste der 5. Runde  12:30 – 14:21
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ensslen,Jakob (4) Rafikova,Ailin (4) 0 – 1
2 Maier,Kalle (3) Classen,Marnin (3) 0 – 1
3 Classen,Miguel (3) Wettstein,Levin (3) 0 – 1
4 Volz,Alexander Sebastia (2½) Sun,Christopher (3) 0 – 1
5 Klepper,Felix (2½) Reetz,Shaila (2½) 1 – 0
6 Cretu,Gabriel (2) Khachaturyan,Viktoria (2) 0 – 1
7 Bykov,Sophia (2) Müller,Maximilian (2) 0 – 1
8 Wehr,Alexander (2) Schmidt,Merle Laureen (2) 0 – 1
9 Zhang,Jiahao (2) Li,Qi (2) 0 – 1
10 Sonnenfeld,Linus (1) Böhrer,Lea Marie (1) 1 – 0
11 Wang,Lexin Selina (1) Guttmann,Joel Thorben (1) 1 – 0
12 Iahnis,Eliana (1) Liu,Eason (1) 0 – 1
13 Noppes,Frederik (0) Isik,Feyyaz Taner (1) 0 – 1

Paarungsliste der 4. Runde  10:00 -11:50
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Classen,Marnin (3) Ensslen,Jakob (3) 0 – 1
2 Rafikova,Ailin (3) Maier,Kalle (3) 1 – 0
3 Müller,Maximilian (2) Wettstein,Levin (2) 0 – 1
4 Schmidt,Merle Laureen (2) Classen,Miguel (2) 0 – 1
5 Li,Qi (2) Sun,Christopher (2) 0 – 1
6 Reetz,Shaila (1½) Bykov,Sophia (2) 1 – 0
7 Volz,Alexander Sebastia (1½) Xanthopoulos,Panagiotis (1½) + – –
8 Böhrer,Lea Marie (1) Klepper,Felix (1½) 0 – 1
9 Isik,Feyyaz Taner (1) Cretu,Gabriel (1) 0 – 1
10 Khachaturyan,Viktoria (1) Iahnis,Eliana (1) 1 – 0
11 Liu,Eason (1) Zhang,Jiahao (1) 0 – 1
