Rangliste:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slavutsky,Benjamin | Karlsruher SF 1853 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 | |
2. | Balraj,Vishrudh | Karlsruher SF 1853 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | |
3. | Biedermann,Oliver | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | ||
4. | Ashokkumar,Vahin | SF Neureut 1953 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 | |
5. | Klenner,Robert | SC Untergrombach 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | |
6. | Weber,Philian | SC Untergrombach 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 3.75 | |
7. | Wiggenhauser,Felix | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.25 | |
8. | Brieg,Johann | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Ergebnisse:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balraj,Vishrudh | () | – | Wiggenhauser,Felix | () | 1 – 0 |
2 | Slavutsky,Benjamin | () | – | Klenner,Robert | () | 1 – 0 |
3 | Weber,Philian | () | – | Brieg,Johann | () | 1 – 0 |
4 | Biedermann,Oliver | () | – | Ashokkumar,Vahin | () | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Ashokkumar,Vahin | (0) | – | Wiggenhauser,Felix | (0) | 1 – 0 |
2 | Biedermann,Oliver | (1) | – | Brieg,Johann | (0) | 1 – 0 |
3 | Weber,Philian | (1) | – | Klenner,Robert | (0) | 0 – 1 |
4 | Slavutsky,Benjamin | (1) | – | Balraj,Vishrudh | (1) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Wiggenhauser,Felix | (0) | – | Slavutsky,Benjamin | (2) | 0 – 1 |
2 | Balraj,Vishrudh | (1) | – | Weber,Philian | (1) | 1 – 0 |
3 | Klenner,Robert | (1) | – | Biedermann,Oliver | (2) | 0 – 1 |
4 | Brieg,Johann | (0) | – | Ashokkumar,Vahin | (1) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Brieg,Johann | (0) | – | Wiggenhauser,Felix | (0) | 0 – 1 |
2 | Ashokkumar,Vahin | (2) | – | Klenner,Robert | (1) | 1 – 0 |
3 | Biedermann,Oliver | (3) | – | Balraj,Vishrudh | (2) | 0 – 1 |
4 | Weber,Philian | (1) | – | Slavutsky,Benjamin | (3) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Wiggenhauser,Felix | (1) | – | Weber,Philian | (1) | ½ – ½ |
2 | Slavutsky,Benjamin | (4) | – | Biedermann,Oliver | (3) | 1 – 0 |
3 | Balraj,Vishrudh | (3) | – | Ashokkumar,Vahin | (3) | 1 – 0 |
4 | Klenner,Robert | (1) | – | Brieg,Johann | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Klenner,Robert | (2) | – | Wiggenhauser,Felix | (1½) | 1 – 0 |
2 | Brieg,Johann | (0) | – | Balraj,Vishrudh | (4) | 0 – 1 |
3 | Ashokkumar,Vahin | (3) | – | Slavutsky,Benjamin | (5) | 0 – 1 |
4 | Biedermann,Oliver | (3) | – | Weber,Philian | (1½) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Wiggenhauser,Felix | (1½) | – | Biedermann,Oliver | (4) | 0 – 1 |
2 | Weber,Philian | (1½) | – | Ashokkumar,Vahin | (3) | 1 – 0 |
3 | Slavutsky,Benjamin | (6) | – | Brieg,Johann | (0) | 1 – 0 |
4 | Balraj,Vishrudh | (5) | – | Klenner,Robert | (3) | 1 – 0 |
Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | ||||||||
LfdN | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ashokkumar,Vahin | M | SF Neureut 1953 e.V. | 2017 | ||||
2. | Balraj,Vishrudh | M | Karlsruher SF 1853 | 2018 | ||||
3. | Biedermann,Oliver | 2017 | ||||||
4. | Brieg,Johann | M | Karlsruher SF 1853 | 2019 | ||||
5. | Klenner,Robert | M | SC Untergrombach 46 | 2019 | ||||
6. | Slavutsky,Benjamin | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 2018 | |||
7. | Weber,Philian | M | SC Untergrombach 46 | 2017 | ||||
8. | Wiggenhauser,Felix | M | Karlsruher SF 1853 | 2017 |
Bilder: