KJO 2016

7. Karlsruher Jugendopen

Neuer Teilnehmerrekord mit 173 erreicht

Jugendopen · 10.07.2016 · Karlsruhe · Von Kristin Wodzinski

Zunächst gestaltete sich die Terminfindung in diesem Jahr komplizierter als sonst. Schließlich entschieden wir uns dazu das Turnier an einem Sonntag statt samstags durchzuführen. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass sich das nicht negativ auf die Teilnehmerzahlen auswirken würde. Mit 173 Teilnehmern stellten wir in diesem Jahr einen neuen Rekord auf. Zeitgleich merkt man aber, dass das Anne-Frank-Haus mit seinen Kapazitäten damit schon nahe am Rand seiner Möglichkeiten ist. Zusätzlich führten kurzfristige Absagen von bewährten Helfern dazu, dass die Turnierorganisatoren, Schiedsrichter und Helfer den ganzen Tag alle Hände voll zu tun hatten, wodurch sich Start und Siegerehrung leider verzögerten.

Noch vor Beginn der ersten Runde fand dann bereits die erste Ehrung statt. Als Dankeschön für sein herausragendes Engagement erhielt Andi von uns ein kleines Dankeschön in Form einer Kollage mit den Erfolgen der letzten Jahre und einen Gutschein um seiner zweiten Leidenschaft, dem Kaffeetrinken, nachzugehen. Seit über 8 Jahren engagiert sich Andi in unserer Jugendabteilung, egal ob als Trainer mehrmals in der Woche, bei Turnieren am Wochenende, als Schiedsrichter bei Mannschaftskämpfen oder als guter Freund und Ansprechpartner, für alle Kinder, die mal wieder eine Partie verloren haben und jemand brauchen, der sie aufbaut. Andi ist immer zur Stelle und dafür möchten wir im herzlich danken!

Das Highlight vor der Siegerehrung war dann die Auszeichnung von Gerit Dietrich mit dem Kurt-Möckel-Pokal. Er bekam diesen für sein sportliches Verhalten bei einer strittigen Schiedsrichterentscheidung bei den Baden-Württembergischen Blitzmeisterschaften, die am Ende zu seinen Ungunsten ausfiel und er dieser ohne zu zögern zustimmte. Dies soll auch anderen Jugendlichen als Beispiel dafür dienen, dass Siege nicht immer das Entscheidende sein sollten, sondern faires Verhalten. Neu war in diesem Jahr außerdem die Einführung eines Familienpreises, den Lukas und Linus mit 11,5 von 14 möglichen Punkten gewannen. Dazu kam noch die Trennung der ABC-Gruppe in einer Gruppe für Schüler/innen der weiterführenden Schule und der Grundschule bzw. des Kindergartens. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Helfern bedanken, die mal wieder zum Gelingen des Turniers beigetragen haben.

Fotos

Ausschreibung

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Koll,Linus 12 1616 Karlsruher SF GER 6 1 0 6.5 31.5 29.25
2. Dauner,Benedikt 14 1618 SF Forst GER 6 1 0 6.5 30.0 28.00
3. Iyengar,Sriram 10 1064 SF HN-Biberach IND 6 0 1 6.0 33.0 28.00
4. Puchas,Henrik 8 1074 SV Vimbuch GER 6 0 1 6.0 31.5 26.50
5. Policarpo,Raphael 8 1049 SC Heusenstamm 6 0 1 6.0 30.5 24.50
6. Hartmann,Cora 18 1815 W SV Walldorf GER 5 2 0 6.0 28.0 23.25
7. Demenshin,Semen 10 SchachzentrumJe 6 0 1 6.0 27.5 21.50
8. Wang,Xinyuan 12 1438 Karlsruher SF GER 5 1 1 5.5 33.0 23.75
9. Yurten,Rafael 12 1403 SF Forst GER 5 1 1 5.5 32.5 23.25
10. Gschnitzer,Adrian 25 2175 SV Walldorf GER 4 3 0 5.5 29.0 22.75
11. Ruff,Maximilian 25 2186 SF Sasbach GER 4 3 0 5.5 28.0 21.50
12. Javadzadem,Kenan 10 1089 OSG Baden-Baden GER 5 1 1 5.5 26.5 20.25
13. Koll,Lukas 14 1808 Karlsruher SF GER 5 0 2 5.0 31.5 20.00
14. Hrsak,Marco 14 1732 SR Kirchheim/Te GER 4 2 1 5.0 31.0 19.75
15. Miranda Martin,Pa 10 1021 SV Walldorf GER 5 0 2 5.0 30.5 20.50
16. Jülg,Julian 18 1822 SK Ettlingen GER 4 2 1 5.0 29.5 19.75
17. Cofman,Veaceslav 25 2147 SC Untergrombac GER 5 0 2 5.0 29.5 18.50
18. Rausch,Michael 14 1571 SC uBu Karlsruh GER 4 2 1 5.0 29.0 20.00
19. Melzig,Rodrigo 8 958 SF HN-Biberach GER 5 0 2 5.0 29.0 17.00
20. Steinbach,Felix 14 1247 OSG Baden-Baden GER 4 2 1 5.0 28.0 18.75
21. Toth,Marc 10 1127 SC Untergrombac GER 4 2 1 5.0 28.0 18.00
22. Maharramli,Fidan 10 799 W OSG Baden-Baden GER 5 0 2 5.0 28.0 17.00
23. Uhlmann,Tim 8 998 SF Neureut GER 5 0 2 5.0 27.5 18.50
24. Gan,Lukas Wentao 10 1040 SV Walldorf GER 5 0 2 5.0 27.5 18.00
25. Eberhart,Erik 12 1256 SSV Bruchsal GER 5 0 2 5.0 27.0 16.50
26. Selensky,Leon 12 945 SC Niefern-Ösch GER 5 0 2 5.0 25.5 17.00
27. Shapiro,Danil 8 5 0 2 5.0 25.5 15.50
28. Simon,Florian ABC Bismarck-Gymn. 5 0 0 5.0 10.0 10.00
28. Oelschläger,Chari 6 W SF Birkenfeld GER 5 0 0 5.0 10.0 10.00
30. Schulz,Victor 12 1292 OSG Baden-Baden FRA 4 1 2 4.5 33.0 19.25
31. Ermoshkin,Andrej 12 1051 Karlsruher SF GER 4 1 2 4.5 31.0 17.75
32. Schulz,Hannah 10 880 W Karlsruher SF GER 4 1 2 4.5 31.0 16.50
33. Schallner,Marc 18 1844 SF Kornwestheim GER 4 1 2 4.5 30.5 18.75
34. Cilo,Selimhan 8 968 SF Göppingen 4 1 2 4.5 29.5 15.50
34. Kokschenev,Michae 14 1343 Karlsruher SF GER 4 1 2 4.5 29.5 15.50
36. Gerold,Robin 12 1201 SF HN-Biberach GER 4 1 2 4.5 29.0 14.75
37. Geweniger,Tim 18 1872 SSV Bruchsal GER 4 1 2 4.5 28.0 15.00
38. Chung,Dana 12 1050 W Karlsruher SF GER 4 1 2 4.5 27.5 14.25
39. Khachaturyan,Kons 8 813 Karlsruher SF GER 4 1 2 4.5 26.0 13.50
40. Doll,Rebecca 12 1064 W SC Untergrombac GER 4 1 2 4.5 25.5 14.75
41. Baureis,Julian 18 1477 SV Walldorf GER 4 1 2 4.5 25.5 14.50
42. Nied,Pascal 12 951 SC Untergrombac GER 4 1 2 4.5 25.0 15.25
43. Ruff,Marc 12 1108 SC Kirchheim/Te GER 4 0 3 4.0 33.0 16.00
44. Scheinmaier,Mark 10 794 SF Neureut GER 4 0 3 4.0 31.0 15.00
45. Babayev,Murad 8 799 C. E. Strasbour 4 0 3 4.0 30.5 15.00
46. Held,Daniel 14 1463 SG Kuppenheim GER 3 2 2 4.0 29.5 15.25
47. Eichhorn,Valentin 8 883 Karlsruher SF GER 4 0 3 4.0 28.5 13.00
48. Graf,Andreas 25 2045 SSV Bruchsal GER 4 0 3 4.0 28.0 13.00
49. Salwasser,Christi 14 1534 SC Rastatt GER 4 0 3 4.0 28.0 12.50
50. Schulz,Jonas 8 750 Karlsruher SF GER 4 0 3 4.0 27.0 13.50
51. Wellenreich,Tim 14 1340 SSV Bruchsal GER 4 0 3 4.0 27.0 12.50
52. Lohrmann,Tabea 18 1735 W SF Sasbach GER 4 0 3 4.0 27.0 11.50
53. Schulz,Helene 10 903 W OSG Baden-Baden FRA 4 0 3 4.0 27.0 10.50
54. Toth,Luca 8 SC Untergrombac GER 3 2 2 4.0 26.5 13.25
55. Pyvovar,Illya 14 1025 SK Ettlingen GER 4 0 3 4.0 26.5 11.50
56. Shevchenko,Floria 8 947 Karlsruher SF GER 3 2 2 4.0 26.0 12.75
57. Degenhard,Simon 25 2011 Heilbronner SV GER 4 0 3 4.0 26.0 12.00
58. Färber,David 25 2070 SV Walldorf GER 3 2 2 4.0 26.0 12.00
59. Nanthivarman,Mery 10 759 W OSG Baden-Baden GER 4 0 3 4.0 25.5 12.00
59. Martsfeld,Jonas 12 983 SF HN-Biberach GER 4 0 3 4.0 25.5 12.00
61. Claussen,Carlos 8 856 Karlsruher SF GER 4 0 3 4.0 25.5 11.50
62. Nanthivarman,Muth 12 1022 OSG Baden-Baden GER 4 0 3 4.0 25.5 11.00
63. Varbanova,Joanna 12 970 W SK Ettlingen GER 4 0 3 4.0 25.0 13.50
64. Dauner,Dominik 25 1890 SF Forst GER 3 2 2 4.0 24.5 11.00
65. Zeort,Martin 14 964 SV Walldorf GER 3 2 2 4.0 24.0 12.00
66. Gabrisch,Kalvin 10 TV Neuenbürg GER 4 0 3 4.0 24.0 10.00
67. Färber,Sophie 12 880 W SV Walldorf GER 4 0 3 4.0 23.5 11.00
68. Nill,Gabriel 14 1094 SK Ettlingen GER 4 0 3 4.0 23.0 11.00
69. Unser,Roman 8 4 0 3 4.0 22.5 11.50
70. Kossert,Simon 10 Karlsruher SF GER 4 0 3 4.0 21.5 10.50
71. Lautenbach,Ferdin 10 822 SV Walldorf GER 4 0 3 4.0 21.0 10.00
72. Bastuck,Eric 10 SK Hemsbach GER 4 0 3 4.0 21.0 9.50
73. Steiner,Kevin 18 1175 SK Ottenau GER 4 0 3 4.0 21.0 8.50
74. Kögel,Fabio 10 795 SV Walldorf GER 4 0 3 4.0 20.5 9.00
74. Kling,Simon 12 806 SC Untergrombac GER 4 0 3 4.0 20.5 9.00
76. Rotov,Timofey abc Anne-Frank-GS 4 0 1 4.0 14.5 11.00
77. Ledermann,Elisa abc W Hans-Thoma-Schu 4 0 1 4.0 13.5 9.50
78. Ohler,Julius 10 1090 SF Birkenfeld GER 3 1 3 3.5 33.0 14.50
79. Pfatteicher,Lukas 25 2177 Karlsruher SF GER 2 3 2 3.5 31.0 14.50
80. Adam,Quentin 14 1158 SC Rastatt GER 3 1 3 3.5 30.0 11.75
81. Lohrmann,Linus 12 1150 SF Sasbach GER 3 1 3 3.5 28.5 13.75
82. Wiesner,Alexander 18 1862 Karlsruher SF GER 3 1 3 3.5 27.5 9.75
83. Schweisthal,Finn 12 939 SK Ettlingen GER 3 1 3 3.5 27.0 11.25
84. Müller,Paul 12 965 SK Ettlingen GER 3 1 3 3.5 26.0 11.25
85. Hartmann,Felix 14 1099 SV Walldorf GER 3 1 3 3.5 26.0 10.50
86. Heck,Nils 25 1956 OSG Baden-Baden GER 2 3 2 3.5 25.5 11.00
87. Katz,Leo 25 1879 OSG Baden-Baden GER 3 1 3 3.5 25.5 10.50
88. Beglarian,Anna 10 Makkabi Karlsru 3 1 3 3.5 25.0 10.25
89. Schreiber,Markus 12 3 1 3 3.5 22.5 9.75
90. Caleta,Dorian 14 822 SK Ottenau GER 2 3 2 3.5 22.0 9.50
91. Danner,Johannes 25 1426 SK Appenweier GER 3 1 3 3.5 22.0 8.75
92. Knopf,Nina 18 931 W OSG Baden-Baden GER 3 1 3 3.5 17.5 5.75
93. Hoffmann,Alexande abc 3 1 1 3.5 11.5 6.50
94. Boger,Elias 6 SSV Bruchsal 3 1 1 3.5 11.5 5.50
95. Scheer,Benedict ABC Bismarck-Gymn. 3 1 1 3.5 11.5 4.75
95. Adamidis,Stavros ABC Bismarck-Gymn. 3 1 1 3.5 11.5 4.75
97. Böhrer,Samuel 8 Schillerschule 3 0 4 3.0 28.0 9.00
98. Ottenbacher,Danie 12 928 SK Appenweier GER 3 0 4 3.0 28.0 8.00
99. Anderson,Yannick 8 SC Ersingen GER 3 0 4 3.0 27.5 9.50
100. Gehring,Silas 10 843 TV Neuenbürg GER 3 0 4 3.0 27.0 9.00
101. Grining,Maria 14 1078 W Karlsruher SF GER 2 2 3 3.0 26.5 8.75
102. Los,Lennard 10 SC Untergrombac GER 3 0 4 3.0 25.5 8.50
103. Scheer,Katharina 10 877 W Karlsruher SF GER 3 0 4 3.0 25.5 8.00
103. Pyvovar,Anna 12 908 W SK Ettlingen GER 3 0 4 3.0 25.5 8.00
103. Wang,Edison Tiany 12 897 SV Walldorf GER 3 0 4 3.0 25.5 8.00
106. Liu,Leon 10 Karlsruher SF GER 3 0 4 3.0 24.5 9.50
107. Shapiro,David 14 797 OSG Baden-Baden GER 3 0 4 3.0 24.0 9.00
108. Ma,Felix 10 SV Walldorf 3 0 4 3.0 24.0 8.50
109. Burger,Tim 12 834 SC Untergrombac GER 3 0 4 3.0 23.5 8.00
110. Uludag,Devran 8 SC Niefern-Ösch GER 3 0 4 3.0 23.5 7.00
111. Zwecker,Conrad 18 1498 SV Walldorf GER 3 0 4 3.0 23.0 5.50
112. Anderson,Kim 10 W SC Ersingen GER 3 0 4 3.0 22.5 7.50
113. Metzinger,Hannes 14 867 SK Ottenau GER 3 0 4 3.0 22.0 6.00
113. Pravez,Luca 25 1619 SSV Bruchsal GER 3 0 4 3.0 22.0 6.00
115. Shapiro,Nina 10 W 3 0 4 3.0 21.5 8.00
116. Dang,Phuong Anh 12 W SV Walldorf GER 3 0 4 3.0 21.5 7.00
117. Ünsal,Ege 18 1401 SK Ettlingen GER 3 0 4 3.0 21.5 5.00
118. Nill,Lina 12 654 W SK Ettlingen GER 3 0 4 3.0 21.0 7.50
119. Paliy,Leo 8 SV Walldorf 2 2 3 3.0 21.0 6.75
120. Lautenbach,Moritz 8 SV Walldorf GER 3 0 4 3.0 21.0 6.00
121. Arora,Aryan 10 1065 SV Walldorf GER 3 0 4 3.0 21.0 5.50
121. Gehring,Jana 14 895 W TV Neuenbürg GER 3 0 4 3.0 21.0 5.50
123. Traboulsi,Ziad Mo 14 1075 Karlsruher SF GER 3 0 4 3.0 21.0 4.50
124. Schwarz,Lisa 12 W OSG Baden-Baden GER 3 0 4 3.0 20.5 6.00
125. Gemmar,Felix 12 801 SV Walldorf GER 3 0 4 3.0 19.0 6.00
126. Schumann,Erik 8 Karlsruher SF GER 2 2 3 3.0 18.0 7.50
127. Bastian,Dominik 12 SK Ottenau GER 3 0 4 3.0 17.5 5.00
128. Macarie,Paul-Andr 25 1534 SV Pfinztal GER 3 0 4 3.0 17.0 3.00
129. Eichhorn,Elisabet 14 932 W Karlsruher SF GER 3 0 4 3.0 15.5 3.50
130. Höfer,Leonard abc Hardtschule Kar 3 0 2 3.0 11.5 3.50
131. Ungvari,Leon 12 831 SSV Bruchsal GER 2 1 4 2.5 27.0 7.75
132. Zakharenko,Anna 8 727 W Karlsruher SF GER 2 1 4 2.5 23.0 5.50
133. Krieger,Felix 8 2 1 4 2.5 20.0 5.25
134. Wiesner,Laura 10 833 W Karlsruher SF GER 2 1 4 2.5 18.5 4.50
135. Dynin,Ilya 14 849 OSG Baden-Baden GER 2 1 4 2.5 18.5 2.75
136. Anderheiden,Luisa 8 W Karlsruher SF GER 2 1 4 2.5 17.5 4.25
137. Lindl,Julian 8 Karlsruher SF GER 2 1 4 2.5 17.5 3.50
138. Wiedmeier,Thomas 6 SSV Bruchsal 2 1 2 2.5 12.5 3.50
139. Fließ,Justin 18 1149 Neckarsteinach GER 2 0 5 2.0 23.5 1.50
140. Dasselaar,Hendrik 10 SF Neureut GER 2 0 5 2.0 22.5 4.00
140. Gioia,Tiziano 10 SC Niefern-Ösch GER 2 0 5 2.0 22.5 4.00
142. Oelschläger,Joel- 10 SF Birkenfeld GER 2 0 5 2.0 21.5 3.00
143. Steiner,Jessica 12 W SK Ottenau GER 2 0 5 2.0 21.0 3.00
143. Schonert,Alexande 14 775 SK Ottenau GER 2 0 5 2.0 21.0 3.00
145. Klingler,Nick 8 SC Niefern-Ösch GER 0 4 3 2.0 20.0 4.25
146. Hund,Sarah 25 1934 W Karlsruher SF SUI 2 0 5 2.0 20.0 1.00
147. Wäldele,Claudio 12 SK Ottenau GER 2 0 5 2.0 19.5 2.00
148. Steiner,Jennifer 12 W SK Ottenau GER 2 0 5 2.0 19.5 1.00
149. Syed,Shah-Zeb 12 SSV Bruchsal GER 2 0 5 2.0 17.5 1.00
149. Okur,Mert Akay 14 SC Niefern-Ösch GER 2 0 5 2.0 17.5 1.00
151. Klomp,Christoph 10 SV Walldorf GER 2 0 5 2.0 17.0 2.00
152. Gabrisch,Laura 12 W TV Neuenbürg GER 2 0 5 2.0 15.5 1.00
153. Gietzelt,Magdalen abc W Südendschule KA 1 2 2 2.0 13.0 4.00
154. Wiesner,Maximilia 6 768 Karlsruher SF GER 1 2 2 2.0 13.0 3.25
155. Bierweiler,Kathar ABC W Thomas-Mann-Gym 2 0 3 2.0 13.0 1.00
156. Hoffmann,Sophia abc W 2 0 3 2.0 11.5 1.50
157. Esser,Lucian 8 Karlsruher SF GER 1 1 5 1.5 22.5 4.00
158. Nied,Benedikt 18 SK Appenweier GER 1 1 5 1.5 20.0 1.75
159. Claussen,Kim Soph 8 W Karlsruher SF GER 1 1 5 1.5 19.0 2.50
159. Grasse,Alexander 10 Karlsruher SF GER 1 1 5 1.5 19.0 2.50
161. Haug,Mara 8 W Karlsruher SF GER 1 0 6 1.0 21.5 1.50
162. Okur,Alim-Arda 10 SC Niefern-Ösch GER 1 0 6 1.0 21.0 2.00
163. Nicolau,Andreas 14 SK Ottenau GER 1 0 6 1.0 18.5 0.00
164. Zheng,Yanchen 10 W SV Walldorf GER 0 2 5 1.0 18.0 2.00
165. Bastian,Philipp 12 SK Ottenau GER 1 0 6 1.0 17.5 0.00
166. Schaub,Christian 25 764 SK Appenweier GER 1 0 6 1.0 16.5 0.00
167. Lohrmann,Flavia 6 W SF Sasbach GER 0 2 3 1.0 14.0 1.75
168. Gehring,Enja 6 W TV Neuenbürg 0 2 3 1.0 14.0 1.50
169. Wendler,Leonard ABC Bismarck-Gymn. 1 0 4 1.0 14.0 0.00
170. Uhlmann,Jonas abc KiGa St. Judas 1 0 4 1.0 13.0 0.50
171. Voigtländer,Tim 25 1573 SK Ottenau GER 1 0 3 1.0 12.5 1.00
172. Esser,Felicia abc W Gartenschule 0 1 4 0.5 11.5 1.00
173. Wiedmeier,Maximil ABC 0 0 5 0.0 15.0 0.00

 

 

 

aktualisiert am 09.07.2016

Aktuelle Teilnehmerliste

Teilnehmerliste
Rang Teilnehmer AK DWZ At Verein/Ort Jahrgang
1. 1. Ruff, Maximilian FM U25 2186 M SF Sasbach 1997
2. 2. Pfatteicher, Lukas U25 2177 M Karlsruher SF 1993
3. 3. Gschnitzer, Adrian U18 2168 M SV Walldorf 1999
4. 4. Cofman, Veaceslav U25 2147 M SC Untergrombach 1994
5. 5. Reichel, Jonathan U25 2081 M SK Ettlingen 1992
6. 6. Graf, Andreas U25 2045 M SSV Bruchsal
7. 7. Degenhard, Simon U25 2011 M Heilbronner SV 2001
8. 8. Heck, Nils U25 1956 M OSG Baden-Baden 1993
9. 9. Dauner, Dominik 10,- U25 1890 M SF Forst
10. 10. Katz, Leo U25 1879 M OSG Baden-Baden 1996
11. 11. Pravez, Luca U25 1619 M SSV Bruchsal
12. 12. Voigtländer, Tim U25 1573 M Ottenauer SC 1997
13. 13. Macarie, Paul-Andrei U25 1534 M SV Pfinztal 1996
14. 14. Danner, Johannes U25 1426 M SK Appenweier 1997
15. 15. Schaub, Christian U25 764 M SK Appenweier 1997
.
16. 1. Hund, Sarah U18 1934 W Karlsruher Schachfreunde 1998
17. 2. Geweniger, Tim 10,- U18 1863 M SSV Bruchsal 1996
18. 3. Wiesner, Alexander U18 1845 M Karlsruher Schachfreunde 2001
19. 4. Jülg, Julian 10,- U18 1822 M SK Ettlingen 1998
20. 5. Hartmann, Cora U18 1766 W SV Walldorf 2000
21. 6. Lohrmann, Tabea U18 1735 W SF Sasbach 2001
22. 7. Yi, Wendy U18 1606 W SF 59 Kornwestheim 1999
23. 8. Zwecker, Conrad U18 1498 M SV Walldorf 2000
24. 9. Baureis, Julian U18 1453 M SV Walldorf 2001
25. 10. Steiner, Kevin U18 1175 M Ottenauer SC 2000
26. 11. Hatzenbühler, Kevin U18 1057 M OSG Baden-Baden 2000
27. 12. Knopf, Nina U18 931 W OSG Baden-Baden 2001
28. 13. Nied, Benedikt U18 M SK Appenweier 2001
.
29. 1. Färber, David U14 2072 M SV Walldorf 2002
30. 2. Schallner, Marc U14 1844 M SF 59 Kornwestheim 2002
31. 3. Dauner, Benedikt U14 1618 M SF Forst 2003
32. 4. Salwasser, Christian U14 1534 M SC Rastatt 2002
33. 5. Hrsak, Marco U14 1711 M Schachritter Kirchheim/Teck 2002
34. 6. Held, Daniel 10,- U14 1463 M SG Rochade Kuppenheim 2002
35. 7. Kokschenev, Michael 10,- U14 1343 M Karlsruher Schachfreunde 2002
36. 8. Wellenreich,Tim U14 1340 M SSV Bruchsal
37. 9. Steinbach, Felix 10,- U14 1247 M OSG Baden-Baden 2002
38. 10. Adam, Quentin U14 1158 M SC Rastatt 2003
39. 11. Hartmann, Felix U14 1099 M SV Walldorf 2003
40. 12. Nill, Gabriel U14 1094 M SK Ettlingen
41. 13. Grining, Maria U14 1078 W Karlsruher Schachfreunde 2002
42. 14. Traboulsi, Ziad U14 1075 M Karlsruher Schachfreunde 2002
43. 15. Pyvovar, Illia 10,- U14 1025 M SK Ettlingen 2002
44. 16. Zeort, Martin U14 964 M SV Walldorf 2003
45. 17. Eichhorn, Elisabeth U14 932 W Karlsruher Schachfreunde 2002
46. 18. Gehring, Jana U14 895 W TV Neuenbürg 2003
47. 19. Metzinger,Hannes U14 867 M Ottenauer SC 2002
48. 20. Dynin, Ilya U14 849 M OSG Baden-Baden 2002
49. 21. Caleta, Dorian U14 822 M Ottenauer SC 2003
50. 22. Shapiro, David U14 797 M OSG Baden-Baden 2002
51. 23. Schonert,Alexander U14 775 M Ottenauer SC 2003
52. 24. Okur, Mert U14 M SC Niefern-Öschelbronn 2003
53. 25. Nicolau,Andreas U14 M Ottenauer SC 2003
.
54. 1. Yi, Danny U12 1833 M SF 59 Kornwestheim 2004
55. 2. Wang, Xinyuan U12 1438 M Karlsruher Schachfreunde 2005
56. 3. Yurten, Rafael U12 1403 M SF Forst 2004
57. 4. Schulz, Victor U12 1292 M OSG Baden-Baden 2005
58. 5. Eberhart,Erik U12 1256 M SSV Bruchsal 2005
59. 6. Gerold, Robin U12 1201 M SF HN-Biberach 2004
60. 7. Lohrmann, Linus U12 1150 M SF Sasbach 2005
61. 8. Ruff, Marc U12 1108 M SC Kirchheim/Teck
62. 9. Doll, Rebecca U12 1064 W SC Untergrombach 2005
63. 10. Ermoshkin, Andrej U12 1051 M Karlsruher Schachfreunde 2004
64. 11. Chung, Dana U12 1050 W Karlsruher Schachfreunde 2004
65. 12. Nanthivarman, Muthuraja U12 1022 M OSG Baden-Baden 2004
66. 13. Jenrich, Tom U12 1001 M SV Walldorf 2004
67. 14. Martsfeld, Jonas 10,- U12 983 M HN-Biberach
68. 15. Müller, Paul U12 965 M SK Ettlingen 2005
69. 16. Nied, Pascal U12 951 W SC Untergrombach 2005
70. 17. Selensky, Leon U12 945 M SC Niefern-Öschelbronn 2005
71. 18. Schweisthal, Finn U12 939 M SK Ettlingen 2005
72. 19. Ottenbacher, Daniel U12 928 M SK Appenweier 2004
73. 20. Pyvovar, Anna 10,- U12 908 M SK Ettlingen 2004
74. 21. Färber, Sophie U12 880 W SV Walldorf 2005
75. 22. Wang, Edison Tianyi U12 879 M SV Walldorf 2004
76. 23. Burger, Tim U12 834 M SC Untergrombach 2005
77. 24. Ungvari, Leon U12 831 M SSV Bruchsal 2004
78. 25. Kling, Simon U12 806 M SC Untergrombach 2005
79. 26. Gemmar, Felix U12 801 M SV Walldorf 2005
80. 27. Nill, Lina U12 654 W SK Ettlingen 2005
81. 28. Schwarz, Lisa U12 W OSG Baden-Baden 2004
82. 29. Dang, Phuong Anh U12 W SV Walldorf 2005
83. 30. Steiner, Jessica U12 W Ottenauer SC 2004
84. 31. Steiner, Jennifer U12 W Ottenauer SC 2004
85. 32. Wäldele, Claudio U12 M Ottenauer SC 2005
86. 33. Bastian, Dominik U12 M Ottenauer SC 2005
87. 34. Bastian, Philipp U12 M Ottenauer SC 2005
88. 35. Bittel, Niklas U12 M SK Ettlingen 2004
89. 36. Gabrisch, Laura U12 W TV Neuenbürg 2005
.
90. 1. Javadzadeh, Kenan U10 1200 M C. E. Strasbourg 2007
91. 2. Toth, Marc U10 1127 M SC Untergrombach 2006
92. 3. Ohler, Julius U10 1090 M SF Birkenfeld 2007
93. 4. Arora, Aryan U10 1065 M SV Walldorf 2006
94. 5. Iyengar, Sriram 10,- U10 1064 M HN-Biberach
95. 6. Gan, Lukas Wentao U10 1040 M SV Walldorf 2007
96. 7. Miranda Martin, Pablo Mateo U10 1021 M SV Walldorf 2007
97. 8. Schulz, Hélène U10 903 W OSG Baden-Baden 2007
98. 9. Scheer, Katharina U10 877 W Karlsruher Schachfreunde 2007
99. 10. Wiesner, Laura U10 833 W Karlsruher Schachfreunde 2007
100. 11. Schulz, Hannah U10 880 W Karlsruher Schachfreunde 2006
101. 12. Lautenbach, Ferdinand U10 822 M SV Walldorf 2007
102. 13. Schimmel, Simon U10 848 M SSV Bruchsal 2006
103. 14. Maharramli, Fidan 10,- U10 799 W OSG Baden-Baden
104. 15. Kögel, Fabio U10 795 M SV Walldorf 2007
105. 16. Scheinmaier, Mark U10 794 M SF Neureut 2007
106. 17. Bender, Kelvin U10 776 M SC Niefern-Öschelbronn 2006
107. 18. Nanthivarman, Merymuthu U10 759 W OSG Baden-Baden 2006
108. 19. Demenshin, Semen U10 M Schachzentrum Garde Jekaterinburg 2007
109. 20. Beglarian, Anna U10 W Makkabi Karlsruhe 2006
110. 21. Los, Lennard U10 M SC Untergrombach 2007
111. 22. Kossert, Simon 10,- U10 M Karlsruher Schachfreunde 2007
112. 23. Liu, Leon U10 M Karlsruher Schachfreunde 2007
113. 24. Grasse, Alexander U10 M Karlsruher Schachfreunde 2007
114. 25. Adov, Alexander U10 M Theodor-Heuss-Grundschule Büchig 2006
115. 26. Jenrich, Jan U10 M SV Walldorf 2007
116. 27. Klomp, Christoph U10 M SV Walldorf 2007
117. 28. Zheng, Yanchen U10 W SV Walldorf 2007
118. 29. Dasselaar, Hendrik U10 M SF Neureut 2007
119. 30. Ma, Felix U10 M SV Walldorf
120. 31. Anderson, Kim U10 W SC Ersingen 2006
121. 32. Gioia, Tiziano U10 M SC Niefern-Öschelbronn 2006
122. 33. Okur, Arda U10 M SC Niefern-Öschelbronn 2006
123. 34. Bastuck,Eric U10 M SK Hemsbach 2006
124. 35. Rotov, Timofey U10 M Anne-Frank-GS Karlsruhe 2006
125. 36. Gehring, Silas U10 M TV Neuenbürg 2007
126. 37. Gabrisch, Kalvin U10 M TV Neuenbürg 2007
127. 38. Oelschläger, Joel-Oliver U10 M SF Birkenfeld 2007
.
128. 1. Puchas, Henrik U08 1074 M SV Vimbuch 2008
129. 2. Melzig, Rodrigo U08 1067 M SF HN-Biberach 2008
130. 3. Policarpo, Raphael U08 1049 M SC Heusenstamm 2008
131. 4. Uhlmann, Tim U08 998 M SF Neureut 2008
132. 5. Cilo, Selimhan U08 968 M SF 1876 Göppingen e.V. 2008
133. 6. Shevchenko, Florian U08 947 M Karlsruher Schachfreunde 2009
134. 7. Eichhorn, Valentin U08 883 M Karlsruher Schachfreunde 2008
135. 8. Claussen, Carlos U08 856 M Karlsruher Schachfreunde 2008
136. 9. Khachaturyan, Konstantin U08 813 M Karlsruher Schachfreunde 2009
137. 10. Babayev, Murad U08 799 M C. E. Strasbourg 2009
138. 11. Schulz, Jonas U08 750 M Karlsruher Schachfreunde 2009
139. 12. Zakharenko, Anna U08 727 W Karlsruher Schachfreunde 2008
