KJO 2018

9. Karlsruher Jugendopen 2018

Samstag, 14. Juli 2018

Grand Prix-Turnier der SJB und WSJ für Kinder und Jugendliche

→ Teilnehmerliste
Ausschreibung zum Download

Fotos zum Download

Alle Fotos vom Turnier können hier angeguckt und herunterladen werden.

Urkunden zum Download

ABC    abc & U6    U8    U10    U12    U14    U25B    U25A

U8

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Zhou,Jenny SK Mannheim-Lindenho 15s1 11w1 3s1 12s1 6w0 4w1 5s1 6.0 27.0
2. Kraft,Lennox 835 SF HN-Biberach 9s1 17w1 5s½ 4w0 11s1 6s1 7w1 5.5 27.0
3. Meier,Viktoria 846 SF Ettenheim 13w1 12s0 1w0 8s1 9w1 10s1 6w1 5.0 27.0
4. Puchas,Tobias SV Vimbuch 10w1 6s1 12w0 2s1 13w1 1s0 9w½ 4.5 28.5
5. Zhu,Timo Kaiheng SC Viernheim 14w1 10s1 2w½ 6s0 12w1 13s1 1w0 4.5 27.5
6. Schirmer,Enias 1065 SV Walldorf 19s1 4w0 17s1 5w1 1s1 2w0 3s0 4.0 28.0
7. Oelschläger,Charis-Joy 850 SF Birkenfeld 8w1 18s1 14w1 12s1 2s0 4.0 24.0
8. Meister,Elias SSV Bruchsal 11s0 15w1 7s0 3w0 19w1 14s1 12w1 4.0 22.0
9. Mattern,Julius Mosbacher SC 2w0 14s1 18w1 13s0 3s0 17w1 4s½ 3.5 24.0
10. Lohrmann,Flavia 778 SC Waldkirch 4s0 5w0 15s½ 16w1 18s1 3w0 13w1 3.5 23.5
11. Anderson,Ben 788 SC Ersingen 8w1 1s0 13w0 19s1 2w0 15s½ 18w1 3.5 23.0
12. Schönyan,Tom SC Ostfildern 16s1 3w1 4s1 1w0 5s0 7w0 8s0 3.0 31.5
13. Kölmel,Raphael SK Ötigheim 3s0 16w1 11s1 9w1 4s0 5w0 10s0 3.0 27.0
14. He,Jansen Karlsruher SF 5s0 9w0 16s1 17w1 7s0 8w0 + 3.0 23.5
15. He,Fabian Karlsruher SF 1w0 8s0 10w½ + 17s0 11w½ 19s1 3.0 21.5
16. Wiesner,Maximilian 729 Karlsruher SF 12w0 13s0 14w0 10s0 + 19w1 17s1 3.0 15.5
17. Weise,Michel SC Ersingen 18w1 2s0 6w0 14s0 15w1 9s0 16w0 2.0 22.0
18. Graf,Kristina Karlsruher SF 17s0 19w1 9s0 7w0 10w0 + 11s0 2.0 19.5
19. Klohr,Hendrik Karlsruher SF 6w0 18s0 + 11w0 8s0 16s0 15w0 1.0 20.0

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Schirmer,Enias 1065 SV Walldorf GER 2010
2. Oelschläger,Charis-Joy 850 W SF Birkenfeld GER 2010
3. Meier,Viktoria 846 W SF Ettenheim GER 2011
4. Kraft,Lennox 835 SF HN-Biberach 2011
5. Anderson,Ben 788 SC Ersingen GER 2011
6. Lohrmann,Flavia 778 W SC Waldkirch GER 2010
7. Wiesner,Maximilian 729 Karlsruher SF GER 2011
8. Graf,Kristina W Karlsruher SF GER 2011
10. He,Fabian Karlsruher SF GER 2011
11. He,Jansen Karlsruher SF GER 2010
12. Klohr,Hendrik Karlsruher SF GER 2011
13. Kölmel,Raphael SK Ötigheim GER 2010
14. Mattern,Julius Mosbacher SC GER 2010
15. Meister,Elias SSV Bruchsal GER 2010
16. Puchas,Tobias SV Vimbuch GER 2011
17. Schönyan,Tom (SC Ostfildern) 2010
19. Weise,Michel SC Ersingen 2010
20. Zhou,Jenny W SK Mannheim-Lindenhof GER 2010
21. Zhu,Timo Kaiheng SC Viernheim GER 2010

 

U10

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Uhlmann,Tim 1355 SF Neureut 29s1 19w1 3s0 10w1 16s1 9w1 5s1 6.0 30.5 25.00
2. Kiefhaber,Tobias 1404 Karlsruher SF 38w1 8s0 12w1 26s1 14w1 7s1 6w1 6.0 28.5 23.50
3. Khachaturyan,Konstan 1110 Karlsruher SF 25w1 27s1 1w1 7s0 8w1 4s½ 13w1 5.5 32.0 24.25
4. Eichhorn,Valentin 1498 Karlsruher SF 31s1 15w0 11s1 30w1 18s1 3w½ 10s1 5.5 28.5 21.75
5. Puchas,Henrik 1388 SV Vimbuch 21s1 18w1 10s½ 15w1 9w1 6s½ 1w0 5.0 32.0 21.25
6. Toth,Luca 1380 SC Untergrombach 34w1 28s1 13w1 9s½ 7w1 5w½ 2s0 5.0 30.5 19.75
7. Meng,Yuxuan 1207 SV Walldorf 33s1 30w1 15s1 3w1 6s0 2w0 17s1 5.0 30.5 19.50
8. Huang,Luca Hanson 1047 SK Mannheim-Lindenho 44s1 2w1 9s0 17w1 3s0 20w1 15s1 5.0 29.5 19.50
9. Schulz,Jonas 1207 Karlsruher SF 37w1 26s1 8w1 6w½ 5s0 1s0 24w1 4.5 30.0 16.50
10. Melzig,Rodrigo 1127 SF HN-Biberach 46s1 20w1 5w½ 1s0 12w1 23s1 4w0 4.5 29.0 15.00
11. Miclot,Diego 1340 CE Bischwiller 32w1 12s½ 4w0 27s1 23w½ 24s½ 14w1 4.5 27.0 15.75
12. Matz,Niklas 906 OSG Baden-Baden 45s1 11w½ 2s0 28w1 10s0 16w1 23s1 4.5 26.5 13.75
13. Anderson,Yannick 1086 SC Ersingen 22s1 17w1 6s0 16w0 29s1 19w1 3s0 4.0 29.5 15.00
14. Engel,Sebastian 960 SV Pfinztal 17s0 16w1 21s1 29w1 2s0 18w1 11s0 4.0 29.5 15.00
15. Hoffmann,Sophia 1049 Karlsruher SF 23w1 4s1 7w0 5s0 38w1 32s1 8w0 4.0 29.0 14.00
16. Zimmermann,Paul Mosbacher SC 24w1 14s0 38w1 13s1 1w0 12s0 26w1 4.0 27.0 12.50
17. Leonhard,Ben SC Ersingen 14w1 13s0 27w1 8s0 36w1 26s1 7w0 4.0 26.5 12.50
18. Haug,Mara 1002 Karlsruher SF 42w1 5s0 32w1 24s1 4w0 14s0 31w1 4.0 26.0 11.50
19. Wilms,Alexander 886 SC Rohrbach-Boxberg 41w1 1s0 25w1 23s0 34w1 13s0 32w1 4.0 25.0 11.50
20. Uludag,Devran 825 SC Niefern-Öschelbro 40w1 10s0 23w0 25s1 35w1 8s0 34w1 4.0 24.5 11.50
21. Graf,Denis 770 SF Neureut 5w0 42s1 14w0 36s½ 25w½ 40s1 28s1 4.0 22.0 10.00
22. Janich,Markus Mosbacher SC 13w0 24s0 41w1 31s1 26w0 38s1 27w1 4.0 20.5 10.00
23. Karakas,Yunus SC Niefern-Öschelbro 15s0 31w1 20s1 19w1 11s½ 10w0 12w0 3.5 28.5 13.25
24. Riefert,Devin 800 SF Neureut 16s0 22w1 36s1 18w0 33s1 11w½ 9s0 3.5 26.5 11.75
25. Heinen,Katharina SF Birkenfeld 3s0 39w1 19s0 20w0 21s½ 37s1 36w1 3.5 24.5 9.00
26. Lindl,Julian 882 Karlsruher SF 43s1 9w0 33s1 2w0 22s1 17w0 16s0 3.0 27.0 8.50
27. Dietrich,Gerit 833 Karlsruher SF 39s1 3w0 17s0 11w0 43s1 29w1 22s0 3.0 24.5 6.50
28. Rodriguez Velasquez, 912 SK Maxau-Wörth 36w1 6w0 29s0 12s0 41w1 35s1 21w0 3.0 24.0 7.50
29. Stake,Johann 756 OSG Baden-Baden 1w0 41s1 28w1 14s0 13w0 27s0 40w1 3.0 24.0 7.00
30. Kuran,Olivia 851 Karlsruher SF 35w1 7s0 40w1 4s0 32w0 34s0 38w1 3.0 23.5 7.00
31. Vöhringer,Leon 790 SC Durmersheim 4w0 23s0 43s1 22w0 39s1 33w1 18s0 3.0 23.5 6.50
32. Zheng,Timo Ziyu 752 Neckarsteinach 11s0 45w1 18s0 39w1 30s1 15w0 19s0 3.0 22.5 6.00
33. Dietrich,Yoris 669 Karlsruher SF 7w0 35s1 26w0 40s1 24w0 31s0 43w1 3.0 21.0 6.50
34. Krahtov,Valentin 758 OSG Baden-Baden 6s0 36w0 45s1 43w1 19s0 30w1 20s0 3.0 21.0 5.50
35. Wende,Niclas SK Ötigheim 30s0 33w0 44s1 46w1 20s0 28w0 39s1 3.0 17.0 4.00
36. Malyy,Tymur Karlsruher SF 28s0 34s1 24w0 21w½ 17s0 42w1 25s0 2.5 23.0 7.00
37. Fischbach,Elina Karlsruher SF 9s0 43w0 39s0 45w½ 46s1 25w0 44s1 2.5 14.5 2.50
38. Esser,Lucian 787 Karlsruher SF 2s0 44w1 16s0 42w1 15s0 22w0 30s0 2.0 24.5 3.50
39. Zavaschi,András Karlsruher SF 27w0 25s0 37w1 32s0 31w0 41s1 35w0 2.0 20.0 4.50
40. Zavaschi,Balint Draisschule KA 20s0 46w1 30s0 33w0 42s1 21w0 29s0 2.0 19.5 2.50
41. Rathgeb,Timo SF Forst 19s0 29w0 22s0 44w1 28s0 39w0 46w1 2.0 18.0 2.00
42. Krug,Noah SK Ötigheim 18s0 21w0 46s1 38s0 40w0 36s0 45w1 2.0 16.0 1.50
43. Seiler,Jacob SV Vimbuch 26w0 37s1 31w0 34s0 27w0 44s½ 33s0 1.5 19.0 3.25
44. Knopf,Anna SK Ötigheim 8w0 38s0 35w0 41s0 45s1 43w½ 37w0 1.5 17.0 1.75
45. Müller,Finn SK Ötigheim 12w0 32s0 34w0 37s½ 44w0 46s½ 42s0 1.0 17.0 1.50
46. Funk,Charlotte SK Maxau-Wörth 10w0 40s0 42w0 35s0 37w0 45w½ 41s0 0.5 17.0 0.50

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Eichhorn,Valentin 1498 Karlsruher SF GER 2008
2. Kiefhaber,Tobias 1404 Karlsruher SF GER 2008
3. Puchas,Henrik 1388 SV Vimbuch GER 2008
4. Toth,Luca 1380 SC Untergrombach GER 2008
5. Uhlmann,Tim 1355 SF Neureut GER 2008
6. Miclot,Diego 1340 CE Bischwiller 2009
7. Meng,Yuxuan 1207 SV Walldorf GER 2010
8. Schulz,Jonas 1207 Karlsruher SF GER 2009
9. Melzig,Rodrigo 1127 SF HN-Biberach GER 2008
10. Khachaturyan,Konstantin 1110 Karlsruher SF GER 2009
11. Anderson,Yannick 1086 SC Ersingen GER 2008
12. Hoffmann,Sophia 1049 W Karlsruher SF GER 2008
13. Huang,Luca Hanson 1047 SK Mannheim-Lindenhof GER 2010
14. Haug,Mara 1002 W Karlsruher SF GER 2009
15. Engel,Sebastian 960 SV Pfinztal GER 2008
16. Rodriguez Velasquez,Luis 912 SK Maxau-Wörth 2010
17. Matz,Niklas 906 OSG Baden-Baden GER 2009
18. Wilms,Alexander 886 SC Rohrbach-Boxberg GER 2008
19. Lindl,Julian 882 Karlsruher SF GER 2009
20. Kuran,Olivia 851 W Karlsruher SF GER 2008
21. Dietrich,Gerit 833 Karlsruher SF GER 2008
22. Uludag,Devran 825 SC Niefern-Öschelbronn GER 2008
23. Riefert,Devin 800 SF Neureut GER 2008
24. Vöhringer,Leon 790 SC Durmersheim GER 2009
25. Esser,Lucian 787 Karlsruher SF GER 2008
26. Graf,Denis 770 SF Neureut GER 2009
27. Krahtov,Valentin 758 OSG Baden-Baden GER 2008
28. Stake,Johann 756 OSG Baden-Baden 2009
29. Zheng,Timo Ziyu 752 Neckarsteinach GER 2008
30. Dietrich,Yoris 669 Karlsruher SF GER 2008
31. Fischbach,Elina W Karlsruher SF GER 2008
33. Funk,Charlotte W SK Maxau-Wörth 2009
34. Heinen,Katharina W SF Birkenfeld GER 2008
35. Janich,Markus Mosbacher SC GER 2009
36. Karakas,Yunus SC Niefern-Öschelbronn GER 2008
37. Knopf,Anna W SK Ötigheim GER 2009
38. Krug,Noah SK Ötigheim GER 2008
39. Leonhard,Ben SC Ersingen GER 2008
40. Malyy,Tymur Karlsruher SF 2008
41. Müller,Finn SK Ötigheim 2008
42. Rathgeb,Timo SF Forst GER 2009
43. Seiler,Jacob SV Vimbuch GER 2009
44. Wende,Niclas SK Ötigheim GER 2008
45. Zavaschi,András Karlsruher SF GER 2008
46. Zavaschi,Balint Draisschule KA 2009
47. Zimmermann,Paul Mosbacher SC GER 2008

 

U12

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Hänselmann,Hendrik 1708 Karlsruher SF 12w1 10s1 3w1 7s1 2w½ 4s1 6w1 6.5 33.0 30.25
2. Schulz,Hannah 1555 Karlsruher SF 23s1 9w1 6s1 4w1 1s½ 7w1 3s0 5.5 33.0 24.25
3. Fischer,Darja 1413 Karlsruher SF 21s1 15w1 1s0 14w1 8s1 6w½ 2w1 5.5 32.0 23.25
4. Schwartz,Oliver 1516 SC Ostfildern 28w1 13s1 16w1 2s0 10w1 1w0 9s1 5.0 29.5 17.50
5. Kiefhaber,Julius 1434 Karlsruher SF 11w0 18s1 12w1 9s0 19w1 13s1 10w1 5.0 25.5 17.50
6. Scheinmaier,Mark 1309 SF Neureut 25w1 17s1 2w0 13s1 9w1 3s½ 1s0 4.5 32.0 17.25
7. Toth,Marc 1475 SC Untergrombach 22s1 14w1 11s1 1w0 16s1 2s0 8w½ 4.5 31.0 16.75
8. Hoffmann,Alexander 1294 Karlsruher SF 18w1 11s0 28w1 17s1 3w0 12s1 7s½ 4.5 26.5 14.75
9. Hayen,Andre 1186 SC Untergrombach 24w1 2s0 25w1 5w1 6s0 18s1 4w0 4.0 29.0 14.00
10. Neves,Carlos 1227 SV Pfinztal 30s1 1w0 22s1 11w1 4s0 14w1 5s0 4.0 29.0 12.50
11. Stake,Paul 781 OSG Baden-Baden 5s1 8w1 7w0 10s0 13w0 19s1 18w1 4.0 27.5 15.00
12. Anderson,Kim 915 SC Ersingen 1s0 26w1 5s0 24w1 20s1 8w0 21s1 4.0 27.0 11.00
13. Walter,Romeo 1166 SC Ostfildern 29s1 4w0 24s1 6w0 11s1 5w0 16s1 4.0 26.5 12.00
14. Wehrle,Valentin 1150 SC Brombach 31w1 7s0 19w1 3s0 28w1 10s0 17w1 4.0 22.5 8.50
15. Rotov,Timofey 1029 Karlsruher SF 19w1 3s0 27w1 16s0 18w0 25s1 22w1 4.0 22.0 10.00
16. Iyengar,Sriram 1305 SF HN-Biberach 26s1 20w1 4s0 15w1 7w0 17s½ 13w0 3.5 26.0 10.75
17. Knopf,Max 1101 SK Ötigheim 27s1 6w0 20s1 8w0 21s1 16w½ 14s0 3.5 23.5 8.75
18. Dauner,Raphael SF Forst 8s0 5w0 23s1 22w1 15s1 9w0 11s0 3.0 27.5 10.00
19. Taneva,Katerina SC Ohlsbach 15s0 21w1 14s0 26w1 5s0 11w0 + 3.0 24.5 7.50
20. Valdez, Emilio Vimbuch + 16s0 17w0 25s1 12w0 28s1 23w0 3.0 22.0 8.00
21. Oelschläger,Joel-Oliver 774 SF Birkenfeld 3w0 19s0 30w1 27s1 17w0 23s1 12w0 3.0 21.5 6.00
22. Schirmer,Sara 800 SV Walldorf 7w0 31s1 10w0 18s0 24w1 27s1 15s0 3.0 20.5 5.00
23. Arora,Aryan 854 SV Walldorf 2w0 24s0 18w0 30s1 29s1 21w0 20s1 3.0 20.0 5.50
24. Dubreucq,Samuel CE Bischwiller 9s0 23w1 13w0 12s0 22s0 31w1 29w1 3.0 20.0 5.00
25. Wesch,David 764 Neckarsteinach 6s0 29w1 9s0 20w0 31s1 15w0 27w1 3.0 18.5 3.50
26. Daub,Frieder SF Birkenfeld 16w0 12s0 31w1 19s0 27w0 + 28s1 3.0 15.5 4.00
27. Okur,Alim-Arda SC Niefern-Öschelbro 17w0 + 15s0 21w0 26s1 22w0 25s0 2.0 21.5 5.00
28. Niedoba,Marielle 826 SF Birkenfeld 4s0 30w1 8s0 29w1 14s0 20w0 26w0 2.0 21.5 3.00
29. Knauff,Jesko SF Conweiler 13w0 25s0 + 28s0 23w0 30w1 24s0 2.0 18.5 3.50
30. Dreiling,Devid SK Maxau-Wörth 10w0 28s0 21s0 23w0 + 29s0 31w1 2.0 15.0 1.50
31. Kölmel,Jonah SC Ötigheim 14s0 22w0 26s0 + 25w0 24s0 30s0 1.0 18.5 1.50

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Hänselmann,Hendrik 1708 Karlsruher SF GER 2007
2. Schulz,Hannah 1555 W Karlsruher SF GER 2006
3. Schwartz,Oliver 1516 SC Ostfildern GER 2007
4. Toth,Marc 1475 SC Untergrombach GER 2006
5. Kiefhaber,Julius 1434 Karlsruher SF GER 2006
6. Fischer,Darja 1413 W Karlsruher SF GER 2007
7. Scheinmaier,Mark 1309 SF Neureut GER 2007
8. Iyengar,Sriram 1305 SF HN-Biberach IND 2006
9. Hoffmann,Alexander 1294 Karlsruher SF GER 2006
10. Neves,Carlos 1227 SV Pfinztal GER 2007
11. Hayen,Andre 1186 SC Untergrombach GER 2007
12. Walter,Romeo 1166 SC Ostfildern 2007
13. Wehrle,Valentin 1150 SC Brombach GER 2007
14. Knopf,Max 1101 SK Ötigheim GER 2006
15. Rotov,Timofey 1029 Karlsruher SF GER 2006
16. Anderson,Kim 915 W SC Ersingen GER 2006
17. Arora,Aryan 854 SV Walldorf GER 2006
18. Niedoba,Marielle 826 W SF Birkenfeld GER 2007
19. Schirmer,Sara 800 W SV Walldorf GER 2007
20. Stake,Paul 781 OSG Baden-Baden 2007
21. Oelschläger,Joel-Oliver 774 SF Birkenfeld GER 2007
22. Wesch,David 764 Neckarsteinach GER 2007
23. Daub,Frieder SF Birkenfeld GER 2006
24. Dauner,Raphael SF Forst GER 2007
25. Dreiling,Devid SK Maxau-Wörth 2006
26. Dubreucq,Samuel CE Bischwiller 2007
27. Knauff,Jesko SF Conweiler GER 2006
28. Kölmel,Jonah SC Ötigheim 2007
29. Okur,Alim-Arda SC Niefern-Öschelbronn GER 2006
30. Taneva,Katerina W SC Ohlsbach GER 2007
31. Valdez, Emilio Vimbuch GER 2006
32. spielfrei

 

U14

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Wang,Xinyuan 1801 Karlsruher SF 7w1 10s1 3w1 2w1 4s1 8s½ 6w½ 6.0 32.0 27.75
2. Koll,Linus 1920 Karlsruher SF 14w1 8s1 9w1 1s0 6w1 3s1 4w½ 5.5 31.0 22.75
3. Divry,Alexandre 1095 SC Neumühl 5s1 15w1 1s0 19s1 7w1 2w0 8s1 5.0 29.5 18.00
4. Kravtsov,Maksim 1851 Karlsruher SF 15s1 13w1 6s½ 9w1 1w0 11s½ 2s½ 4.5 29.5 16.75
5. Yurten,Rafael 1587 SF Forst 3w0 17s1 10w1 7s½ 8w0 9s1 11w1 4.5 28.0 16.75
6. Gerold,Robin 1545 SF HN-Biberach 16s1 19w1 4w½ 8s½ 2s0 13w1 1s½ 4.5 28.0 15.25
7. Hayen,Michael 1174 SC Untergrombach 1s0 20w1 11s1 5w½ 3s0 12w1 13s1 4.5 27.5 14.25
8. Wehrle,Maximilian 1450 SC Brombach 18s1 2w0 12s1 6w½ 5s1 1w½ 3w0 4.0 31.5 15.75
9. Doll,Rebecca 1683 OSG Baden-Baden 12s1 11w1 2s0 4s0 19w1 5w0 14s1 4.0 26.5 12.00
10. Rügert,Jonathan Fynn 1247 SF Neureut 20s1 1w0 5s0 12w0 18s1 15w1 16s1 4.0 24.5 10.50
11. Borodaev,Roman 1353 Karlsruher SF 21w1 9s0 7w0 18w1 20s1 4w½ 5s0 3.5 23.0 7.75
12. Martsfeld,Jonas 1167 SF HN-Biberach 9w0 21s1 8w0 10s1 14w½ 7s0 19w1 3.5 22.5 8.50
13. Nied,Pascal 1527 SC Untergrombach 17w1 4s0 19w0 14s1 16w1 6s0 7w0 3.0 24.5 9.00
14. Richter,Simon 1186 SC Untergrombach 2s0 18w½ 16s1 13w0 12s½ 20w1 9w0 3.0 23.5 8.00
15. Lohrmann,Linus 1175 SC Waldkirch 4w0 3s0 22w1 16s0 17w1 10s0 21w1 3.0 21.5 5.00
16. Dittmar,Elia 1081 SF HN-Biberach 6w0 22s1 14w0 15w1 13s0 19s1 10w0 3.0 20.5 6.00
17. Shevchenko,Alyona 1055 Karlsruher SF 13s0 5w0 18s0 21w1 15s0 22w1 20s1 3.0 17.0 4.00
18. Kölmel,Lukas 1034 SK Ötigheim 8w0 14s½ 17w1 11s0 10w0 21s1 22s0 2.5 19.5 5.50
19. Ruf,David 1221 SC Ersingen 22w1 6s0 13s1 3w0 9s0 16w0 12s0 2.0 24.0 4.00
20. Bringmann,Yoris 775 SC Waldkirch 10w0 7s0 21w1 22s1 11w0 14s0 17w0 2.0 20.0 2.00
21. Treue,Moritz Tobias 824 SF Neureut 11s0 12w0 20s0 17s0 22w1 18w0 15s0 1.0 18.5 1.00
22. Becht,Johan SC Ersingen 19s0 16w0 15s0 20w0 21s0 17s0 18w1 1.0 16.5 2.50

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Koll,Linus 1920 Karlsruher SF GER 2004
2. Kravtsov,Maksim 1851 Karlsruher SF GER 2004
3. Wang,Xinyuan 1801 Karlsruher SF GER 2005
4. Doll,Rebecca 1683 W OSG Baden-Baden GER 2005
5. Yurten,Rafael 1587 SF Forst GER 2004
6. Gerold,Robin 1545 SF HN-Biberach GER 2004
7. Nied,Pascal 1527 SC Untergrombach GER 2005
8. Wehrle,Maximilian 1450 SC Brombach GER 2005
9. Borodaev,Roman 1353 Karlsruher SF GER 2004
10. Rügert,Jonathan Fynn 1247 SF Neureut GER 2004
11. Ruf,David 1221 SC Ersingen GER 2005
12. Richter,Simon 1186 SC Untergrombach GER 2005
13. Lohrmann,Linus 1175 SC Waldkirch GER 2005
14. Hayen,Michael 1174 SC Untergrombach GER 2004
15. Martsfeld,Jonas 1167 SF HN-Biberach GER 2005
16. Divry,Alexandre 1095 SC Neumühl GER 2005
17. Dittmar,Elia 1081 SF HN-Biberach GER 2005
18. Shevchenko,Alyona 1055 W Karlsruher SF GER 2004
19. Kölmel,Lukas 1034 SK Ötigheim GER 2004
21. Treue,Moritz Tobias 824 SF Neureut GER 2005
22. Bringmann,Yoris 775 SC Waldkirch GER 2005
23. Becht,Johan SC Ersingen 2004

 

U25A

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Cofmann,Veacheslav 2209 SC Eppingen 6s1 9w½ 12s1 2w1 3s1 8w1 10s1 6.5 30.0 28.00
2. Degenhard,Simon 2180 Heilbronner SV 15w1 4s1 14w1 1s0 5w1 3w½ 9s1 5.5 29.5 20.75
3. Joeres,Stefan 2093 Karlsruher SF 13s1 19w1 8s½ 9w1 1w0 2s½ 4w½ 4.5 30.0 16.50
4. Koll,Lukas 1978 Karlsruher SF 20s1 2w0 6s1 11w1 8s0 15w1 3s½ 4.5 26.5 14.75
5. Dauner,Julian 1886 SF Forst 8s0 16w1 19s1 7w1 2s0 9w½ 11w1 4.5 26.0 14.50
6. Naß,Maximilian 1770 SC Ersingen 1w0 18s1 4w0 17s1 11s½ 12w1 14w1 4.5 26.0 13.25
7. Geltz,Noah 1915 SF HN-Biberach 22s1 14w0 16s½ 5s0 17w1 13w1 8s1 4.5 21.0 12.25
8. Pfatteicher,Lukas 2221 Karlsruher SF 5w1 10s1 3w½ 14s½ 4w1 1s0 7w0 4.0 31.5 16.75
9. Lahouel,Kim-Luca 1953 Heilbronner SV 18w1 1s½ 10w1 3s0 15w1 5s½ 2w0 4.0 30.0 14.50
10. Dauner,Benedikt 1979 SF Forst 21w1 8w0 9s0 18s1 16w1 14s1 1w0 4.0 24.5 10.00
11. Schepers,Nico 1671 FSF 1887 Zähringen 14s0 22w1 13s1 4s0 6w½ 18w1 5s0 3.5 23.5 9.25
12. Jülg,Gabriel 1981 SK Ettlingen 16s0 21w1 1w0 19s1 14w½ 6s0 17s1 3.5 23.0 8.00
13. Kone,Colin 1728 SF Ettenheim 3w0 17s½ 11w0 20s1 19w1 7s0 15s1 3.5 21.5 7.75
14. Doll,Alexander 2050 OSG Baden-Baden 11w1 7s1 2s0 8w½ 12s½ 10w0 6s0 3.0 29.5 11.75
15. Macarie,Paul-Andrei 1755 SV Pfinztal 2s0 20w½ 21s1 16w1 9s0 4s0 13w0 2.5 24.0 5.50
16. Wellenreich,Tim 1585 SSV Bruchsal 12w1 5s0 7w½ 15s0 10s0 17w0 22s1 2.5 22.5 6.75
17. Eckert,Moritz 1433 TG Forchtenberg 19s0 13w½ 20s1 6w0 7s0 16s1 12w0 2.5 22.5 6.25
18. Grining,Maria 1519 Karlsruher SF 9s0 6w0 22s1 10w0 21w1 11s0 20s½ 2.5 21.0 4.00
19. Wegmer,Leon 1909 Karlsruher SF 17w1 3s0 5w0 12w0 13s0 22w1 21s0 2.0 21.5 3.50
20. Pravez,Luca 1522 SSV Bruchsal 4w0 15s½ 17w0 13w0 22s0 21s1 18w½ 2.0 18.5 4.50
21. Lohrmann,Tabea 1564 SC Waldkirch 10s0 12s0 15w0 22w1 18s0 20w0 19w1 2.0 17.5 3.00
22. Fließ,Justin 1449 Neckarsteinach 7w0 11s0 18w0 21s0 20w1 19s0 16w0 1.0 19.0 2.00

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Cofmann,Veacheslav 2209 SC Eppingen GER 1994
2. Dauner,Benedikt 1979 SF Forst GER 2003
3. Dauner,Julian 1886 SF Forst GER 1999
4. Degenhard,Simon FM 2180 Heilbronner SV GER 2001
5. Doll,Alexander 2050 OSG Baden-Baden GER 2002
6. Eckert,Moritz 1433 TG Forchtenberg GER 1999
7. Fließ,Justin 1449 Neckarsteinach GER 2002
8. Geltz,Noah 1915 SF HN-Biberach GER 2004
9. Grining,Maria 1519 W Karlsruher SF GER 2002
10. Joeres,Stefan 2093 Karlsruher SF GER 2000
11. Jülg,Gabriel 1981 SK Ettlingen GER 2001
12. Koll,Lukas 1978 Karlsruher SF GER 2002
13. Kone,Colin 1728 SF Ettenheim GER 2001
14. Lahouel,Kim-Luca 1953 Heilbronner SV GER 2000
15. Lohrmann,Tabea 1564 W SC Waldkirch GER 2001
16. Macarie,Paul-Andrei 1755 SV Pfinztal GER 1996
17. Naß,Maximilian 1770 SC Ersingen GER 2002
18. Pfatteicher,Lukas 2221 Karlsruher SF GER 1993
19. Pravez,Luca 1522 SSV Bruchsal GER 1994
20. Schepers,Nico 1671 FSF 1887 Zähringen GER 2000
21. Wegmer,Leon 1909 Karlsruher SF GER 2001
22. Wellenreich,Tim 1585 SSV Bruchsal GER 2003

 

U25B

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Medeuov,Sajat 1412 SF Steinsfurt 10w1 2s½ 7w1 3s1 5w1 4s1 8w1 6.5 24.5 22.00
