Rangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolff,Calvin | 1308 | Heilbronner SV | GER | 7.0 | 32.0 | 32.00 | |
2. | Schirmer,Enias | 1199 | SV Walldorf | GER | 5.5 | 30.0 | 20.75 | |
3. | Yang,Marco | 1317 | SK Mannheim-Lindenhof | GER | 5.0 | 34.0 | 22.00 | |
4. | Uhlmann,Jonas | 942 | SF Neureut | GER | 5.0 | 33.5 | 22.00 | |
5. | Khachaturyan,Konstantin | 1394 | Karlsruher SF | GER | 5.0 | 27.5 | 18.00 | |
6. | Schulz,Jonas | 1187 | Karlsruher SF | GER | 5.0 | 26.5 | 16.50 | |
7. | Jung,Niklas | 1199 | SK Ettlingen | GER | 4.5 | 32.5 | 18.25 | |
8. | Stake,Johann | 865 | OSG Baden-Baden | – | 4.5 | 29.0 | 17.25 | |
9. | Graf,Denis | 967 | SF Neureut | GER | 4.5 | 29.0 | 14.75 | |
10. | Rodriguez Velasquez,Lui | 992 | SK Maxau-Wörth | GER | 4.5 | 26.5 | 14.25 | |
11. | Vöhringer,Leon | 942 | SK Ettlingen | GER | 4.5 | 26.0 | 15.25 | |
12. | Matz,Niklas | 943 | OSG Baden-Baden | GER | 4.5 | 23.0 | 11.75 | |
13. | Wellenreich,Jan | 908 | SSV Bruchsal | GER | 4.0 | 29.5 | 12.50 | |
14. | Schmitt,Dominik | 1180 | SK Ottenau | GER | 4.0 | 27.5 | 13.00 | |
15. | Kalusche,Philipp | Waldschule Neureut | 4.0 | 21.5 | 9.50 | |||
16. | Shevchenko,Florian | Drais Grundschule KA | 4.0 | 21.5 | 9.00 | |||
17. | Münchinger,Julius | 776 | SC Ersingen | GER | 4.0 | 21.5 | 6.50 | |
18. | Lohrmann,Flavia | 771 | W | SC Waldkirch | GER | 3.5 | 30.0 | 11.25 |
19. | Beecroft,Leander | 772 | SSV Bruchsal | GER | 3.5 | 27.5 | 11.75 | |
20. | Monsch,Gabriel Jonel | 881 | SC Bühlertal | GER | 3.5 | 24.5 | 8.25 | |
21. | Friedmann,Nicolai | Vimbuch | 3.5 | 22.5 | 11.25 | |||
22. | Schaufler,Jonas | 761 | SC Bühlertal | GER | 3.5 | 19.5 | 7.25 | |
23. | Schulten,Namita | W | SF Neureut | GER | 3.0 | 24.0 | 7.50 | |
24. | Di Franco,Fabio | SK Ottenau | GER | 3.0 | 23.0 | 7.00 | ||
25. | Rajc,Melissa | W | SF Neureut | GER | 3.0 | 22.0 | 7.00 | |
26. | Weiss,Adrian | 785 | SK Mannheim-Lindenhof | GER | 3.0 | 21.5 | 5.50 | |
27. | Hasanagic,Tarik | SC Bad Wimpfen | – | 3.0 | 19.5 | 4.00 | ||
28. | Rössler,Raphael | 763 | SC Untergrombach | GER | 2.5 | 24.5 | 5.25 | |
29. | Knopf,Anna | W | SC Ötigheim | GER | 2.5 | 21.0 | 6.25 | |
30. | Kijan,Sarah | SC Ersingen | GER | 2.5 | 18.5 | 4.00 | ||
31. | Breni Lejeune,Gabriel | 1140 | CE Strasbourg | FRA | 2.5 | 17.5 | 4.00 | |
32. | Isik,Jannik-Jacob | SC Pforzheim | GER | 2.0 | 25.0 | 5.00 | ||
33. | Kiefhaber,Fabian | 813 | Karlsruher SF | GER | 2.0 | 22.0 | 5.00 | |
34. | He,Jansen | Karlsruher SF | GER | 2.0 | 20.5 | 3.50 | ||
35. | Reinhardt,Tim | Pforzheim | 2.0 | 17.5 | 2.50 | |||
36. | Gummert,Collin | SK Jöhlingen | GER | 2.0 | 17.5 | 1.50 | ||
37. | Weber,Louis | SC Untergrombach | GER | 1.0 | 20.0 | 2.50 |
Inoffizielle DWZ Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khachaturyan,Konstantin | 1394 | 934 | 5.0 | 6.38 | 7 | 9 | / | 5 | 1092 | 1326 | -68 | ||
2. | Yang,Marco | 1317 | 1043 | 5.0 | 5.55 | 7 | 8 | / | 5 | 1201 | 1289 | -28 | ||
3. | Wolff,Calvin | 1308 | 1043 | 7.0 | 5.46 | 7 | 5 | / | 5 | 1720 | 1410 | 102 | ||
4. | Jung,Niklas | 1199 | 1105 | 4.5 | 4.21 | 7 | 5 | / | 5 | 1207 | 1218 | 19 | ||
5. | Schirmer,Enias | 1199 | 968 | 5.5 | 5.24 | 7 | 5 | / | 5 | 1198 | 1215 | 16 | ||
6. | Schulz,Jonas | 1187 | 918 | 5.0 | 5.40 | 7 | 9 | / | 5 | 1076 | 1168 | -19 | ||
7. | Schmitt,Dominik | 1180 | 1043 | 3.0 | 3.90 | 6 | 9 | / | 5 | 1043 | 1132 | -48 | ||
8. | Breni Lejeune,Gabriel | 1140 | 851 | 0.0 | 3.09 | 4 | 10 | / | 5 | 174 | 964 | -176 | ||
9. | Rodriguez Velasquez,Luis Ang | 992 | 1024 | 3.5 | 2.77 | 6 | 5 | / | 5 | 1081 | 1044 | 52 | ||
10. | Graf,Denis | 967 | 1040 | 3.5 | 2.52 | 6 | 5 | / | 5 | 1097 | 1037 | 70 | ||
11. | Matz,Niklas | 943 | 871 | 2.5 | 2.97 | 5 | 17 | / | 5 | 871 | 926 | -17 | ||
12. | Uhlmann,Jonas | 942 | 1099 | 5.0 | 2.28 | 7 | 5 | / | 5 | 1257 | 1122 | 180 | ||
13. | Vöhringer,Leon | 942 | 995 | 2.5 | 2.25 | 5 | 5 | / | 5 | 995 | 962 | 20 | ||
14. | Wellenreich,Jan | 908 | 984 | 3.0 | 2.62 | 6 | 5 | / | 5 | 984 | 935 | 27 | ||
15. | Monsch,Gabriel Jonel | 881 | 904 | 2.5 | 2.87 | 6 | 22 | / | 5 | 847 | 871 | -10 | ||
16. | Stake,Johann | 865 | 954 | 4.5 | 2.80 | 7 | 5 | / | 5 | 1056 | 978 | 113 | ||
17. | Kiefhaber,Fabian | 813 | 801 | 2.0 | 3.66 | 7 | 31 | / | 5 | 643 | 779 | -34 | ||
18. | Weiss,Adrian | 785 | 814 | 1.0 | 2.27 | 5 | 36 | / | 5 | 574 | 761 | -24 | ||
19. | Münchinger,Julius | 776 | 885 | 3.0 | 2.66 | 6 | 5 | / | 5 | 885 | 800 | 24 | ||
20. | Beecroft,Leander | 772 | 926 | 3.5 | 2.51 | 7 | 5 | / | 5 | 926 | 837 | 65 | ||
21. | Lohrmann,Flavia | W | 771 | 975 | 2.5 | 1.75 | 6 | 5 | / | 5 | 918 | 825 | 54 | |
22. | Rössler,Raphael | 763 | 1087 | 1.0 | 0.93 | 5 | 5 | / | 5 | 847 | 768 | 5 | ||
23. | Schaufler,Jonas | 761 | 903 | 0.5 | 1.38 | 4 | 41 | / | 5 | 581 | 746 | -15 | ||
24. | Di Franco,Fabio | 0 | 785 | 1.0 | 1.00 | 5 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
25. | Friedmann,Nicolai | 0 | 888 | 2.5 | 2.50 | 5 | / | 5 | 890 | 890 | 0 | |||
26. | Gummert,Collin | 0 | 909 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
27. | Hasanagic,Tarik | 0 | 761 | 1.0 | 1.00 | 5 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
28. | He,Jansen | 0 | 869 | 1.0 | 1.00 | 6 | / | 5 | 508 | 508 | 0 | |||
29. | Isik,Jannik-Jacob | 0 | 886 | 1.0 | 1.00 | 5 | / | 5 | 639 | 639 | 0 | |||
30. | Kalusche,Philipp | 0 | 828 | 2.0 | 2.00 | 5 | / | 5 | 754 | 754 | 0 | |||
31. | Kijan,Sarah | 0 | 902 | 0.5 | 0.50 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
32. | Knopf,Anna | W | 0 | 821 | 1.5 | 1.50 | 5 | / | 0 | 0 | 0 | |||
33. | Rajc,Melissa | W | 0 | 824 | 2.0 | 2.00 | 5 | / | 5 | 751 | 751 | 0 | ||
34. | Reinhardt,Tim | 0 | 852 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
35. | Schulten,Namita | W | 0 | 781 | 1.0 | 1.00 | 5 | / | 5 | 510 | 510 | 0 | ||
36. | Shevchenko,Florian | 0 | 875 | 4.0 | 4.00 | 7 | / | 5 | 933 | 933 | 0 | |||
37. | Weber,Louis | 0 | 906 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Münchinger,Juliu | () | – | Yang,Marco | () | 0 – 1 | |||||
2 | Khachaturyan,Kon | () | – | Beecroft,Leander | () | 1 – 0 | |||||
3 | Lohrmann,Flavia | () | – | Wolff,Calvin | () | 0 – 1 | |||||
4 | Schirmer,Enias | () | – | Rössler,Raphael | () | 1 – 0 | |||||
5 | Schaufler,Jonas | () | – | Jung,Niklas | () | ½ – ½ | |||||
6 | Schulz,Jonas | () | – | He,Jansen | () | 1 – 0 | |||||
7 | Weber,Louis | () | – | Schmitt,Dominik | () | 0 – 1 | |||||
8 | Breni Lejeune,Ga | () | – | Shevchenko,Flori | () | 0 – 1 | |||||
9 | Gummert,Collin | () | – | Rodriguez Velasq | () | 0 – 1 | |||||
10 | Graf,Denis | () | – | Di Franco,Fabio | () | 1 – 0 | |||||
11 | Kijan,Sarah | () | – | Matz,Niklas | () | 0 – 1 | |||||
12 | Vöhringer,Leon | () | – | Hasanagic,Tarik | () | 1 – 0 | |||||
13 | Schulten,Namita | () | – | Uhlmann,Jonas | () | 0 – 1 | |||||
14 | Wellenreich,Jan | () | – | Rajc,Melissa | () | 1 – 0 | |||||
15 | Reinhardt,Tim | () | – | Monsch,Gabriel J | () | 0 – 1 | |||||
16 | Stake,Johann | () | – | Kalusche,Philipp | () | 1 – 0 | |||||
17 | Friedmann,Nicola | () | – | Kiefhaber,Fabian | () | 0 – 1 | |||||
18 | Weiss,Adrian | () | – | Knopf,Anna | () | 1 – 0 | |||||
19 | Isik,Jannik-Jaco | () | – | spielfrei | () | + – – | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Uhlmann,Jonas | (1) | – | Khachaturyan,Kon | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | Yang,Marco | (1) | – | Vöhringer,Leon | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | Wolff,Calvin | (1) | – | Wellenreich,Jan | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | Monsch,Gabriel J | (1) | – | Schirmer,Enias | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | Kiefhaber,Fabian | (1) | – | Schulz,Jonas | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | Schmitt,Dominik | (1) | – | Stake,Johann | (1) | 1 – 0 | |||||
7 | Rodriguez Velasq | (1) | – | Weiss,Adrian | (1) | 1 – 0 | |||||
8 | Shevchenko,Flori | (1) | – | Graf,Denis | (1) | 0 – 1 | |||||
9 | Matz,Niklas | (1) | – | Isik,Jannik-Jaco | (1) | 1 – 0 | |||||
10 | Jung,Niklas | (½) | – | Breni Lejeune,Ga | (0) | 1 – 0 | |||||
11 | Beecroft,Leander | (0) | – | Schaufler,Jonas | (½) | 1 – 0 | |||||
12 | He,Jansen | (0) | – | Münchinger,Juliu | (0) | 0 – 1 | |||||
13 | Kalusche,Philipp | (0) | – | Lohrmann,Flavia | (0) | 0 – 1 | |||||
14 | Rössler,Raphael | (0) | – | Kijan,Sarah | (0) | 1 – 0 | |||||
15 | Di Franco,Fabio | (0) | – | Reinhardt,Tim | (0) | 1 – 0 | |||||
16 | Knopf,Anna | (0) | – | Friedmann,Nicola | (0) | 1 – 0 | |||||
17 | Rajc,Melissa | (0) | – | Gummert,Collin | (0) | 1 – 0 | |||||
18 | Hasanagic,Tarik | (0) | – | Schulten,Namita | (0) | 0 – 1 | |||||
19 | Weber,Louis | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Schmitt,Dominik | (2) | – | Yang,Marco | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | Graf,Denis | (2) | – | Wolff,Calvin | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | Schirmer,Enias | (2) | – | Rodriguez Velasq | (2) | ½ – ½ | |||||
4 | Schulz,Jonas | (2) | – | Matz,Niklas | (2) | 1 – 0 | |||||
5 | Jung,Niklas | (1½) | – | Uhlmann,Jonas | (2) | 1 – 0 | |||||
6 | Khachaturyan,Kon | (1) | – | Rössler,Raphael | (1) | 1 – 0 | |||||
7 | Vöhringer,Leon | (1) | – | Di Franco,Fabio | (1) | 1 – 0 | |||||
8 | Wellenreich,Jan | (1) | – | Knopf,Anna | (1) | 1 – 0 | |||||
9 | Lohrmann,Flavia | (1) | – | Monsch,Gabriel J | (1) | ½ – ½ | |||||
10 | Stake,Johann | (1) | – | Rajc,Melissa | (1) | 1 – 0 | |||||
11 | Isik,Jannik-Jaco | (1) | – | Kiefhaber,Fabian | (1) | 1 – 0 | |||||
12 | Weiss,Adrian | (1) | – | Shevchenko,Flori | (1) | 0 – 1 | |||||
13 | Münchinger,Juliu | (1) | – | Weber,Louis | (1) | 1 – 0 | |||||
14 | Schulten,Namita | (1) | – | Beecroft,Leander | (1) | 0 – 1 | |||||
15 | Schaufler,Jonas | (½) | – | Friedmann,Nicola | (0) | 0 – 1 | |||||
16 | Breni Lejeune,Ga | (0) | – | He,Jansen | (0) | 0 – 1 | |||||
17 | Gummert,Collin | (0) | – | Kalusche,Philipp | (0) | 0 – 1 | |||||
18 | Kijan,Sarah | (0) | – | Hasanagic,Tarik | (0) | 0 – 1 | |||||
19 | Reinhardt,Tim | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Yang,Marco | (3) | – | Schulz,Jonas | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | Wolff,Calvin | (3) | – | Schirmer,Enias | (2½) | 1 – 0 | |||||
3 | Rodriguez Velasq | (2½) | – | Jung,Niklas | (2½) | 0 – 1 | |||||
4 | Wellenreich,Jan | (2) | – | Khachaturyan,Kon | (2) | 0 – 1 | |||||
5 | Beecroft,Leander | (2) | – | Schmitt,Dominik | (2) | 0 – 1 | |||||
6 | Isik,Jannik-Jaco | (2) | – | Graf,Denis | (2) | 0 – 1 | |||||
7 | Matz,Niklas | (2) | – | Stake,Johann | (2) | 0 – 1 | |||||
8 | Uhlmann,Jonas | (2) | – | Münchinger,Juliu | (2) | 1 – 0 | |||||
9 | Shevchenko,Flori | (2) | – | Vöhringer,Leon | (2) | 0 – 1 | |||||
10 | Monsch,Gabriel J | (1½) | – | Kiefhaber,Fabian | (1) | 1 – 0 | |||||
11 | Rössler,Raphael | (1) | – | Lohrmann,Flavia | (1½) | 0 – 1 | |||||
12 | Kalusche,Philipp | (1) | – | Weiss,Adrian | (1) | 1 – 0 | |||||
13 | Di Franco,Fabio | (1) | – | Knopf,Anna | (1) | 1 – 0 | |||||
14 | Friedmann,Nicola | (1) | – | Reinhardt,Tim | (1) | 1 – 0 | |||||
15 | Hasanagic,Tarik | (1) | – | Weber,Louis | (1) | 1 – 0 | |||||
16 | He,Jansen | (1) | – | Schulten,Namita | (1) | 0 – 1 | |||||
17 | Rajc,Melissa | (1) | – | Schaufler,Jonas | (½) | 1 – 0 | |||||
18 | Gummert,Collin | (0) | – | Breni Lejeune,Ga | (0) | 0 – 1 | |||||
19 | Kijan,Sarah | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Wolff,Calvin | (4) | – | Yang,Marco | (4) | 1 – 0 | |||||
2 | Khachaturyan,Kon | (3) | – | Jung,Niklas | (3½) | 0 – 1 | |||||
3 | Schulz,Jonas | (3) | – | Uhlmann,Jonas | (3) | 0 – 1 | |||||
4 | Vöhringer,Leon | (3) | – | Schmitt,Dominik | (3) | 0 – 1 | |||||
5 | Graf,Denis | (3) | – | Stake,Johann | (3) | ½ – ½ | |||||
6 | Schirmer,Enias | (2½) | – | Lohrmann,Flavia | (2½) | 1 – 0 | |||||
7 | Monsch,Gabriel J | (2½) | – | Rodriguez Velasq | (2½) | 0 – 1 | |||||
8 | Hasanagic,Tarik | (2) | – | Matz,Niklas | (2) | 0 – 1 | |||||
9 | Kalusche,Philipp | (2) | – | Wellenreich,Jan | (2) | 0 – 1 | |||||
10 | Münchinger,Juliu | (2) | – | Isik,Jannik-Jaco | (2) | 1 – 0 | |||||
11 | Rajc,Melissa | (2) | – | Beecroft,Leander | (2) | 0 – 1 | |||||
12 | Schulten,Namita | (2) | – | Di Franco,Fabio | (2) | 1 – 0 | |||||
13 | Friedmann,Nicola | (2) | – | Shevchenko,Flori | (2) | 1 – 0 | |||||
14 | Breni Lejeune,Ga | (1) | – | Kijan,Sarah | (1) | ½ – ½ | |||||
15 | Kiefhaber,Fabian | (1) | – | He,Jansen | (1) | 1 – 0 | |||||
16 | Reinhardt,Tim | (1) | – | Weiss,Adrian | (1) | 0 – 1 | |||||
17 | Knopf,Anna | (1) | – | Rössler,Raphael | (1) | ½ – ½ | |||||
18 | Weber,Louis | (1) | – | Schaufler,Jonas | (½) | 0 – 1 | |||||
19 | Gummert,Collin | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Jung,Niklas | (4½) | – | Wolff,Calvin | (5) | 0 – 1 | |||||
2 | Yang,Marco | (4) | – | Uhlmann,Jonas | (4) | 0 – 1 | |||||
3 | Schmitt,Dominik | (4) | – | Graf,Denis | (3½) | 0 – 1 | |||||
4 | Stake,Johann | (3½) | – | Schirmer,Enias | (3½) | 0 – 1 | |||||
5 | Rodriguez Velasq | (3½) | – | Schulz,Jonas | (3) | 0 – 1 | |||||
6 | Münchinger,Juliu | (3) | – | Khachaturyan,Kon | (3) | 0 – 1 | |||||
7 | Matz,Niklas | (3) | – | Friedmann,Nicola | (3) | ½ – ½ | |||||
8 | Beecroft,Leander | (3) | – | Vöhringer,Leon | (3) | ½ – ½ | |||||
9 | Wellenreich,Jan | (3) | – | Schulten,Namita | (3) | 1 – 0 | |||||
10 | Weiss,Adrian | (2) | – | Monsch,Gabriel J | (2½) | 0 – 1 | |||||
11 | Lohrmann,Flavia | (2½) | – | Hasanagic,Tarik | (2) | 1 – 0 | |||||
12 | Kiefhaber,Fabian | (2) | – | Kalusche,Philipp | (2) | 0 – 1 | |||||
13 | Di Franco,Fabio | (2) | – | Rajc,Melissa | (2) | 1 – 0 | |||||
14 | Shevchenko,Flori | (2) | – | Isik,Jannik-Jaco | (2) | 1 – 0 | |||||
15 | Rössler,Raphael | (1½) | – | Breni Lejeune,Ga | (1½) | 1 – 0 | |||||
16 | Schaufler,Jonas | (1½) | – | Kijan,Sarah | (1½) | 1 – 0 | |||||
17 | Knopf,Anna | (1½) | – | Gummert,Collin | (1) | 1 – 0 | |||||
18 | Weber,Louis | (1) | – | Reinhardt,Tim | (1) | 0 – 1 | |||||
19 | He,Jansen | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Uhlmann,Jonas | (5) | – | Wolff,Calvin | (6) | 0 – 1 | |||||
2 | Schirmer,Enias | (4½) | – | Jung,Niklas | (4½) | 1 – 0 | |||||
3 | Graf,Denis | (4½) | – | Yang,Marco | (4) | 0 – 1 | |||||
4 | Khachaturyan,Kon | (4) | – | Schmitt,Dominik | (4) | 1 – 0 | |||||
5 | Schulz,Jonas | (4) | – | Wellenreich,Jan | (4) | 1 – 0 | |||||
6 | Friedmann,Nicola | (3½) | – | Rodriguez Velasq | (3½) | 0 – 1 | |||||
7 | Beecroft,Leander | (3½) | – | Matz,Niklas | (3½) | 0 – 1 | |||||
8 | Vöhringer,Leon | (3½) | – | Lohrmann,Flavia | (3½) | 1 – 0 | |||||
9 | Monsch,Gabriel J | (3½) | – | Stake,Johann | (3½) | 0 – 1 | |||||
10 | Schulten,Namita | (3) | – | Münchinger,Juliu | (3) | 0 – 1 | |||||
11 | Kalusche,Philipp | (3) | – | Di Franco,Fabio | (3) | 1 – 0 | |||||
12 | Rössler,Raphael | (2½) | – | Shevchenko,Flori | (3) | 0 – 1 | |||||
13 | Schaufler,Jonas | (2½) | – | Knopf,Anna | (2½) | 1 – 0 | |||||
14 | Rajc,Melissa | (2) | – | Kiefhaber,Fabian | (2) | 1 – 0 | |||||
15 | He,Jansen | (2) | – | Weiss,Adrian | (2) | 0 – 1 | |||||
16 | Isik,Jannik-Jaco | (2) | – | Hasanagic,Tarik | (2) | 0 – 1 | |||||
17 | Kijan,Sarah | (1½) | – | Reinhardt,Tim | (2) | 1 – 0 | |||||
18 | Gummert,Collin | (1) | – | Weber,Louis | (1) | 1 – 0 | |||||
19 | Breni Lejeune,Ga | (1½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khachaturyan,Konstan | 1394 | Karlsruher SF | GER | 2009 | ||
2. | Yang,Marco | 1317 | SK Mannheim-Lindenho | GER | 2011 | ||
3. | Wolff,Calvin | 1308 | Heilbronner SV | GER | 2010 | ||
4. | Jung,Niklas | 1199 | SK Ettlingen | GER | 2010 | ||
5. | Schirmer,Enias | 1199 | SV Walldorf | GER | 2010 | ||
6. | Schulz,Jonas | 1187 | Karlsruher SF | GER | 2009 | ||
7. | Schmitt,Dominik | 1180 | SK Ottenau | GER | 2009 | ||
8. | Breni Lejeune,Gabrie | 1140 | CE Strasbourg | FRA | 2009 | ||
9. | Rodriguez Velasquez, | 992 | SK Maxau-Wörth | GER | 2010 | ||
10. | Graf,Denis | 967 | SF Neureut | GER | 2009 | ||
11. | Matz,Niklas | 943 | OSG Baden-Baden | GER | 2009 | ||
12. | Uhlmann,Jonas | 942 | SF Neureut | GER | 2009 | ||
13. | Vöhringer,Leon | 942 | SK Ettlingen | GER | 2009 | ||
14. | Wellenreich,Jan | 908 | SSV Bruchsal | GER | 2010 | ||
15. | Monsch,Gabriel Jonel | 881 | SC Bühlertal | GER | 2010 | ||
16. | Stake,Johann | 865 | OSG Baden-Baden | – | 2009 | ||
17. | Kiefhaber,Fabian | 813 | Karlsruher SF | GER | 2010 | ||
18. | Weiss,Adrian | 785 | SK Mannheim-Lindenho | GER | 2009 | ||
19. | Münchinger,Julius | 776 | SC Ersingen | GER | 2009 | ||
20. | Beecroft,Leander | 772 | SSV Bruchsal | GER | 2010 | ||
21. | Lohrmann,Flavia | 771 | W | SC Waldkirch | GER | 2010 | |
22. | Rössler,Raphael | 763 | SC Untergrombach | GER | 2009 | ||
23. | Schaufler,Jonas | 761 | SC Bühlertal | GER | 2009 | ||
24. | Di Franco,Fabio | SK Ottenau | GER | 2010 | |||
25. | Friedmann,Nicolai | Vimbuch | 2009 | ||||
26. | Gummert,Collin | SK Jöhlingen | GER | 2009 | |||
27. | Hasanagic,Tarik | SC Bad Wimpfen | – | 2009 | |||
28. | He,Jansen | Karlsruher SF | GER | 2010 | |||
29. | Isik,Jannik-Jacob | SC Pforzheim | GER | 2010 | |||
30. | Kalusche,Philipp | Waldschule Neureut | 2010 | ||||
31. | Kijan,Sarah | SC Ersingen | GER | 2010 | |||
32. | Knopf,Anna | W | SC Ötigheim | GER | 2009 | ||
33. | Rajc,Melissa | W | SF Neureut | GER | 2010 | ||
34. | Reinhardt,Tim | Pforzgeim | 2009 | ||||
35. | Schulten,Namita | W | SF Neureut | GER | 2010 | ||
36. | Shevchenko,Florian | Drais Grundschule KA | 2009 | ||||
37. | Weber,Louis | SC Untergrombach | GER | 2010 | |||
38. | spielfrei |