Rangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Demenshin,Semen | 1485 | SV Reutlingen | RUS | 6.5 | 28.5 | 25.75 | |
2. | Neves,Carlos | 1427 | OSG Baden-Baden | GER | 6.0 | 28.0 | 23.00 | |
3. | Puchas,Henrik | 1539 | SV Vimbuch | GER | 5.5 | 31.0 | 23.25 | |
4. | von Beckh,Frieda | 1541 | W | SK Bad Homburg | GER | 5.0 | 32.5 | 23.00 |
5. | Kiefhaber,Tobias | 1483 | Karlsruher SF | GER | 5.0 | 30.5 | 18.00 | |
6. | Hoffmann,Sophia | 1309 | W | Karlsruher SF | GER | 5.0 | 26.5 | 18.00 |
7. | Kapitonov,Maxim | Baden-Baden | 5.0 | 25.0 | 16.00 | |||
8. | Dasselaar,Hendrik | 1133 | SF Neureut | GER | 4.5 | 33.0 | 19.50 | |
9. | Toth,Luca | 1637 | SC Untergrombach | GER | 4.5 | 31.0 | 18.75 | |
10. | Eichhorn,Valentin | 1511 | Karlsruher SF | GER | 4.5 | 31.0 | 17.25 | |
11. | Hayen,Andre | 1357 | SC Untergrombach | GER | 4.5 | 29.5 | 15.75 | |
12. | Liu,Leon | 1140 | Karlsruher SF | GER | 4.5 | 25.5 | 14.75 | |
13. | Walter,Romeo | 1468 | SC Ostfildern | GER | 4.5 | 25.5 | 14.25 | |
14. | Uhlmann,Tim | 1446 | SF Neureut | GER | 4.0 | 29.0 | 12.00 | |
15. | Karakas,Yunus | 1101 | SC Niefern-Öschelbronn | GER | 4.0 | 27.0 | 12.00 | |
16. | Friedmann,Maximilian | Vimbuch | 4.0 | 24.5 | 12.50 | |||
17. | Kuran,Olivia | 915 | W | Karlsruher SF | GER | 4.0 | 23.5 | 10.50 |
18. | Stake,Paul | 879 | OSG Baden-Baden | – | 4.0 | 23.0 | 10.00 | |
19. | Engel,Sebastian | 1031 | SV Pfinztal | GER | 3.5 | 26.5 | 11.75 | |
20. | Fosselmann,Lukas | 889 | SK Ottenau | GER | 3.5 | 25.5 | 9.75 | |
21. | Feuerer,Dominik | 796 | SV Vimbuch | GER | 3.5 | 25.0 | 10.25 | |
22. | Lasch,Alexander | 1007 | SC Neumühl | GER | 3.5 | 21.0 | 8.25 | |
23. | Dietrich,Gerit | 791 | Karlsruher SF | GER | 3.5 | 20.5 | 6.75 | |
24. | Wilms,Alexander | 1080 | SC Rohrbach-Boxberg | GER | 3.0 | 28.0 | 8.50 | |
25. | Dauner,Raphael | 921 | SF Forst | GER | 3.0 | 26.5 | 8.00 | |
26. | Riefert,Devin | 1006 | SF Neureut | GER | 3.0 | 26.0 | 8.00 | |
27. | Schirmer,Sara | 985 | W | SV Walldorf | GER | 3.0 | 25.5 | 6.50 |
27. | Naeher,Leander | 951 | Karlsruher SF | GER | 3.0 | 25.5 | 6.50 | |
29. | Anderson,Yannick | 1185 | SC Ersingen | GER | 3.0 | 24.0 | 8.00 | |
30. | Kubarski,Jakub | Vimbuch | 3.0 | 20.0 | 7.00 | |||
31. | Dietrich,Yoris | 726 | Karlsruher SF | GER | 3.0 | 19.0 | 4.50 | |
32. | Mellmann,Robert | 767 | Karlsruher SF | GER | 3.0 | 18.5 | 5.50 | |
33. | Saha,Jannis | SF Bad Herrenalb | GER | 2.5 | 19.5 | 5.25 | ||
34. | Luft,Luis | 796 | SF HN-Biberach | – | 2.5 | 19.5 | 3.75 | |
35. | Müller,Finn | Ötigheim | 2.5 | 14.5 | 2.75 | |||
36. | Fischbach,Elina | 782 | W | Karlsruher SF | GER | 2.0 | 22.5 | 6.00 |
36. | Schneider,Cosima | W | SV Pfinztal | GER | 2.0 | 22.5 | 6.00 | |
38. | Esser,Lucian | 748 | Karlsruher SF | GER | 2.0 | 22.0 | 3.50 | |
39. | Daverioglu,Sevval | W | SC Eppingen | GER | 1.5 | 18.0 | 2.25 | |
40. | Mayer,Paul | SF Forst | GER | 1.5 | 16.0 | 2.75 | ||
41. | Büttner,Anton | SC Pforzheim | GER | 1.0 | 20.5 | 1.50 | ||
42. | Golibrzuch,Philipp | SF Forst | GER | 1.0 | 18.5 | 1.50 | ||
43. | Spielfrei,Martina | * | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
Inoffizielle DWZ Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toth,Luca | 1688 | 1370 | 4.5 | 5.74 | 7 | 13 | / | 5 | 1472 | 1639 | -49 | ||
2. | von Beckh,Frieda | W | 1592 | 1333 | 5.0 | 5.25 | 7 | 11 | / | 5 | 1491 | 1582 | -10 | |
3. | Puchas,Henrik | 1621 | 1244 | 5.5 | 5.94 | 7 | 12 | / | 5 | 1474 | 1603 | -18 | ||
4. | Eichhorn,Valentin | 1547 | 1203 | 4.5 | 5.55 | 7 | 11 | / | 5 | 1305 | 1501 | -46 | ||
5. | Kiefhaber,Tobias | 1532 | 1200 | 5.0 | 5.51 | 7 | 11 | / | 5 | 1358 | 1510 | -22 | ||
6. | Uhlmann,Tim | 1543 | 1194 | 4.0 | 5.46 | 7 | 11 | / | 5 | 1244 | 1479 | -64 | ||
7. | Neves,Carlos | 1431 | 1273 | 6.0 | 4.23 | 7 | 6 | / | 5 | 1582 | 1539 | 108 | ||
8. | Hoffmann,Sophia | W | 1337 | 1189 | 5.0 | 4.43 | 7 | 5 | / | 5 | 1347 | 1374 | 37 | |
9. | Dasselaar,Hendrik | 1271 | 1265 | 4.5 | 3.39 | 7 | 5 | / | 5 | 1367 | 1344 | 73 | ||
10. | Demenshin,Semen | 1485 | 1289 | 6.5 | 4.58 | 7 | 7 | / | 5 | 1711 | 1594 | 109 | ||
11. | Walter,Romeo | 1468 | 1163 | 4.5 | 5.11 | 7 | 10 | / | 5 | 1265 | 1440 | -28 | ||
12. | Hayen,Andre | 1357 | 1263 | 4.5 | 3.27 | 7 | 5 | / | 5 | 1365 | 1438 | 81 | ||
13. | Anderson,Yannick | 1185 | 967 | 3.0 | 5.02 | 7 | 9 | / | 5 | 917 | 1085 | -100 | ||
14. | Liu,Leon | 1140 | 1039 | 3.5 | 3.75 | 6 | 10 | / | 5 | 1096 | 1128 | -12 | ||
15. | Karakas,Yunus | 1101 | 1217 | 3.0 | 2.42 | 6 | 5 | / | 5 | 1217 | 1143 | 42 | ||
16. | Wilms,Alexander | 1080 | 1111 | 3.0 | 3.49 | 7 | 10 | / | 5 | 1061 | 1057 | -23 | ||
17. | Engel,Sebastian | 1031 | 1159 | 3.5 | 2.85 | 7 | 5 | / | 5 | 1159 | 1074 | 43 | ||
18. | Lasch,Alexander | 1007 | 918 | 2.5 | 3.86 | 6 | 13 | / | 5 | 861 | 950 | -57 | ||
19. | Riefert,Devin | 1006 | 1145 | 3.0 | 2.51 | 7 | 5 | / | 5 | 1095 | 1038 | 32 | ||
20. | Schirmer,Sara | W | 985 | 976 | 3.0 | 3.79 | 7 | 14 | / | 5 | 926 | 955 | -30 | |
21. | Naeher,Leander | 951 | 1015 | 2.0 | 2.79 | 6 | 16 | / | 5 | 890 | 923 | -28 | ||
22. | Dauner,Raphael | 921 | 1210 | 3.0 | 1.92 | 7 | 5 | / | 5 | 1160 | 992 | 71 | ||
23. | Kuran,Olivia | W | 915 | 1121 | 3.0 | 1.88 | 6 | 5 | / | 5 | 1121 | 996 | 81 | |
24. | Fosselmann,Lukas | 889 | 1102 | 3.5 | 1.90 | 7 | 5 | / | 5 | 1102 | 995 | 106 | ||
25. | Stake,Paul | 879 | 1067 | 3.0 | 1.87 | 6 | 5 | / | 5 | 1067 | 960 | 81 | ||
26. | Feuerer,Dominik | 796 | 1020 | 3.5 | 2.02 | 7 | 5 | / | 5 | 1020 | 894 | 98 | ||
27. | Luft,Luis | 796 | 822 | 2.5 | 3.28 | 7 | 34 | / | 5 | 720 | 781 | -15 | ||
28. | Dietrich,Gerit | 791 | 926 | 2.5 | 2.33 | 6 | 5 | / | 5 | 869 | 803 | 12 | ||
29. | Fischbach,Elina | W | 782 | 989 | 1.0 | 1.70 | 6 | 37 | / | 5 | 716 | 770 | -12 | |
30. | Mellmann,Robert | 767 | 767 | 3.0 | 3.40 | 7 | 40 | / | 5 | 717 | 761 | -6 | ||
31. | Esser,Lucian | 748 | 971 | 0.0 | 1.52 | 5 | 45 | / | 5 | 294 | 724 | -24 | ||
32. | Dietrich,Yoris | 726 | 1017 | 1.0 | 1.21 | 5 | 51 | / | 5 | 777 | 724 | -2 | ||
33. | Büttner,Anton | 0 | 909 | 0.0 | 0.00 | 5 | / | 5 | 86 | 86 | 0 | |||
34. | Kapitonov,Maxim | 0 | 1188 | 5.0 | 5.00 | 7 | / | 5 | 1371 | 1371 | 0 | |||
35. | Golibrzuch,Philipp | 0 | 786 | 0.0 | 0.00 | 5 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
36. | Saha,Jannis | 0 | 796 | 2.5 | 2.50 | 7 | / | 5 | 675 | 675 | 0 | |||
37. | Friedmann,Maximilian | 0 | 1033 | 4.0 | 4.00 | 7 | / | 5 | 1080 | 1080 | 0 | |||
38. | Mayer,Paul | 0 | 610 | 1.0 | 1.00 | 5 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
39. | Daverioglu,Sevval | W | 0 | 829 | 0.5 | 0.50 | 5 | / | 5 | 439 | 439 | 0 | ||
40. | Kubarski,Jakub | 0 | 755 | 3.0 | 3.00 | 7 | / | 5 | 736 | 736 | 0 | |||
41. | Müller,Finn | 0 | 689 | 1.0 | 1.00 | 5 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
42. | Schneider,Cosima | W | 0 | 1060 | 1.0 | 1.00 | 6 | / | 5 | 715 | 715 | 0 |
Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dauner,Raphael | () | – | Toth,Luca | () | 0 – 1 | |||||
2 | von Beckh,Frieda | () | – | Kuran,Olivia | () | 1 – 0 | |||||
3 | Fosselmann,Lukas | () | – | Puchas,Henrik | () | 0 – 1 | |||||
4 | Eichhorn,Valenti | () | – | Stake,Paul | () | 1 – 0 | |||||
5 | Feuerer,Dominik | () | – | Kiefhaber,Tobias | () | 0 – 1 | |||||
6 | Uhlmann,Tim | () | – | Luft,Luis | () | 1 – 0 | |||||
7 | Dietrich,Gerit | () | – | Neves,Carlos | () | 0 – 1 | |||||
8 | Hoffmann,Sophia | () | – | Fischbach,Elina | () | 1 – 0 | |||||
9 | Mellmann,Robert | () | – | Dasselaar,Hendri | () | 0 – 1 | |||||
10 | Demenshin,Semen | () | – | Esser,Lucian | () | 1 – 0 | |||||
11 | Dietrich,Yoris | () | – | Walter,Romeo | () | 0 – 1 | |||||
12 | Hayen,Andre | () | – | Büttner,Anton | () | 1 – 0 | |||||
13 | Kapitonov,Maxim | () | – | Anderson,Yannick | () | 1 – 0 | |||||
14 | Liu,Leon | () | – | Spielfrei,Martin | () | + – – | |||||
15 | Golibrzuch,Phili | () | – | Karakas,Yunus | () | 0 – 1 | |||||
16 | Wilms,Alexander | () | – | Saha,Jannis | () | 1 – 0 | |||||
17 | Friedmann,Maximi | () | – | Engel,Sebastian | () | 0 – 1 | |||||
18 | Lasch,Alexander | () | – | Mayer,Paul | () | 1 – 0 | |||||
19 | Daverioglu,Sevva | () | – | Riefert,Devin | () | 0 – 1 | |||||
20 | Schirmer,Sara | () | – | Kubarski,Jakub | () | 1 – 0 | |||||
21 | Müller,Finn | () | – | Naeher,Leander | () | 0 – 1 | |||||
22 | Schneider,Cosima | () | – | spielfrei | () | + – – | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Toth,Luca | (1) | – | Hayen,Andre | (1) | ½ – ½ | |||||
2 | Liu,Leon | (1) | – | von Beckh,Frieda | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | Puchas,Henrik | (1) | – | Wilms,Alexander | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | Karakas,Yunus | (1) | – | Eichhorn,Valenti | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | Kiefhaber,Tobias | (1) | – | Lasch,Alexander | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | Engel,Sebastian | (1) | – | Uhlmann,Tim | (1) | 0 – 1 | |||||
7 | Neves,Carlos | (1) | – | Schirmer,Sara | (1) | 1 – 0 | |||||
8 | Riefert,Devin | (1) | – | Hoffmann,Sophia | (1) | 1 – 0 | |||||
9 | Dasselaar,Hendri | (1) | – | Kapitonov,Maxim | (1) | 1 – 0 | |||||
10 | Naeher,Leander | (1) | – | Demenshin,Semen | (1) | 0 – 1 | |||||
11 | Walter,Romeo | (1) | – | Schneider,Cosima | (1) | 1 – 0 | |||||
12 | Anderson,Yannick | (0) | – | Dietrich,Yoris | (0) | 1 – 0 | |||||
13 | Esser,Lucian | (0) | – | Dauner,Raphael | (0) | 0 – 1 | |||||
14 | Kuran,Olivia | (0) | – | Golibrzuch,Phili | (0) | 1 – 0 | |||||
15 | Büttner,Anton | (0) | – | Fosselmann,Lukas | (0) | 0 – 1 | |||||
16 | Stake,Paul | (0) | – | Friedmann,Maximi | (0) | 0 – 1 | |||||
17 | Saha,Jannis | (0) | – | Feuerer,Dominik | (0) | 0 – 1 | |||||
18 | Luft,Luis | (0) | – | Daverioglu,Sevva | (0) | ½ – ½ | |||||
19 | Mayer,Paul | (0) | – | Dietrich,Gerit | (0) | 0 – 1 | |||||
20 | Fischbach,Elina | (0) | – | Müller,Finn | (0) | 1 – 0 | |||||
21 | Kubarski,Jakub | (0) | – | Mellmann,Robert | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | von Beckh,Frieda | (2) | – | Neves,Carlos | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | Dasselaar,Hendri | (2) | – | Puchas,Henrik | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | Eichhorn,Valenti | (2) | – | Walter,Romeo | (2) | ½ – ½ | |||||
4 | Demenshin,Semen | (2) | – | Kiefhaber,Tobias | (2) | 1 – 0 | |||||
5 | Uhlmann,Tim | (2) | – | Riefert,Devin | (2) | 1 – 0 | |||||
6 | Hoffmann,Sophia | (1) | – | Toth,Luca | (1½) | 1 – 0 | |||||
7 | Hayen,Andre | (1½) | – | Anderson,Yannick | (1) | 1 – 0 | |||||
8 | Fosselmann,Lukas | (1) | – | Liu,Leon | (1) | 1 – 0 | |||||
9 | Feuerer,Dominik | (1) | – | Karakas,Yunus | (1) | 0 – 1 | |||||
10 | Wilms,Alexander | (1) | – | Kuran,Olivia | (1) | 1 – 0 | |||||
11 | Dietrich,Gerit | (1) | – | Engel,Sebastian | (1) | 0 – 1 | |||||
12 | Lasch,Alexander | (1) | – | Fischbach,Elina | (1) | 0 – 1 | |||||
13 | Schirmer,Sara | (1) | – | Kapitonov,Maxim | (1) | 0 – 1 | |||||
14 | Schneider,Cosima | (1) | – | Naeher,Leander | (1) | 0 – 1 | |||||
15 | Dauner,Raphael | (1) | – | Kubarski,Jakub | (1) | 1 – 0 | |||||
16 | Friedmann,Maximi | (1) | – | Luft,Luis | (½) | 1 – 0 | |||||
17 | Daverioglu,Sevva | (½) | – | Stake,Paul | (0) | 0 – 1 | |||||
18 | Mellmann,Robert | (0) | – | Saha,Jannis | (0) | 1 – 0 | |||||
19 | Golibrzuch,Phili | (0) | – | Esser,Lucian | (0) | 0 – 1 | |||||
20 | Dietrich,Yoris | (0) | – | Mayer,Paul | (0) | 1 – 0 | |||||
21 | Müller,Finn | (0) | – | Büttner,Anton | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | von Beckh,Frieda | (3) | – | Dasselaar,Hendri | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | Demenshin,Semen | (3) | – | Uhlmann,Tim | (3) | 1 – 0 | |||||
3 | Walter,Romeo | (2½) | – | Hayen,Andre | (2½) | 0 – 1 | |||||
4 | Puchas,Henrik | (2) | – | Eichhorn,Valenti | (2½) | 1 – 0 | |||||
5 | Kiefhaber,Tobias | (2) | – | Riefert,Devin | (2) | 1 – 0 | |||||
6 | Neves,Carlos | (2) | – | Dauner,Raphael | (2) | 1 – 0 | |||||
7 | Naeher,Leander | (2) | – | Hoffmann,Sophia | (2) | 0 – 1 | |||||
8 | Karakas,Yunus | (2) | – | Friedmann,Maximi | (2) | 1 – 0 | |||||
9 | Fischbach,Elina | (2) | – | Wilms,Alexander | (2) | 0 – 1 | |||||
10 | Engel,Sebastian | (2) | – | Fosselmann,Lukas | (2) | ½ – ½ | |||||
11 | Kapitonov,Maxim | (2) | – | Toth,Luca | (1½) | 0 – 1 | |||||
12 | Anderson,Yannick | (1) | – | Dietrich,Gerit | (1) | 1 – 0 | |||||
13 | Liu,Leon | (1) | – | Mellmann,Robert | (1) | 1 – 0 | |||||
14 | Esser,Lucian | (1) | – | Lasch,Alexander | (1) | 0 – 1 | |||||
15 | Schneider,Cosima | (1) | – | Schirmer,Sara | (1) | 0 – 1 | |||||
16 | Kuran,Olivia | (1) | – | Dietrich,Yoris | (1) | 1 – 0 | |||||
17 | Stake,Paul | (1) | – | Müller,Finn | (1) | 1 – 0 | |||||
18 | Kubarski,Jakub | (1) | – | Feuerer,Dominik | (1) | 0 – 1 | |||||
19 | Luft,Luis | (½) | – | Büttner,Anton | (0) | 1 – 0 | |||||
20 | Saha,Jannis | (0) | – | Daverioglu,Sevva | (½) | 1 – 0 | |||||
21 | Mayer,Paul | (0) | – | Golibrzuch,Phili | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Hayen,Andre | (3½) | – | von Beckh,Frieda | (4) | 1 – 0 | |||||
2 | Dasselaar,Hendri | (3) | – | Demenshin,Semen | (4) | 0 – 1 | |||||
3 | Hoffmann,Sophia | (3) | – | Puchas,Henrik | (3) | 0 – 1 | |||||
4 | Wilms,Alexander | (3) | – | Kiefhaber,Tobias | (3) | 0 – 1 | |||||
5 | Uhlmann,Tim | (3) | – | Neves,Carlos | (3) | 0 – 1 | |||||
6 | Fosselmann,Lukas | (2½) | – | Karakas,Yunus | (3) | 0 – 1 | |||||
7 | Toth,Luca | (2½) | – | Walter,Romeo | (2½) | 1 – 0 | |||||
8 | Eichhorn,Valenti | (2½) | – | Engel,Sebastian | (2½) | 1 – 0 | |||||
9 | Dauner,Raphael | (2) | – | Anderson,Yannick | (2) | 1 – 0 | |||||
10 | Feuerer,Dominik | (2) | – | Liu,Leon | (2) | 0 – 1 | |||||
11 | Lasch,Alexander | (2) | – | Kuran,Olivia | (2) | 0 – 1 | |||||
12 | Riefert,Devin | (2) | – | Kapitonov,Maxim | (2) | 0 – 1 | |||||
13 | Schirmer,Sara | (2) | – | Stake,Paul | (2) | 0 – 1 | |||||
14 | Friedmann,Maximi | (2) | – | Naeher,Leander | (2) | 1 – 0 | |||||
15 | Luft,Luis | (1½) | – | Fischbach,Elina | (2) | 1 – 0 | |||||
16 | Dietrich,Gerit | (1) | – | Saha,Jannis | (1) | ½ – ½ | |||||
17 | Mellmann,Robert | (1) | – | Schneider,Cosima | (1) | 0 – 1 | |||||
18 | Müller,Finn | (1) | – | Esser,Lucian | (1) | 0 – 1 | |||||
19 | Dietrich,Yoris | (1) | – | Kubarski,Jakub | (1) | 0 – 1 | |||||
20 | Golibrzuch,Phili | (1) | – | Daverioglu,Sevva | (½) | 0 – 1 | |||||
21 | Büttner,Anton | (0) | – | Mayer,Paul | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Demenshin,Semen | (5) | – | Hayen,Andre | (4½) | 1 – 0 | |||||
2 | Kiefhaber,Tobias | (4) | – | von Beckh,Frieda | (4) | 1 – 0 | |||||
3 | Puchas,Henrik | (4) | – | Karakas,Yunus | (4) | 1 – 0 | |||||
4 | Neves,Carlos | (4) | – | Eichhorn,Valenti | (3½) | 1 – 0 | |||||
5 | Toth,Luca | (3½) | – | Uhlmann,Tim | (3) | 1 – 0 | |||||
6 | Kuran,Olivia | (3) | – | Hoffmann,Sophia | (3) | 0 – 1 | |||||
7 | Stake,Paul | (3) | – | Dasselaar,Hendri | (3) | 0 – 1 | |||||
8 | Liu,Leon | (3) | – | Dauner,Raphael | (3) | 1 – 0 | |||||
9 | Kapitonov,Maxim | (3) | – | Wilms,Alexander | (3) | 1 – 0 | |||||
10 | Walter,Romeo | (2½) | – | Friedmann,Maximi | (3) | 1 – 0 | |||||
11 | Engel,Sebastian | (2½) | – | Luft,Luis | (2½) | 1 – 0 | |||||
12 | Anderson,Yannick | (2) | – | Fosselmann,Lukas | (2½) | 0 – 1 | |||||
13 | Kubarski,Jakub | (2) | – | Lasch,Alexander | (2) | 0 – 1 | |||||
14 | Riefert,Devin | (2) | – | Schneider,Cosima | (2) | 1 – 0 | |||||
15 | Fischbach,Elina | (2) | – | Schirmer,Sara | (2) | 0 – 1 | |||||
16 | Naeher,Leander | (2) | – | Feuerer,Dominik | (2) | 0 – 1 | |||||
17 | Esser,Lucian | (2) | – | Saha,Jannis | (1½) | 0 – 1 | |||||
18 | Daverioglu,Sevva | (1½) | – | Dietrich,Gerit | (1½) | 0 – 1 | |||||
19 | Büttner,Anton | (1) | – | Mellmann,Robert | (1) | 0 – 1 | |||||
20 | Golibrzuch,Phili | (1) | – | Dietrich,Yoris | (1) | 0 – 1 | |||||
21 | Mayer,Paul | (0) | – | Müller,Finn | (1) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Puchas,Henrik | (5) | – | Demenshin,Semen | (6) | ½ – ½ | |||||
2 | Neves,Carlos | (5) | – | Kiefhaber,Tobias | (5) | 1 – 0 | |||||
3 | von Beckh,Frieda | (4) | – | Toth,Luca | (4½) | 1 – 0 | |||||
4 | Hayen,Andre | (4½) | – | Hoffmann,Sophia | (4) | 0 – 1 | |||||
5 | Dasselaar,Hendri | (4) | – | Liu,Leon | (4) | ½ – ½ | |||||
6 | Karakas,Yunus | (4) | – | Kapitonov,Maxim | (4) | 0 – 1 | |||||
7 | Eichhorn,Valenti | (3½) | – | Fosselmann,Lukas | (3½) | 1 – 0 | |||||
8 | Engel,Sebastian | (3½) | – | Walter,Romeo | (3½) | 0 – 1 | |||||
9 | Uhlmann,Tim | (3) | – | Dauner,Raphael | (3) | 1 – 0 | |||||
10 | Wilms,Alexander | (3) | – | Stake,Paul | (3) | 0 – 1 | |||||
11 | Lasch,Alexander | (3) | – | Feuerer,Dominik | (3) | ½ – ½ | |||||
12 | Friedmann,Maximi | (3) | – | Riefert,Devin | (3) | 1 – 0 | |||||
13 | Schirmer,Sara | (3) | – | Kuran,Olivia | (3) | 0 – 1 | |||||
14 | Dietrich,Gerit | (2½) | – | Luft,Luis | (2½) | 1 – 0 | |||||
15 | Saha,Jannis | (2½) | – | Naeher,Leander | (2) | 0 – 1 | |||||
16 | Schneider,Cosima | (2) | – | Anderson,Yannick | (2) | 0 – 1 | |||||
17 | Dietrich,Yoris | (2) | – | Fischbach,Elina | (2) | 1 – 0 | |||||
18 | Mellmann,Robert | (2) | – | Esser,Lucian | (2) | 1 – 0 | |||||
19 | Kubarski,Jakub | (2) | – | Büttner,Anton | (1) | 1 – 0 | |||||
20 | Müller,Finn | (1½) | – | Golibrzuch,Phili | (1) | 1 – 0 | |||||
21 | Daverioglu,Sevva | (1½) | – | Mayer,Paul | (½) | 0 – 1 |
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toth,Luca | 1637 | SC Untergrombach | GER | 2008 | ||
2. | von Beckh,Frieda | 1541 | W | SK Bad Homburg | GER | 2007 | |
3. | Puchas,Henrik | 1539 | SV Vimbuch | GER | 2008 | ||
4. | Eichhorn,Valentin | 1511 | Karlsruher SF | GER | 2008 | ||
5. | Kiefhaber,Tobias | 1483 | Karlsruher SF | GER | 2008 | ||
6. | Uhlmann,Tim | 1446 | SF Neureut | GER | 2008 | ||
7. | Neves,Carlos | 1427 | OSG Baden-Baden | GER | 2007 | ||
8. | Scheinmaier,Mark | 1399 | * | SF Neureut | GER | 2007 | |
9. | Hoffmann,Sophia | 1309 | W | Karlsruher SF | GER | 2008 | |
10. | Dasselaar,Hendrik | 1133 | SF Neureut | GER | 2007 | ||
11. | Demenshin,Semen | 1485 | SV Reutlingen | RUS | 2007 | ||
12. | Walter,Romeo | 1468 | SC Ostfildern | GER | 2007 | ||
13. | Hayen,Andre | 1357 | SC Untergrombach | GER | 2007 | ||
14. | Anderson,Yannick | 1185 | SC Ersingen | GER | 2008 | ||
15. | Liu,Leon | 1140 | Karlsruher SF | GER | 2007 | ||
16. | Karakas,Yunus | 1101 | SC Niefern-Öschelbro | GER | 2008 | ||
17. | Wilms,Alexander | 1080 | SC Rohrbach-Boxberg | GER | 2008 | ||
18. | Engel,Sebastian | 1031 | SV Pfinztal | GER | 2008 | ||
19. | Lasch,Alexander | 1007 | SC Neumühl | GER | 2007 | ||
20. | Riefert,Devin | 1006 | SF Neureut | GER | 2008 | ||
21. | Apelt,Falko | 987 | * | SC Waldbronn | GER | 2008 | |
22. | Schirmer,Sara | 985 | W | SV Walldorf | GER | 2007 | |
23. | Naeher,Leander | 951 | Karlsruher SF | GER | 2008 | ||
24. | Dauner,Raphael | 921 | SF Forst | GER | 2007 | ||
25. | Kuran,Olivia | 915 | W | Karlsruher SF | GER | 2008 | |
26. | Fosselmann,Lukas | 889 | SK Ottenau | GER | 2008 | ||
27. | Stake,Paul | 879 | OSG Baden-Baden | – | 2007 | ||
28. | Feuerer,Dominik | 796 | SV Vimbuch | GER | 2008 | ||
29. | Luft,Luis | 796 | SF HN-Biberach | – | 2008 | ||
30. | Dietrich,Gerit | 791 | Karlsruher SF | GER | 2008 | ||
31. | Fischbach,Elina | 782 | W | Karlsruher SF | GER | 2008 | |
32. | Mellmann,Robert | 767 | Karlsruher SF | GER | 2007 | ||
33. | Esser,Lucian | 748 | Karlsruher SF | GER | 2008 | ||
34. | Dietrich,Yoris | 726 | Karlsruher SF | GER | 2008 | ||
35. | Büttner,Anton | SC Pforzheim | GER | 2008 | |||
36. | Kapitonov,Maxim | Baden-Baden | 2008 | ||||
37. | Kalusche,Julian abc | Heisenberg-Gymn. | 2008 | ||||
38. | Golibrzuch,Philipp | SF Forst | GER | 2008 | |||
39. | Saha,Jannis | SF Bad Herrenalb | GER | 2007 | |||
40. | Friedmann,Maximilian | Vimbuch | 2007 | ||||
41. | Mayer,Paul | SF Forst | GER | 2008 | |||
42. | Daverioglu,Sevval | W | SC Eppingen | GER | 2008 | ||
43. | Kubarski,Jakub | Vimbuch | 2007 | ||||
44. | Rausch,Orlando | * | Karlsruher SF | GER | 2008 | ||
45. | Müller,Finn | Ötigheim | 2008 | ||||
46. | Schneider,Cosima | W | SV Pfinztal | GER | 2008 | ||
47. | spielfrei |