Rangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rügert,Jonathan Fynn | 1605 | SF Neureut | GER | 5.5 | 29.0 | 22.25 | |
2. | Simon,Florian | Vereinslos | 5.0 | 29.5 | 20.00 | |||
3. | Stankovic,David | 1316 | OSG Baden-Baden | GER | 5.0 | 24.5 | 16.50 | |
4. | Salwasser,Christian | 1697 | SC Rastatt | GER | 4.5 | 29.0 | 17.75 | |
5. | Scheuer,Adrian | 1543 | SC Ersingen | GER | 4.5 | 25.5 | 14.25 | |
6. | Fischer,Darja | 1520 | W | Karlsruher SF | GER | 4.5 | 25.0 | 14.00 |
7. | Sunthararajan,Thivijan | 1553 | SC Niefern-Öschelbronn | GER | 4.5 | 24.5 | 14.75 | |
8. | Reiling,Percy | 1618 | SC Ersingen | GER | 4.0 | 28.0 | 14.25 | |
9. | Förster,Fabio | 1383 | SC Ersingen | GER | 4.0 | 25.0 | 12.25 | |
10. | Tangen,Johanna | 1611 | W | OSG Baden-Baden | GER | 4.0 | 23.5 | 10.00 |
11. | Varbanova,Joanna | 1419 | W | SK Ettlingen | GER | 3.5 | 27.5 | 12.00 |
12. | Pravez,Luca | 1633 | SSV Bruchsal | GER | 3.5 | 24.5 | 9.00 | |
13. | Adamidis,Stavros | Bismarck-Gymn. KA | 3.5 | 20.5 | 8.50 | |||
14. | Marmann,Jan | 1616 | SV Würzburg | GER | 3.0 | 25.0 | 8.00 | |
15. | Dietz,Helena | 1424 | W | SC Hagenbach | GER | 3.0 | 22.0 | 7.50 |
16. | Becht,Johan | 873 | SC Ersingen | GER | 3.0 | 18.5 | 5.50 | |
17. | Nied,Benedikt | 1423 | SK Appenweier | GER | 3.0 | 18.0 | 6.00 | |
18. | Shevchenko,Alyona | 1342 | W | Karlsruher SF | GER | 2.5 | 25.0 | 9.00 |
19. | Pleissner,Liam | 1324 | SV Walldorf | GER | 2.5 | 23.0 | 6.50 | |
20. | Pyvovar,Illya | 1346 | SK Ettlingen | GER | 2.5 | 22.0 | 6.00 | |
21. | Scheifel,Maximilian | 939 | SF Neureut | GER | 1.5 | 22.5 | 3.00 |
Inoffizielle DWZ Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salwasser,Christian | 1697 | 1470 | 4.5 | 5.38 | 7 | 13 | / | 5 | 1572 | 1662 | -35 | ||
2. | Pravez,Luca | 1589 | 1473 | 3.5 | 4.54 | 7 | 16 | / | 10 | 1473 | 1554 | -35 | ||
3. | Reiling,Percy | 1530 | 1499 | 4.0 | 3.80 | 7 | 8 | / | 5 | 1549 | 1540 | 10 | ||
4. | Marmann,Jan | 1517 | 1475 | 2.0 | 3.33 | 6 | 15 | / | 10 | 1350 | 1467 | -50 | ||
5. | Tangen,Johanna | W | 1436 | 1375 | 4.0 | 3.85 | 7 | 6 | / | 5 | 1425 | 1445 | 9 | |
6. | Rügert,Jonathan Fynn | 1562 | 1549 | 5.5 | 3.61 | 7 | 9 | / | 5 | 1779 | 1656 | 94 | ||
7. | Sunthararajan,Thivijan | 1602 | 1413 | 4.5 | 4.68 | 7 | 12 | / | 5 | 1515 | 1595 | -7 | ||
8. | Fischer,Darja | W | 1544 | 1440 | 4.5 | 4.12 | 7 | 8 | / | 5 | 1542 | 1564 | 20 | |
9. | Dietz,Helena | W | 1511 | 1379 | 3.0 | 4.34 | 7 | 10 | / | 5 | 1329 | 1448 | -63 | |
10. | Varbanova,Joanna | W | 1298 | 1515 | 3.5 | 1.71 | 7 | 5 | / | 5 | 1515 | 1417 | 119 | |
11. | Shevchenko,Alyona | W | 1361 | 1457 | 2.5 | 2.68 | 7 | 8 | / | 5 | 1355 | 1352 | -9 | |
12. | Stankovic,David | 1483 | 1491 | 5.0 | 3.44 | 7 | 7 | / | 5 | 1649 | 1572 | 89 | ||
13. | Scheuer,Adrian | 1543 | 1425 | 4.5 | 4.25 | 7 | 8 | / | 5 | 1527 | 1556 | 13 | ||
14. | Nied,Benedikt | 1423 | 1294 | 3.0 | 4.25 | 7 | 9 | / | 5 | 1244 | 1361 | -62 | ||
15. | Förster,Fabio | 1383 | 1456 | 4.0 | 2.89 | 7 | 6 | / | 5 | 1506 | 1450 | 67 | ||
16. | Pyvovar,Illya | 1346 | 1347 | 1.5 | 2.84 | 6 | 8 | / | 5 | 1154 | 1270 | -76 | ||
17. | Pleissner,Liam | 1324 | 1392 | 1.5 | 2.40 | 6 | 8 | / | 5 | 1199 | 1273 | -51 | ||
18. | Scheifel,Maximilian | 939 | 1357 | 0.5 | 0.81 | 6 | 17 | / | 5 | 956 | 929 | -10 | ||
19. | Becht,Johan | 873 | 1349 | 2.0 | 0.59 | 6 | 5 | / | 5 | 1224 | 975 | 102 | ||
20. | Adamidis,Stavros | 0 | 1332 | 2.5 | 2.50 | 6 | / | 5 | 1275 | 1275 | 0 | |||
21. | Simon,Florian | 0 | 1513 | 4.0 | 4.00 | 6 | / | 5 | 1645 | 1645 | 0 |
Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salwasser,Christ | () | – | Shevchenko,Alyon | () | 1 – 0 | |||||
2 | Stankovic,David | () | – | Pravez,Luca | () | 1 – 0 | |||||
3 | Reiling,Percy | () | – | Scheuer,Adrian | () | 1 – 0 | |||||
4 | Nied,Benedikt | () | – | Marmann,Jan | () | 0 – 1 | |||||
5 | Tangen,Johanna | () | – | Förster,Fabio | () | 0 – 1 | |||||
6 | Pyvovar,Illya | () | – | Rügert,Jonathan | () | 0 – 1 | |||||
7 | Sunthararajan,Th | () | – | Pleissner,Liam | () | 0 – 1 | |||||
8 | Scheifel,Maximil | () | – | Fischer,Darja | () | 0 – 1 | |||||
9 | Dietz,Helena | () | – | Becht,Johan | () | 1 – 0 | |||||
10 | Adamidis,Stavros | () | – | Varbanova,Joanna | () | 0 – 1 | |||||
11 | Simon,Florian | () | – | spielfrei | () | + – – | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Varbanova,Joanna | (1) | – | Salwasser,Christ | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | Förster,Fabio | (1) | – | Reiling,Percy | (1) | ½ – ½ | |||||
3 | Marmann,Jan | (1) | – | Dietz,Helena | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | Rügert,Jonathan | (1) | – | Stankovic,David | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | Fischer,Darja | (1) | – | Simon,Florian | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | Pleissner,Liam | (1) | – | Tangen,Johanna | (0) | 0 – 1 | |||||
7 | Pravez,Luca | (0) | – | Nied,Benedikt | (0) | ½ – ½ | |||||
8 | Becht,Johan | (0) | – | Sunthararajan,Th | (0) | 0 – 1 | |||||
9 | Shevchenko,Alyon | (0) | – | Pyvovar,Illya | (0) | ½ – ½ | |||||
10 | Scheuer,Adrian | (0) | – | Scheifel,Maximil | (0) | 1 – 0 | |||||
11 | Adamidis,Stavros | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Varbanova,Joanna | (2) | – | Marmann,Jan | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | Simon,Florian | (2) | – | Rügert,Jonathan | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | Reiling,Percy | (1½) | – | Fischer,Darja | (1) | ½ – ½ | |||||
4 | Salwasser,Christ | (1) | – | Förster,Fabio | (1½) | 1 – 0 | |||||
5 | Tangen,Johanna | (1) | – | Scheuer,Adrian | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | Sunthararajan,Th | (1) | – | Adamidis,Stavros | (1) | 1 – 0 | |||||
7 | Dietz,Helena | (1) | – | Pleissner,Liam | (1) | 1 – 0 | |||||
8 | Stankovic,David | (1) | – | Shevchenko,Alyon | (½) | 0 – 1 | |||||
9 | Pyvovar,Illya | (½) | – | Pravez,Luca | (½) | 0 – 1 | |||||
10 | Nied,Benedikt | (½) | – | Becht,Johan | (0) | ½ – ½ | |||||
11 | Scheifel,Maximil | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Simon,Florian | (3) | – | Varbanova,Joanna | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | Scheuer,Adrian | (2) | – | Salwasser,Christ | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | Rügert,Jonathan | (2) | – | Reiling,Percy | (2) | 1 – 0 | |||||
4 | Marmann,Jan | (2) | – | Sunthararajan,Th | (2) | 0 – 1 | |||||
5 | Pravez,Luca | (1½) | – | Dietz,Helena | (2) | 1 – 0 | |||||
6 | Fischer,Darja | (1½) | – | Förster,Fabio | (1½) | 1 – 0 | |||||
7 | Shevchenko,Alyon | (1½) | – | Nied,Benedikt | (1) | 1 – 0 | |||||
8 | Scheifel,Maximil | (1) | – | Tangen,Johanna | (1) | 0 – 1 | |||||
9 | Pleissner,Liam | (1) | – | Stankovic,David | (1) | 0 – 1 | |||||
10 | Adamidis,Stavros | (1) | – | Pyvovar,Illya | (½) | ½ – ½ | |||||
11 | Becht,Johan | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Sunthararajan,Th | (3) | – | Simon,Florian | (4) | 1 – 0 | |||||
2 | Salwasser,Christ | (3) | – | Rügert,Jonathan | (3) | 0 – 1 | |||||
3 | Varbanova,Joanna | (3) | – | Fischer,Darja | (2½) | 0 – 1 | |||||
4 | Shevchenko,Alyon | (2½) | – | Pravez,Luca | (2½) | 0 – 1 | |||||
5 | Reiling,Percy | (2) | – | Tangen,Johanna | (2) | 0 – 1 | |||||
6 | Stankovic,David | (2) | – | Marmann,Jan | (2) | 1 – 0 | |||||
7 | Dietz,Helena | (2) | – | Scheuer,Adrian | (2) | 0 – 1 | |||||
8 | Becht,Johan | (1½) | – | Adamidis,Stavros | (1½) | 0 – 1 | |||||
9 | Förster,Fabio | (1½) | – | Pleissner,Liam | (1) | 1 – 0 | |||||
10 | Nied,Benedikt | (1) | – | Scheifel,Maximil | (1) | 1 – 0 | |||||
11 | Pyvovar,Illya | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Rügert,Jonathan | (4) | – | Sunthararajan,Th | (4) | 1 – 0 | |||||
2 | Pravez,Luca | (3½) | – | Simon,Florian | (4) | 0 – 1 | |||||
3 | Fischer,Darja | (3½) | – | Salwasser,Christ | (3) | 0 – 1 | |||||
4 | Tangen,Johanna | (3) | – | Stankovic,David | (3) | 0 – 1 | |||||
5 | Scheuer,Adrian | (3) | – | Varbanova,Joanna | (3) | 1 – 0 | |||||
6 | Förster,Fabio | (2½) | – | Shevchenko,Alyon | (2½) | 1 – 0 | |||||
7 | Adamidis,Stavros | (2½) | – | Dietz,Helena | (2) | 0 – 1 | |||||
8 | Marmann,Jan | (2) | – | Reiling,Percy | (2) | 0 – 1 | |||||
9 | Pyvovar,Illya | (2) | – | Nied,Benedikt | (2) | 0 – 1 | |||||
10 | Scheifel,Maximil | (1) | – | Becht,Johan | (1½) | 0 – 1 | |||||
11 | Pleissner,Liam | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Scheuer,Adrian | (4) | – | Rügert,Jonathan | (5) | ½ – ½ | |||||
2 | Simon,Florian | (5) | – | Stankovic,David | (4) | 0 – 1 | |||||
3 | Salwasser,Christ | (4) | – | Sunthararajan,Th | (4) | ½ – ½ | |||||
4 | Fischer,Darja | (3½) | – | Pravez,Luca | (3½) | 1 – 0 | |||||
5 | Varbanova,Joanna | (3) | – | Förster,Fabio | (3½) | ½ – ½ | |||||
6 | Reiling,Percy | (3) | – | Dietz,Helena | (3) | 1 – 0 | |||||
7 | Nied,Benedikt | (3) | – | Tangen,Johanna | (3) | 0 – 1 | |||||
8 | Shevchenko,Alyon | (2½) | – | Adamidis,Stavros | (2½) | 0 – 1 | |||||
9 | Becht,Johan | (2½) | – | Pyvovar,Illya | (2) | ½ – ½ | |||||
10 | Pleissner,Liam | (2) | – | Scheifel,Maximil | (1) | ½ – ½ | |||||
11 | Marmann,Jan | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salwasser,Christian | 1697 | SC Rastatt | GER | 2002 | ||
2. | Pravez,Luca | 1633 | SSV Bruchsal | GER | 1994 | ||
3. | Reiling,Percy | 1618 | SC Ersingen | GER | 1999 | ||
4. | Marmann,Jan | 1616 | SV Würzburg | GER | 1994 | ||
5. | Tangen,Johanna | 1611 | W | OSG Baden-Baden | GER | 1999 | |
6. | Rügert,Jonathan Fynn | 1605 | SF Neureut | GER | 2004 | ||
7. | Sunthararajan,Thivij | 1553 | SC Niefern-Öschelbro | GER | 2003 | ||
8. | Fischer,Darja | 1520 | W | Karlsruher SF | GER | 2007 | |
9. | Dietz,Helena | 1424 | W | SC Hagenbach | GER | 2003 | |
10. | Varbanova,Joanna | 1419 | W | SK Ettlingen | GER | 2004 | |
11. | Shevchenko,Alyona | 1342 | W | Karlsruher SF | GER | 2004 | |
12. | Stankovic,David | 1316 | OSG Baden-Baden | GER | 2004 | ||
13. | Kraus,Jens | 1562 | * | SK Lahr | GER | 2002 | |
14. | Scheuer,Adrian | 1543 | SC Ersingen | GER | 2002 | ||
15. | Nied,Benedikt | 1423 | SK Appenweier | GER | 2001 | ||
16. | Förster,Fabio | 1383 | SC Ersingen | GER | 2004 | ||
17. | Pyvovar,Illya | 1346 | SK Ettlingen | GER | 2002 | ||
18. | Pleissner,Liam | 1324 | SV Walldorf | GER | 2003 | ||
19. | Pyvovar,Anna | 1103 | * | SK Ettlingen | GER | 2004 | |
20. | Scheifel,Maximilian | 939 | SF Neureut | GER | 2003 | ||
21. | Becht,Johan | 873 | SC Ersingen | GER | 2004 | ||
22. | Adamidis,Stavros | Bismarck-Gymn. KA | 2002 | ||||
23. | Simon,Florian | Vereinslos | 2000 | ||||
24. | spielfrei |