Rangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anderson,Ben | 846 | SC Ersingen | GER | 7.0 | 27.5 | 27.50 | |
2. | Yang,Sophie | 918 | W | SK Mannheim-Lindenhof | GER | 6.0 | 32.0 | 25.00 |
3. | Stummvoll,Lucas | 844 | OSG Baden-Baden | GER | 5.0 | 30.5 | 17.50 | |
4. | Ivanov,Nikita | OSG Baden-Baden | GER | 5.0 | 30.0 | 19.00 | ||
5. | Kersting,Jonathan | Hans-Thoma-Schule KA | 4.5 | 30.5 | 15.25 | |||
6. | Meier,Viktoria | 972 | W | Eichstetten | GER | 4.5 | 28.0 | 14.75 |
7. | Puchas,Tobias | 898 | SV Vimbuch | GER | 4.0 | 30.0 | 13.00 | |
8. | Malygin,Andrej | 771 | OSG Baden-Baden | GER | 4.0 | 28.0 | 11.50 | |
9. | He,Fabian | Karlsruher SF | GER | 4.0 | 23.0 | 11.50 | ||
10. | Khachaturyan,Viktoria | 655 | W | Karlsruher SF | GER | 4.0 | 22.0 | 12.50 |
11. | Stamenovic,David Matija | 774 | Karlsruher SF | GER | 3.5 | 28.0 | 11.25 | |
12. | Warken,Samuel | OSG Baden-Baden | GER | 3.5 | 23.0 | 7.50 | ||
13. | Müller,Norbert Vincent | SK Ettlingen | GER | 3.5 | 22.5 | 9.25 | ||
14. | Kijan,Vincent | SC Ersingen | GER | 3.0 | 22.5 | 5.50 | ||
15. | Ilnizki,David | 786 | SF HN-Biberach | – | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |
16. | Chalamcharla,Ronnie | Südendschule KA | 3.0 | 21.5 | 6.75 | |||
17. | Graf,Kristina | W | Karlsruher SF | GER | 3.0 | 21.5 | 5.00 | |
18. | Eggert,Arthur | SC Bretten | GER | 2.5 | 25.0 | 8.25 | ||
19. | Volz,Alexander Sebastia | Karlsruher SF | GER | 2.5 | 22.0 | 5.50 | ||
20. | Schneider,Jasmin | W | SK Appenweier | GER | 2.5 | 21.0 | 3.00 | |
21. | Hasanagic,Daris | SC Bad Wimpfen | – | 2.0 | 21.0 | 4.25 | ||
22. | Friedmann,Julian | Vimbuch | 2.0 | 20.5 | 3.75 | |||
23. | Schulz,Felix | Karlsruher SF | GER | 1.0 | 19.5 | 0.00 | ||
24. | Salwasser,Demian | SC Rastatt | GER | 1.0 | 16.5 | 0.50 |
Inofizielle DWZ Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meier,Viktoria | W | 972 | 900 | 1.5 | 2.39 | 4 | 15 | / | 5 | 813 | 935 | -37 | |
2. | Yang,Sophie | W | 918 | 889 | 5.0 | 3.23 | 6 | 5 | / | 5 | 1162 | 1046 | 128 | |
3. | Puchas,Tobias | 898 | 893 | 0.0 | 1.53 | 3 | 21 | / | 5 | 216 | 847 | -51 | ||
4. | Anderson,Ben | 846 | 868 | 5.0 | 2.35 | 5 | 5 | / | 5 | 1545 | 1058 | 212 | ||
5. | Stummvoll,Lucas | 844 | 913 | 2.0 | 1.63 | 4 | 5 | / | 5 | 913 | 876 | 32 | ||
6. | Ilnizki,David | 786 | 845 | 0.0 | 1.28 | 3 | 36 | / | 5 | 168 | 760 | -26 | ||
7. | Stamenovic,David Matija | 774 | 938 | 0.0 | 0.86 | 3 | 38 | / | 5 | 261 | 758 | -16 | ||
8. | Malygin,Andrej | 771 | 914 | 0.0 | 0.94 | 3 | 39 | / | 5 | 237 | 754 | -17 | ||
9. | Khachaturyan,Viktoria | W | 655 | 786 | 1.0 | 0.32 | 1 | 5 | / | 5 | 745 | 90 | ||
10. | Kijan,Vincent | 0 | 814 | 1.0 | 1.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Volz,Alexander Sebastian | 0 | 841 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Salwasser,Demian | 0 | 786 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Ivanov,Nikita | 0 | 863 | 4.0 | 4.00 | 6 | / | 5 | 989 | 989 | 1 | |||
14. | Schneider,Jasmin | W | 0 | 852 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||
15. | Chalamcharla,Ronnie | 0 | 824 | 1.0 | 1.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Schulz,Felix | 0 | 846 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Graf,Kristina | W | 0 | 829 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||
18. | Kersting,Jonathan | 0 | 845 | 3.5 | 3.50 | 6 | / | 5 | 907 | 907 | 0 | |||
19. | Müller,Norbert Vincent | 0 | 881 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Friedmann,Julian | 0 | 779 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Eggert,Arthur | 0 | 793 | 1.5 | 1.50 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
22. | Warken,Samuel | 0 | 751 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
23. | He,Fabian | 0 | 775 | 1.0 | 1.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
24. | Hasanagic,Daris | 0 | 771 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meier,Viktoria | () | – | Ivanov,Nikita | () | 0 – 1 | |||||
2 | Schneider,Jasmin | () | – | Yang,Sophie | () | 0 – 1 | |||||
3 | Puchas,Tobias | () | – | Chalamcharla,Ron | () | 1 – 0 | |||||
4 | Schulz,Felix | () | – | Anderson,Ben | () | 0 – 1 | |||||
5 | Stummvoll,Lucas | () | – | Graf,Kristina | () | 1 – 0 | |||||
6 | Kersting,Jonatha | () | – | Ilnizki,David | () | 1 – 0 | |||||
7 | Stamenovic,David | () | – | Müller,Norbert V | () | 1 – 0 | |||||
8 | Friedmann,Julian | () | – | Malygin,Andrej | () | 0 – 1 | |||||
9 | Khachaturyan,Vik | () | – | Eggert,Arthur | () | 0 – 1 | |||||
10 | Warken,Samuel | () | – | Kijan,Vincent | () | 1 – 0 | |||||
11 | Volz,Alexander S | () | – | He,Fabian | () | 0 – 1 | |||||
12 | Hasanagic,Daris | () | – | Salwasser,Demian | () | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Yang,Sophie | (1) | – | Kersting,Jonatha | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | Ivanov,Nikita | (1) | – | Puchas,Tobias | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | Anderson,Ben | (1) | – | Warken,Samuel | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | Eggert,Arthur | (1) | – | Stummvoll,Lucas | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | He,Fabian | (1) | – | Stamenovic,David | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | Malygin,Andrej | (1) | – | Hasanagic,Daris | (1) | 1 – 0 | |||||
7 | Chalamcharla,Ron | (0) | – | Meier,Viktoria | (0) | 0 – 1 | |||||
8 | Ilnizki,David | (0) | – | Schneider,Jasmin | (0) | 1 – 0 | |||||
9 | Graf,Kristina | (0) | – | Khachaturyan,Vik | (0) | 0 – 1 | |||||
10 | Kijan,Vincent | (0) | – | Schulz,Felix | (0) | 1 – 0 | |||||
11 | Müller,Norbert V | (0) | – | Volz,Alexander S | (0) | ½ – ½ | |||||
12 | Salwasser,Demian | (0) | – | Friedmann,Julian | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Stamenovic,David | (2) | – | Yang,Sophie | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | Malygin,Andrej | (2) | – | Anderson,Ben | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | Stummvoll,Lucas | (2) | – | Ivanov,Nikita | (2) | 1 – 0 | |||||
4 | Meier,Viktoria | (1) | – | Kersting,Jonatha | (1) | ½ – ½ | |||||
5 | Puchas,Tobias | (1) | – | Eggert,Arthur | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | Friedmann,Julian | (1) | – | Ilnizki,David | (1) | 0 – 1 | |||||
7 | Khachaturyan,Vik | (1) | – | He,Fabian | (1) | 0 – 1 | |||||
8 | Hasanagic,Daris | (1) | – | Kijan,Vincent | (1) | 0 – 1 | |||||
9 | Warken,Samuel | (1) | – | Müller,Norbert V | (½) | 0 – 1 | |||||
10 | Volz,Alexander S | (½) | – | Salwasser,Demian | (0) | 1 – 0 | |||||
11 | Schneider,Jasmin | (0) | – | Graf,Kristina | (0) | ½ – ½ | |||||
12 | Schulz,Felix | (0) | – | Chalamcharla,Ron | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Yang,Sophie | (3) | – | Stummvoll,Lucas | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | Anderson,Ben | (3) | – | Puchas,Tobias | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | Ilnizki,David | (2) | – | Kijan,Vincent | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | Ivanov,Nikita | (2) | – | Stamenovic,David | (2) | 1 – 0 | |||||
5 | He,Fabian | (2) | – | Malygin,Andrej | (2) | 0 – 1 | |||||
6 | Müller,Norbert V | (1½) | – | Meier,Viktoria | (1½) | 0 – 1 | |||||
7 | Kersting,Jonatha | (1½) | – | Volz,Alexander S | (1½) | 1 – 0 | |||||
8 | Warken,Samuel | (1) | – | Khachaturyan,Vik | (1) | 0 – 1 | |||||
9 | Chalamcharla,Ron | (1) | – | Hasanagic,Daris | (1) | ½ – ½ | |||||
10 | Eggert,Arthur | (1) | – | Friedmann,Julian | (1) | ½ – ½ | |||||
11 | Salwasser,Demian | (0) | – | Schneider,Jasmin | (½) | 0 – 1 | |||||
12 | Graf,Kristina | (½) | – | Schulz,Felix | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Anderson,Ben | (4) | – | Yang,Sophie | (4) | 1 – 0 | |||||
2 | Kijan,Vincent | (3) | – | Stummvoll,Lucas | (3) | 0 – 1 | |||||
3 | Malygin,Andrej | (3) | – | Ivanov,Nikita | (3) | 0 – 1 | |||||
4 | Meier,Viktoria | (2½) | – | Ilnizki,David | (2) | 1 – 0 | |||||
5 | Stamenovic,David | (2) | – | Kersting,Jonatha | (2½) | 0 – 1 | |||||
6 | Puchas,Tobias | (2) | – | He,Fabian | (2) | 1 – 0 | |||||
7 | Khachaturyan,Vik | (2) | – | Chalamcharla,Ron | (1½) | 0 – 1 | |||||
8 | Volz,Alexander S | (1½) | – | Eggert,Arthur | (1½) | ½ – ½ | |||||
9 | Schneider,Jasmin | (1½) | – | Müller,Norbert V | (1½) | 0 – 1 | |||||
10 | Friedmann,Julian | (1½) | – | Graf,Kristina | (1½) | ½ – ½ | |||||
11 | Hasanagic,Daris | (1½) | – | Warken,Samuel | (1) | ½ – ½ | |||||
12 | Schulz,Felix | (0) | – | Salwasser,Demian | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Stummvoll,Lucas | (4) | – | Anderson,Ben | (5) | 0 – 1 | |||||
2 | Yang,Sophie | (4) | – | Ivanov,Nikita | (4) | 1 – 0 | |||||
3 | Kijan,Vincent | (3) | – | Meier,Viktoria | (3½) | 0 – 1 | |||||
4 | Kersting,Jonatha | (3½) | – | Malygin,Andrej | (3) | 1 – 0 | |||||
5 | Müller,Norbert V | (2½) | – | Puchas,Tobias | (3) | 0 – 1 | |||||
6 | Chalamcharla,Ron | (2½) | – | Volz,Alexander S | (2) | ½ – ½ | |||||
7 | Ilnizki,David | (2) | – | Khachaturyan,Vik | (2) | 0 – 1 | |||||
8 | Eggert,Arthur | (2) | – | Stamenovic,David | (2) | ½ – ½ | |||||
9 | Graf,Kristina | (2) | – | Hasanagic,Daris | (2) | 1 – 0 | |||||
10 | He,Fabian | (2) | – | Friedmann,Julian | (2) | 1 – 0 | |||||
11 | Salwasser,Demian | (1) | – | Warken,Samuel | (1½) | 0 – 1 | |||||
12 | Schulz,Felix | (0) | – | Schneider,Jasmin | (1½) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Anderson,Ben | (6) | – | Kersting,Jonatha | (4½) | 1 – 0 | |||||
2 | Meier,Viktoria | (4½) | – | Yang,Sophie | (5) | 0 – 1 | |||||
3 | Puchas,Tobias | (4) | – | Stummvoll,Lucas | (4) | 0 – 1 | |||||
4 | Ivanov,Nikita | (4) | – | Graf,Kristina | (3) | 1 – 0 | |||||
5 | Malygin,Andrej | (3) | – | Chalamcharla,Ron | (3) | 1 – 0 | |||||
6 | Khachaturyan,Vik | (3) | – | Kijan,Vincent | (3) | 1 – 0 | |||||
7 | Schneider,Jasmin | (2½) | – | He,Fabian | (3) | 0 – 1 | |||||
8 | Stamenovic,David | (2½) | – | Volz,Alexander S | (2½) | 1 – 0 | |||||
9 | Warken,Samuel | (2½) | – | Eggert,Arthur | (2½) | 1 – 0 | |||||
10 | Hasanagic,Daris | (2) | – | Müller,Norbert V | (2½) | 0 – 1 | |||||
11 | Salwasser,Demian | (1) | – | Ilnizki,David | (2) | 0 – 1 | |||||
12 | Schulz,Felix | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meier,Viktoria | 972 | W | Eichstetten | GER | 2011 | |
2. | Yang,Sophie | 918 | W | SK Mannheim-Lindenho | GER | 2012 | |
3. | Puchas,Tobias | 898 | SV Vimbuch | GER | 2011 | ||
4. | Anderson,Ben | 846 | SC Ersingen | GER | 2011 | ||
5. | Stummvoll,Lucas | 844 | OSG Baden-Baden | GER | 2012 | ||
6. | Ilnizki,David | 786 | SF HN-Biberach | – | 2012 | ||
7. | Stamenovic,David Mat | 774 | Karlsruher SF | GER | 2011 | ||
8. | Malygin,Andrej | 771 | OSG Baden-Baden | GER | 2012 | ||
9. | Khachaturyan,Viktori | 655 | W | Karlsruher SF | GER | 2012 | |
10. | Kijan,Vincent | SC Ersingen | GER | 2012 | |||
11. | Volz,Alexander Sebas | Karlsruher SF | GER | 2011 | |||
12. | Salwasser,Demian | SC Rastatt | GER | 2012 | |||
13. | Ivanov,Nikita | OSG Baden-Baden | GER | 2012 | |||
14. | Schneider,Jasmin | W | SK Appenweier | GER | 2012 | ||
15. | Chalamcharla,Ronnie | Südendschule KA | 2011 | ||||
16. | Schulz,Felix | Karlsruher SF | GER | 2012 | |||
17. | Graf,Kristina | W | Karlsruher SF | GER | 2011 | ||
18. | Kersting,Jonathan | Hans-Thoma-Schule KA | 2012 | ||||
19. | Müller,Norbert Vince | SK Ettlingen | GER | 2012 | |||
20. | Friedmann,Julian | Vimbuch | 2011 | ||||
21. | Eggert,Arthur | SC Bretten | GER | 2012 | |||
22. | Warken,Samuel | OSG Baden-Baden | GER | 2012 | |||
23. | He,Fabian | Karlsruher SF | GER | 2011 | |||
24. | Hasanagic,Daris | SC Bad Wimpfen | – | 2012 |