Stand 24.06.2023 21:51 Uhr
U25A: 17 (von 21)
U25B: 41 (von 41)
U14: 42 (von 45)
U12: 44 (von 45)
U10: 45 (von 49)
ABC: 13 (von 13)
U08: 35 (von 37)
U06: 8 (von 11)
abc: 10 (von 11)
KJO Warteliste 2023
AK | Vorname | Nachname | Verein/Schule/KiGa | Attr. | DWZ | Startgeld |
---|---|---|---|---|---|---|
U25B | ||||||
ABC |
KJO Anmeldeliste 2023
AK | Vorname | Nachname | Verein/Schule/KiGa | Attr. | DWZ | Startgeld |
---|---|---|---|---|---|---|
U25A | Hannes | Metzinger | Karlsruher SF 1853 | 2131 | eingegangen | |
U25A | Daniel | Schmitt | OSG Baden-Baden | 2113 | eingegangen | |
U25A | Lukas | Koll | Karlsruher SF 1853 | 2086 | eingegangen | |
U25A | Alexander | Wiesner | Karlsruher SF 1853 | 1967 | eingegangen | |
U25A | Tim | Uhlmann | OSG Baden-Baden | 1937 | eingegangen | |
U25A | Jana | Basovskiy | SK Mannheim1946 | w | 1926 | eingegangen |
U25A | Andre | Hayen | SC Untergrombach | 1873 | eingegangen | |
U25A | Darja | Fischer | Karlsruher SF 1853 | w | 1862 | eingegangen |
U25A | Maria | Grining | Karlsruher SF 1853 | w | 1851 | eingegangen |
U25A | Levin | Uyar | SC Untergrombach | 1845 | eingegangen | |
U25A | Mark | Scheinmaier | Karlsruher SF 1853 | 1820 | eingegangen | |
U25A | Jonas | Uhlmann | OSG Baden-Baden | 1770 | eingegangen | |
U25A | Lukas | Heberle | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | 1756 | eingegangen | |
U25A | Thivijan | Sunthararajan | Sc-Niefern-Öschellbronn | 1695 | eingegangen | |
U25A | Leon | Selensky | Sc Niefern-Oeschelbronn | 1685 | eingegangen | |
U25A | Finn | Stritzelberger | SC Neckargemünd | 1505 | eingegangen | |
U25A | Jeremias | Loghis | vereinslos (KIT) | 0 | eingegangen | |
U25A | ||||||
U25A | ||||||
U25A | ||||||
U25A | ||||||
. | . | . | . | . | . | . |
U25B | Kacper | Latka | Turm Kandel | 1678 | eingegangen | |
U25B | Julian | Stein | SG Speyer-Schwegenheim | 1644 | ||
U25B | Lars | Berger | SF Rot ´71 e. V. | 1569 | eingegangen | |
U25B | Leon | Liu | Karlsruher SF 1853 | 1555 | eingegangen | |
U25B | Sophia | Hoffmann | Karlsruher SF 1853 | w | 1542 | eingegangen |
U25B | Devran | Uludag | SC Niefern-Öschelbronn | 1508 | eingegangen | |
U25B | David | Baur | Karlsruher SF 1853 | 1504 | eingegangen | |
U25B | Raphael | Weil | Turm Kandel | 1491 | eingegangen | |
U25B | Maxim | Röschlein | SK 1947 Sandhausen | 1482 | eingegangen | |
U25B | Markiyan | Bodriyenko | SF59 Kornwestheim | 1471 | ||
U25B | Julian | Schüller | Schachfreunde Heilbronn-Biberach | 1411 | eingegangen | |
U25B | Simon | Kossert | Karlsruher SF 1853 | 1409 | eingegangen | |
U25B | Ferenc | Horvay | Schachklub Appenweier | 1322 | eingegangen | |
U25B | Amina | Miriieva | SSV Bruchsal | w | 1317 | eingegangen |
U25B | Elias | Weil | Turm Kandel | 1289 | eingegangen | |
U25B | Michael | Basovskiy | SK Mannheim 1946 | 1289 | eingegangen | |
U25B | Lukas | Mendesevic | TV Neuenbürg | 1260 | eingegangen | |
U25B | Alexander | Wilms | SC 1949 Rohrbach-Boxberg | 1203 | eingegangen | |
U25B | Theresa | Flathmann | SK Appenweier | w | 1196 | eingegangen |
U25B | Leander | Naeher | Karlsruher SF 1853 | 1173 | eingegangen | |
U25B | Robin | Freudenberg | SF Rot ´71 e. V. | 1171 | eingegangen | |
U25B | Lars | Hofmann | SF Rot ´71 e. V. | 1115 | eingegangen | |
U25B | Lorenzo | Hagmaier | SF Botvinnik Steinsfurt | 1089 | eingegangen | |
U25B | Silas | Huber | SF Botvinnik Steinsfurt | 1010 | ||
U25B | Noa | Weingartner | SK 1947 Sandhausen | 1005 | eingegangen | |
U25B | Annika | Strunk | SF Rot ´71 e. V. | w | 976 | eingegangen |
U25B | Kevin | Harass | SF Neckarsteinach 2014 e.V | 976 | eingegangen | |
U25B | Sabina | Ahmadeev | Schachklub Appenweier | w | 700 | eingegangen |
U25B | Lucas | Jakob | Karlsruher SF 1853 | 0 | eingegangen | |
U25B | Philipp | Dolderer | vereinslos (KIT) | 0 | ||
U25B | Vincent | Westermann | vereinslos | 0 | eingegangen | |
U25B | Sebastian | Hund | vereinslos | 0 | eingegangen | |
U25B | Anni | Trommer | Niefern | w | 0 | eingegangen |
U25B | Luise | Münchgesang | Bismarck Gymnasium Karlsruhe | w | 0 | eingegangen |
U25B | Erik | Berberich | SF Rot ´71 e. V. | 0 | eingegangen | |
U25B | Kevin | Skopalj | SF Neckarsteinach 2014 e.V | 0 | eingegangen | |
U25B | Julian | Schuler | Schachclub Eutingen 1947 e. V. | 0 | eingegangen |
|
U25B | Timucin | Yil | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | 0 | eingegangen | |
U25B | Georg | Schäfer | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | 0 | eingegangen | |
U25B | Adam | Toth | SK Gernsbach 1949 | 0 | ||
U25B | Christian | Pohl | vereinslos (KIT) | 0 | ||
. | . | . | . | . | . | . |
U14 | Wladislaw | Nuss | Schachklub SC Pforzheim 1906 | 1617 | eingegangen | |
U14 | Niklas | Jung | SC Untergrombach | 1586 | eingegangen | |
U14 | Noyan | Dahlhaus | SK Mannheim Lindenhof | 1564 | ||
U14 | Konstantin | Khachaturyan | Karlsruher SF 1853 | 1520 | eingegangen | |
U14 | Jonas | Schulz | Karlsruher SF 1853 | 1402 | eingegangen | |
U14 | Adrian | Beidinger | SV Würzburg von 1865 e.V. | 1349 | eingegangen | |
U14 | Sebastian | Kling | Karlsruher SF 1853 | 1337 | eingegangen | |
U14 | Aristotelis | Blatzos | Sk Mannheim 1946 | 1326 | eingegangen | |
U14 | Marius | Botschek | SV 1947 Walldorf | 1305 | eingegangen | |
U14 | Jan | Wellenreich | SSV Bruchsal | 1296 | ||
U14 | Daniel | Ziganenko | SC Emmendingen | 1293 | ||
U14 | Denis | Graf | SF Neureut | 1292 | eingegangen | |
U14 | Leon | Vöhringer | SK Ettlingen | 1254 | eingegangen | |
U14 | Florian | Shevchenko | Karlsruher SF 1853 | 1235 | eingegangen | |
U14 | Namita | Schulten | SF Neureut | w | 1186 | eingegangen |
U14 | Renold | Miller | SC Rastatt | 1172 | ||
U14 | Aashif | Abdullah | Schachverein 1947 Walldorf e.V | 1118 | eingegangen | |
U14 | Enja | Gehring | TV Neuenbürg | w | 1050 | eingegangen |
U14 | Bruno | Seidel | SC Untergrombach 46 | 1049 | eingegangen | |
U14 | Karoline | Xiao | Karlsruher SF 1853 | w | 1007 | eingegangen |
U14 | Jansen | He | Karlsruher SF 1853 | 1002 | eingegangen | |
U14 | Nikolaos | Xanthopoulos | Karlsruher SF 1853 | 981 | eingegangen | |
U14 | Gero | Hanrath | VfR-SC Koblenz | 899 | eingegangen | |
U14 | Linda | Richter | SC Ersingen | w | 844 | eingegangen |
U14 | Lukas | Butterer | SC Untergrombach | 838 | eingegangen | |
U14 | Anna Julia | Bahnmüller | SK 1947 Sandhausen | w | 766 | eingegangen |
U14 | Christopher | Stadie | Sk 1929 Jöhlingen | 764 | eingegangen | |
U14 | David | Lederer | SK 1947 Sandhausen | 0 | eingegangen | |
U14 | Luisa | Bergmeier | SK 1947 Sandhausen | w | 0 | eingegangen |
U14 | Matvey | Metzger | Justus Knecht Gymnasium | 0 | eingegangen | |
U14 | Marco | Herhoffer | SF Rot ´71 e. V. | 0 | eingegangen | |
U14 | Anton | Fretier | Schachclub Pforzheim | 0 | eingegangen | |
U14 | Jan | Hirth | SF Heilbronn -Biberach 1978 e. V. | 0 | eingegangen | |
U14 | Jonathan | Ratzlaff | SC 1949 Rohrbach-Boxberg | 0 | eingegangen | |
U14 | Joschua | Ratzlaff | SC 1949 Rohrbach-Boxberg | 0 | eingegangen | |
U14 | Dominik | Schuler | Schachclub Eutingen 1947 e. V. | 0 | eingegangen | |
U14 | Erik | Wottschel | Schachclub Pforzheim | 0 | eingegangen | |
U14 | Lennard | Schermann | Karlsruher SF 1853 | 0 | eingegangen | |
U14 | Erik | Schumann | Karlsruher SF 1853 | 0 | ||
U14 | Sanna | Mädche | Karlsruher SF 1853 | w | 0 | eingegangen |
U14 | Maximillian | Scholz | SK Gernsbach 1949 | 0 | ||
U14 | ||||||
U14 | ||||||
U14 | ||||||
. | . | . | . | . | . | . |
U12 | Ivan | Kateryniuk | Rastatt | 1702 | ||
U12 | Ilia | Vinogradov | SV 1947 Walldorf | 1588 | eingegangen | |
U12 | Ailin | Rafikova | SK 1947 Sandhausen | w | 1539 | eingegangen |
U12 | Nicolas | Wagener | SF Limburgerhof | 1506 | eingegangen | |
U12 | Daniel | Bodriyenko | SF59 Kornwestheim | 1417 | ||
U12 | Jakob | Ensslen | Karlsruher SF 1853 | 1378 | eingegangen | |
U12 | Denis | Lupei | SVG Konstanz | 1368 | eingegangen | |
U12 | Lukas | Klotzbücher | SVG Konstanz | 1353 | eingegangen | |
U12 | Maximilian | Müller | Karlsruher SF 1853 | 1262 | eingegangen | |
U12 | Jamie Elias | Ziegler | SC Ingersheim | 1254 | eingegangen | |
U12 | Kalle | Maier | Karlsruher SF 1853 | 1248 | eingegangen | |
U12 | Jasmin | Mersmann | SV Hockenheim | w | 1232 | eingegangen |
U12 | David | Ilnizki | Schachfreunde Heilbronn-Biberach 1978 e.V. | 1207 | eingegangen | |
U12 | Levon | Ganske | SF Neureut 1953 e.V. | 1134 | eingegangen | |
U12 | Fabian | He | Karlsruher SF 1853 | 1097 | eingegangen | |
U12 | Emelie | Schmidt | SV Stuttgart-Wolfbusch | w | 1080 | eingegangen |
U12 | Thien An | Hoang | Karlsruher SF 1853 | 1056 | eingegangen | |
U12 | Panagiotis | Xanthopoulos | Karlsruher SF 1853 | 1051 | eingegangen | |
U12 | Sophie | Schmidt | SV Stuttgart-Wolfbusch | w | 1030 | eingegangen |
U12 | Jonathan | Wenzel | SC Untergrombach | 978 | eingegangen | |
U12 | Ryan | Arora | SV Walldorf | 964 | eingegangen | |
U12 | Viktoria | Khachaturyan | Karlsruher SF 1853 | w | 945 | eingegangen |
U12 | Kimo | Zuhaira | SK Mannheim 1946 | 932 | eingegangen | |
U12 | Divan | Uludag | SC Niefern-Öschelbronn | 904 | eingegangen | |
U12 | Timo | Wang | Karlsruher SF 1853 | 894 | ||
U12 | Sophia | Bykov | Karlsruher SF 1853 | w | 891 | eingegangen |
U12 | Fabian Leon | Menger | SC 1924 Lampertheim | 887 | eingegangen | |
U12 | David Matija | Stamenovic | Karlsruher SF 1853 | 850 | eingegangen | |
U12 | Selina | Wang | Karlsruher SF 1853 | w | 841 | eingegangen |
U12 | Joel | Guttmann | Karlsruher SF 1853 | 787 | eingegangen | |
U12 | Kristina | Graf | SF Neureut | w | 762 | eingegangen |
U12 | Jasmin | Schneider | Schachklub Appenweier | w | 725 | eingegangen |
U12 | Felix | Junge | Schachklub Appenweier | 700 | eingegangen | |
U12 | Artem | Honcharuk | Schachklub Buchen-Walldürn | 0 | eingegangen | |
U12 | Carolina | Sulan | SF Rot ´71 e. V. | w | 0 | eingegangen |
U12 | Elvis | Lu | vereinslos (SF Heidelberg) | 0 | eingegangen | |
U12 | Nike | Hanrath | VfR-SC Koblenz | w | 0 | eingegangen |
U12 | Fangxi | Xu | KFG Heidelberg | 0 | eingegangen | |
U12 | Tharun | Muthiyalu Jothir | SF Neureut | 0 | eingegangen | |
U12 | Leandro | Kueres | Schachclub Eppingen | 0 | eingegangen | |
U12 | Felix | Krick | SK Gernsbach 1949 | 0 | ||
U12 | Mikhailo | Dimitrenko | SK 1929 Jöhlingen | 0 | ||
U12 | Adrian | Manasaitov | Drais GMS | 0 | ||
. | . | . | . | . | . | . |
U10 | Christopher | Sun | Karlsruher SF 1853 | 1491 | eingegangen | |
U10 | Antoni | Pawlak | OSG Baden Baden | 1424 | eingegangen | |
U10 | Hannes | Hellriegel | SF Heilbronn Biberach | 1300 | eingegangen | |
U10 | Ela Marie | Kübart | SK Radolfzell | w | 1232 | eingegangen |
U10 | Ridith | Alora | SK Bietigheim-Bissingen | 1223 | eingegangen | |
U10 | Felix | Klepper | SK 1929 Jöhlingen | 1156 | eingegangen | |
U10 | Wolf | Fabritius | Heidelberger SF | 1152 | eingegangen | |
U10 | Nithik | Raja | Bad Vilbeler Sfr. 1985 | 1105 | ||
U10 | Ben | He | Karlsruher SF 1853 | 1076 | eingegangen | |
U10 | Qi | Li | Karlsruher SF 1853 | 1066 | eingegangen | |
U10 | Philip | Vilain | TV Breisach | 1059 | eingegangen | |
U10 | Kairui | Liu | Karlsruher SF 1853 | 1033 | eingegangen | |
U10 | Arthur | Breaz | CS Giroc Chisoda | 1029 | eingegangen | |
U10 | Linus | Sonnenfeld | SK Freiburg-West | 1025 | eingegangen | |
U10 | Yihan | Tian | SF Neckarsteinach 2014 | 1019 | eingegangen | |
U10 | Lea Marie | Böhrer | Karlsruher SF 1853 | w | 976 | eingegangen |
U10 | Melina | Du | Karlsruher SF 1853 | w | 971 | eingegangen |
U10 | Anton | Geltz | SF HN-Biberach | 937 | eingegangen | |
U10 | Eric Shunxin | Tang | Karlsruher SF 1853 | 918 | eingegangen | |
U10 | Eason | Liu | Karlsruher SF 1853 | 897 | eingegangen | |
U10 | Jiahao | Zhang | SK 1926 Ettlingen | 859 | eingegangen | |
U10 | Frederik | Noppes | SF Deizisau | 799 | eingegangen | |
U10 | Samuel | Ramos | Schachclub Niefern-Öschelbronn | 793 | ||
U10 | Felix | Kauth | Karlsruher SF 1853 | 770 | eingegangen | |
U10 | Omar | Qasem | Karlsruher SF 1853 | 751 | ||
U10 | Eliana | Iahnis | Karlsruher SF 1853 | 748 | eingegangen | |
U10 | Raphael | Schölzhorn | SF Conweiler | 743 | eingegangen | |
U10 | Daniel | Patrikeev | Karlsruher SF 1853 | 669 | ||
U10 | Alexander | Shan | Karlsruher SF 1853 | 0 | eingegangen | |
U10 | Alisa Maria | Bock | Karlsruher SF 1853 | w | 0 | eingegangen |
U10 | Tyler | Streicher | SC Untergrombach | 0 | eingegangen | |
U10 | Klemens Telmuun | Fugmann | Karlsruher SF 1853 | 0 | eingegangen | |
U10 | Manuel | Stoykov | Schachclub Pforzheim 1906 e.V. | 0 | eingegangen | |
U10 | Yannick | Ernst | SCÖ | 0 | eingegangen | |
U10 | Max | Baldauf | Sk Lindenhof Mannheim | 0 | eingegangen | |
U10 | Arian | Krellmann | SF Neureut | 0 | eingegangen | |
U10 | Lukas | Mattar | Schachklub 1926 Ettlingen e.V. | 0 | eingegangen | |
U10 | Selena | Sulan | SF Rot ´71 e. V. | w | 0 | eingegangen |
U10 | Ivan | Kharytonov | Karlsruher SF 1853 | 0 | eingegangen | |
U10 | Philipp | Grewe | SSV Bruchsal | 0 | eingegangen | |
U10 | Malik Mehmet | Ünal | Schachverein Walldorf | 0 | eingegangen | |
U10 | Meik Dominik | Buchmann | SCNÖ | 0 | eingegangen | |
U10 | Katharina | Benz | Karlsruher SF 1853 | w | 0 | eingegangen |
U10 | Christina | Xanthopoulou | Karlsruher SF 1853 | w | 0 | eingegangen |
U10 | Lucy | Haas | Schach-Club 1948 Ersingen | w | 0 | eingegangen |
U10 | ||||||
U10 | ||||||
U10 | ||||||
U10 | ||||||
. | . | . | . | . | . | . |
U08 | Jan | Schmidt | SV Stuttgart-Wolfbusch | 1309 | eingegangen | |
U08 | Aumkar | Sriram | SV 1947 Walldorf | 1152 | eingegangen | |
U08 | Tom | Graf | SF Heidelberg | 1102 | eingegangen | |
U08 | Ben | Schubert | Karlsruher SF 1853 | 1045 | eingegangen | |
U08 | Artur | Rafikov | SK 1947 Sandhausen | 1044 | eingegangen | |
U08 | David | Faisz | Sk 1926 Ettlingen | 1032 | eingegangen | |
U08 | Julian | Fritsch | SC Ketsch | 1014 | eingegangen | |
U08 | Albert | Breaz | CS Giroc Chisoda | 1013 | eingegangen | |
U08 | James | Peterson | Post SV Neustadt | 948 | eingegangen | |
U08 | Leon | Tomovski | Karlsruher SF 1853 | 947 | eingegangen | |
U08 | Finn Qin | Kaiser | Karlsruher SF 1853 | 926 | eingegangen | |
U08 | Simon | Klepper | SK 1929 Jöhlingen | 856 | eingegangen | |
U08 | Dev | Vignesh Bama | SV Stuttgart-Wolfbusch | 825 | eingegangen | |
U08 | Aiden | George | SF Conweiler | 817 | eingegangen | |
U08 | Mark | Vlad | SK Mannheim-Lindenhof | 813 | eingegangen | |
U08 | Agasty | Bhagwan | SF Neureut | 780 | eingegangen | |
U08 | Mykhailo | Kudinov | Karlsruher SF 1853 | 769 | eingegangen | |
U08 | Anna | Schmidt | SF Neureut | w | 760 | eingegangen |
U08 | Elias | Blum-Barth | SSV Bruchsal | 754 | eingegangen | |
U08 | Hilde | Kruijssen | SK 1962 Ladenburg | w | 750 | eingegangen |
U08 | Ruoran | Li | Karlsruher SF 1853 | 748 | eingegangen | |
U08 | Mark Michael | Bekker | Karlsruher SF 1853 | 662 | eingegangen | |
U08 | Moritz | Brieg | Karlsruher SF 1853 | 0 | eingegangen | |
U08 | Romeo | Eichler | Schachfreunde-heidelberg e.V. | 0 | eingegangen | |
U08 | Max | Lorch | Karlsruher SF 1853 | 0 | eingegangen | |
U08 | Ayaz | Baskurt | SC Pforzheim | 0 | eingegangen | |
U08 | Theo | Müller | GS Bahnstadt Heidelberg | 0 | eingegangen | |
U08 | Simon | Labisch | SF Neureut | 0 | eingegangen | |
U08 | Sebastian | Krellmann | SF Neureut | 0 | eingegangen | |
U08 | John | Kambeitz | Schachclub Ötigheim | 0 | eingegangen | |
U08 | Riyan | Rakshit | SV 1947 Walldorf | 0 | eingegangen | |
U08 | Frederick | Schieber | Schachfreunde Heidelberg | 0 | eingegangen | |
U08 | Isaac | Ziegler | SC Ingersheim | 0 | eingegangen | |
U08 | Heinrich | Fabritius | SF Heidelberg | 0 | eingegangen | |
U08 | Vincent | Manasaitov | Karlsruher SF 1853 | 0 | ||
U08 | ||||||
U08 | ||||||
. | . | . | . | . | . | . |
U06 | Noah | Gerhardt | Bad Vilbel | 794 | eingegangen | |
U06 | Nils | Graf | SF Heidelberg | 0 | eingegangen | |
U06 | Constantin | Shan | Karlsruher SF 1853 | 0 | eingegangen | |
U06 | Sophia | König | Schachverein 1947 Walldorf e.V. | w | 0 | eingegangen |
U06 | Frits | Kruijssen | SK 1962 Ladenburg | 0 | eingegangen | |
U06 | Noah | Jelinek | SF Rot ´71 | 0 | eingegangen | |
U06 | Hami | Hadaeghi | Bühl | 0 | ||
U06 | Sylvester | Fabritius | SF Heidelberg | 0 | eingegangen | |
U06 | Johann | Brieg | Kita Mikado | 0 | eingegangen | |
U06 | Neele | Schmidt | Kindergarten Hälde | w | 0 | eingegangen |
U06 | ||||||
. | . | . | . | . | . | . |
ABC | Cornelius | Seyfer | Bismarck-Gymnasium | 0 | eingegangen | |
ABC | Aarav | Vijayakumar | Bismarck-Gymnasium | 0 | eingegangen | |
ABC | Noah-Quentin | Gumpl | Bismarck Gymnasium | 0 | eingegangen | |
ABC | linkai | Zhang | Bismarck Gymnasium | 0 | eingegangen | |
ABC | Adhyayan | Anand | Thomas-Mann-Gymnasium | 0 | eingegangen | |
ABC | Robin | Schindler | Gymnasium Neureut | 0 | eingegangen | |
ABC | Rosina | Münchgesang | Bismarck Gymnasium | w | 0 | eingegangen |
ABC | Silas | Blaschke | Gymnasium Neureut | 0 | eingegangen | |
ABC | Mazen | Barakat | Bismarck Gymnasium | 0 | eingegangen | |
ABC | Kolja | Tisch | Bismarck Gymnasium | 0 | eingegangen | |
ABC | Tomke | Tisch | Bismarck Gymnasium | 0 | eingegangen | |
ABC | Christopher | Müller | Max-Planck-Gymnasium | 0 | eingegangen | |
ABC | Carolyn Isabell | Menger | Realschule | w | 0 | eingegangen |
. | . | . | . | . | . | . |
abc | Annika | Kubisiak | Grundschule | w | 0 | eingegangen |
abc | Till | Kunz | Südend-Grundschule KA | 0 | eingegangen | |
abc | Felix | Kunz | Südend-Grundschule KA | 0 | eingegangen | |
abc | Nastassja | Kalinski | Dalberg Grundschule Ladenburg | w | 0 | eingegangen |
abc | Anna | Kalinski | Güntherscher Kindergarten Ladenburg | w | 0 | eingegangen |
abc | Adrian | Walter | Waldschule | 0 | eingegangen | |
abc | Anvira | Naik | Draisschule | w | 0 | eingegangen |
abc | Marvin Andreas | Menger | Grundschule | 0 | eingegangen | |
abc | Florian | Schmidt | Kindergarten | 0 | ||
abc | ||||||
abc |