Stand 21.03.2025 23:23 Uhr
KJO Anmeldeliste 2025
AK | Vorname | Nachname | Verein/Uni/Schule/KiGa | Attr. | DWZ | Startgeld |
---|---|---|---|---|---|---|
U25A | ||||||
. | ||||||
U25B | Philipp | Dolderer | Karlsruher Institut für Technologie | 0 | überwiesen | |
U25B | Vincent | Westermann | 0 | |||
U25B | Niklas | Niklas | 0 | |||
. | ||||||
U14 | Shahzaib | Shanawaz Thabrez | SK Langen | 1860 | ||
U14 | Maximilian | Müller | Karlsruher SF 1853 | 1710 | ||
U14 | Levon | Ganske | SF Neureut 1953 e.V. | 1245 | ||
. | ||||||
U12 | Philip | Vilain | TV Breisach | 1402 | überwiesen | |
U12 | Maxim | Weinberger | Karlsruher SF 1853 | 857 | überwiesen | |
U12 | Alisa | Bock | Karlsruher SF 1853 | 757 | ||
U12 | Chokshith | Haviraj | Karlsruher SF 1853 | 0 | ||
U12 | Alexander | Schimpf | Südendschule | 0 | ||
. | ||||||
ABC | ||||||
. | ||||||
U10 | Leon | Tomovski | Karlsruher SF 1853 | 1537 | ||
U10 | Albert | Breaz | SC Pforzheim 1906 | 1446 | ||
U10 | Simon | Anzinger | SC Viernheim 1934 e.V. | 1418 | ||
U10 | David | Faisz | Sk Ettlingen | 1253 | ||
U10 | Ben | Schubert | Karlsruher SF 1853 | 1164 | ||
U10 | Finn | Kaiser | Karlsruher SF 1853 | 1098 | überwiesen | |
U10 | Moritz | Benischke | MSA Zugzwang | 1060 | ||
U10 | Moritz | Brieg | Karlsruher SF 1853 | 885 | ||
U10 | Lukas | Weinberger | Karlsruher SF 1853 | 851 | überwiesen | |
. | ||||||
U08 | Arthur | Breaz | SC Pforzheim 1906 | 1143 | ||
U08 | Vishrudh | Balraj | Karlsruher SF 1853 | 0 | ||
U08 | Anja | Markina | Michael-Ende-Grundschule Bad Schönborn | W | 0 | |
U08 | Benjamin | Slavutsky | Karlsruher SF 1853 | 0 | ||
. | ||||||
abc | Theo | Freiesleben | Jakobusschule | 0 | überwiesen | |
abc | Henri | Braun | Jakobusschule | 0 | ||
abc | Yehor | Kostomakha | HPC Deeper Learning Heidelberg | 0 | ||
. | ||||||
U08 | Falk | Wiehler | TV Breisach | 0 | überwiesen | |
. | ||||||
U06 | Johann | Brieg | Karlsruher SF 1853 | 0 | ||
. |