U12-Spieler/innen
aktualisiert am 12.02.2025
| Name | | Geburtsjahr | DWZ | ELO |
1 | Sun,Christopher | | 2013 | 1752 | 1791 |
2 | Liu,Kairui | | 2013 | 1438 | 1536 |
3 | Tomovski,Leon | | 2016 | 1434 | 1527 |
4 | Schubert,Ben | | 2016 | 1222 | 1468 |
5 | Kaiser,Finn | | 2016 | 1098 | |
6 | He,Ben | | 2013 | 1057 | |
7 | Kissel,Noah | | 2016 | 1056 | 1559 |
8 | Liu,Eason | | 2014 | 1040 | |
9 | Li,Qi | | 2013 | 1010 | |
10 | Kudinov,Mykhailo | | 2015 | 979 | |
11 | Kim,Jeongyun | W | 2013 | 970 | |
12 | Du,Melina | W | 2013 | 933 | |
13 | Tang,Eric | | 2014 | 917 | |
14 | Li,Felix | | 2013 | 911 | |
15 | Brieg,Moritz | | 2016 | 885 | |
16 | Talipov,Arsenii | | 2015 | 874 | |
17 | Weinberger,Maxim | | 2014 | 857 | |
18 | Kauth,Felix | | 2014 | 854 | |
19 | Xanthopoulou,Christina | W | 2014 | 852 | |
20 | Weinberger,Lukas | | 2016 | 851 | |
21 | Li,Ruoran | | 2015 | 846 | |
22 | Böhrer,Lea Marie | W | 2013 | 846 | |
23 | Zeyer,Jacob | | 2013 | 839 | |
24 | Schmidt,Nelson | | 2014 | 838 | |
25 | Fugmann,Klemens | | 2013 | 838 | |
26 | Hühnerfuß,Oskar | | 2015 | 787 | |
27 | Qiu,Xinyan | W | 2016 | 774 | |
28 | Gharpure,Spruha | W | 2015 | 764 | |
29 | Noppes,Frederik | | 2013 | 758 | |
30 | Bock,Alisa | W | 2014 | 757 | |
31 | Kumar,Atharva | | 2014 | 754 | |
32 | Qasem,Omar | | 2014 | 751 | |
33 | Kharytonov,Ivan | | 2014 | 747 | |
34 | Noppes,Isabel | W | 2015 | 742 | |
35 | Patrikeev,Daniel | | 2013 | 736 | |
36 | Bekker,Mark | | 2015 | 645 | |
37 | Haviraj,Chokshith | | 2013 | Restp. | |
38 | Rafie-Schahraki,Aryan | | 2013 | Restp. | |
39 | Zhang,Emily Shurui | | 2014 | Restp. | |
40 | Höhl,Jonathan | | 2014 | Restp. | |
41 | Kim,Minjun | | 2016 | Restp. | |
42 | Del Rio Fuentes, Damian | | 2016 | Restp. | |
43 | Tanck,Matti | | 2018 | Restp. | |
44 | Slavutsky,Benjamin | | 2018 | Restp. | |
45 | Bopp, Luca | | 2018 | Restp. | |
46 | Kosin,Arsenij | | 2014 | | |
47 | Roffael,David | | 2014 | | |
48 | Lorch,Max | | 2015 | | |
49 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | | |
50 | Golovashchenko,Vira | W | 2016 | | |
51 | Coban,Elif | W | 2016 | | |
52 | Kudinova,Anna | W | 2017 | | |
53 | Cabrera Lehn, Emil Santiago | | 2019 | | |
54 | Brieg,Johann | | 2019 | | |
55 | Tan Jerome, Abigail | W | 2019 | | |
56 | Anderheiden,Lorenz
| | 2013 | | |
57 | | | | | |
DVM 2020
Baden-Württembergische Endrunde 2020
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2020
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2019/2020
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009