U14-Spieler/innen
aktualisiert am 12.02.2025
| Name | | Geburtsjahr | DWZ | ELO |
1
| Sun,Christopher | | 2013 | 1752 | 1791 |
2 | Belenki, Janis | | 2011 | 1697 | 1868 |
3 | Ensslen,Jakob | | 2011 | 1694 | 1664 |
4 | Müller,Maximilian | | 2011 | 1556 | 1578 |
5 | Maier,Kalle | | 2011 | 1457 | 1668 |
6 | Liu,Kairui | | 2013 | 1438 | 1536 |
7 | Tomovski,Leon | | 2016 | 1434 | 1527 |
8 | Luft,Felix | | 2012 | 1295 | |
9 | Schubert,Ben | | 2016 | 1222 | 1468 |
10 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 1152 | 1470 |
11 | Shankar,Advay | | 2012 | 1129 | |
12 | Xanthopoulos,Panagiotis | | 2012 | 1125 | |
13 | Volz,Alexander Sebastian | | 2011 | 1110 | 1415 |
14 | Kaiser,Finn | | 2016 | 1098 | |
15 | Hoang, Thien An | | 2011 | 1097 | |
16 | He,Ben | | 2013 | 1057 | |
17 | Kissel,Noah | | 2016 | 1056 | 1559 |
18 | Bykov,Sophia | W | 2012 | 1040 | |
19 | Liu,Eason | | 2014 | 1040 | |
20 | Li,Qi | | 2013 | 1010 | |
21 | Reetz,Shaila | W | 2013 | 1003 | |
22 | Wiesner,Maximilian | | 2011 | 987 | |
23 | Kudinov,Mykhailo | | 2015 | 979 | |
24 | Kim,Jeongyun | W | 2013 | 970 | |
25 | He,Fabian | | 2011 | 962 | |
26 | Barakat,Mazen | | 2011 | 956 | |
27 | Du,Melina | W | 2013 | 933 | |
28 | Tang,Eric | | 2014 | 917 | |
29 | Wang,Lexin Selina | W | 2012 | 911 | |
30 | Li,Felix | | 2013 | 911 | |
31 | Hetterich,Jan | | 2011 | 895 | |
31 | Brieg,Moritz | | 2016 | 885 | |
32 | Wang,Timo | | 2011 | 884 | |
33 | Talipov,Arsenii | | 2015 | 874 | |
34 | Weinberger,Maxim | | 2014 | 857 | |
35 | Kauth,Felix | | 2014 | 854 | |
36 | Xanthopoulou,Christina | W | 2014 | 852 | |
37 | Weinberger,Lukas | | 2016 | 851 | |
38 | Li,Ruoran | | 2015 | 846 | |
39 | Böhrer,Lea Marie | W | 2013 | 846 | |
40 | Zeyer,Jacob | | 2013 | 839 | |
41 | Schmidt,Nelson | | 2014 | 838 | |
42 | Fugmann,Klemens | | 2013 | 838 | |
43 | Laukart,Theodor | | 2011 | 832 | |
44 | Huwald,Mohamed | | 2018 | 819 | |
45 | Guttmann,Joel Thorben | | 2012 | 787 | |
46 | Hühnerfuß,Oskar | | 2015 | 787 | |
47 | Qiu,Xinyan | W | 2016 | 774 | |
48 | Gharpure,Spruha | W | 2015 | 764 | |
49 | Noppes,Frederik | | 2013 | 758 | |
50 | Bock,Alisa | W | 2014 | 757 | |
51 | Kumar,Atharva | | 2014 | 754 | |
52 | Qasem,Omar | | 2014 | 751 | |
53 | Kharytonov,Ivan | | 2014 | 747 | |
54 | Noppes,Isabel | W | 2015 | 742 | |
55 | Patrikeev,Daniel | | 2013 | 736 | |
56 | Bekker,Mark | | 2015 | 645 | |
57 | van Mourik,Luca | | 2011 | Restp. | |
58 | Schulz,Felix | | 2012 | Restp. | |
59 | Haviraj,Chokshith | | 2013 | Restp. | |
60 | Rafie-Schahraki,Aryan | | 2013 | Restp. | |
61 | Zhang,Emily Shurui | | 2014 | Restp. | |
62 | Höhl,Jonathan | | 2014 | Restp. | |
63 | Kim,Minjun | | 2016 | Restp. | |
64 | Del Rio Fuentes, Damian | | 2016 | Restp. | |
65 | Tanck,Matti | | 2018 | Restp. | |
66 | Slavutsky,Benjamin | | 2018 | Restp. | |
67 | Bopp, Luca | | 2018 | Restp. | |
68 | Kolisnychenko,Mykhailo | | 2011 | | |
69 | Kosin,Arsenij | | 2014 | | |
70 | Roffael,David | | 2014 | | |
71 | Lorch,Max | | 2015 | | |
72 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | | |
73 | Golovashchenko,Vira | W | 2016 | | |
74 | Coban,Elif | W | 2016 | | |
75 | Kudinova,Anna | W | 2017 | | |
76 | Cabrera Lehn, Emil Santiago | | 2019 | | |
77 | Brieg,Johann | | 2019 | | |
78 | Tan Jerome, Abigail | W | 2019 | | |
79 | Anderheiden,Lorenz
| | 2013 | | |
DVM 2018
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft findet vom 26.12.-30.12.2018 in Magdeburg statt.
Baden-Württembergische Endrunde 2019
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2019
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009