DVM 2012
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 1½ | 3 | ½ | 1½ | 4 | 1½ | 3 | 15 | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||
1 | Ilya Bykov | 1998 | 1648 | 1683 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | |
2 | Alexander Wiesner | 2001 | 1644 | 1638 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
3 | Roman Joeres | 1999 | 1301 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | |||||
4 | Antonio Ospina Ocampo | 1998 | 1331 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | ||||
5 | Nikita Sirbu | 1999 | 1045 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Die Deutsche Vereinsmeisterschaft fand vom 26.12.-30.12.2011 in Magdeburg statt. KSF belegte den 15. Platz.
Sonntag, 30.12.
14:41h:
Die Siegerehrung ist nun vorbei. Unsere Jungs landeten mit 6 Mannschaftspunkten und sagenhaften 15 Brettpunkten (0,5 mehr als die Mädchen) auf dem 15. Platz.
12:26h:
Toni spielt Remis im Ersatzspielerturnier.
12:02h:
Alex gewinnt und somit haben die Jungs nun 6 Mannschaftspunkte.
11:59h:
Jedenfalls sind wir die Mannschaft mit der besten Ausdauer. Es laufen momentan nur noch 5 Partien und drei davon von uns.
11:32h:
Nikita verliert. Damit steht es jetzt nur noch 2-1 für uns. Alex steht aber gut und wird die Partie wohl nicht verlieren.
11:11h:
Ilya gewinnt und baut unsere Führung auf 2-0 aus.
10:24h:
Roman bringt uns mit seinem Sieg die 1-0 Führung.
09:59h:
Roman gewinnt gerade mit einer kleinen Kombination noch zwei weitere Bauern.
09:52h:
Kommentar von Lukas: „Beim Abzählen ist mir gerade aufgefallen, dass Roman einen Bauern mehr hat.“ Mal gucken, wie die Partie ausgeht.
09:04h:
Toni, der heute im Ersatzspielerturnier für uns kämpft, kam eigentlich gut aus der Eröffnung. Mittlerweile sieht es aber so aus, als ob er in einen Königsangriff läuft und dann einige Probleme bekommt. Ilya hat ein gutes Morra-Gambit auf dem Brett und steht gut. Alex steht positionell nicht so gut. Roman ist gut aus der Eröffnung gekommen und steht soweit gut. Nikita ist ebenfalls gut aus der Eröffnung gekommen und steht ebenfalls gut.
Samstag, 29.12.
19:06h:
Ilya spielt Remis. Leider reicht das nicht für einen Mannschaftspunkt. Aber morgen haben die Jungs ja noch einmal die Chance zu punkten.
18:14h:
Holger über Ilyas Partie „Ich versteh überhaupt nichts an der Partie. Erst opfert Ilya völlig unmotiviert und ohne Grund einen Springer und jetzt verschwindet vom Gegner plötzlich ein Läufer. Ohne, dass dabei eine Figur von Ilya fehlt.“
18:14h:
Ilya setzt seinen Gegner gerade schön unter Druck. Vielleicht reicht es ja noch zum 2-2.
18:05h:
Nikita musste sich Mattsetzen lassen, da er ja dank Lukas Regel nicht aufgeben darf 😉
17:58h:
Alex hat gewonnen und uns so in Führung gebracht.
17:24h:
Nikita ist platt, Toni steht schlecht, Alex steht gut und Ilyas Stellung ist unklar.
16:26h:
Roman gewinnt im Ersatzspielerturnier nach einer guten Partie.
16:01h:
Roman hat eine Gewinnstellung mit Turm und Läufer gegen Turm und Springer und mit zwei Mehrbauern. Alex hat auch einen Bauern mehr und steht gut. Auf Ilyas Brett herrscht Chaos. Toni steht zwar „passiv“, aber hat keinen materiellen Nachteil. Nikita steht ganz ordentlich und sein Gegner öffnet gerade am Königsflügel.
15:25h:
Die Jungs haben gegen Düsseldorf gute Chancen. Die Strategie müsste sein, vorne punkte zu holen und hinten mitzuhalten.
12:59h:
Ilya gewinnt und sichert den 4-0 Sieg. Wir können somit pünktlich Mittagessen gehen.
12:34h:
Roman stellt einen Turm ein, obwohl der Gegner in Zeitnot ist. Damit ist die Partie gelaufen.
12:14h:
Alex gewinnt: 3-0
11:59h:
Alex hat nun eine Dame gegen 2 Bauern und wird wohl bald gewinnen.
11:36h:
Toni gewinnt und baut unsere Führung auf 2-0 aus.
11:33h:
Alex hat nun auch gute Chancen in ein gewonnenes Bauernendspiel abzuwickeln. Auch Toni wird wohl gewinnen und dann steht es schon 3-0 für uns.
11:18h:
Toni steht auf gewinn und Ilya bietet seinem Gegner nun Remis – Er wird es aber wohl nicht annehmen können.
11:10h:
Alex stand nach einer misslungenen Eröffnung nicht besonders gut, hat sich aber wieder etwas gefangen. Auch bei Ilya sieht es nicht sonderlich gut aus. Toni ist bereits im Bauernendspiel ohne Minusbauern und der Gegner denkt gerade nach. Roman spielt im Ersatzspielerturnier eine bisher gute Partie.
11:00h:
Die wichtigste Meldung: Nikita hat gewonnen! Nach nur 23 Zügen hatte Nikita bereits Turm und Läufer mehr und der Gegner gab auf.
Freitag, 28.12.
19:43h:
Ilya nimmt das Remisangebot seines Gegners an.
19:38h:
Jetzt läuft im Saal nur noch Ilyas Partie. Leider ist sein Zeitvorsprung geschrumpft. Sein Gegner hat noch 3 und er 5 Minuten.
19:03h:
Trotz Qualität mehr, steht Ilya nicht wirklich gut. Leider reicht ein Remis für keinen Mannschaftspunkt.
18:21h:
Ilya hat eine Qualität gegen einen Bauern mehr. Die Chance auf einen Sieg ist also doch noch da.
18:07h:
Toni hat ein Remis angeboten bekommen und es auch angenommen: 1,5-1,5
17:22h:
Roman verliert und Kiel geht in Führung.
17:11h:
Roman hat eine Figur eingestellt – Muss er morgen zur Strafe ins Ersatzspielerturnier?
17:06h:
Alex Gegner hätte eine dreimalige Stellungswiederholung aufs Brett bringen können und hat Remis angeboten. Dies hat Alex angenommen und so steht es 0,5-0,5.
16:32h:
Nach der deutlichen Niederlage von heute morgen spielen unsere Jungs nun gegen den an 12 gesetzten SK Doppelbauer Kiel. Nikita, der uns im Ersatzspielerturnier vertritt, hat bereits einen halben Punkt gegen Raesfeld 2 eingefahren. Dort spielte er gegen Klaus Beckmann mit 1465 DWZ. Toni hat, wie immer, einen Bauern weniger im Turm-Läufer Endspiel. Alex hat im Drachen die Dame gegen 2 Türme und einen Bauer getauscht und gerät nun leicht unter Druck. Ilya hat nun die Damen getauscht und steht ausgeglichen. Roman hat seine halb verkorkste Eröffnung wieder verbessert und steht ausgeglichen.
13:03h:
Immerhin einen halben Punkt rettete Ilya, sodass es nun 0,5-3,5 steht. Mal sehen, mit wem wir es nach der Mittagspause zu tun bekommen.
12:44h:
Toni hat nun auch verloren.
12:10h:
Alex hat verloren. Nach seinen Figureneinstellern, hat er sich auch noch den Läufer aufspießen lassen. Nun führt Göggingen 2-0.
11:55h:
Mit Qualität und Bauer weniger hat Alex wohl keine Chance mehr. Auch bei Toni sieht es immer noch aussichtslos aus. Der einzige, der im Moment noch Chancen hat ist Ilya. Es bleibt abzuwarten, ob sein Königsangriff durchschlägt-
11:46h:
Alex hat eine Qualität eingestellt und wird die Partie wohl verlieren.
11:11h:
Göggingen geht 1-0 in Führung.
10:58h:
Nikita kämpft mit einer Dame weniger tapfer weiter – Aufgeben ist schließlich verboten. Toni ist in einem Turmendspiel mit jeweils einem Springer und einem Bauern weniger. Alex hat zwar ein leicht besseres Endspiel, aber bisher noch keinen Materialvorteil. Bei Ilya ist nach wie vor noch nicht viel passiert.
10:21h:
Nikitas Dame wurde leider auf h4 gefangen, sodass wir diesen Punkt leider abhaken können.
10:00h:
Toni hat bereits einen Bauern weniger, aber anscheinend genügend Kompensation. Nikitas Gegner hat eine gute Chance zum Angreifen. Mal gucken, wie sich die Partie entwickelt.
09:31h:
Ilyas Gegner hat Najdorf gespielt. Bisher hat sich nicht viel getan, beide sind noch in der Theorie. Alex hat sich mit seinem Igel solide aufgestellt und der Gegner wusste nicht wirklich, was er darauf tun soll. Toni spielt sizilianisch mit Lb5 und steht solide. Nikitas Eröffnung sieht etwas mysteriös aus. Er hat g6 gespielt, obwohl der schwarzfeldrige Läufer schon abgetauscht ist. Nun hat er zwei Löcher auf h6 und f6, mit denen er kämpfen muss.
09:15h:
Roman hat im Ersatzspielerturnier bereits gewonnen – sein Gegner ist krank.
09:00h:
Die Runde hat angefangen.
Donnerstag, 27.12.
22:46h: So sieht es im Turniersaal aus:
Vor der ersten Runde
18:11h:
Nikita gewinnt und damit steht es 3-1 für uns. Das war ein wichtiger Sieg gegen eine Mannschaft, die nur etwas besser war. Damit lautet die Bilanz gegen Erfurt heute:
KSF – Erfurt: 5,5-2,5
18:02h:
Holgers Kommentar: „Alex Stellung, Total unklar und der Gegner gibt einfach auf!“
Danke!
18:00h:
Nikita gewinnt eine Qualität 🙂 Damit ist die Stellung wohl wieder ausgeglichen.
17:52h:
Nikita hat gerade eine sehr gute Chance ausgelassen, sodass er danach wohl wieder ausgeglichen gestanden hätte. Außerdem lässt Alex seinen Gegner zu immer mehr Gegenspiel kommen.
17:43h:
Nikitas Gegner hat den Charakter der Stellung verändert. Er hat nun 2 Bauern mehr anstatt einer Figur. Steht aber trotzdem noch auf Gewinn. Die Kibitze vermuten, dass Alex Stellung gewonnen ist. Mal gucken, ob Alex das auch so sieht.
17:12h:
Nikita hat eine Figur gegen einen Bauern weniger. Anstatt dessen hätte er die Qualität geben können und hätte eventuell Gegenspiel bekommen. Der Gegner von Alex lässt bisher die meisten Möglichkeiten zu aktivem Spiel ungenutzt, sodass Alex seine strukturellen Möglichkeiten verbessern kann.
16:44h:
Roman hat nun sein Remis: 1-1
16:37h:
Nach dreifacher Stellungswiederholung hat Ilyas Gegner Remis angeboten und Ilya hat dieses auch angenommen. Romans Gegner hat seine Figuren mittlerweile so hingestellt, dass er nichts mehr machen kann. Romans Plan ist im gleichfarbigen Läuferendspiel nun: Nichts tun! Bei Nikita und Alex ist nach wie vor alles offen.
16:22h:
Erster Zwischenstand:
Ilyas Stellung ist etwas kritisch. Er hat zwar materiell noch nichts weniger, aber das könnte sich bald ändern. Alex Stellung ist ausgeglichen. Bisher ist noch nicht viel passiert.
Roman hat die Eröffnung zwar misshandelt und hatte bereits im Mittelspiel einen Bauern weniger. Mittlerweile wurde aber alles bis auf zwei gleichfarbige Läufer abgetauscht und Roman hat wieder Luft zum Atmen.
Nikita steht ganz ordentlich. Er hat sich genug Zeit genommen und vernünftig überlegt.
Toni spielt in dieser Runde im Ersatzspielerturnier und wird dort wohl einen Punkt einfahren. Er hat bereits eine Dame mehr.
14:40h:
Die Auslosung ist nun da. Unsere Jungs spielen nun gegen Empor Erfurt. Hoffentlich machen sie den Mädchen nach und gewinnen auch.
13:37h:
Toni hat in gewonnener Stellung das Remisangebot seines Gegners angenommen, ohne den nebendranstehenden Holger zu fragen, der fast vor Schock umkippte 😉
Dadurch verloren wir den Kampf 1,5-2,5.
13:10h:
Ilya konnte seine Partie nicht mehr Remis halten. Der gegnerische König war zu aktiv, sodass der Gegner den Freibauen letztendlich doch durchbringen konnte.
Währenddessen war Alex auf der Suche nach dem Turniersaal: „Kristin, wo geht es noch einmal in den Spielsaal?“ (Er stand ca. 2m vor der Tür 😉 )
12:35h:
Romans Gegner konnte mit dem Mehrspringer dann letztendlich die Partie gewinnen: 1-1
Dafür sieht es bei Ilya nun sehr ausgeglichen aus.
12:27h:
Romans versuch im Springerendspiel den Springer zu opfern, um dafür 3 Freibauern zu bekommen ist etwas unklar. Bei Ilya geht es im Turmendspiel hoch her. Schachs auf beiden Seiten machen das Durchkommen der Bauern bisher unmöglich.
12:17h:
Alex bringt uns mit seinem Sieg in Führung.
12:05h:
Es laufen immer noch alle vier Partien. Ilya und Roman stehen ausgeglichen. Alex steht gut und einer seiner Bauern auf der sechste Reihe wird wohl bald für einen Materialvorteil sorgen. Toni steht etwas unter Druck und muss auf seinen König aufpassen.
11:20h:
Toni hat mittlerweile einen Bauern weniger. Dafür hat Alex einen mehr. Ilyas Stellung ist nach wie vor etwas mysteriös. Mal abwarten, wie es weitergeht.
11:07h:
Toni hat zwar viel Zeit investiert, aber bisher kann er seine Stellung noch zusammenhalten. Roman steht gut und hat Möglichkeiten das Endspiel zu gewinnen. Alex hat früh viele Figuren abgetauscht und steht mittlerweile ganz ordentlich. Ilyas Stellung ist noch unklar. Er hat zwar nichts weniger, aber positionell sieht es momentan nicht so gut aus. Nikita hat im Ersatzspielerturnier noch einen halben Punkt bekommen. Nachdem seine Gegnerin ihn schon überspielt hatte, hat er doch noch das rettende Dauerschach gefunden.
Mittwoch, 26.12.
21:20h:
Die Betreuerbesprechung hat etwas länger gedauert, da wir nicht pünktlich anfangen konnten. Wichtige Regeln sind die neu eingeführte Sofia-Regel. Sie untersagt den Spielern vor dem 20. Zug Remis anzubieten. Die Jungs spielen morgen früh gegen Backnang – Da hätte man sich die Fahrt nach Magdeburg auch sparen können. Das erklärte Ziel ist vorne zu punkten und hinten die Partien zu halten. Vielleicht ist ja sogar etwas Zählbares möglich.
19:15h:
Es sind nun alle in der Jugendherberge angekommen und wir gehen erst einmal zum Abendessen.
15:55h:
In den kommenden Tagen werden Sie an dieser Stelle über die Ereignisse bei der Meisterschaft informiert. Die Mannschaft ist bereits seit heute Vormittag unterwegs. Wir treffen uns in einer halben Stunde in Hannover, um dann von dort aus weiter nach Magdeburg zu fahren.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
1. | 1. | TuS Makkabi Berli | 1882 | 4 | 3 | 0 | 11 – 3 | 17.5 | 57.0 | |||
1. | 096 | Sawlin,Leonid | 2067 | M | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 30.5 | 10.75 | ||
2. | Schmidek,Emil | 1896 | M | 4 | 3 | 0 | 5.5 – 1.5 | 23.5 | 18.75 | |||
3. | Hübner,Alan-Ari | 1795 | M | 2 | 3 | 2 | 3.5 – 3.5 | 30.5 | 12.75 | |||
4. | Wierzbicki,Jirawa | 1769 | M | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 18.5 | 11.50 | |||
2. | 6. | USV Volksbank Hal | 1681 | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 17.0 | 55.0 | |||
1. | Altstadt,Karl-Sim | 1717 | M | 1 | 4 | 2 | 3.0 – 4.0 | 24.0 | 9.75 | |||
2. | Kretzschmar,Arnd | 1751 | M | 2 | 3 | 2 | 3.5 – 3.5 | 27.5 | 12.75 | |||
3. | Schulte,Felix | 1630 | M | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 25.5 | 14.25 | |||
4. | Hartge,Gedeon | 1626 | M | 6 | 1 | 0 | 6.5 – 0.5 | 18.5 | 16.00 | |||
3. | 2. | SG Porz | 1769 | 3 | 3 | 1 | 9 – 5 | 17.0 | 54.0 | |||
1. | 596 | Sabirov,Ramil | 1948 | M | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 22.0 | 16.50 | ||
2. | Fieberg,Samuel | 1850 | M | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 29.5 | 15.00 | |||
3. | Brungs,Sven | 1703 | M | 2 | 3 | 2 | 3.5 – 3.5 | 21.0 | 9.50 | |||
4. | Yang,Daniel | 1576 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 – 1.5 | 12.5 | 6.00 | |||
5. | Ramien,David | M | 0 | 2 | 1 | 1.0 – 2.0 | 12.0 | 3.50 | ||||
4. | 8. | SK Langen | 1645 | 3 | 3 | 1 | 9 – 5 | 16.0 | 57.0 | |||
1. | 168 | Bingert,Tim Nikla | 2020 | M | 4 | 2 | 1 | 5.0 – 2.0 | 22.0 | 15.75 | ||
2. | 147 | Berkes,Alexander | 1894 | M | 2 | 4 | 1 | 4.0 – 3.0 | 27.5 | 13.50 | ||
3. | Özdemir,Ali Özden | 1608 | M | 3 | 3 | 1 | 4.5 – 2.5 | 25.5 | 16.50 | |||
4. | Reidl,Jorit | 1058 | M | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 25.0 | 4.00 | |||
5. | 3. | BSV 63 Chemie Wei | 1696 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 15.0 | 59.0 | |||
1. | Greßmann,Moritz | 1846 | M | 1 | 2 | 4 | 2.0 – 5.0 | 32.0 | 7.75 | |||
2. | Donath,Johann | 1924 | M | 7 | 0 | 0 | 7.0 – 0.0 | 23.5 | 23.50 | |||
3. | Koch,Elisabeth | 1576 | W | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 32.5 | 18.00 | |||
4. | Greßmann,Hanna | 1436 | W | 0 | 0 | 2 | 0.0 – 2.0 | 9.0 | 0.00 | |||
5. | Fabiunke,Jakob | M | 1 | 2 | 2 | 2.0 – 3.0 | 8.5 | 3.50 | ||||
6. | 5. | Schachfreunde Bra | 1686 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 16.5 | 60.0 | |||
1. | Flüchter,Gregor | 2016 | M | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 30.0 | 19.50 | |||
2. | 837 | Birnkraut,Tim | 1864 | M | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 26.0 | 12.75 | ||
3. | Wastian,Jan | 1548 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 28.0 | 12.75 | |||
4. | Hlopotov,Nikita | 1314 | M | 3 | 0 | 1 | 3.0 – 1.0 | 11.5 | 6.00 | |||
5. | Stemmler,Fabian | M | 1 | 1 | 1 | 1.5 – 1.5 | 9.0 | 2.00 | ||||
7. | 18. | VSF 1975 Düsseldo | 1486 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 15.0 | 37.0 | |||
1. | Berezhnoy,Alex | 1598 | M | 1 | 2 | 4 | 2.0 – 5.0 | 22.0 | 4.25 | |||
2. | Surguchov,Alexand | 1553 | M | 2 | 3 | 2 | 3.5 – 3.5 | 19.0 | 7.25 | |||
3. | 329 | Schmitz,Fabian | 1420 | M | 3 | 3 | 1 | 4.5 – 2.5 | 21.5 | 11.75 | ||
4. | Gula,Julian | 1372 | M | 4 | 2 | 1 | 5.0 – 2.0 | 17.5 | 13.00 | |||
8. | 13. | SG Turm Raesfeld/ | 1556 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 14.5 | 54.0 | |||
1. | 174 | Ridder,David | 1582 | M | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 22.5 | 11.25 | ||
2. | 175 | Tünte,Marcel | 1543 | M | 2 | 4 | 1 | 4.0 – 3.0 | 28.5 | 14.00 | ||
3. | 187 | Hoffmann,Fabian | 1633 | M | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 22.5 | 10.75 | ||
4. | 181 | Beckmann,Klaus | 1465 | M | 0 | 3 | 1 | 1.5 – 2.5 | 10.0 | 3.50 | ||
5. | 176 | Tünte,Hendrik | M | 0 | 2 | 1 | 1.0 – 2.0 | 16.5 | 5.00 | |||
9. | 10. | SK Gau-Algesheim | 1618 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 14.5 | 52.0 | |||
1. | 269 | Bauer,Björn-Benny | 2040 | M | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 23.5 | 15.75 | ||
2. | 226 | Grieb,Lukas | 1636 | M | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 24.0 | 6.25 | ||
3. | 242 | Erlekam,Simon | 1659 | M | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 28.0 | 17.50 | ||
4. | 254 | Jusman,Jesse Samu | 1138 | M | 0 | 3 | 4 | 1.5 – 5.5 | 21.5 | 3.00 | ||
10. | 7. | SK 1908 Göggingen | 1674 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 16.0 | 46.0 | |||
1. | Bilchinski,Anton | 2002 | M | 3 | 3 | 1 | 4.5 – 2.5 | 28.0 | 16.00 | |||
2. | Reimann,Sebastian | 1749 | M | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 24.0 | 11.75 | |||
3. | Reimann,Matthias | 1569 | M | 1 | 3 | 3 | 2.5 – 4.5 | 24.0 | 6.50 | |||
4. | Artz,Tobias | 1375 | M | 4 | 2 | 1 | 5.0 – 2.0 | 14.5 | 11.25 | |||
11. | 11. | USC Magdeburg | 1601 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 15.5 | 52.0 | |||
1. | Heinemann,Josefin | 1934 | W | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 23.0 | 15.75 | |||
2. | Geue,Niklas | 1531 | M | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 28.5 | 7.00 | |||
3. | Fahsel,Nico | 1499 | M | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 21.0 | 14.50 | |||
4. | Hoang,Viet Long | 1438 | M | 1 | 2 | 4 | 2.0 – 5.0 | 21.0 | 4.50 | |||
12. | 4. | USV TU Dresden | 1692 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 14.5 | 50.0 | |||
1. | Scholz,Robert | 1856 | M | 2 | 3 | 2 | 3.5 – 3.5 | 21.0 | 10.25 | |||
2. | Fuchs,Sebastian | 1673 | M | 0 | 4 | 3 | 2.0 – 5.0 | 26.5 | 6.00 | |||
3. | Reiche,Niccolò | 1671 | M | 6 | 1 | 0 | 6.5 – 0.5 | 19.5 | 17.50 | |||
4. | Birkenheuer,Simon | 1568 | M | 1 | 1 | 2 | 1.5 – 2.5 | 16.5 | 7.00 | |||
5. | 179 | Schamschurko,Andr | M | 1 | 0 | 2 | 1.0 – 2.0 | 10.5 | 2.00 | |||
13. | 12. | SK Doppelbauer Ki | 1588 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 14.0 | 41.0 | |||
1. | Beeck,Mats | 1766 | M | 2 | 1 | 3 | 2.5 – 3.5 | 24.0 | 8.00 | |||
2. | Wanner,Lukas | 1628 | M | 3 | 1 | 2 | 3.5 – 2.5 | 17.5 | 6.75 | |||
3. | Wiemann,Niklas | 1452 | M | 1 | 3 | 2 | 2.5 – 3.5 | 18.0 | 5.00 | |||
4. | Petersen,Finn Chr | 1507 | M | 2 | 1 | 3 | 2.5 – 3.5 | 19.5 | 4.00 | |||
5. | Karlisch,Moritz | M | 2 | 2 | 0 | 3.0 – 1.0 | 8.0 | 5.75 | ||||
14. | 9. | SV Backnang | 1634 | 1 | 5 | 1 | 7 – 7 | 13.5 | 58.0 | |||
1. | Rausch,Adrian | 1752 | M | 1 | 3 | 3 | 2.5 – 4.5 | 28.5 | 8.25 | |||
2. | Maier,Lukas | 1693 | M | 1 | 2 | 4 | 2.0 – 5.0 | 26.0 | 6.50 | |||
3. | Soos,Philipp | 1604 | M | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 29.0 | 14.00 | |||
4. | Zouani,Samir | 1486 | M | 4 | 2 | 1 | 5.0 – 2.0 | 20.0 | 10.75 | |||
15. | 19. | Karlsruher SF 185 | 1394 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 15.0 | 36.0 | |||
1. | 570 | Bykov,Ilya | 1648 | M | 2 | 4 | 1 | 4.0 – 3.0 | 18.0 | 9.75 | ||
2. | Wiesner,Alexander | 1644 | M | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 16.5 | 10.75 | |||
3. | Joeres,Roman | 1301 | M | 1 | 1 | 2 | 1.5 – 2.5 | 11.0 | 3.50 | |||
4. | Ospina Ocampo,Ant | 1331 | M | 1 | 2 | 2 | 2.0 – 3.0 | 17.5 | 6.50 | |||
5. | Sirbu,Nikita | 1045 | M | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 18.5 | 6.00 | |||
16. | 15. | SC Bavaria Regens | 1534 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 12.0 | 39.0 | |||
1. | Oberhofer,Cédric | 1806 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 21.0 | 9.50 | |||
2. | Dechant,Georg | 1587 | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 20.5 | 3.50 | |||
3. | Oberhofer,Marie | 1426 | W | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 17.5 | 4.50 | |||
4. | Brüll,Elias | 1316 | M | 1 | 3 | 3 | 2.5 – 4.5 | 21.0 | 5.50 | |||
17. | 14. | SG Grün-Weiß Dres | 1549 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 10.0 | 46.0 | |||
1. | 145 | Renger,Niklas | 1769 | M | 2 | 2 | 3 | 3.0 – 4.0 | 27.0 | 7.75 | ||
2. | 124 | Sack,Carl-Anton | 1446 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 22.5 | 9.50 | ||
3. | 125 | Michel,Richard | 1450 | M | 0 | 2 | 5 | 1.0 – 6.0 | 26.0 | 3.00 | ||
4. | 135 | Schuler,Max | 1529 | M | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 17.5 | 4.75 | ||
18. | 16. | SV Empor Erfurt | 1524 | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 10.5 | 46.0 | |||
1. | 215 | Nicolai,Tim | 1647 | M | 1 | 3 | 3 | 2.5 – 4.5 | 22.5 | 6.00 | ||
2. | 201 | Allin,Alexander | 1448 | M | 1 | 2 | 4 | 2.0 – 5.0 | 21.0 | 6.25 | ||
3. | Sommer,Jan | 1478 | M | 1 | 2 | 4 | 2.0 – 5.0 | 27.5 | 5.00 | |||
4. | Barth,Robin | M | 3 | 2 | 2 | 4.0 – 3.0 | 21.5 | 9.75 | ||||
19. | 17. | Gütersloher SV | 1501 | 1 | 0 | 6 | 2 – 12 | 9.5 | 40.0 | |||
1. | Wulfhorst,Noah | 1619 | M | 2 | 2 | 2 | 3.0 – 3.0 | 17.5 | 6.75 | |||
2. | Kandler,Pascal | 1549 | M | 0 | 1 | 5 | 0.5 – 5.5 | 22.5 | 1.75 | |||
3. | Pfaffenrot,Daniel | 1472 | M | 2 | 1 | 3 | 2.5 – 3.5 | 15.5 | 4.75 | |||
4. | Andes,Otto | 1364 | M | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 14.0 | 1.00 | |||
5. | Haase,Kai | M | 2 | 1 | 2 | 2.5 – 2.5 | 14.0 | 5.25 | ||||
20. | 20. | SG Königskinder H | 1391 | 0 | 1 | 6 | 1 – 13 | 6.5 | 41.0 | |||
1. | 044 | Maurer,Noah | 1580 | M | 0 | 2 | 5 | 1.0 – 6.0 | 23.0 | 2.75 | ||
2. | 062 | Shankar,Ajay | 1556 | M | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 23.0 | 2.00 | ||
3. | 054 | Hurm,Marius | 1400 | M | 1 | 3 | 3 | 2.5 – 4.5 | 19.5 | 5.50 | ||
4. | 071 | Sänger,Julius | 1029 | M | 1 | 2 | 4 | 2.0 – 5.0 | 20.0 | 7.00 |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | TuS Makkabi Berli | (10) | – | 2. | SG Porz | (8) | 2 – 2 | |||
1 | 1. | Sawlin,Leonid | (3) | – | 5. | Sabirov,Ramil | (4½) | 0 – 1 | |||
2 | 2. | Schmidek,Emil | (4½) | – | 6. | Fieberg,Samuel | (4½) | 1 – 0 | |||
