DVM 2018
Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | SoBo | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF 59 Kornwestheim | 1827 | Württemberg | 5 | 1 | 1 | 11 | 138 | 17 |
2 | SV Empor Berlin | 1757 | Berlin | 4 | 3 | 0 | 11 | 126 | 16 |
3 | Karlsruher SF | 1731 | Baden | 5 | 0 | 2 | 10 | 122 | 17 |
4 | Hamburger SK | 1970 | Hamburg | 3 | 3 | 1 | 9 | 149½ | 16½ |
5 | FC Ergolding | 1743 | Bayern | 4 | 1 | 2 | 9 | 117½ | 16 |
6 | Erfurter SK | 1732 | Thüringen | 4 | 1 | 2 | 9 | 87½ | 15 |
7 | Schachzwerge Magdeburg | 1848 | Sachsen-Anhalt | 3 | 2 | 2 | 8 | 138 | 15½ |
8 | SK Münster | 1737 | Nordrhein-Westfalen | 4 | 0 | 3 | 8 | 98½ | 15 |
9 | Schachakademie Paderborn | 1571 | Nordrhein-Westfalen | 4 | 0 | 3 | 8 | 91½ | 15½ |
10 | ESV Gera | 1819 | Thüringen | 3 | 1 | 3 | 7 | 119 | 15 |
11 | SV Mattnetz Berlin | 1844 | Berlin | 3 | 1 | 3 | 7 | 100½ | 16 |
12 | SG Porz | 1660 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 1 | 3 | 7 | 85 | 17 |
13 | USV TU Dresden | 1742 | Sachsen | 2 | 2 | 3 | 6 | 97½ | 15 |
14 | Lübecker SV | 1741 | Schleswig-Holstein | 3 | 0 | 4 | 6 | 71½ | 14 |
15 | SF Schöneck | 1511 | Hessen | 3 | 0 | 4 | 6 | 71 | 13 |
16 | SF Brackel | 1343 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 1 | 4 | 5 | 38½ | 8 |
17 | SC Erlangen | 1674 | Bayern | 2 | 0 | 5 | 4 | 47½ | 10½ |
18 | FVS ASP Hoyerswerda | 1458 | Sachsen | 0 | 3 | 4 | 3 | 52½ | 10 |
19 | 1. SC Anhalt | 1337 | Sachsen-Anhalt | 1 | 1 | 5 | 3 | 43 | 9½ |
20 | SK Freiburg-Zähringen | 1384 | Baden | 0 | 3 | 4 | 3 | 43 | 8½ |
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | ½ | 3 | 1½ | 3½ | 3½ | 2½ | 2½ | 17 | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
1 | Linus Koll | 2004 | 1925 | 2018 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | |
2 | Maksim Kravtsov | 2004 | 1861 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | ||
3 | Xinyuan Wang | 2005 | 1809 | 1748 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
4 | Roman Borodaev | 2004 | 1330 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft fand vom 26.12.-30.12.2018 in Magdeburg statt. KSF belegte nach souveräner Leistung den 3. Platz.
Baden-Württembergische Endrunde 2018
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Karlsruher SF | 1678 | ** | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 3½ | 9 – 1 | 14.5 | ||
2. | 6. | SF Kornwestheim | 1792 | 1½ | ** | 3 | 3½ | 4 | 4 | 8 – 2 | 16.0 | ||
3. | 4. | SK Mannheim-Linde | 1802 | 2 | 1 | ** | 3½ | 4 | 4 | 7 – 3 | 14.5 | ||
4. | 1. | SK Freiburg-Zähri | 1454 | ½ | ½ | ½ | ** | 3 | 2 | 3 – 7 | 6.5 | ||
5. | 2. | SC Murrhardt | 1171 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 3 | 2 – 8 | 5.0 | ||
6. | 3. | SF 1876 Göppingen | 1308 | ½ | 0 | 0 | 2 | 1 | ** | 1 – 9 | 3.5 |
3 | 5. | Karlsruher SF | 1712 | 1661 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koll,Linus | 1970 | 1909 | GER | 2004 | |
2 | Kravtsov,Maksim | 1814 | GER | 2004 | ||
3 | Wang,Xinyuan | 1748 | 1756 | GER | 2005 | |
4 | Borodaev,Roman | GER | 2004 | |||
5 | Chung,Dana | 1315 | 1317 | GER | 2004 |
Die Baden-Württembergische Endrunde fand vom 22.06.-24.06.2018 in Ortenberg statt. KSF belegte den 1. Platz und qualifizierte sich somit für die DVM U14 2018.
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2018
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Man.Pkt. | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Karlsruher SF | 1633 | ** | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 2 | 4 | 4 | 13 – 1 | 47.0 | |||||
2. | 2. | SK MA-Lindenhof 1 | 1585 | 1½ | ** | 3½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 – 3 | 53.0 | ||||||
3. | 4. | FSF 1887 Zähringe | 1376 | 1½ | ½ | ** | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 – 4 | 50.0 | |||||
4. | 3. | SV Walldorf | 1404 | 1½ | 2 | 1 | ** | 3 | 2½ | 4 | 3 | 9 – 5 | 51.0 | |||||
5. | 5. | OSG Baden-Baden | 1200 | 0 | 1 | 1 | ** | 2 | 3 | 3 | 7 – 7 | 51.0 | ||||||
6. | 11. | SG Rochade Kuppen | 904 | 2 | 0 | 1 | 2 | ** | 2½ | 2 | 7 – 7 | 47.0 | ||||||
7. | 8. | SC Brombach | 1031 | 0 | 1½ | 1 | ** | 2 | 3 | 4 | 7 – 7 | 42.0 | ||||||
8. | 7. | SC Untergrombach | 1062 | 0 | 0 | 2 | ** | 1 | 4 | 3 | 7 – 7 | 39.0 | ||||||
9. | 6. | SK Ettlingen | 1135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ** | 3½ | 3½ | 6 – 8 | 51.0 | |||||
10. | 9. | SC Ersingen | 955 | 0 | 1½ | 1 | 0 | ½ | ** | 3 | 4 – 10 | 37.0 | ||||||
11. | 10. | SC Neumühl | 904 | 1 | 2 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 3 – 11 | 35.0 |
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Karlsruher SF | 1633 | ||||
1 | Koll,Linus | 1883 | GER | 2004 | |||
2 | Wang,Xinyuan | 1739 | GER | 2005 | |||
3 | Hänselmann,Hendrik | 1612 | GER | 2007 | |||
4 | Chung,Dana | 1296 | GER | 2004 | |||
5 | Shevchenko,Alyona | 1229 | GER | 2004 |
Die Badische Mannschaftsmeisterschaft fand am 18.03.2018 in Freiburg statt. KSF belegte den 1. Platz und qualifizierte sich somit für die Baden-Württembergische Endrunde 2018.
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2017/2018
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | DWZ | Spiele | Punkte | Brt.Pkt. | Brl.Wrtg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Untergrombach | 3½ | 2 | 4 | 1194 | 3 | 5 | 9½ | 23 | |
2 | SK Ettlingen | ½ | 2½ | 3 | 1199 | 3 | 4 | 6 | 13½ | |
3 | Karlsruher SF | 2 | 1½ | 4 | 1255 | 3 | 3 | 7½ | 19½ | |
4 | SSV Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 951 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Die Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft fand vom 03.02.-04.02.2020 in Untergrombach statt. KSF belegte den 3. Platz.
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2018/2019
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009