U16-Spieler/innen
aktualisiert am 26.01.2024
| Name | | Geburtsjahr | DWZ | ELO |
1 | Koll,Linus | | 2004 | 2124 | 2034 |
2 | Rügert,Jonathan | | 2004 | 2071 | 1980 |
3 | Hänselmann,Hendrik | | 2007 | 2064 | 2002 |
4 | Gülsen,Sinan Yilmaz | | 2005 | 1996 | 1862 |
5 | Scheinmaier,Mark | | 2007 | 1985 | 1881 |
6 | Haug,Mara | W | 2009 | 1938 | 1954 |
7 | Hoffmann,Alexander | | 2006 | 1923 | 1905 |
8 | Wang,Xinyuan | | 2005 | 1903 | 1884 |
9 | Kravtsov,Maksim | | 2004 | 1862 | 1894 |
10 | Fischer,Darja | W | 2007 | 1849 | 1879 |
11 | Khachaturyan, Konstantin | | 2009 | 1810 | 1807 |
12 | Borodaev,Roman | | 2004 | 1740 | 1796 |
13 | Ritterbusch, Rafael | | 2009 | 1737 | 1624 |
14 | Eichhorn,Valentin | | 2008 | 1728 | 1757 |
15 | Ensslen,Jakob | | 2011 | 1715 | 1714 |
16 | Sun,Christopher | | 2013 | 1700 | 1723 |
17 | Hoffmann,Sophia | W | 2008 | 1666 | 1681 |
18 | Schulz,Nicolas | | 2006 | 1662 | 1556 |
19 | Kiefhaber,Tobias | | 2008 | 1659 | 1735 |
20 | Müller,Maximilian | | 2011 | 1648 | 1679 |
21 | Liu,Leon | | 2007 | 1621 | 1663 |
22 | Kinsky,Leonhard | | 2006 | 1612 | 1729 |
23 | Belenki, Janis | | 2011 | 1611 | |
24 | Maier,Kalle | | 2011 | 1571 | 1673 |
25 | Kiefhaber,Julius | | 2006 | 1534 | 1685 |
26 | Jakob,Lucas | | 2008 | 1491 | 1641 |
27 | Kossert,Simon | | 2007 | 1478 | 1615 |
28 | Shevchenko,Alyona | W | 2004 | 1460 | 1629 |
29 | Liu,Kairui | | 2013 | 1420 | 1559 |
30 | Schulz,Jonas | | 2009 | 1402 | |
31 | Kling,Sebastian | | 2009 | 1373 | |
32 | Chung,Dana | W | 2004 | 1368 | 1573 |
33 | Pawlak,Antoni | | 2013 | 1364 | 1623 |
34 | Grabenbauer,Jan | | 2008 | 1360 | |
35 | Naeher, Leander | | 2008 | 1312 | |
36 | Tomovski,Leon | | 2016 | 1344 | 1495 |
37 | Luft,Felix | | 2012 | 1294 | |
38 | Huss,Simon | | 2008 | 1245 | |
39 | Nguyen,Phat Hung | | 2008 | 1264 | |
40 | Gietzelt,Magdalena | W | 2007 | 1223 | 1556 |
41 | Schubert,Ben | | 2016 | 1215 | 1468 |
42 | Shevchenko, Florian | | 2009 | 1212 | 1571 |
43 | Xanthopoulos,Panagiotis | | 2012 | 1166 | |
44 | Zakel,Jonas | | 2004 | 1160 | |
45 | Kudinov,Mykhailo | | 2015 | 1150 | |
46 | He,Jansen | | 2010 | 1146 | |
47 | Kissel,Noah | | 2016 | 1138 | 1559 |
48 | Hoang, Thien An | | 2011 | 1097 | |
49 | Li,Qi | | 2013 | 1079 | |
50 | Shankar,Advay | | 2012 | 1069 | |
51 | Volz,Alexander Sebastian | | 2011 | 1067 | 1415 |
52 | Bykov,Sophia | W | 2012 | 1018 | |
53 | Kiefhaber,Marlene | W | 2004 | 1044 | |
54 | Mädche,Sanna | W | 2009 | 1041 | |
55 | Liu,Eason | | 2014 | 1039 | |
56 | Lindl,Julian | | 2009 | 1013 | 1468 |
57 | Xiao,Karoline Zhishan | W | 2010 | 1007 | |
58 | Reetz,Shaila | W | 2013 | 1003 | |
59 | Kaiser,Finn | | 2016 | 995 | |
60 | Wiesner,Maximilian | | 2011 | 987 | |
61 | Mahajan,Shivansh | | 2009 | 984 | |
62 | He,Ben | | 2013 | 972 | |
63 | Kim,Jeongyun | W | 2013 | 970 | |
64 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 966 | |
65 | He,Fabian | | 2011 | 962 | |
66 | Xanthopoulos,Nikolaos | | 2010 | 960 | |
67 | Kunz,Till | | 2014 | 957 | |
68 | Li,Felix | | 2013 | 957 | |
69 | Lembach,David | | 2009 | 957 | |
70 | Barakat,Mazen | | 2011 | 956 | |
71 | Stamenovic,David Matija | | 2011 | 951 | |
72 | Malyy,Tymur | | 2008 | 949 | |
73 | Du,Melina | W | 2013 | 933 | |
74 | Teles,Edvinas | | 2010 | 928 | |
75 | Roth,Matthias | | 2008 | 927 | |
76 | Wang,Lexin Selina | W | 2012 | 920 | |
77 | Tang,Eric | | 2014 | 917 | |
78 | Talipov,Arsenii | | 2015 | 896 | |
79 | Schmidt,Nelson | | 2014 | 887 | |
80 | Wang,Timo | | 2011 | 884 | |
81 | Kiefhaber,Fabian | | 2010 | 871 | |
82 | Esser, Lucian | | 2008 | 861 | |
83 | Dietrich,Falk | | 2004 | 849 | |
84 | Böhrer,Lea Marie | W | 2013 | 846 | |
85 | Dieterich,Alexander | | 2008 | 843 | |
86 | Zeyer,Jacob | | 2013 | 839 | |
87 | Fugmann,Klemens | | 2013 | 838 | |
88 | Laukart,Theodor | | 2011 | 832 | |
89 | Xanthopoulou,Christina | W | 2014 | 819 | |
90 | Brieg,Moritz | | 2016 | 807 | |
91 | Hühnerfuß,Oskar | | 2015 | 796 | |
92 | Dietrich,Gerit | | 2008 | 791 | |
93 | Weinberger,Lukas | | 2016 | 790 | |
94 | Li,Ruoran | | 2015 | 788 | |
95 | Guttmann,Joel Thorben | | 2012 | 787 | |
96 | Gharpure,Spruha | W | 2015 | 780 | |
97 | Kauth,Felix | | 2014 | 779 | |
98 | Rikhter-Tanskyy,Maxim | | 2009 | 778 | |
99 | Qiu,Xinyan | W | 2016 | 774 | |
100 | Noppes,Frederik | | 2013 | 768 | |
101 | Bock,Alisa | W | 2014 | 757 | |
102 | Kharytonov,Ivan | | 2014 | 756 | |
103 | Kumar,Atharva | | 2014 | 754 | |
104 | Qasem,Omar | | 2014 | 751 | |
105 | Weinberger,Maxim | | 2014 | 749 | |
106 | Patrikeev,Daniel | | 2013 | 744 | |
107 | Noppes,Isabel | W | 2015 | 742 | |
108 | Dietrich,Yoris | | 2008 | 726 | |
109 | Bekker,Mark | | 2015 | 646 | |
110 | Schmid,Jule | W | 2004 | Restp. | |
111 | Eichhorn,Maxim | | 2008 | Restp. | |
112 | Schumann,Erik | | 2009 | Restp. | |
113 | Shan,Alexander | | 2013 | Restp. | |
114 | Jehle,Jago | | 2014 | Restp. | |
115 | Benz,Katharina | W | 2014 | Restp. | |
116 | Kim,Minjun | | 2016 | Restp. | |
117 | Tanck,Matti | | 2018 | Restp. | |
118 | van Mourik,Luca | | 2011 | Restp. | |
119 | Schulz,Felix | | 2012 | Restp. | |
120 | Anderheiden,Luisa | W | 2009 | Restp. | |
121 | Laukart,Christopher | | 2007 | | |
122 | Ho Hoang,Tim Long | | 2008 | | |
123 | Schermann,Lennard | | 2009 | | |
124 | Schmidt,Joel | | 2009 | | |
125 | Haviraj,Chokshith | | 2013 | | |
126 | Oehmig,Jakob | | 2013 | | |
127 | Zhang,Emily Shurui | | 2014 | | |
128 | Höhl,Jonathan | | 2014 | | |
129 | Lorch,Max | | 2015 | | |
130 | Byrtus,Lennard | | 2016 | | |
131 | Del Rio Fuentes, Damian | | 2016 | | |
132 | Fritzen,Pepe | | 2017 | | |
133 | Kudinova,Anna | W | 2017 | | |
134 | Slavutsky,Benjamin | | 2018 | | |
135 | Shan,Constantin | | 2018 | | |
136 | Bopp, Luca | | 2018 | | |
137 | Fritzen,Bosse | | 2019 | | |
138 | Bierweiler,Katharina | W | 2004 | | |
139 | Cnaus,Viktoria | W | 2006 | | |
140 | Rogge,Roman | | 2009 | | |
141 | Anderheiden,Lorenz
| | 2013 | | |
142 | Wienert,Linus | | 2013 | | |
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2020/2021
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009