DVM 2010
Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | BP | Bhz | SW | DV | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Bebenhausen | 2059 | Württemberg | 6 | 1 | 0 | 13 | 20½ | 58 | |||
2 | FC Ergolding | 1856 | Bayern | 5 | 0 | 2 | 10 | 18½ | 55 | |||
3 | Stader SV | 1894 | Niedersachsen | 5 | 0 | 2 | 10 | 18 | 61 | |||
4 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1777 | Hessen | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | 61 | |||
5 | Empor Berlin | 1793 | Berlin | 4 | 1 | 2 | 9 | 15½ | 43 | |||
6 | Karlsruher SF | 1657 | Baden | 4 | 0 | 3 | 8 | 17½ | 45 | |||
7 | SF Köln-Mülheim | 1861 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | 55 | |||
8 | Hamburger SK | 1759 | Hamburg | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | 47 | |||
9 | SK Ettlingen | 1550 | Baden | 4 | 0 | 3 | 8 | 13 | 38 | |||
10 | SSC Rostock | 1764 | Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 3 | 2 | 7 | 16 | 61 | |||
11 | SC 1911 Großröhrsdorf | 1777 | Sachsen | 2 | 3 | 2 | 7 | 14½ | 58 | |||
12 | SF 1974 Heinsberg | 1672 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 3 | 2 | 7 | 14½ | 57 | |||
13 | SK Gernsheim | 1651 | Hessen | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | 45 | |||
14 | LSV Turm Lippstadt | 1623 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 0 | 4 | 6 | 12½ | 41 | 3 | n. a. | 33 |
15 | Naumburger SV 1951 | 1572 | Sachsen-Anhalt | 3 | 0 | 4 | 6 | 12½ | 41 | 3 | n. a. | 21 |
16 | BSG Chemie Leipzig | 1612 | Sachsen | 2 | 1 | 4 | 5 | 12½ | 43 | |||
17 | TSV Kareth-Lappersdorf | 1605 | Bayern | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 37 | |||
18 | Erfurter Schachklub | 1509 | Thüringen | 2 | 0 | 5 | 4 | 12 | 43 | |||
19 | Heilbronner SV | 1350 | Württemberg | 1 | 1 | 5 | 3 | 11½ | 42 |
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 1 | 4 | 3½ | 1 | 2½ | 1½ | 4* | 17½ | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2* | 8 | |||||
1 | Veaceslav Cofman | 1994 | 2026 | 1976 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | * | 4 | |
2 | Paula Wiesner | 1999 | 1710 | 1804 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 3 | |
3 | Ilya Bykov | 1998 | 1478 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 2½ | ||
4 | Felix Baum | 1997 | 1414 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | * | 4 |
Die Deutsche Vereinsmeisterschaft fand vom 26.12.-30.12.2012 in Naumburg statt. KSF belegte den 6. Platz.
Baden-Württembergische Endrunde 2010
Rang |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
MP |
BP |
1. | SK Bebenhausen | ** | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | 8:0 |
13½ |
2. | Heilbronner SV | 1½ | ** | 2½ | 4 | 3 | 6:2 |
11 |
3. | SK Ettlingen | 0 | 1½ | ** | 2 | 3 | 3:5 |
6½ |
4. | Karlsruher SF | ½ | 0 | 2 | ** | 3 | 3:5 |
5½ |
5. | SC Heitersheim | ½ | 1 | 1 | 1 | ** | 0:8 |
3½ |
Die Baden-Württembergische Endrunde fand vom 25.-27.06.2010 in Karlsruhe statt. KSF belegte den 4. Platz.
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2010
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt | BW |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Ettlingen | 2 | 6 | 0 | 6½ | 15 |
2 | SC Heitersheim | 2 | 6 | 0 | 5½ | 13 |
3 | Karlsruher SF | 2 | 4 | 1 | 5½ | 15 |
4 | SF Baiertal-Schatth | 2 | 4 | 1 | 5 | 9½ |
5 | OSG Baden-Baden | 2 | 3 | 3 | 4½ | 10 |
6 | SV Walldorf | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 |
7 | SC Rastatt | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
8 | SC Brombach | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | SC Niefern-Öschelbronn | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
10 | SF Egg.-Leopoldshafen | 1 | 0 | 3 | 1 | 3½ |
11 | SC Bohlsbach | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
12 | SF Bad Mergentheim | 1 | 0 | 3 | ½ | 2 |
13 | SC Viernheim | 1 | 0 | 3 | ½ | 2 |
KSF belegte in der Badischen Mannschaftsmeisterschaft den 3. Platz.
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2010
ang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt | BW |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Egg.-Leopoldshafen | 5 | 8 | 2 | 15 | 36 |
2 | SSV Bruchsal | 5 | 8 | 2 | 14 | 34 |
3 | Karlsruher SF 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 26 |
4 | SSV Bruchsal 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 23½ |
5 | SK Jöhlingen | 5 | 2 | 8 | 5½ | 16½ |
6 | SK Sulzfeld | 5 | 2 | 8 | 5½ | 13 |
KSF 2 belgete in der Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft den 3. Platz.