DVM 2013
Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | BP | Bhz | SW | DV | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Wildeshausen | 1950 | Niedersachsen | 5 | 1 | 1 | 11 | 18½ | 57 | 5 | 1 | 47 |
2 | SV Lingen | 2000 | Niedersachsen | 5 | 1 | 1 | 11 | 18½ | 57 | 5 | 1 | 45½ |
3 | Schachgemeinschaft Leipzig | 1943 | Sachsen | 5 | 1 | 1 | 11 | 17 | 50 | |||
4 | SG Porz | 1959 | Nordrhein-Westfalen | 5 | 0 | 2 | 10 | 17 | 64 | |||
5 | Stader SV | 1788 | Niedersachsen | 3 | 2 | 2 | 8 | 16½ | 63 | |||
6 | SC Höchstadt | 1720 | Bayern | 3 | 2 | 2 | 8 | 15½ | 51 | |||
7 | USV Potsdam | 1782 | Brandenburg | 4 | 0 | 3 | 8 | 14½ | 54 | |||
8 | Königsspringer Hamburg | 1777 | Hamburg | 4 | 0 | 3 | 8 | 14 | 56 | |||
9 | SG Solingen | 1606 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 35 | |||
10 | SF Sasbach | 1878 | Baden | 3 | 1 | 3 | 7 | 14½ | 56 | |||
11 | SF Dortmund-Brackel 1930 | 1880 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 3 | 2 | 7 | 14½ | 54 | |||
12 | Schachforum Darmstadt | 1675 | Hessen | 3 | 1 | 3 | 7 | 14½ | 33 | |||
13 | Treptower SV 1949 | 1728 | Berlin | 2 | 3 | 2 | 7 | 13 | 50 | |||
14 | SF Katernberg | 1728 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 2 | 3 | 6 | 12½ | 45 | |||
15 | SC Bavaria Regensburg | 1679 | Bayern | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 53 | |||
16 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1696 | Thüringen | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 44 | |||
17 | Gütersloher SV | 1625 | Nordrhein-Westfalen | 1 | 3 | 3 | 5 | 11½ | 38 | |||
18 | SK Sontheim/Brenz | 1656 | Württemberg | 1 | 2 | 4 | 4 | 11½ | 41 | |||
19 | SC Einheit Bautzen | 1635 | Sachsen | 1 | 2 | 4 | 4 | 10½ | 41 | |||
20 | Heilbronner SV | 1363 | Württemberg | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 38 |
Die Deutsche Vereinsmeisterschaft fand vom 26.12.-30.12.2013 in Lingen ohne KSF-Beteiligung statt.
Baden-Württembergische Endrunde 2013
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BrP |
1. | SF Sasbach | ** | 3 | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 9 |
14 |
2. | SK Sontheim/Brenz | 1 | ** | 3½ | 1½ | 3½ | 3½ | 6 |
13 |
3. | Heilbronner SV | 1½ | ½ | ** | 3 | 3 | 4 | 6 |
12 |
4. | SC Pforzheim 1906 | 1 | 2½ | 1 | ** | 2½ | 3 | 6 |
10 |
5. | SC Eppingen | 2 | ½ | 1 | 1½ | ** | 3½ | 3 |
8½ |
6. | SG Kö. Hohentübingen | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 |
2½ |
Die Baden-Württembergische Endrunde fand vom 28.06.-20.06.2013 ohne KSF-Beteiligung in Rottweil statt.
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2013
Rang | Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | MP | Brt.Pkt. |
1. | SF Sasbach | ** | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 |
2. | SC Eppingen | 1 | ** | 3 | 4 | 4 | 8 |
3. | SC Pforzheim | 1 | 1 | ** | 3 | 2 | 5 |
4. | SC Neumühl | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 |
Die Badische Endrunde fand am 11.05.2013 in Sasbach ohne KSF-Beteiligung statt.
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2012
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | DWZ | Spiele | Punkte | Brt.Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SF | 3½ | 1½ | 3 | 1256 | 3 | 4 | 8 | |
2 | SK Ettlingen | ½ | 2½ | 4 | 1099 | 3 | 4 | 7 | |
3 | SF Egg.-Leopoldshafen | 2½ | 1½ | 2½ | 1207 | 3 | 4 | 6½ | |
4 | SSV Bruchsal | 1 | 0 | 1½ | 1179 | 3 | 0 | 2½ |
Rang | Spielername | DWZ | Runde | Heim/Gast | Mann-Nr | Brett | Farbe | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bykov,Ilya | 1670 | 1 | G | 1 | 1 | W | ½ |
3 | Wiesner,Alexander | 1635 | 1 | G | 1 | 2 | S | 1 |
4 | Joeres,Stefan | 1335 | 123 | GHG | 1 1 1 | 311 | WSW | 100 |
5 | Ospina Ocampo,Antonio | 1274 | 123 | GHG | 1 1 1 | 422 | SWS | 11½ |
12 | Sirbu,Nikita | 1064 | 23 | HG | 1 1 | 33 | SW | 10 |
14 | Freiberg,Roman | 902 | 23 | HG | 1 1 | 44 | WS | 11 |
KSF hat in der Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft den 1. Platz belegt. Wir haben uns somit für die Badische Mannschaftsmeisterschaft qualifiziert.
U16 erobert Bezirksmeistertitel
Trotz einiger Aufstellungsprobleme zum Titel U16 MM Bezirk KA • 01.12.2012 • Karlsruhe • Von Andreas Vinke
Für die diesjährige U16-Bezirksmannschaftsmeisterschaft hatten sich leider nur vier Mannschaften gemeldet. So wurde ein dreirundiges Turnier gespielt, um den diesjährigen Meister zu ermitteln.
In der ersten Runde hatten wir ein Auswärtsspiel beim SK Ettlingen. Mit Ilya, Alex, Stefan und Toni konnten wir eine starke Mannschaft stellen, die auch nominell deutlich favorisiert war und dieser Favoritenrolle letztlich gerecht wurde.
Zunächst konnte Stefan eine Eröffnungsungenauigkeit seines Gegners zu einem schnellen Sieg nutzen und uns somit in Führung bringen. An den anderen Brettern entwickelten sich jedoch zähe Kämpfe.
Toni hatte zunächst Glück, dass er für einen unglücklichen Zug in der Eröffnung nicht sofort bestraft wurde und konnte zunächst völlig ausgleichen, dann Druckspiel gegen den schwachen d-Bauern des Gegners aufbauen, diesen gewinnen und schließlich das Endspiel nach langem Kampf gewinnen.
Bei Alex lief irgendetwas in der Eröffnung schief und so sah er sich mit einigen strukturellen Schwächen im eigenen Lager konfrontiert. Es gelang ihm jedoch, seine Stellung zu verteidigen und die gegnerische Initiative zu neutralisieren. Ein taktisches Versehen seines Gegners nutzte er dann zu einem Bauerngewinn. Den Materialvorteil brachte er schließlich sicher nach Hause.
Ilya versuchte, mit den weißen Steinen seinen Gegner unter Druck zu setzen, was zwischenzeitlich auch zu funktionieren schien. Einige Ungenauigkeiten führten jedoch zu einem Endspiel, in dem Ilya keine Gewinnaussichten mehr hatte, sondern vielmehr um die Sicherung des halben Punktes besorgt sein musste. Trotzdem versuchte er, weiter aktiv zu spielen, was zu einer Verschlechterung seiner Stellung führte. In einer für ihn kritischen Stellung bei beiderseits knapp werdender Zeit bot er Remis an, worauf der Friedensschluss erfolgte.
Insgesamt ein 3,5:0,5-Erfolg, der deutlich härter umkämpft war, als es das Ergebnis vermuten lässt.
Die letzten beiden Runden fanden eine Woche später in Leopoldshafen statt. Terminkollisionen (Paula durfte in der Frauenbundesliga ran, Ilya und Alex zogen das Nikolaus-Open in Heilbronn vor) führten zu massiven Aufstellungsproblemen. Clemens‘ Initiative war es zu verdanken, dass wir letztlich doch vier gute Spieler an die Bretter bekamen.
In der zweiten Runde spielten wir gegen Bruchsal. Von den Zahlen her waren wir leichter Außenseiter.
Stefan schien noch nicht richtig wach zu sein und verlor in der Eröffnung bereits einen Bauern. Kurz darauf bot ihm sein Gegner jedoch durch ein Versehen die Gelegenheit, ins Spiel zurück zu kommen. Stefan erwiderte die Gefälligkeit leider umgehend (beide Spieler übersahen, dass ein schwarzer Springer auf d7 durchaus einen weißen Läufer auf b8 schlagen kann) und sah sich danach mit einem Materialdefizit von einer Qualität und zwei Bauern konfrontiert. Nach einem weiteren Versehen, das eine weitere Figur gekostet hätte, gab er auf.
Roman demonstrierte an Brett vier, dass es durchaus Unterschiede zwischen wahrer Spielstärke und DWZ-Zahlen gibt, und fuhr einen sicheren Sieg ein.
Nikita und sein Gegner eröffneten sich zunächst gegenseitig Möglichkeiten, bereits in der Eröffnung entscheidenden Vorteil zu erlangen, die beide Spieler aber ungenutzt ließen. Gegnerische Unachtsamkeiten führten im weiteren Partieverlauf dazu, dass Nikita Figur um Figur gewinnen konnte. Den Materialvorteil verwertete er dann souverän zum Sieg.
Am längsten musste Toni kämpfen. In einer ziemlich geschlossenen Stellung schien er immer etwas besser zu stehen. Einen Angriffsversuch des Gegners auf Tonis am Damenflügel etwas exponiert stehenden König nutzte Toni zu einem Bauerngewinn. Allein der Mehrbauer sollte jedoch aufgrund der gegnerischen Aktivität nicht entscheidend sein. Erst nach einem weiteren Qualitätsgewinn, durch eine gegnerische Unachtsamkeit, sah sich Toni auf der sicheren Siegerstraße, musste aber trotzdem noch mit Mattdrohungen gegen den eigenen König kämpfen. Nachdem er diese Probleme sicher umschifft hatte, war der Materialvorteil entscheidend und das Mannschaftsergebnis stand fest.
Da das Parallelspiel zwischen Ettlingen und Eggenstein-Leopoldshafen 2,5-1,5 für die Ettlinger ausging, reichte uns ein Brettpunkt in der letzten Runde, gegen allerdings starke Eggensteiner, zum Bezirksmeistertitel.
Der nötige Brettpunkt war dann verhältnismäßig schnell unter Dach und Fach. Roman sammelte immer mehr Material ein, was seinen Gegner schließlich zur Aufgabe veranlasste. Damit war der Bezirksmeistertitel gesichert, trotzdem wurde an den restlichen Brettern weiter verbissen gekämpft.
Stefan opferte im Morra-Gambit des Sizilianers einen Bauern und versuchte danach durch aktives Spiel Kompensation nachzuweisen. Sein Gegner konnte jedoch nach und nach Stefans Initiative neutralisieren, später sogar zwei Leichtfiguren für einen Turm und im weiteren Partieverlauf noch einen weiteren Bauern gewinnen, so dass Stefan bald die Segel streichen musste.
Toni kämpfte in der Eröffnung und im beginnenden Mittelspiel mit Felderschwächen, die ihn zum Opfer eines Bauern veranlassten, um die unmittelbaren Stellungsprobleme zu lösen. Da der gegnerische Mehrbauer ein isolierter Doppelbauer war, hatte er auch im Springerendspiel keine Bedeutung. Nachdem Tonis Gegner den Mehrbauern eingestellt hatte, eröffneten sich Toni sogar Möglichkeiten, auf Gewinn zu spielen. Leider übersah er einen dazu notwendigen taktischen Trick und so wurde schließlich in einer völlig ausgeglichenen Stellung der Punkt geteilt.
Nikita verlor bereits in der Eröffnung einen Bauern, spielte jedoch völlig unbeeindruckt weiter und erreichte ein Turmendspiel, das trotz des Minusbauern aufgrund der aktiven Aufstellung von Nikitas Turm nicht verloren sein sollte. Als sein Gegner den Bauern für die Aktivierung des eigenen Turmes zurückgab, fand Nikita leider nicht die beste Fortsetzung, ließ die Bildung zweier gegnerischer verbundener Freibauern zu, die den Tag dann entscheiden sollten.
Insgesamt eine vielleicht etwas unglückliche 1,5:2,5-Niederlage, die letztlich aber doch zum Titelgewinn reichte.
- Runde 01.12.2012
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 1 | SSV Bruchsal | 1184 | 4 | SK Ettlingen | 1086 | 0 | 4 | 2.43 | |
1 | 1 | Geweniger,Tim | 1615 | 3 | Jülg,Julian | 1334 | 0 | 1 | 0.84 | |
2 | 2 | Hochscheidt,Lukas | 1242 | 4 | Jülg,Gabriel | 1305 | 0 | 1 | 0.41 | |
3 | 5 | Maier,Benedikt | 740 | 7 | Seiler,Mark Adrian | 862 | 0 | 1 | 0.33 | |
4 | 11 | Wellenreich,Tim | 1138 | 9 | Ünsal,Ege | 844 | 0 | 1 | 0.85 | |
2 | 2 | SF Egg.-Leopoldshafen | 1207 | 3 | Karlsruher SF | 1144 | 2½ | 1½ | 2.31 | |
1 | 1 | Schlenga,Alexander | 1577 | 4 | Joeres,Stefan | 1335 | 1 | 0 | 0.80 | |
2 | 2 | Samman,Richard | 1325 | 5 | Ospina Ocampo,Antonio | 1274 | ½ | ½ | 0.57 | |
3 | 3 | Ning,Felix | 1131 | 12 | Sirbu,Nikita | 1064 | 1 | 0 | 0.59 | |
4 | 9 | Schlenga,Fabian | 796 | 14 | Freiberg,Roman | 902 | 0 | 1 | 0.35 |
- Runde 01.12.2012
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 2 | SF Egg.-Leopoldshafen | 1207 | 4 | SK Ettlingen | 1086 | 1½ | 2½ | 2.59 | |
1 | 1 | Schlenga,Alexander | 1577 | 3 | Jülg,Julian | 1334 | 0 | 1 | 0.80 | |
2 | 2 | Samman,Richard | 1325 | 4 | Jülg,Gabriel | 1305 | ½ | ½ | 0.53 | |
3 | 3 | Ning,Felix | 1131 | 7 | Seiler,Mark Adrian | 862 | 1 | 0 | 0.83 | |
4 | 9 | Schlenga,Fabian | 796 | 9 | Ünsal,Ege | 844 | 0 | 1 | 0.43 | |
2 | 3 | Karlsruher SF | 1144 | 1 | SSV Bruchsal | 1184 | 3 | 1 | 1.78 | |
1 | 4 | Joeres,Stefan | 1335 | 1 | Geweniger,Tim | 1615 | 0 | 1 | 0.16 | |
2 | 5 | Ospina Ocampo,Antonio | 1274 | 2 | Hochscheidt,Lukas | 1242 | 1 | 0 | 0.55 | |
3 | 12 | Sirbu,Nikita | 1064 | 5 | Maier,Benedikt | 740 | 1 | 0 | 0.87 | |
4 | 14 | Freiberg,Roman | 902 | 11 | Wellenreich,Tim | 1138 | 1 | 0 | 0.20 |
- Runde 24.11.2012
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
1 | 4 | SK Ettlingen | 1125 | 3 | Karlsruher SF | 1479 | ½ | 3½ | 0.46 | |
1 | 3 | Jülg,Julian | 1334 | 2 | Bykov,Ilya | 1670 | ½ | ½ | 0.12 | |
2 | 4 | Jülg,Gabriel | 1305 | 3 | Wiesner,Alexander | 1635 | 0 | 1 | 0.12 | |
3 | 5 | Tkachenko,Andrey | 1063 | 4 | Joeres,Stefan | 1335 | 0 | 1 | 0.17 | |
4 | 10 | Armbruster,Luis | 796 | 5 | Ospina Ocampo,Antonio | 1274 | 0 | 1 | 0.05 | |
2 | 1 | SSV Bruchsal | 1169 | 2 | SF Egg.-Leopoldshafen | 1207 | 1½ | 2½ | 1.78 | |
1 | 1 | Geweniger,Tim | 1615 | 1 | Schlenga,Alexander | 1577 | ½ | ½ | 0.55 | |
2 | 2 | Hochscheidt,Lukas | 1242 | 2 | Samman,Richard | 1325 | 1 | 0 | 0.38 | |
3 | 3 | Wolosski,Alexej | 1027 | 3 | Ning,Felix | 1131 | 0 | 1 | 0.36 | |
4 | 6 | Belov,Artur | 791 | 9 | Schlenga,Fabian | 796 | 0 | 1 | 0.49 |
Ergebnisse der vergangenen Saisons