aktualisiert am 12.02.2025
| Name | | Geburtsjahr | DWZ | ELO |
1 | Hänselmann,Hendrik | | 2007 | 2064 | 2002 |
2 | Scheinmaier,Mark | | 2007 | 2027
| 1965 |
3 | Gülsen,Sinan Yilmaz | | 2005 | 1956 | 1846 |
4 | Haug,Mara | W | 2009 | 1948 | 1981 |
5
| Hoffmann,Alexander | | 2006 | 1893 | 1871 |
6
| Fischer,Darja | W | 2007 | 1867 | 1871 |
7 | Khachaturyan, Konstantin | | 2009 | 1829 | 1847 |
8 | Sun,Christopher | | 2013 | 1752 | 1791 |
9 | Ritterbusch, Rafael | | 2009 | 1742 | 1700 |
10 | Eichhorn,Valentin | | 2008 | 1728 | 1757 |
11 | Belenki, Janis | | 2011 | 1697 | 1868 |
12 | Ensslen,Jakob | | 2011 | 1694 | 1664 |
13 | Schulz,Nicolas | | 2006 | 1662 | 1734 |
14 | Kiefhaber,Tobias | | 2008 | 1660 | 1757 |
15 | Hoffmann,Sophia | W | 2008 | 1619 | 1670 |
16 | Kinsky,Leonhard | | 2006 | 1611 | 1729 |
17 | Liu,Leon | | 2007 | 1600 | 1663 |
18 | Jakob,Lucas | | 2008 | 1579 | 1633 |
19 | Müller,Maximilian | | 2011 | 1556 | 1578 |
20 | Kiefhaber,Julius | | 2006 | 1534 | 1685 |
21 | Kossert,Simon | | 2007 | 1478 | 1615 |
22 | Maier,Kalle | | 2011 | 1457 | 1668 |
23 | Liu,Kairui | | 2013 | 1438 | 1536 |
24 | Tomovski,Leon | | 2016 | 1434 | 1527 |
25 | Schulz,Jonas | | 2009 | 1402 | |
26 | Kling,Sebastian | | 2009 | 1373 | |
27 | Grabenbauer,Jan | | 2008 | 1360 | |
28 | Naeher, Leander | | 2008 | 1312 | |
29 | Luft,Felix | | 2012 | 1295 | |
30 | Nguyen,Phat Hung | | 2008 | 1264 | |
31 | Huss,Simon | | 2008 | 1245 | |
32 | Schubert,Ben | | 2016 | 1222 | 1468 |
33 | Shevchenko, Florian | | 2009 | 1212 | 1571 |
34 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 1152 | 1470 |
35 | He,Jansen | | 2010 | 1146 | |
36 | Shankar,Advay | | 2012 | 1129 | |
37 | Xanthopoulos,Panagiotis | | 2012 | 1125 | |
38 | Volz,Alexander Sebastian | | 2011 | 1110 | 1415 |
39 | Kaiser,Finn | | 2016 | 1098 | |
40 | Hoang, Thien An | | 2011 | 1097 | |
41 | He,Ben | | 2013 | 1057 | |
42 | Kissel,Noah | | 2016 | 1056 | 1559 |
43 | Roth,Matthias | | 2008 | 1052 | |
44 | Xanthopoulos,Nikolaos | | 2010 | 1042 | |
45 | Bykov,Sophia | W | 2012 | 1040 | |
46 | Liu,Eason | | 2014 | 1040 | |
47 | Lindl,Julian | | 2009 | 1013 | 1468 |
48 | Li,Qi | | 2013 | 1010 | |
49 | Xiao,Karoline Zhishan | W | 2010 | 1007 | |
50 | Reetz,Shaila | W | 2013 | 1003 | |
51 | Wiesner,Maximilian | | 2011 | 987 | |
52 | Mahajan,Shivansh | | 2009 | 984 | |
53 | Kudinov,Mykhailo | | 2015 | 979 | |
54 | Kim,Jeongyun | W | 2013 | 970 | |
55 | He,Fabian | | 2011 | 962 | |
56 | Barakat,Mazen | | 2011 | 956 | |
57 | Malyy,Tymur | | 2008 | 949 | |
58 | Du,Melina | W | 2013 | 933 | |
59 | Teles,Edvinas | | 2010 | 928 | |
60 | Tang,Eric | | 2014 | 917 | |
61 | Wang,Lexin Selina | W | 2012 | 911 | |
62 | Li,Felix | | 2013 | 911 | |
63 | Hetterich,Jan | | 2011 | 895 | |
64 | Brieg,Moritz | | 2016 | 885 | |
65 | Wang,Timo | | 2011 | 884 | |
66 | Talipov,Arsenii | | 2015 | 874 | |
67 | Kiefhaber,Fabian | | 2010 | 871 | |
68 | Esser, Lucian | | 2008 | 861 | |
69 | Weinberger,Maxim | | 2014 | 857 | |
70 | Kauth,Felix | | 2014 | 854 | |
71 | Xanthopoulou,Christina | W | 2014 | 852 | |
72 | Weinberger,Lukas | | 2016 | 851 | |
73 | Li,Ruoran | | 2015 | 846 | |
74 | Böhrer,Lea Marie | W | 2013 | 846 | |
75 | Dieterich,Alexander | | 2008 | 843 | |
76 | Zeyer,Jacob | | 2013 | 839 | |
77 | Schmidt,Nelson | | 2014 | 838 | |
78 | Fugmann,Klemens | | 2013 | 838 | |
79 | Laukart,Theodor | | 2011 | 832 | |
80 | Huwald,Mohamed | | 2018 | 819 | |
81 | Dietrich,Gerit | | 2008 | 791 | |
82 | Guttmann,Joel Thorben | | 2012 | 787 | |
83 | Hühnerfuß,Oskar | | 2015 | 787 | |
84 | Qiu,Xinyan | W | 2016 | 774 | |
85 | Gharpure,Spruha | W | 2015 | 764 | |
86 | Noppes,Frederik | | 2013 | 758 | |
87 | Bock,Alisa | W | 2014 | 757 | |
88 | Kumar,Atharva | | 2014 | 754 | |
89 | Qasem,Omar | | 2014 | 751 | |
90 | Kharytonov,Ivan | | 2014 | 747 | |
91 | Noppes,Isabel | W | 2015 | 742 | |
92 | Patrikeev,Daniel | | 2013 | 736 | |
93 | Dietrich,Yoris | | 2008 | 726 | |
94 | Bekker,Mark | | 2015 | 645 | |
95 | Laukart,Christopher | | 2007 | Restp. | |
96 | Eichhorn,Maxim | | 2008 | Restp. | |
97 | Anderheiden,Luisa | W | 2009 | Restp. | |
98 | van Mourik,Luca | | 2011 | Restp. | |
99 | Schulz,Felix | | 2012 | Restp. | |
100 | Haviraj,Chokshith | | 2013 | Restp. | |
101 | Rafie-Schahraki,Aryan | | 2013 | Restp. | |
102 | Zhang,Emily Shurui | | 2014 | Restp. | |
103 | Höhl,Jonathan | | 2014 | Restp. | |
104 | Kim,Minjun | | 2016 | Restp. | |
105 | Del Rio Fuentes, Damian | | 2016 | Restp. | |
106 | Tanck,Matti | | 2018 | Restp. | |
107 | Slavutsky,Benjamin | | 2018 | Restp. | |
108 | Bopp, Luca | | 2018 | Restp. | |
109 | Ho Hoang,Tim Long | | 2008 | | |
110 | Schermann,Lennard | | 2009 | | |
111 | Malaric Rento,Leonardo | | 2009 | | |
112 | Kolisnychenko,Mykhailo | | 2011 | | |
113 | Kosin,Arsenij | | 2014 | | |
114 | Roffael,David | | 2014 | | |
115 | Lorch,Max | | 2015 | | |
116 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | | |
117 | Golovashchenko,Vira | W | 2016 | | |
118 | Coban,Elif | W | 2016 | | |
119 | Kudinova,Anna | W | 2017 | | |
120 | Cabrera Lehn, Emil Santiago | | 2019 | | |
121 | Brieg,Johann | | 2019 | | |
122 | Tan Jerome, Abigail | W | 2019 | | |
123 | Cnaus,Viktoria | W | 2006 | | |
124 | Rogge,Roman | | 2009 | | |
125 | Anderheiden,Lorenz
| | 2013 | | |
| | | | | |
DVM 2024
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft 2024 ist vom 26.-30.12.2024 geplant.
DVM 2023
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft 2023 fand vom 26.-30.12.2023 in Magdeburg statt.
DVM 2022
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft 2022 fand vom 26.-30.12.2022 in Münster statt.
DVM 2021
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft 2021 fand vom 22.-26.07.2022 in Kiel statt.
Jugendbundesliga Süd 2021/2022: Aktuelle Tabelle
Pl. |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Sp |
MP |
BP |
1 |
OSG Baden-Baden 1 |
** |
|
|
3,5 |
6,0 |
|
5,5 |
5,5 |
4 |
8 |
20,5 |
2 |
Karlsruher SF 1 |
|
** |
|
4,5 |
|
3,5 |
|
5,0 |
3 |
6 |
13,0 |
3 |
SC Untergrombach 1 |
|
|
** |
|
4,0 |
3,5 |
4,5 |
|
3 |
6 |
12,0 |
4 |
SK Bebenhausen 1 |
2,5 |
1,5 |
|
** |
|
6,0 |
4,0 |
|
4 |
4 |
14,0 |
5 |
SC Ostfildern 1 |
0,0 |
|
2,0 |
|
** |
|
|
4,0 |
3 |
2 |
6,0 |
6 |
SF Kornwestheim 1 |
|
2,5 |
2,5 |
0,0 |
|
** |
|
|
3 |
0 |
5,0 |
7 |
Heilbronner SV 1 |
0,5 |
|
1,5 |
2,0 |
|
|
** |
|
3 |
0 |
4,0 |
8 |
Karlsruher SF 2 |
0,5 |
0,0 |
|
|
2,0 |
|
|
** |
3 |
0 |
2,5 |
Aktueller Stand im SVW-Ergebnisdienst.
Runde 7
Runde 6
Runde 5
Runde 4
Runde 3 02.04.2022
Runde 2 19.03.2022
Runde 1 23.10.2021
Badischer U20 Jugendcup 2021/22
Badischer U20 Jugendcup findet im Frühjahr 2022 ohne KSF-Beteiligung statt.
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2022
2022 fand keine Mannschaftsmeisterschaft U20 im Schnellschach statt.
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2021/2022
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft U20
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2020/2021
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009