DVM 2014
Die Deutsche Vereinsmeisterschaft fand vom 26.12.-30.12.2015 in Naumburg ohne KSF-Beteiligung statt.
Baden-Württembergische Jugendliga U20
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Bebenhausen 1 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 7 | 14 | 33,5 |
2 | Heilbronner SV 1 | 2,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 3,5 | 6,0 | 7 | 12 | 29,0 |
3 | OSG Baden-Baden 1 | 2,0 | 2,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 6,0 | 7 | 8 | 25,0 |
4 | SF Göppingen 1 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | ** | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 7 | 7 | 18,0 |
5 | SK Sontheim/Brenz 1 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | ** | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 7 | 5 | 20,0 |
6 | Karlsruher SF 1 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 6,0 | 6 | 5 | 18,0 |
7 | SC Weiße Dame Ulm 1 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | ** | 6,0 | 7 | 4 | 19,0 |
8 | Neumühl 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 6 | 1 | 5,5 |
KSF hat in der Baden-Württemberg Liga den 6. Platz belegt.
Runde 7
Runde 7 am 28.06.2014 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
NEUMÜHL 1 | – | KARLSRUHE 1 | 0-6 (kl.) |
SK Bebenhausen 1 | – | BADEN-OOS 1 | 4-2 |
Heilbronner SV 1 | – | SC Weiße Dame Ulm 1 | 3½-2½ |
SF Göppingen 1 | – | SK Sontheim/Brenz 1 | 3-3 |
Runde 6
Runde 6 am 24.05.2014 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
Karlsruher SF 1 (1745) | – | SF Göppingen 1 (1737) | 2-4 |
2 Wiesner, Paula (1977) | 1 Zeller, Elisa (1965) | 1-0 | |
3 Bykov, Ilya (1895) | 2 Weber, Tom (1704) | ½-½ | |
4 Ospina Ocampo, Camilo (1802) | 3 Zeller, Lukas (1809) | 0-1 | |
5 Wiesner, Alexander (1852) | 4 Sommer, Konstantin (1664) | ½-½ | |
7 Joeres, Stefan (1465) | 7 Cöllen, Florian (1575) | 0-1 | |
8 Joeres, Roman (1481) | 9 Hupfer, Garlef (1705) | 0-1 | |
SK Sontheim/Brenz 1 | – | Heilbronner SV 1 | 2-4 |
SC Weiße Dame Ulm 1 | – | SK Bebenhausen 1 | |
BADEN-OOS 1 | – | NEUMÜHL 1 | 6-0 (kl.) |
Runde 5
Runde 5 am 03.05.2014 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
BADEN-OOS 1 (1767) | – | Karlsruher SF 1 (1667) | 4-2 |
2 Mamerow, Marvin (1990) | 3 Bykov, Ilya (1895) | 1-0 | |
5 Steimbach, Isabel (1851) | 4 Ospina Ocampo, Camilo (1802) | 0-1 | |
6 Fesselier, Melissa (1854) | 5 Wiesner, Alexander (1852) | ½-½ | |
7 Weis, Olga (1724) | 6 Koll, Lukas (1478) | 1-0 | |
9 Toptschiev, David (1654) | 9 Sirbu, Nikita (1481) | 1-0 | |
11 Bossert, Felix (1527) | 10 Chernykh, Arkady (1492) | ½-½ | |
NEUMÜHL 1 | – | SC Weiße Dame Ulm 1 | 0-6 (kl.) |
SK Bebenhausen 1 | – | SK Sontheim/Brenz 1 | 3,5-2,5 |
Heilbronner SV 1 | – | SF Göppingen 1 | 4-2 |
Runde 4
Runde 4 am 29.03.2014 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
Karlsruher SF 1 (1680) | – | Heilbronner SV 1 (1791) | 0,5-5,5 |
2 Wiesner, Paula (1974) | Zuferi, Enis (2081) | 0-1 | |
3 Bykov, Ilya (1845) | Wenninger, Patrick (1874) | 0-1 | |
4 Ospina Ocampo, Camilo (1806) | Biefel, Christian (1695) | –+ | |
5 Wiesner, Alexander (1825) | Mikeler, Marcel (1708) | ½-½ | |
8 Joeres, Roman (1400) | Ignatov, Dmitriy (1625) | 0-1 | |
9 Sirbu, Nikita (1356) | Degenhard, Simon (1665) | 0-1 | |
SF Göppingen 1 | – | SK Bebenhausen 1 | 0,5-5,5 |
SK Sontheim/Brenz 1 | – | NEUMÜHL 1 | 3-3 |
SC Weiße Dame Ulm 1 | – | BADEN-OOS 1 | 3,5-2,5 |
Runde 3
Runde 3 am 14.12.2013 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SC Weiße Dame Ulm 1 (1489) | – | Karlsruher SF 1 (1639) | 2-4 |
1 Stoll, Katja (1912) | 2 Wiesner, Paula (1911) | 0-1 | |
2 Veit, Walter (1731) | 3 Bykov, Ilya (1836) | 0-1 | |
5 Mierzwa, Robert (1569) | 4 Ospina Ocampo, Camilo (1741) | ½-½ | |
6 Ringhut, David (1653) | 5 Wiesner, Alexander (1819) | 0-1 | |
10 Peiczka, Kevin (1103) | 10 Chernykh, Arkady (1205) | ½-½ | |
15 Überreiter, Daniel (964) | 11 Ospina Ocampo, Antonio (1320) | 1-0 | |
BADEN-OOS 1 | – | SK Sontheim/Brenz 1 | 4-2 |
NEUMÜHL 1 | – | SF Göppingen 1 | 2½-3½ |
SK Bebenhausen 1 | – | Heilbronner SV 1 | 4-2 |
Runde 2
Runde 2 am 09.11.2013 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
Karlsruher SF 1 (1531) | – | SK Bebenhausen 1 (2036) | ½-5½ |
3 Bykov, Ilya (1862) | – | Braun, Georg (2187) | 0-1 |
5 Wiesner, Alexander (1819) | – | Gibicar, Danijel (2121) | 0-1 |
6 Koll, Lukas (1625) | – | Kaulich, Philipp (2142) | 0-1 |
8 Joeres, Roman (1475) | – | Faerber, Eric (2126) | ½-½ |
9 Sirbu, Nikita (1180) | – | Alber, Alexander (1937) | 0-1 |
10 Chernykh, Arkady (1226) | – | Wendler, David (1703) | 0-1 |
Heilbronner SV 1 | – | NEUMÜHL 1 | 6-0 |
SF Göppingen 1 | – | BADEN-OOS 1 | 1½-4½ |
SK Sontheim/Brenz 1 | – | SC Weiße Dame Ulm 1 | 4½-1½ |
Runde 1
Runde 1 am 21.09.2013 um 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SK Sontheim/Brenz (1657) | – | Karlsruher SF 1853 (1596) | 3-3 |
3 Romes, Max (1892) | – | 2 Wiesner, Paula (1813) | 0-1 |
4 Schmid, Anton (1759) | – | 3 Bykov, Ilya (1862) | 1-0 |
6 Häußler, Nathanael (1648) | – | 4 Ospina Ocampo, Camilo (1741) | 0-1 |
7 Mayer, Josef (1560) | – | 5 Wiesner, Alexander (1754) | 1-0 |
8 Romes, Paul (1541) | – | 9 Sirbu, Nikita (1257) | ½-½ |
9 Hoang, Claudia (1539) | – | 10 Chernykh, Arkady (1147) | ½-½ |
SC Weiße Dame Ulm 1 | – | SF Göppingen 1 | 2½-3½ |
BADEN-OOS 1 | – | Heilbronner SV 1 | 2-4 |
NEUMÜHL 1 | – | SK Bebenhausen 1 | 0-6 kl. |
Badenliga 2013/2014
KSF hat nicht an der Badenliga teilgenommen.
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | DWZ | Spiele | Punkte | Brt.Pkt. | Brl.Wrtg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Bruchsal | 5 | 4½ | 1370 | 2 | 4 | 9½ | 31½ | |
2 | SK Ettlingen | 1 | 3½ | 1340 | 2 | 2 | 4½ | 20½ | |
3 | Karlsruher SF | 1½ | 2½ | 1195 | 2 | 0 | 4 | 11 |
Bezirks-MM U20 • 01.02.2014 • Karlsruhe • Von Kristin Wodzinski
2 | 2 | Karlsruher SF | 1198 | – | 3 | SSV Bruchsal | 1320 | 1½ | – | 4½ | 2.26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ospina Ocampo,Antonio | 1344 | – | 2 | Pravez,Luca | 1618 | 0 | – | 1 | 0.17 | |
2 | 5 | Fidlin,Simon | 1214 | – | 3 | Geweniger,Tim | 1669 | 0 | – | 1 | 0.06 | |
3 | 6 | Chernykh,Arkady | 1239 | – | 4 | Gaukel,Fabian | 1479 | ½ | – | ½ | 0.20 | |
4 | 9 | Henke,Hanna | 1215 | – | 6 | Wolosski,Alexej | 1135 | 1 | – | 0 | 0.61 | |
5 | 10 | Bykov,Ilona | 1184 | – | 7 | Böser,Mirco | 1161 | 0 | – | 1 | 0.53 | |
6 | 13 | Ermoshkin,Andrej | 992 | – | 10 | Maier,Benedikt | 855 | 0 | – | 1 | 0.69 |
Unsere Mannschaft hat sich gut gewährt!
Bezirks-MM U20 • 11.01.2014 • Karlsruhe • Von Clemens Werner
Ziad siegte kampflos an Brett 6. Linus spielte mit Weiß Vorstoßfranzösisch, kannte es überhaupt nicht ( Dd3 statt Le2 oder a3), kam aber nach einigen Zügen zur Chance, eine bessere Stellung zu bekommen, die er aber ausließ. Er dachte sehr lange nach, spielte nicht übel, konnte aber mit dem starken, viel älteren Gegner letztendlich nicht mithalten, verlor, allerdings als Letzter nach großer Gegenwehr und über 4 Stunden Spielzeit. Arkady machte mit schwarz wie sein Gegner einen schwachen Zug in der Eröffnung, Ausgleich. Dann öffnete er unnötig und riskant die Stellung, geriet in ein verlorenes Turmendspiel, das sein Gegner überzeugend zum Sieg führte. Oleg spielte gut, lässt die Chance zu einem gewonnenen „Springer gegen schlechten Läufer- Endspiel“ aus und remisiert. Das wird für mich und meine Schüler in den nächsten Wochen ein wichtiges Trainingsthema, anscheinend ganz verbreitet unbekannt. Oleg kannte das jedenfalls überhaupt nicht, bei der DVM U20 hatten mehrere unserer Spieler deutlich mangelndes Verständnis für die Stellungsproblematik demonstriert.
Nikita steht schnell mit Mehrfigur auf Gewinn und spielt dann völlig ruhig und konzentriert stundenlang. Anstatt runterzublitzen, lässt er dem Gegner nicht mehr die Spur einer Gegenchance! Bravo!
Ilona lässt sich im Italiener den Schwarzfeldrigen auf h2 vollkommen einsperren, steht auf Verlust, dann spielt sie etliche Züge aktiv und stark. Bevor sie aber richtige Gegenchancen aufbauen kann, verfällt sie in passives Spiel und verliert dann chancenlos.
Fazit: Es war insgesamt ein nützlicher Trainingsnachmittag!
Spiel | MNr | Heim-Mannschaft | DWZ | MNr | Gast-Mannschaft | DWZ | Erg. | Erg. | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Spieler | DWZ | TNr | Spieler | DWZ | Erg. | Erg. | Erw. | |
2 | 1 | SK Ettlingen | 1424 | 2 | Karlsruher SF II | 1138 | 3½ | 2½ | 3.45 | |
1 | 3 | Schwingen,Dominik | 1841 | 4 | Koll,Linus | 1215 | 1 | 0 | 0.99 | |
2 | 6 | Jülg,Gabriel | 1605 | 6 | Chernykh,Arkady | 1212 | 1 | 0 | 0.92 | |
3 | 11 | Jülg,Julian | 1443 | 7 | Akimenko,Oleg | 1080 | ½ | ½ | 0.90 | |
4 | 12 | Ünsal,Ege | 1142 | 8 | Sirbu,Nikita | 1285 | 0 | 1 | 0.31 | |
5 | 13 | Tkachenko,Andrey | 1091 | 10 | Bykov,Ilona | 1212 | 1 | 0 | 0.33 | |
6 | 22 | Traboulsi,Ziad | 826 | – | + | k | 0.00 |