Stand 02.02.2019 16:33 Uhr
→ WK 1+2
→ WK 3
→ WK 4
→ WK 5
→ WK RS+HS+M
→ WK GS
→ WK GS M
Ausschreibung
Fotos
Die Fotos kann man bis Ende Februar hier anschauen und herunterladen.
Endrunde 02.02.2019
WK 1 + 2
WK1
MPG 6,5 4 MP
JKG 4,5 2 MP
Bismarck 1,0 0 MP
WK2
Bismarck 7,5 4 MP
Humboldt 3,5 2 MP
Heisenberg 1,0 0 MP
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | WK 2 Bismarck-Gymn. | 1897 | ** | 3½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 – 0 | 18.5 | ||
2. | 6. | WK 2 Humboldt-Gymn. | 1120 | ½ | ** | 2 | 2½ | 3 | 3 | 7 – 3 | 11.0 | ||
3. | 2. | Max-Planck-Gymnasium | 1180 | 0 | 2 | ** | 3½ | 2 | 3 | 6 – 4 | 10.5 | ||
4. | 1. | Justus-Knecht-Gymn. Bruch | 1190 | 1 | 1½ | ½ | ** | 2½ | 4 | 4 – 6 | 9.5 | ||
5. | 5. | WK 2 Heisenberg-Gymn. | 1128 | 0 | 1 | 2 | 1½ | ** | 2 | 2 – 8 | 6.5 | ||
6. | 3. | Bismarck-Gymn. | 700 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ** | 1 – 9 | 4.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Justus-Knecht-Gymn. Bruchsal | () | – | WK 2 Humboldt-Gymn. | () | 1½ – 2½ | ||
1 | Dauner,Benedikt | () | – | Koll,Lukas | () | ½ – ½ | ||
2 | Kling,Simon | () | – | Kossert,Simon | () | 1 – 0 | ||
3 | Ungvari,Leon | () | – | Seufert,Levi | () | 0 – 1 | ||
4 | Etzbach,Jonas | () | – | Scheifel,Maximilian | () | 0 – 1 | ||
2 | Max-Planck-Gymnasium | () | – | WK 2 Heisenberg-Gymn. | () | 2 – 2 | ||
1 | Jülg,Gabriel | () | – | Wellenreich,Tim | () | 1 – 0 | ||
2 | Amann,Sinan | () | – | Burger,Kai | () | 0 – 1 | ||
3 | Klappheck,Theo | () | – | Burger,Tim | () | 0 – 1 | ||
4 | Leibling,Nick | () | – | Hartmann,Leonard | () | 1 – 0 | ||
3 | Bismarck-Gymn. | () | – | WK 2 Bismarck-Gymn. | () | 0 – 4 | ||
1 | Adamidis,Stavros | () | – | Chernykh,Arkady | () | 0 – 1 | ||
2 | Krziwania,Emil | () | – | Fidlin,Simon | () | 0 – 1 | ||
3 | Fromm,Veit | () | – | Kravtsov,Maksim | () | 0 – 1 | ||
4 | Lober,Moritz | () | – | Wang,Xinyuan | () | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | WK 2 Humboldt-Gymn. | (2) | – | WK 2 Bismarck-Gymn. | (2) | ½ – 3½ | ||
1 | Koll,Lukas | (½) | – | Chernykh,Arkady | (1) | ½ – ½ | ||
2 | Kossert,Simon | (0) | – | Fidlin,Simon | (1) | 0 – 1 | ||
3 | Seufert,Levi | (1) | – | Kravtsov,Maksim | (1) | 0 – 1 | ||
4 | Scheifel,Maximilian | (1) | – | Wang,Xinyuan | (1) | 0 – 1 | ||
2 | WK 2 Heisenberg-Gymn. | (1) | – | Bismarck-Gymn. | (0) | 2 – 2 | ||
1 | Wellenreich,Tim | (0) | – | Adamidis,Stavros | (0) | 1 – 0 | ||
2 | Burger,Kai | (1) | – | Krziwania,Emil | (0) | 1 – 0 | ||
3 | Burger,Tim | (1) | – | Fromm,Veit | (0) | 0 – 1 | ||
4 | Brettschneider,Julian | (0) | – | Lober,Moritz | (0) | 0 – 1 | ||
3 | Justus-Knecht-Gymn. Bruchsal | (0) | – | Max-Planck-Gymnasium | (1) | ½ – 3½ | ||
1 | Dauner,Benedikt | (½) | – | Jülg,Gabriel | (1) | ½ – ½ | ||
2 | Kling,Simon | (1) | – | Amann,Sinan | (0) | 0 – 1 | ||
3 | Ungvari,Leon | (0) | – | Klappheck,Theo | (0) | 0 – 1 | ||
4 | Etzbach,Jonas | (0) | – | Leibling,Nick | (1) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Max-Planck-Gymnasium | (3) | – | WK 2 Humboldt-Gymn. | (2) | 2 – 2 | ||
1 | Jülg,Gabriel | (1½) | – | Koll,Lukas | (1) | ½ – ½ | ||
2 | Amann,Sinan | (1) | – | Kossert,Simon | (0) | ½ – ½ | ||
3 | Klappheck,Theo | (1) | – | Seufert,Levi | (1) | 0 – 1 | ||
4 | Leibling,Nick | (2) | – | Scheifel,Maximilian | (1) | 1 – 0 | ||
2 | Bismarck-Gymn. | (1) | – | Justus-Knecht-Gymn. Bruchsal | (0) | 0 – 4 | ||
1 | Adamidis,Stavros | (0) | – | Dauner,Benedikt | (1) | 0 – 1 | ||
2 | Krziwania,Emil | (0) | – | Kling,Simon | (1) | 0 – 1 | ||
3 | Fromm,Veit | (1) | – | Ungvari,Leon | (0) | 0 – 1 | ||
4 | Git,Sascha | (0) | – | Etzbach,Jonas | (0) | 0 – 1 | ||
3 | WK 2 Bismarck-Gymn. | (4) | – | WK 2 Heisenberg-Gymn. | (2) | 4 – 0 | ||
1 | Chernykh,Arkady | (1½) | – | Wellenreich,Tim | (1) | 1 – 0 | ||
2 | Fidlin,Simon | (2) | – | Burger,Kai | (2) | 1 – 0 | ||
3 | Kravtsov,Maksim | (2) | – | Hartmann,Leonard | (0) | 1 – 0 | ||
4 | Wang,Xinyuan | (2) | – | Brettschneider,Julian | (0) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | WK 2 Humboldt-Gymn. | (3) | – | WK 2 Heisenberg-Gymn. | (2) | 3 – 1 | ||
1 | Koll,Lukas | (1½) | – | Wellenreich,Tim | (1) | 1 – 0 | ||
2 | Kossert,Simon | (½) | – | Burger,Kai | (2) | 1 – 0 | ||
3 | Seufert,Levi | (2) | – | Burger,Tim | (1) | 0 – 1 | ||
4 | Scheifel,Maximilian | (1) | – | Hartmann,Leonard | (0) | 1 – 0 | ||
2 | Justus-Knecht-Gymn. Bruchsal | (2) | – | WK 2 Bismarck-Gymn. | (6) | 1 – 3 | ||
1 | Dauner,Benedikt | (2) | – | Chernykh,Arkady | (2½) | 1 – 0 | ||
2 | Kling,Simon | (2) | – | Fidlin,Simon | (3) | 0 – 1 | ||
3 | Ungvari,Leon | (1) | – | Kravtsov,Maksim | (3) | 0 – 1 | ||
4 | Etzbach,Jonas | (1) | – | Wang,Xinyuan | (3) | 0 – 1 | ||
3 | Max-Planck-Gymnasium | (4) | – | Bismarck-Gymn. | (1) | 3 – 1 | ||
1 | Jülg,Gabriel | (2) | – | Adamidis,Stavros | (0) | 1 – 0 | ||
2 | Amann,Sinan | (1½) | – | Krziwania,Emil | (0) | 1 – 0 | ||
3 | Klappheck,Theo | (1) | – | Fromm,Veit | (1) | 1 – 0 | ||
4 | Leibling,Nick | (3) | – | Git,Sascha | (0) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Bismarck-Gymn. | (1) | – | WK 2 Humboldt-Gymn. | (5) | 1 – 3 | ||
1 | Adamidis,Stavros | (0) | – | Koll,Lukas | (2½) | 0 – 1 | ||
2 | Krziwania,Emil | (0) | – | Kossert,Simon | (1½) | 0 – 1 | ||
3 | Fromm,Veit | (1) | – | Seufert,Levi | (2) | 1 – 0 | ||
4 | Git,Sascha | (1) | – | Scheifel,Maximilian | (2) | 0 – 1 | ||
2 | WK 2 Bismarck-Gymn. | (8) | – | Max-Planck-Gymnasium | (6) | 4 – 0 | ||
1 | Chernykh,Arkady | (2½) | – | Jülg,Gabriel | (3) | 1 – 0 | ||
2 | Fidlin,Simon | (4) | – | Amann,Sinan | (2½) | 1 – 0 | ||
3 | Kravtsov,Maksim | (4) | – | Klappheck,Theo | (2) | 1 – 0 | ||
4 | Wang,Xinyuan | (4) | – | Leibling,Nick | (3) | 1 – 0 | ||
3 | WK 2 Heisenberg-Gymn. | (2) | – | Justus-Knecht-Gymn. Bruchsal | (2) | 1½ – 2½ | ||
1 | Wellenreich,Tim | (1) | – | Dauner,Benedikt | (3) | 0 – 1 | ||
2 | Burger,Kai | (2) | – | Kling,Simon | (2) | 1 – 0 | ||
3 | Burger,Tim | (2) | – | Ungvari,Leon | (1) | ½ – ½ | ||
4 | Brettschneider,Julian | (0) | – | Etzbach,Jonas | (1) | 0 – 1 |
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungsdurchschnitt) | ||||||
Nr. | Mannschaft | ELO | NWZ | Attr. | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr. | Land | Geburt |
1 | WK 2 Bismarck-Gymn. | 1897 | ||||
1 | Chernykh,Arkady | 2040 | GER | 2002 | ||
2 | Fidlin,Simon | 1900 | GER | 2003 | ||
3 | Kravtsov,Maksim | 1814 | GER | 2004 | ||
4 | Wang,Xinyuan | 1832 | GER | 2005 | ||
2 | Justus-Knecht-Gymn. Bruchsal | 1190 | ||||
1 | Dauner,Benedikt | 2024 | GER | 2003 | ||
2 | Kling,Simon | 1223 | GER | 2005 | ||
3 | Ungvari,Leon | 813 | GER | 2004 | ||
4 | Etzbach,Jonas | 700 | 2000 | |||
3 | Max-Planck-Gymnasium | 1180 | ||||
1 | Jülg,Gabriel | 1981 | GER | 2001 | ||
2 | Amann,Sinan | 1339 | GER | 2007 | ||
3 | Klappheck,Theo | 700 | 2001 | |||
4 | Leibling,Nick | 700 | 2005 | |||
4 | WK 2 Heisenberg-Gymn. | 1128 | ||||
1 | Wellenreich,Tim | 1647 | GER | 2003 | ||
2 | Burger,Kai | 1264 | GER | 2002 | ||
3 | Burger,Tim | 1329 | GER | 2005 | ||
4 | Hartmann,Leonard | 700 | 2006 | |||
5 | Brettschneider,Julian | 700 | 2006 | |||
5 | WK 2 Humboldt-Gymn. | 1120 | ||||
1 | Koll,Lukas | 2018 | GER | 2002 | ||
2 | Kossert,Simon | 1061 | GER | 2007 | ||
3 | Seufert,Levi | 700 | 2004 | |||
4 | Scheifel,Maximilian | 700 | 2003 | |||
6 | Bismarck-Gymn. | 700 | ||||
1 | Adamidis,Stavros | 700 | 2002 | |||
2 | Krziwania,Emil | 700 | 2003 | |||
3 | Fromm,Veit | 700 | 2003 | |||
4 | Git,Sascha | 700 | 2001 | |||
5 | Lober,Moritz | 700 | 2002 |
WK 3
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Humboldt-Gymn. 1 | 1540 | ** | 3½ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 14 – 0 | 26.5 | ||
2. | 4. | Thomas-Mann-Gymn. Stutens | 1233 | ½ | ** | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 12 – 2 | 22.5 | ||
3. | 7. | Bismarck-Gymn. 1 | 782 | 0 | 1 | ** | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 – 6 | 15.0 | ||
4. | 6. | LMG Pfinztal | 841 | 0 | ½ | 2 | ** | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 – 6 | 13.5 | ||
5. | 3. | Bismarck-Gymn. 3 | 700 | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 3 | 3 | 2 | 6 – 8 | 11.0 | ||
6. | 2. | Bismarck-Gymn. 2 | 819 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | ** | 2 | 3 | 4 – 10 | 10.5 | ||
7. | 8. | Humboldt-Gymn. 2 | 700 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ** | 4 | 3 – 11 | 9.0 | ||
8. | 5. | Gymn. Neureut | 700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ** | 1 – 13 | 4.0 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Mannschaft | Land | NWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | BerWrt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Land | NWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
1. | Humboldt-Gymn. 1 | 1540 | 7 | 0 | 0 | 14 – 0 | 26.5 | 67.00 | |||
1. | Koll,Linus | GER | 1908 | 7 | 0 | 0 | 7.0 – 0.0 | 20.00 | 7 | ||
2. | Nied,Pascal | GER | 1595 | 7 | 0 | 0 | 7.0 – 0.0 | 20.00 | 7 | ||
3. | Rügert,Jonathan Fynn | GER | 1319 | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 13.25 | 5 | ||
4. | Richter,Simon | GER | 1337 | 7 | 0 | 0 | 7.0 – 0.0 | 16.00 | 7 | ||
2. | Thomas-Mann-Gymn. Stutensee | 1233 | 6 | 0 | 1 | 12 – 2 | 22.5 | 54.00 | |||
1. | Toth,Marc | GER | 1504 | 3 | 2 | 1 | 4.0 – 2.0 | 9.00 | 3 | ||
2. | Chung,Dana | GER | 1277 | 4 | 0 | 2 | 4.0 – 2.0 | 8.00 | 4 | ||
3. | Hayen,Michael | GER | 1371 | 6 | 1 | 0 | 6.5 – 0.5 | 15.75 | 6 | ||
4. | Hayen,Andre | GER | 1314 | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 11.50 | 4 | ||
5. | Heinz,Lukas | 700 | 4 | 0 | 0 | 4.0 – 0.0 | 10.50 | 4 | |||
3. | Bismarck-Gymn. 1 | 782 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 15.0 | 36.00 | |||
1. | Rotov,Timofey | 1029 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 3.00 | 3 | |||
2. | Beglarian,Anna | 700 | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 12.00 | 5 | |||
3. | Yil,Timucin | 700 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 1.00 | 2 | |||
4. | Füner,Moritz | 700 | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 9.00 | 5 | |||
4. | LMG Pfinztal | 841 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 13.5 | 37.00 | |||
1. | Neves,Carlos | GER | 1265 | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 12.50 | 5 | ||
2. | Kauffmann,Maximilian | 700 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 7.50 | 3 | |||
3. | Miller,Julius | 700 | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 0.00 | 1 | |||
4. | Kauffmann,Frederik | 700 | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 4.00 | 4 | |||
5. | Bismarck-Gymn. 3 | 700 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 11.0 | 25.00 | |||
1. | Koglin,Kieran | 700 | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 0.00 | 1 | |||
2. | Kim,Yong-Bin | 700 | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 5.50 | 3 | |||
3. | Kampe,Lorenz | 700 | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 9.00 | 5 | |||
4. | Gressel,Max | 700 | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 2.50 | 2 | |||
5. | Leblanc,Titouan | 700 | 0 | 0 | 2 | 0.0 – 2.0 | 0.00 | 0 | |||
6. | Bismarck-Gymn. 2 | 819 | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 10.5 | 30.00 | |||
1. | Ermoshkin,Andrej | GER | 1174 | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 8.00 | 4 | ||
2. | Smaragdis,Joachim | 700 | 0 | 1 | 6 | 0.5 – 6.5 | 1.25 | 0 | |||
3. | Loghis,Jeremias | 700 | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 9.50 | 5 | |||
4. | Smaragdis,Eva | 700 | 0 | 1 | 6 | 0.5 – 6.5 | 0.75 | 0 | |||
7. | Humboldt-Gymn. 2 | 700 | 1 | 1 | 5 | 3 – 11 | 9.0 | 22.00 | |||
1. | Nauchiluk,Rico | 700 | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 1.00 | 2 | |||
2. | Reichert,Tim | 700 | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 3.00 | 2 | |||
3. | Bless,Jannis | 700 | 2 | 0 | 4 | 2.0 – 4.0 | 2.00 | 2 | |||
4. | Philipp,Michael | 700 | 1 | 0 | 4 | 1.0 – 4.0 | 1.00 | 1 | |||
5. | Zarbakhsh,Dima | 700 | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 2.00 | 2 | |||
8. | Gymn. Neureut | 700 | 0 | 1 | 6 | 1 – 13 | 4.0 | 9.00 | |||
1. | Krück,Oskar | 700 | 0 | 0 | 7 | 0.0 – 7.0 | 0.00 | 0 | |||
2. | El Mekkaoui,Yasmin | 700 | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 6.25 | 2 | |||
3. | Wielgosch,Nele | 700 | 0 | 0 | 7 | 0.0 – 7.0 | 0.00 | 0 | |||
4. | Wallhäuser,Jan | 700 | 1 | 1 | 5 | 1.5 – 5.5 | 2.25 | 1 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Humboldt-Gymn. 1 | () | – | Humboldt-Gymn. 2 | () | 4 – 0 | ||
1 | Koll,Linus | () | – | Nauchiluk,Rico | () | 1 – 0 | ||
2 | Nied,Pascal | () | – | Reichert,Tim | () | 1 – 0 | ||
3 | Rügert,Jonathan Fynn | () | – | Bless,Jannis | () | 1 – 0 | ||
4 | Richter,Simon | () | – | Philipp,Michael | () | 1 – 0 | ||
2 | Bismarck-Gymn. 2 | () | – | Bismarck-Gymn. 1 | () | 2 – 2 | ||
1 | Ermoshkin,Andrej | () | – | Rotov,Timofey | () | 1 – 0 | ||
2 | Smaragdis,Joachim | () | – | Beglarian,Anna | () | 0 – 1 | ||
3 | Loghis,Jeremias | () | – | Yil,Timucin | () | 1 – 0 | ||
4 | Smaragdis,Eva | () | – | Füner,Moritz | () | 0 – 1 | ||
3 | Bismarck-Gymn. 3 | () | – | LMG Pfinztal | () | 2 – 2 | ||
1 | Koglin,Kieran | () | – | Neves,Carlos | () | 0 – 1 | ||
2 | Kim,Yong-Bin | () | – | Kauffmann,Maximilian | () | 1 – 0 | ||
3 | Kampe,Lorenz | () | – | Miller,Julius | () | 1 – 0 | ||
4 | Leblanc,Titouan | () | – | Kauffmann,Frederik | () | 0 – 1 | ||
4 | Thomas-Mann-Gymn. Stutensee | () | – | Gymn. Neureut | () | 4 – 0 | ||
1 | Toth,Marc | () | – | Krück,Oskar | () | 1 – 0 | ||
2 | Chung,Dana | () | – | El Mekkaoui,Yasmin | () | 1 – 0 | ||
3 | Hayen,Michael | () | – | Wielgosch,Nele | () | 1 – 0 | ||
4 | Heinz,Lukas | () | – | Wallhäuser,Jan | () | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Humboldt-Gymn. 2 | (0) | – | Gymn. Neureut | (0) | 4 – 0 | ||
1 | Nauchiluk,Rico | (0) | – | Krück,Oskar | (0) | 1 – 0 | ||
2 | Reichert,Tim | (0) | – | El Mekkaoui,Yasmin | (0) | 1 – 0 | ||
3 | Bless,Jannis | (0) | – | Wielgosch,Nele | (0) | 1 – 0 | ||
4 | Zarbakhsh,Dima | (0) | – | Wallhäuser,Jan | (0) | 1 – 0 | ||
2 | LMG Pfinztal | (1) | – | Thomas-Mann-Gymn. Stutensee | (2) | ½ – 3½ | ||
1 | Neves,Carlos | (1) | – | Toth,Marc | (1) | ½ – ½ | ||
2 | Kauffmann,Maximilian | (0) | – | Chung,Dana | (1) | 0 – 1 | ||
3 | Miller,Julius | (0) | – | Hayen,Michael | (1) | 0 – 1 | ||
4 | Kauffmann,Frederik | (1) | – | Hayen,Andre | (0) | 0 – 1 | ||
3 | Bismarck-Gymn. 1 | (1) | – | Bismarck-Gymn. 3 | (1) | 3 – 1 | ||
1 | Rotov,Timofey | (0) | – | Koglin,Kieran | (0) | 1 – 0 | ||
2 | Beglarian,Anna | (1) | – | Kim,Yong-Bin | (1) | 1 – 0 | ||
3 | Yil,Timucin | (0) | – | Kampe,Lorenz | (1) | 0 – 1 | ||
4 | Füner,Moritz | (1) | – | Gressel,Max | (0) | 1 – 0 | ||
4 | Humboldt-Gymn. 1 | (2) | – | Bismarck-Gymn. 2 | (1) | 3 – 1 | ||
1 | Koll,Linus | (1) | – | Ermoshkin,Andrej | (1) | 1 – 0 | ||
2 | Nied,Pascal | (1) | – | Smaragdis,Joachim | (0) | 1 – 0 | ||
3 | Rügert,Jonathan Fynn | (1) | – | Loghis,Jeremias | (1) | 0 – 1 | ||
4 | Richter,Simon | (1) | – | Smaragdis,Eva | (0) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Bismarck-Gymn. 2 | (1) | – | Humboldt-Gymn. 2 | (2) | 2 – 2 | ||
1 | Ermoshkin,Andrej | (1) | – | Nauchiluk,Rico | (1) | 1 – 0 | ||
2 | Smaragdis,Joachim | (0) | – | Reichert,Tim | (1) | 0 – 1 | ||
3 | Loghis,Jeremias | (2) | – | Philipp,Michael | (0) | 1 – 0 | ||
4 | Smaragdis,Eva | (0) | – | Zarbakhsh,Dima | (1) | 0 – 1 | ||
2 | Bismarck-Gymn. 3 | (1) | – | Humboldt-Gymn. 1 | (4) | 0 – 4 | ||
1 | Koglin,Kieran | (0) | – | Koll,Linus | (2) | 0 – 1 | ||
2 | Kim,Yong-Bin | (1) | – | Nied,Pascal | (2) | 0 – 1 | ||
3 | Kampe,Lorenz | (2) | – | Rügert,Jonathan Fynn | (1) | 0 – 1 | ||
4 | Leblanc,Titouan | (0) | – | Richter,Simon | (2) | 0 – 1 | ||
3 | Thomas-Mann-Gymn. Stutensee | (4) | – | Bismarck-Gymn. 1 | (3) | 3 – 1 | ||
1 | Toth,Marc | (1½) | – | Rotov,Timofey | (1) | 1 – 0 | ||
2 | Chung,Dana | (2) | – | Beglarian,Anna | (2) | 0 – 1 | ||
3 | Hayen,Michael | (2) | – | Yil,Timucin | (0) | 1 – 0 | ||
4 | Heinz,Lukas | (1) | – | Füner,Moritz | (2) | 1 – 0 | ||
4 | Gymn. Neureut | (0) | – | LMG Pfinztal | (1) | 1 – 3 | ||
1 | Krück,Oskar | (0) | – | Neves,Carlos | (1½) | 0 – 1 | ||
2 | El Mekkaoui,Yasmin | (0) | – | Kauffmann,Maximilian | (0) | 1 – 0 | ||
3 | Wielgosch,Nele | (0) | – | Miller,Julius | (0) | 0 – 1 | ||
4 | Wallhäuser,Jan | (0) | – | Kauffmann,Frederik | (1) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Humboldt-Gymn. 2 | (3) | – | LMG Pfinztal | (3) | 1 – 3 | ||
1 | Nauchiluk,Rico | (1) | – | Neves,Carlos | (2½) | 0 – 1 | ||
2 | Bless,Jannis | (1) | – | Kauffmann,Maximilian | (0) | 0 – 1 | ||
3 | Philipp,Michael | (0) | – | Miller,Julius | (1) | 1 – 0 | ||
4 | Zarbakhsh,Dima | (2) | – | Kauffmann,Frederik | (2) | 0 – 1 | ||
2 | Bismarck-Gymn. 1 | (3) | – | Gymn. Neureut | (0) | 4 – 0 | ||
1 | Rotov,Timofey | (1) | – | Krück,Oskar | (0) | 1 – 0 | ||
2 | Beglarian,Anna | (3) | – | El Mekkaoui,Yasmin | (1) | 1 – 0 | ||
3 | Yil,Timucin | (0) | – | Wielgosch,Nele | (0) | 1 – 0 | ||
4 | Füner,Moritz | (2) | – | Wallhäuser,Jan | (0) | 1 – 0 | ||
3 | Humboldt-Gymn. 1 | (6) | – | Thomas-Mann-Gymn. Stutensee | (6) | 3½ – ½ | ||
1 | Koll,Linus | (3) | – | Toth,Marc | (2½) | 1 – 0 | ||
2 | Nied,Pascal | (3) | – | Chung,Dana | (2) | 1 – 0 | ||
3 | Rügert,Jonathan Fynn | (2) | – | Hayen,Michael | (3) | ½ – ½ | ||
4 | Richter,Simon | (3) | – | Hayen,Andre | (1) | 1 – 0 | ||
4 | Bismarck-Gymn. 2 | (2) | – | Bismarck-Gymn. 3 | (1) | 1 – 3 | ||
1 | Ermoshkin,Andrej | (2) | – | Koglin,Kieran | (0) | 1 – 0 | ||
2 | Smaragdis,Joachim | (0) | – | Kim,Yong-Bin | (1) | 0 – 1 | ||
3 | Loghis,Jeremias | (3) | – | Kampe,Lorenz | (2) | 0 – 1 | ||
4 | Smaragdis,Eva | (0) | – | Gressel,Max | (0) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Bismarck-Gymn. 3 | (3) | – | Humboldt-Gymn. 2 | (3) | 3 – 1 | ||
1 | Koglin,Kieran | (0) | – | Nauchiluk,Rico | (1) | 0 – 1 | ||
2 | Kim,Yong-Bin | (2) | – | Bless,Jannis | (1) | 1 – 0 | ||
3 | Kampe,Lorenz | (3) | – | Philipp,Michael | (1) | 1 – 0 | ||
4 | Gressel,Max | (1) | – | Zarbakhsh,Dima | (2) | 1 – 0 | ||
2 | Thomas-Mann-Gymn. Stutensee | (6) | – | Bismarck-Gymn. 2 | (2) | 3½ – ½ | ||
1 | Toth,Marc | (2½) | – | Ermoshkin,Andrej | (3) | ½ – ½ | ||
2 | Chung,Dana | (2) | – | Smaragdis,Joachim | (0) | 1 – 0 | ||
3 | Hayen,Michael | (3½) | – | Loghis,Jeremias | (3) | 1 – 0 | ||
4 | Hayen,Andre | (1) | – | Smaragdis,Eva | (0) | 1 – 0 | ||
3 | Gymn. Neureut | (0) | – | Humboldt-Gymn. 1 | (8) | 0 – 4 | ||
1 | Krück,Oskar | (0) | – | Koll,Linus | (4) | 0 – 1 | ||
2 | El Mekkaoui,Yasmin | (1) | – | Nied,Pascal | (4) | 0 – 1 | ||
3 | Wielgosch,Nele | (0) | – | Rügert,Jonathan Fynn | (2½) | 0 – 1 | ||
4 | Wallhäuser,Jan | (0) | – | Richter,Simon | (4) | 0 – 1 | ||
