So langsam wird es an der Spitze eng. Es gibt keine Mannschaft mehr mit weißer Weste. Baden 1 liegt nach Runde 3 und dem Sieg gegen Rheinland-Pfalz auf Platz 3.
3 | Baden 1 | 5 : 3 | Rheinland-Pfalz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Bauer | ½ : ½ | Johannes Carow | ||
2 | Adrian Gschnitzer | 0 : 1 | Vincent Keymer | ||
3 | Annmarie Mütsch | ½ : ½ | Julius Muckle | ||
4 | David Färber | 1 : 0 | Pascal Karsay | ||
5 | Paula Wiesner | ½ : ½ | David Musiolik | ||
6 | Marco Dobrikov | 1 : 0 | Estelle Morio | ||
7 | Cora Hartmann | ½ : ½ | Theresa Reitz | ||
8 | Jana Basovskiy | 1 : 0 | Katharina Bohrer |
4 | Baden 2 | 2 : 6 | Württemberg | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Rahnfeld | ½ : ½ | Kevin Walter | ||
2 | Julian Boes | 0 : 1 | Xiang-Tobias Peng | ||
3 | Alexander Wiesner | 1 : 0 | Simon Degenhard | ||
4 | Jasmin Mangei | ½ : ½ | Katrin Leser | ||
5 | Arkady Chernykh | 0 : 1 | Linda Gaßmann | ||
6 | Luka Wu | 0 : 1 | Jan Brunner | ||
7 | Tabea Lohrmann | 0 : 1 | Tobias Kölle | ||
8 | Kassandra Visvikis | 0 : 1 | Sijia Anna Liu |
Weitere Ergebnisse, sowie Bilder findet man hier.