KSF lädt Mädchen zum Karlsruher Girlsday ein
Training, Turnier und Lesezeichen basteln
Girlsday 2016 · 08.10.2016 · Karlsruhe · Von Kristin Wodzinski
Im Rahmen der Mädchenaktionswochen der Deutschen Schachjugend um den internationalen Mädchentag der Vereinten Nationen am 11.10.2016, veranstalteten die Karlsruher Schachfreude am 08. Oktober den Karlsruher Girlsday 2016. Der Tag begann mit einem Intensivtraining unserer Mädels zur Vorbereitung auf die Deutschen Vereinsmeisterschaften, die Ende Dezember stattfindet. Am Nachmittag folgte dann die breitensportliche Veranstaltung. 21 Mädchen aus dem Schachbezirk Karlsruhe fanden den Weg zu uns. Darunter 15 Vereinsspielerinnen (9 KSF, 3 SKE, 2 Sulzfeld, 1 SCU), 4 Mädchen aus einer Schach-AG und 2, die einfach so gerne Schachspielen.
Wir begannen mit einem kurzen Kennenlernspiel, bei dem die Mädchen die ersten Kontakte knüpfen konnten. Danach folgte das Training unterteilt in zwei Gruppen. Die erfahreneren Mädchen trainierten mit unserem B-Trainer Andreas Vinke, die andere Hälfte mit C-Trainerin Kristin Wodzinski. Danach folgte der kreative Teil des Nachmittags. Jede Teilnehermin durfte ihr eigenes Chessy-Lesezeichen gestalten. Manche waren sogar so begeistert, dass sie gleich mehrere bastelten. Zuerst wurden die Lesezeichen von den Mädchen angemalt und anschließend laminiert.
Im Anschluss wurden erneut zwei Gruppen gemacht und zwei Schnellschachturniere mit 10 Minuten Bedenkzeit und 5 Runden gespielt. Die Gruppe A gewann Rebecca Doll vom SC Untergrombach mit 4,5 Punkten vor Lara Nast (KSF) und Anna Pyvovar (SK Ettlingen). Die Gruppe B blieb bis zum Schluss spannend. Am Ende gab es vier Spielerinnen mit 4 Punkten. Durch die bessere Buchholz gewann Anna Zakharenko (KSF) schließlich vor Elisa Ledermann (Bismarck-Gymn. und vereinslos) und Magdalena Gietzelt (Südendschule Karlsruhe ebenfalls vereinslos).
Vor der Siegerehrung wurde noch ein kleiner Film gezeigt. Dabei ging es um die Mädchen- und Frauenarbeit der Karlsruher Schachfreunde. Dabei gab es viele Eindrücke vom Training, vom Schulschach, von Turnierfahrten und Meisterschaften, von der Schachfreizeit, dem Süddeutschen Mädchenpower Grand Prix und Vielem mehr. Die Mädchen waren begeistert und manche zählten sogar wie oft sie vorgekommen sind. Dabei war es nicht verwunderlich, dass Spielerinnen wie Alyona Shevchenko sich über 40 Mal wiederfinden konnten.
Zum Abschluss gab es noch eine Siegerehrung bei der die ersten drei jeder Gruppe einen Pokal bekamen und sich alle anderen eine Medaille oder einen Sachpreis aussuchen konnten. Die Mädchen waren begeistert und manche haben schon gefragt, wann der nächste Girlsday stattfindet. Vielen Dank an dieser Stelle noch an Andreas Vinke und Lukas Pfatteicher, die an diesem Tag als Trainer zur Verfügung standen und an Sarah Hund für die komplette Organisation im Vorfeld.
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doll,Rebecca | 1220 | W | SC Untergrombach | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 12.50 | |
2. | Nast,Lara | 982 | W | Karlsruher SF | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 9.00 | |
3. | Pyvovar,Anna | 908 | W | SK Ettlingen | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 5.50 | |
4. | Nill,Lina | 654 | W | SK Ettlingen | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.50 | |
5. | Schulz,Hannah | 983 | W | Karlsruher SF | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.25 | |
6. | Shevchenko,Alyona | 999 | W | Karlsruher SF | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 3.75 | |
7. | Eichhorn,Elisabet | 1007 | W | Karlsruher SF | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.00 | |
8. | Varbanova,Joanna | 970 | W | SK Ettlingen | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.00 | |
9. | Abramidis,Eleni Victoria | 600 | W | Goethe-Gymnasium | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 2.00 |
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zakharenko,Anna | 731 | W | Karlsruher SF | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 10.50 | |
2. | Ledermann,Elisa | 630 | W | Bismarck-Gymnasium | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | ||
3. | Gietzelt,Magdalen | 580 | W | Südendschule Karlsruhe | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 9.50 | ||
4. | Bierweiler,Kathar | 640 | W | Karlsruher SF | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
5. | Steinbach,Fiona | 590 | W | Südendschule Karlsruhe | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | ||
6. | Otto,Lena | 560 | W | Südendschule Karlsruhe | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 4.75 | ||
7. | Haug,Mara | 540 | W | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | |
8. | Marzuf,Yana | 530 | W | SK Sulzfeld | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | ||
9. | Anderheiden,Luisa | 550 | W | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | |
10. | Piperkas,Joana | 610 | W | Fichte-Gymnasium | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 3.25 | ||
11. | Steidle,Melissa | 620 | W | SK Sulzfeld | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 2.50 | ||
12. | Sözgen,Karima | 570 | W | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 1.50 |
Fotos
Teilnehmerinnenliste
1 | Rebecca Doll | 11 Jahre | 1220 | SC Untergrombach | |
2 | Elisabeth Eichhorn | 14 Jahre | 1007 | Bismarck-Gymnasium | Karlsruher SF |
3 | Alyona Shevchenko | 11 Jahre | 999 | Goethe-Gymnasium | Karlsruher SF |
4 | Hannah Schulz | 10 Jahre | 983 | Bismarck-Gymnasium | Karlsruher SF |
5 | Lara Nast | 14 Jahre | 982 | Kant-Gymnasium | Karlsruher SF |
6 | Joanna Varbanova | 12 Jahre | 970 | SK Ettlingen | |
7 | Anna Pyvovar | 12 Jahre | 908 | SK Ettlingen | |
8 | Anna Zakharenko | 8 Jahre | 731 | Südendschule Karlsruhe | Karlsruher SF |
9 | Lina Nill | 11 Jahre | 654 | Bismarck-Gymnasium | SK Ettlingen |
10 | Katharina Bierweiler | 12 Jahre | Thomas-Mann-Gymn. | Karlsruher SF | |
11 | Elisa Ledermann | 10 Jahre | Bismarck-Gymnasium | vereinslos | |
12 | Joana Piperkas | 10 Jahre | Fichte-Gymnasium | vereinslos | |
13 | Melissa Steidle | SK Sulzfeld | |||
14 | Marzuf, Yana | SK Sulzfeld | |||
15 | Eleni Victoria Abramidis | 9 Jahre | vereinslos | ||
16 | Fiona Steinbach | 9 Jahre | Südendschule Karlsruhe | vereinslos | |
17 | Magdalena Gietzelt | 9 Jahre | Südendschule Karlsruhe | vereinslos | |
18 | Lena Otto | 8 Jahre | Südendschule Karlsruhe | vereinslos | |
19 | Karima Sözgen | 8 Jahre | Beiertheimer GS | Karlsruher SF | |
20 | Luisa Anderheiden | 7 Jahre | Beiertheimer GS | Karlsruher SF | |
21 | Mara Haug | 7 Jahre | Beiertheimer GS | Karlsruher SF |
Einladung
Samstag, 8. Oktober 2016
Du bist im Alter von 5 bis 18 Jahren und ein Mädchen, das zusammen mit anderen Mädchen einen Tag lang mehr über Schach erfahren möchte? Dann ist der Karlsruher Girlsday genau das Richtige für dich. Egal ob Vereinsspielerin, aus der Schach-AG oder Schachanfängerin, mitmachen kann jede, die Interesse am Schachspielen hat oder mehr darüber lernen möchte. Gerne kannst du auch deine Schwester, eine Freundin oder Klassenkameradin mitbringen.
Ausrichter: Karlsruher Schachfreunde 1853 e.V.
Ort: AWO, Adlerstraße 33 76133 Karlsruhe
Kosten: 5,00 € für Trainingsmaterial
Programm: Beginn: 14:00h
Nach erfolgter Gruppeneinteilung wird die Trainingseinheit durchgeführt. Im Anschluss an eine kurze Trainingspause, bei der die Kreativität bei gemeinsamen Basteln in Anspruch genommen wird, können die neu erlernten Fähigkeiten direkt bei dem veranstalteten Schnellschachturnier für die fortgeschrittenen Spielerinnen sowie dem Räuberschachturnier für die Einsteigerinnen getestet werden. Jede Teilnehmerin erhält einen Preis! Das Ende der Veranstaltung wird gegen 18.00 Uhr sein.
Anmeldung: Bis zum 05.10.2016 bei Kristin.Wodzinski@googlemail.com
Hier findet man die aktuelle Teilnehmerliste.
Die Teilnehmerzahl ist aus organisatorischen Gründen auf 30 Mädchen begrenzt. Eine Teilnahme ohne Voranmeldung kann also nicht gewährleistet werden.
Hiermit melde ich meine Tochter ______________________________________________ zum Karlsruher Girlsday 2016 an.
o Meine Tochter kann noch nicht/nicht gut spielen/kennt nur die Gangart der Figuren.
o Meine Tochter spielt schon länger Schach (in der Schach-AG oder zu Hause)
o Meine Tochter spielt im Verein und hat eine Spielstärke von ca. _______ DWZ