Deutsche Vereinsmeisterschaft 2013
Zum dritten Mal nahm unsere U14w an der Deutsche Vereinsmeisterschaft vom 26.12.-30.12.2013 in Magdeburg teil
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 0 | ½ | 2½ | 2½ | 5½ | ||||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||
1 | Annmarie Mütsch | 2002 | 1491 | Gast | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | ||
2 | Ilona Bykov | 2002 | 1200 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | |||
3 | Hanna Henke | 1999 | 1178 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
4 | Beatrice Ketterer | 1999 | 752 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||||
5 | Alyona Shevchenko | 2004 | 739 | 0 | 0 |
Baden-Württembergische Mannschaftsmeisterschaft 2013
Die Baden-Württembergische Mannschaftsmeisterschaft fand am 28.09.2013 in Baden-Baden statt.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | OSG Baden-Baden | 1374 | ** | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 – 0 | 26.0 | ||
2. | 1. | Karlsruher SF I | 1341 | 1 | ** | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 11 – 3 | 21.0 | ||
3. | 7. | SK FR-Zähringen 1 | 1163 | 1 | 1 | ** | 3½ | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 – 4 | 18.5 | ||
4. | 6. | SK Endingen | 878 | 0 | 1 | ½ | ** | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 – 8 | 12.5 | ||
5. | 3. | SK Bebenhausen | 0 | 2 | 1 | 2 | ** | 1 | 3 | 3 | 6 – 8 | 12.0 | |||
6. | 5. | SK Ettlingen | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ** | 2 | 3 | 5 – 9 | 8.0 | ||
7. | 4. | SC Ersingen | 759 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ** | 3 | 4 – 10 | 9.0 | ||
8. | 8. | Karlsruher SF II | 880 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 – 14 | 5.0 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
1. | 2. | OSG Baden-Baden | 1374 | 7 | 0 | 0 | 14 – 0 | 26.0 | 42.00 | |||
1. | 295 | Weis,Olga | 1757 | W | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 10.00 | 5 | ||
2. | 493 | Fesselier,Chelsea | 1453 | W | 7 | 0 | 0 | 7.0 – 0.0 | 21.00 | 7 | ||
3. | 484 | Becker,Silke | 1253 | W | 7 | 0 | 0 | 7.0 – 0.0 | 21.00 | 7 | ||
4. | 929 | Visvikis,Kassandr | 1033 | W | 7 | 0 | 0 | 7.0 – 0.0 | 21.00 | 7 | ||
2. | 1. | Karlsruher SF I | 1341 | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 21.0 | 28.00 | |||
1. | 547 | Wiesner,Paula | 1848 | W | 7 | 0 | 0 | 7.0 – 0.0 | 21.00 | 7 | ||
2. | 1038 | Bykov,Ilona | 1117 | W | 4 | 1 | 2 | 4.5 – 2.5 | 9.75 | 4 | ||
3. | 1045 | Henke,Hanna | 1058 | W | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 15.00 | 6 | ||
4. | 1098 | Linder,Tabea | W | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 5.75 | 3 | |||
3. | 7. | SK FR-Zähringen 1 | 1163 | 5 | 0 | 2 | 10 – 4 | 18.5 | 21.00 | |||
1. | 254 | Hund,Sarah | 1854 | W | 6 | 0 | 1 | 6.0 – 1.0 | 15.00 | 6 | ||
2. | 212 | Wuzynski,Vanessa | 863 | W | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 13.25 | 5 | ||
3. | 1116 | Burzacchini,Laura | 773 | W | 1 | 1 | 5 | 1.5 – 5.5 | 4.75 | 1 | ||
4. | Vignolo,Fiorella | 5 | 1 | 1 | 5.5 – 1.5 | 13.75 | 5 | |||||
4. | 6. | SK Endingen | 878 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 12.5 | 10.00 | |||
1. | 199 | Schneider,Xenia | 1007 | W | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 3.00 | 2 | ||
2. | 204 | Wagner,Lena | 883 | W | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 4.00 | 3 | ||
3. | 205 | Wagner,Anna | 866 | W | 3 | 1 | 3 | 3.5 – 3.5 | 6.75 | 3 | ||
4. | 214 | Reinbold,Sorah Ma | 754 | W | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 6.50 | 4 | ||
5. | 3. | SK Bebenhausen | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 12.0 | 12.50 | ||||
1. | 290 | Rösler,Hannah Cla | W | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 3.00 | 1 | |||
2. | 285 | Wettach,Imke Eile | W | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 8.50 | 4 | |||
3. | 288 | Dobryden,Arina Se | W | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 2.50 | 2 | |||
4. | 286 | Schwärzler,Helena | W | 5 | 0 | 2 | 5.0 – 2.0 | 10.50 | 5 | |||
6. | 5. | SK Ettlingen | 737 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 8.0 | 8.00 | |||
1. | 309 | Pyvovar,Anna | 776 | W | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 3.00 | 2 | ||
2. | 321 | Varbanova,Joanna | 697 | W | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 5.00 | 3 | ||
3. | 1075 | Shevchenko,Alyona | 739 | W | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 7.00 | 3 | ||
4. | 334 | Nill,Lina | W | 0 | 0 | 7 | 0.0 – 7.0 | 0.00 | 0 | |||
7. | 4. | SC Ersingen | 759 | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 9.0 | 5.50 | |||
1. | 248 | Ruf,Judith | 771 | W | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 6.00 | 3 | ||
2. | 241 | Wackernagel,Sara | 747 | W | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 0.00 | 1 | ||
3. | 240 | Georgieva,Kalina | W | 4 | 0 | 3 | 4.0 – 3.0 | 8.00 | 4 | |||
4. | Fränkle,Lena | W | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 0.00 | 1 | ||||
8. | 8. | Karlsruher SF II | 880 | 0 | 0 | 7 | 0 – 14 | 5.0 | 0.00 | |||
1. | 1033 | Seeburger,Milena | 1030 | W | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 3.00 | 2 | ||
2. | 1089 | Broyde,Polina | W | 0 | 0 | 7 | 0.0 – 7.0 | 0.00 | 0 | |||
3. | 1069 | Kiefhaber,Marlene | 730 | W | 1 | 0 | 6 | 1.0 – 6.0 | 1.50 | 1 | ||
4. | 1099 | Schulz,Hannah | W | 2 | 0 | 5 | 2.0 – 5.0 | 1.00 | 2 |
Runde 1
In Runde 1 kam es zum direkten Duell zwischen KSF 1 und KSF 2. Ilona brachte uns mit einem Sieg gegen Polina in Führung. Kurz darauf folgte das 2-0 von Tabea gegen Hannah, obwohl Hannah im Mittelspiel einen Bauern erobern konnte. Dann gewann auch Hanna gegen Marlene, nachdem die ihre Dame durch eine Fesselung verlor. Den letzten Punkt steuerte Paula bei, nachdem Milena die Zeit überschritt.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Karlsruher SF I | () | – | 8. | Karlsruher SF II | () | 4 – 0 | |
1 | 13. | Wiesner,Paula | () | – | 19. | Seeburger,Milena | () | 1 – 0 | |
2 | 14. | Bykov,Ilona | () | – | 20. | Broyde,Polina | () | 1 – 0 | |
3 | 15. | Henke,Hanna | () | – | 21. | Kiefhaber,Marlene | () | 1 – 0 | |
4 | 16. | Linder,Tabea | () | – | 22. | Schulz,Hannah | () | 1 – 0 | |
2 | 2. | OSG Baden-Baden | () | – | 7. | SK FR-Zähringen 1 | () | 3 – 1 | |
1 | 23. | Weis,Olga | () | – | 27. | Hund,Sarah | () | 0 – 1 | |
2 | 24. | Fesselier,Chelsea | () | – | 28. | Wuzynski,Vanessa | () | 1 – 0 | |
3 | 25. | Becker,Silke | () | – | 29. | Burzacchini,Laura | () | 1 – 0 | |
4 | 26. | Visvikis,Kassandr | () | – | 30. | Vignolo,Fiorella | () | 1 – 0 | |
3 | 3. | SK Bebenhausen | () | – | 6. | SK Endingen | () | 2 – 2 | |
1 | 9. | Rösler,Hannah Cla | () | – | 1. | Schneider,Xenia | () | 0 – 1 | |
2 | 10. | Wettach,Imke Eile | () | – | 2. | Wagner,Lena | () | 1 – 0 | |
3 | 11. | Dobryden,Arina Se | () | – | 3. | Wagner,Anna | () | 0 – 1 | |
4 | 12. | Schwärzler,Helena | () | – | 4. | Reinbold,Sorah Ma | () | 1 – 0 | |
4 | 4. | SC Ersingen | () | – | 5. | SK Ettlingen | () | 2 – 2 | |
1 | 5. | Ruf,Judith | () | – | 17. | Pyvovar,Anna | () | 1 – 0 | |
2 | 6. | Wackernagel,Sara | () | – | 18. | Varbanova,Joanna | () | 0 – 1 | |
3 | 7. | Georgieva,Kalina | () | – | 31. | Shevchenko,Alyona | () | 0 – 1 | |
4 | 8. | Fränkle,Lena | () | – | 32. | Nill,Lina | () | 1 – 0 |
Runde 2
Die erste musste nun gegen Baden-Baden spielen. Diese waren mit Olga Weis, Chelsea Fesselier, Silke Becker und Kassandra Visvikis (Gastspielerin) stark aufgestellt. Für die zweite ging es gegen Ettlingen. Da die Ettlinger nur zu dritt angereist waren, stellte sich Alyona als Gastspielerin zur Verfügung. Bereits ihre erste Runde konnte sie gewinnen und auch gegen Alyona holte sie den Punkt. Milena stand gegen Anna Pyvovar deutlich besser und ließ sich dann mit einer Figur mehr mattsetzen. Am zweiten Brett ging es hin und her. Polina verteidigte sich gut und lange. Aber am Ende konnte Joanna Varbanova mit 2 Damen mattsetzen. Hannah spielte gegen Lina Nill am längsten. Mit einem halben Figurensatz mehr konnte sie am Ende Treppenmatt setzen.
Die erste hatte es gegen Baden-Baden ziemlich schwer. Tabea verlor nach und nach Material und am Ende auch die Partie. Als nächstes überschritt Ilona die Zeit. Dann konnte Paula gegen Olga auf 2-1 verkürzen. Hanna spielt die längste Partie in dieser Runde. Doch gelingt ihr kein Sieg wie vor 2 Jahren. Damit geht es 3-1 gegen uns aus.
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8. | Karlsruher SF II | (0) | – | 5. | SK Ettlingen | (1) | 1 – 3 | |
1 | 19. | Seeburger,Milena | (0) | – | 17. | Pyvovar,Anna | (0) | 0 – 1 | |
2 | 20. | Broyde,Polina | (0) | – | 18. | Varbanova,Joanna | (1) | 0 – 1 | |
3 | 21. | Kiefhaber,Marlene | (0) | – | 31. | Shevchenko,Alyona | (1) | 0 – 1 | |
4 | 22. | Schulz,Hannah | (0) | – | 32. | Nill,Lina | (0) | 1 – 0 | |
2 | 6. | SK Endingen | (1) | – | 4. | SC Ersingen | (1) | 2 – 2 | |
1 | 1. | Schneider,Xenia | (1) | – | 5. | Ruf,Judith | (1) | 0 – 1 | |
2 | 2. | Wagner,Lena | (0) | – | 6. | Wackernagel,Sara | (0) | 1 – 0 | |
3 | 3. | Wagner,Anna | (1) | – | 7. | Georgieva,Kalina | (0) | 0 – 1 | |
4 | 4. | Reinbold,Sorah Ma | (0) | – | 8. | Fränkle,Lena | (1) | 1 – 0 | |
3 | 7. | SK FR-Zähringen 1 | (0) | – | 3. | SK Bebenhausen | (1) | 3 – 1 | |
1 | 27. | Hund,Sarah | (1) | – | 9. | Rösler,Hannah Cla | (0) | 1 – 0 | |
2 | 28. | Wuzynski,Vanessa | (0) | – | 10. | Wettach,Imke Eile | (1) | 1 – 0 | |
3 | 29. | Burzacchini,Laura | (0) | – | 11. | Dobryden,Arina Se | (0) | 0 – 1 | |
4 | 30. | Vignolo,Fiorella | (0) | – | 12. | Schwärzler,Helena | (1) | 1 – 0 | |
4 | 1. | Karlsruher SF I | (2) | – | 2. | OSG Baden-Baden | (2) | 1 – 3 | |
1 | 13. | Wiesner,Paula | (1) | – | 23. | Weis,Olga | (0) | 1 – 0 | |
2 | 14. | Bykov,Ilona | (1) | – | 24. | Fesselier,Chelsea | (1) | 0 – 1 | |
3 | 15. | Henke,Hanna | (1) | – | 25. | Becker,Silke | (1) | 0 – 1 | |
4 | 16. | Linder,Tabea | (1) | – | 26. | Visvikis,Kassandr | (1) | 0 – 1 |
Runde 3
Nun muss die zweite Mannschaft gegen Baden-Baden spielen. Die ersten Partien enden sehr schnell. Erst verliert Polina, dann Marlene und dann Hannah. Dafür kämpft Milena sehr lange hat aber gegen Olga letztendlich keine Chance.
Die erste hat mit Bebenhausen einen machbaren Gegner. Den ersten Punkt erkämpft Hanna, die ihre Gegnerin schon nach 10 Minuten mattsetzen kann. Dann baut Paula die Führung auf 2-0 aus. Tabea verliert leider früh eine Figur und nach langem Kampf auch die Partie. Ilona spielt noch die letzte Partie im Saal, aber wie bereits in der zweiten Runde verbraucht sie zu viel Zeit und überschreitet sie.
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | OSG Baden-Baden | (4) | – | 8. | Karlsruher SF II | (0) | 4 – 0 | |
1 | 23. | Weis,Olga | (0) | – | 19. | Seeburger,Milena | (0) | 1 – 0 | |
2 | 24. | Fesselier,Chelsea | (2) | – | 20. | Broyde,Polina | (0) | 1 – 0 | |
3 | 25. | Becker,Silke | (2) | – | 21. | Kiefhaber,Marlene | (0) | 1 – 0 | |
4 | 26. | Visvikis,Kassandr | (2) | – | 22. | Schulz,Hannah | (1) | 1 – 0 | |
2 | 3. | SK Bebenhausen | (1) | – | 1. | Karlsruher SF I | (2) | 2 – 2 | |
1 | 9. | Rösler,Hannah Cla | (0) | – | 13. | Wiesner,Paula | (2) | 0 – 1 | |
2 | 10. | Wettach,Imke Eile | (1) | – | 14. | Bykov,Ilona | (1) | 1 – 0 | |
3 | 11. | Dobryden,Arina Se | (1) | – | 15. | Henke,Hanna | (1) | 0 – 1 | |
4 | 12. | Schwärzler,Helena | (1) | – | 16. | Linder,Tabea | (1) | 1 – 0 | |
3 | 4. | SC Ersingen | (2) | – | 7. | SK FR-Zähringen 1 | (2) | 1 – 3 | |
1 | 5. | Ruf,Judith | (2) | – | 27. | Hund,Sarah | (2) | 0 – 1 | |
2 | 6. | Wackernagel,Sara | (0) | – | 28. | Wuzynski,Vanessa | (1) | 0 – 1 | |
3 | 7. | Georgieva,Kalina | (1) | – | 29. | Burzacchini,Laura | (0) | 1 – 0 | |
4 | 8. | Fränkle,Lena | (1) | – | 30. | Vignolo,Fiorella | (1) | 0 – 1 | |
4 | 5. | SK Ettlingen | (3) | – | 6. | SK Endingen | (2) | 0 – 4 | |
1 | 17. | Pyvovar,Anna | (1) | – | 1. | Schneider,Xenia | (1) | 0 – 1 | |
2 | 18. | Varbanova,Joanna | (2) | – | 2. | Wagner,Lena | (1) | 0 – 1 | |
3 | 31. | Shevchenko,Alyona | (2) | – | 3. | Wagner,Anna | (1) | 0 – 1 | |
4 | 32. | Nill,Lina | (0) | – | 4. | Reinbold,Sorah Ma | (1) | 0 – 1 |
Runde 4
Die erste Mannschaft spielt nun gegen Ersingen während die zweite gegen Endingen an die Bretter muss. Als erstes punktet Hanna für uns, deren Gegnerin einfach das Matt ignoriert hat. Bei der zweiten ist Marlene als erstes mit ihre Partie fertig. Auch Hannah verliert leider. Polina kann zwar lange mithalten, aber muss gegen Lena Wagner letztlich aufgeben. Ilona hat Dame und Springer mehr und auch Tabea kann einen halben Figurensatz auf ihrer Seite verbuchen.
Ilona baut unsere Führung auf 2-0 aus. Paula und Tabea gewinnen auch und somit gewinnen wir 4-0.
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8. | Karlsruher SF II | (0) | – | 6. | SK Endingen | (4) | 1 – 3 | |
1 | 19. | Seeburger,Milena | (0) | – | 1. | Schneider,Xenia | (2) | 1 – 0 | |
2 | 20. | Broyde,Polina | (0) | – | 2. | Wagner,Lena | (2) | 0 – 1 | |
3 | 21. | Kiefhaber,Marlene | (0) | – | 3. | Wagner,Anna | (2) | 0 – 1 | |
4 | 22. | Schulz,Hannah | (1) | – | 4. | Reinbold,Sorah Ma | (2) | 0 – 1 | |
2 | 7. | SK FR-Zähringen 1 | (4) | – | 5. | SK Ettlingen | (3) | 4 – 0 | |
1 | 27. | Hund,Sarah | (3) | – | 17. | Pyvovar,Anna | (1) | 1 – 0 | |
2 | 28. | Wuzynski,Vanessa | (2) | – | 18. | Varbanova,Joanna | (2) | 1 – 0 | |
3 | 29. | Burzacchini,Laura | (0) | – | 31. | Shevchenko,Alyona | (2) | 1 – 0 | |
4 | 30. | Vignolo,Fiorella | (2) | – | 32. | Nill,Lina | (0) | 1 – 0 | |
3 | 1. | Karlsruher SF I | (3) | – | 4. | SC Ersingen | (2) | 4 – 0 | |
1 | 13. | Wiesner,Paula | (3) | – | 5. | Ruf,Judith | (2) | 1 – 0 | |
2 | 14. | Bykov,Ilona | (1) | – | 6. | Wackernagel,Sara | (0) | 1 – 0 | |
3 | 15. | Henke,Hanna | (2) | – | 7. | Georgieva,Kalina | (2) | 1 – 0 | |
4 | 16. | Linder,Tabea | (1) | – | 8. | Fränkle,Lena | (1) | 1 – 0 | |
4 | 2. | OSG Baden-Baden | (6) | – | 3. | SK Bebenhausen | (2) | 4 – 0 | |
1 | 23. | Weis,Olga | (1) | – | 9. | Rösler,Hannah Cla | (0) | 1 – 0 | |
2 | 24. | Fesselier,Chelsea | (3) | – | 10. | Wettach,Imke Eile | (2) | 1 – 0 | |
3 | 25. | Becker,Silke | (3) | – | 11. | Dobryden,Arina Se | (1) | 1 – 0 | |
4 | 26. | Visvikis,Kassandr | (3) | – | 12. | Schwärzler,Helena | (2) | 1 – 0 |
Runde 5
Polina verliert durch eine Fesselung ihre Dame kann aber zwei Züge später durch eine Gabel einen Turm gewinnen. Es sind noch nicht einmal zwei Minuten gespielt und die zweite hat bereits 3 Damen eingestellt. Lediglich Milena hat schon einen Bauern erobern. Tabea gewinnt ebenfalls eine Dame und Ilona hat eine Figur und einen Bauern mehr. Paula und Hanna gewinnen und bringen uns 2-0 in Führung. Auch Ilona gewinnt und sichert den Mannschaftssieg. Außerdem holt Milena ihren zweiten Punkt und verkürzt auf 3-1. Tabea gewinnt auch und somit gewinnen wir zum dritten Mal 4-0.
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | SK Bebenhausen | (2) | – | 8. | Karlsruher SF II | (0) | 3 – 1 | |
1 | 9. | Rösler,Hannah Cla | (0) | – | 19. | Seeburger,Milena | (1) | 0 – 1 | |
2 | 10. | Wettach,Imke Eile | (2) | – | 20. | Broyde,Polina | (0) | 1 – 0 | |
3 | 11. | Dobryden,Arina Se | (1) | – | 21. | Kiefhaber,Marlene | (0) | 1 – 0 | |
4 | 12. | Schwärzler,Helena | (2) | – | 22. | Schulz,Hannah | (1) | 1 – 0 | |
2 | 4. | SC Ersingen | (2) | – | 2. | OSG Baden-Baden | (8) | 0 – 4 | |
1 | 5. | Ruf,Judith | (2) | – | 23. | Weis,Olga | (2) | 0 – 1 | |
2 | 6. | Wackernagel,Sara | (0) | – | 24. | Fesselier,Chelsea | (4) | 0 – 1 | |
3 | 7. | Georgieva,Kalina | (2) | – | 25. | Becker,Silke | (4) | 0 – 1 | |
4 | 8. | Fränkle,Lena | (1) | – | 26. | Visvikis,Kassandr | (4) | 0 – 1 | |
3 | 5. | SK Ettlingen | (3) | – | 1. | Karlsruher SF I | (5) | 0 – 4 | |
1 | 17. | Pyvovar,Anna | (1) | – | 13. | Wiesner,Paula | (4) | 0 – 1 | |
2 | 18. | Varbanova,Joanna | (2) | – | 14. | Bykov,Ilona | (2) | 0 – 1 | |
3 | 31. | Shevchenko,Alyona | (2) | – | 15. | Henke,Hanna | (3) | 0 – 1 | |
4 | 32. | Nill,Lina | (0) | – | 16. | Linder,Tabea | (2) | 0 – 1 | |
4 | 6. | SK Endingen | (6) | – | 7. | SK FR-Zähringen 1 | (6) | ½ – 3½ | |
1 | 1. | Schneider,Xenia | (2) | – | 27. | Hund,Sarah | (4) | 0 – 1 | |
2 | 2. | Wagner,Lena | (3) | – | 28. | Wuzynski,Vanessa | (3) | 0 – 1 | |
3 | 3. | Wagner,Anna | (3) | – | 29. | Burzacchini,Laura | (1) | ½ – ½ | |
4 | 4. | Reinbold,Sorah Ma | (3) | – | 30. | Vignolo,Fiorella | (3) | 0 – 1 |
Runde 6
Die Zweite hat nun mit der U20-Mannschaft der Zähringer einen machbaren Gegner. Vor allem unsere hinteren Bretter können hier Punkte holen. Hannah steht zunächst sehr gut und hat eine Figur mehr. Dann lässt sie sich allerdings mit der Dame auf g2 mattsetzen, die vom Turm g6 gedeckt ist. Marlene kann früh Dame und Turm erobern und gewinnt danach auch ihre Partie. Polina spielt die Eröffnung sehr schlecht, alle Bauern stehen auf schwarzen Feldern. Ob sie mich wohl ärgern wollte 😉 ? Die Gegnerin bestraft sie dafür und nimmt ihr nach und nach Material weg. Milena hat mit Sarah Hund eine sehr starke Gegnerin, schlägt sich aber tapfer.
Die Erste hat mit den Endingern eine junge aber gute Mannschaft. Tabea stellt an 4 die Dame ein und hat aber noch die Chance mit Se7 einzügig mattzusetzen – sieht es aber nicht. Dafür ist Ilona gut aus der Eröffnung gekommen und steht nun klar besser. Diesen Vorteil verwertet sie auch und bringt uns in Führung.
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8. | Karlsruher SF II | (0) | – | 7. | SK FR-Zähringen 1 | (8) | 1 – 3 | |
1 | 19. | Seeburger,Milena | (2) | – | 27. | Hund,Sarah | (5) | 0 – 1 | |
2 | 20. | Broyde,Polina | (0) | – | 28. | Wuzynski,Vanessa | (4) | 0 – 1 | |
3 | 21. | Kiefhaber,Marlene | (0) | – | 29. | Burzacchini,Laura | (1½) | 1 – 0 | |
4 | 22. | Schulz,Hannah | (1) | – | 30. | Vignolo,Fiorella | (4) | 0 – 1 | |
2 | 1. | Karlsruher SF I | (7) | – | 6. | SK Endingen | (6) | 3 – 1 | |
1 | 13. | Wiesner,Paula | (5) | – | 1. | Schneider,Xenia | (2) | 1 – 0 | |
2 | 14. | Bykov,Ilona | (3) | – | 2. | Wagner,Lena | (3) | 1 – 0 | |
3 | 15. | Henke,Hanna | (4) | – | 3. | Wagner,Anna | (3½) | 1 – 0 | |
4 | 16. | Linder,Tabea | (3) | – | 4. | Reinbold,Sorah Ma | (3) | 0 – 1 | |
3 | 2. | OSG Baden-Baden | (10) | – | 5. | SK Ettlingen | (3) | 4 – 0 | |
1 | 23. | Weis,Olga | (3) | – | 17. | Pyvovar,Anna | (1) | 1 – 0 | |
2 | 24. | Fesselier,Chelsea | (5) | – | 18. | Varbanova,Joanna | (2) | 1 – 0 | |
3 | 25. | Becker,Silke | (5) | – | 31. | Shevchenko,Alyona | (2) | 1 – 0 | |
4 | 26. | Visvikis,Kassandr | (5) | – | 32. | Nill,Lina | (0) | 1 – 0 | |
4 | 3. | SK Bebenhausen | (4) | – | 4. | SC Ersingen | (2) | 3 – 1 | |
1 | 9. | Rösler,Hannah Cla | (0) | – | 5. | Ruf,Judith | (2) | 1 – 0 | |
2 | 10. | Wettach,Imke Eile | (3) | – | 6. | Wackernagel,Sara | (0) | 1 – 0 | |
3 | 11. | Dobryden,Arina Se | (2) | – | 7. | Georgieva,Kalina | (2) | 0 – 1 | |
4 | 12. | Schwärzler,Helena | (3) | – | 8. | Fränkle,Lena | (1) | 1 – 0 |
Runde 7
Die erste hatte ihr Finalspiel nun gegen Zähringen, die bisher nur gegen Baden-Baden verloren haben. Den ersten Punkt holte Hanna, die in ihrer Partie nichts anbrennen ließ und nun 6 aus 7 geholt hat. Paula eroberte erst eine Figur und hatte dann sogar einen Turm mehr. Bevor die Gegnerin aufgab hatte sie sogar Dame, Figur und Turm mehr. Damit reichte Ilonas Remis zur Sicherung des Mannschaftssiegs.
Indessen sah es bei der zweiten nicht so gut aus. Marlene übersah, dass sie mit einer Gabel die Dame gewinnen konnte und ließ sich stattdessen auf g2 mattsetzen. Dafür spielte Hannah (als jüngste Teilnehmerin im Turnier) eine tolle Partie und gewann souverän. Polina hatte es an Brett 2 schon wieder am schwersten. Sie hat aber auch nicht alles gezeigt, was sie kann. Und konnte leider dieses Mal keine Punkte holen. Milena und Tabea spielen beide bis zur letzten Sekunde. Tabea hat am Ende zwar König und Dame gegen König aber nur noch 6 Sekunden auf der Uhr, sodass es Remis ausgeht und wir den Kampf 3-1 gewinnen. Milena verliert leider, aber konnte sich am ersten Brett 2 gute Punkte erspielen.
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | SC Ersingen | (2) | – | 8. | Karlsruher SF II | (0) | 3 – 1 | |
1 | 5. | Ruf,Judith | (2) | – | 19. | Seeburger,Milena | (2) | 1 – 0 | |
2 | 6. | Wackernagel,Sara | (0) | – | 20. | Broyde,Polina | (0) | 1 – 0 | |
