DVM 2014
Die Deutsche Vereinsmeisterschaft fand vom 26.12.-30.12.2014 in Naumburg (Saale) statt.
Baden-Württembergische Mannschaftsmeisterschaft 2014
Die Meisterschaft fand am 27.09.2014 in Besigheim statt.
KSF-Mädchen holen den Titel
Jugend • 27.09.2014 • Besigheim • Von Kristin Wodzinski
Zum ersten Mal seit 17 Jahren stellten wir wieder eine U20-Mädchenmannschaft auf Landesebene. Dabei war lediglich unsere Gastspielerin Jasmin zu alt für die U14w. Insgesamt war die Beteiligung sehr schlecht. Aus Württemberg war nur eine Mannschaft da und aus Baden immerhin drei. Genauso war die Verteilung in den Altersklassen, eine in der U20 und drei in der U14.
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Sasbach | 1371 | ** | 1½ | 2 | 4 | 9 – 3 | 17.0 | ||
** | 3 | 3 | 3½ | ||||||||
2. | 4. | Karlsruher SF | 1192 | 2½ | ** | 3 | 2 | 8 – 4 | 13.5 | ||
1 | ** | 2 | 3 | ||||||||
3. | 2. | SV Wolfbusch | 1272 | 2 | 1 | ** | 2 | 4 – 8 | 10.0 | ||
1 | 2 | ** | 2 | ||||||||
4. | 3. | SV Endingen | 1009 | 0 | 2 | 2 | ** | 3 – 9 | 7.5 | ||
½ | 1 | 2 | ** |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
1. | 1. | Sasbach | 1371 | 4 | 1 | 1 | 9 – 3 | 17.0 | 78.50 | |||
1. | Mütsch,Annmarie | 1701 | W | 3 | 1 | 2 | 3.5 – 2.5 | 4.75 | 3 | |||
2. | Ehmann,Johanna | 1525 | W | 4 | 0 | 2 | 4.0 – 2.0 | 9.00 | 4 | |||
3. | Lohrmann,Tabea | 1467 | W | 3 | 1 | 2 | 3.5 – 2.5 | 6.75 | 3 | |||
4. | Schneider,Anna | 792 | W | 6 | 0 | 0 | 6.0 – 0.0 | 6.00 | 6 | |||
2. | 4. | Karlsruher SF | 1192 | 3 | 2 | 1 | 8 – 4 | 13.5 | 66.50 | |||
1. | Mangei,Jasmin | 1796 | W | 6 | 0 | 0 | 6.0 – 0.0 | 12.00 | 6 | |||
2. | Bykov,Ilona | 1211 | W | 4 | 0 | 2 | 4.0 – 2.0 | 9.00 | 4 | |||
3. | Shevchenko,Alyona | 967 | W | 0 | 1 | 3 | 0.5 – 3.5 | 1.75 | 0 | |||
4. | Platonova,Elisave | 795 | W | 0 | 0 | 4 | 0.0 – 4.0 | 0.00 | 0 | |||
5. | Scheer,Franziska | W | 3 | 0 | 1 | 3.0 – 1.0 | 3.00 | 3 | ||||
3. | 2. | SV Wolfbusch | 1272 | 0 | 4 | 2 | 4 – 8 | 10.0 | 63.00 | |||
1. | Lederer,Leia | 1509 | W | 2 | 0 | 4 | 2.0 – 4.0 | 1.00 | 2 | |||
2. | Kobald,Jacqueline | 1202 | W | 3 | 0 | 3 | 3.0 – 3.0 | 9.00 | 3 | |||
3. | Liu,Sijia Anna | 1106 | W | 5 | 0 | 1 | 5.0 – 1.0 | 11.00 | 5 | |||
4. | Witte,Hanna | W | 0 | 0 | 6 | 0.0 – 6.0 | 0.00 | 0 | ||||
4. | 3. | SV Endingen | 1009 | 0 | 3 | 3 | 3 – 9 | 7.5 | 44.50 | |||
1. | Schneider,Xenia | 1106 | W | 0 | 1 | 5 | 0.5 – 5.5 | 1.75 | 0 | |||
2. | Wagner,Lena | 988 | W | 1 | 0 | 5 | 1.0 – 5.0 | 3.00 | 1 | |||
3. | Wagner,Anna | 933 | W | 3 | 0 | 3 | 3.0 – 3.0 | 5.00 | 3 | |||
4. | Henninger,Claire | W | 3 | 0 | 3 | 3.0 – 3.0 | 3.00 | 3 |
- Runde
Gleich in der ersten Runde ging es gegen die starken Sasbacher. An Brett 1 hatte Jasmin Annmarie Mütsch die Partie über gut im Griff, sodass am Ende dann auch ein verdienter Punkt heraussprang. Lisa hatte es an Brett 4 mit der 8-jährigen Anna Schneider schon schwerer. Leider übersah sie ein Matt, sodass sie die Partie verlor. Für die Sensation sorgten Alyona und Ilona. Alyona schaffte es gegen Tabea Lohrmann in ein Damenendspiel mit 2 Mehrbauern. Allerdings standen diese auf g3 und g4 und wurden schon einkassiert. Nachdem die Damen getauscht waren, war die Partie jedoch Remis. Ilona hatte sich indessen gegen Johanna Ehmann in Zeitnot 2 Mehrfiguren erarbeitet und konnte mit noch 30 Sekunden auf der Uhr gekonnt Mattsetzen. Mit 2,5-1,5 war der erste Kampf somit gewonnen.
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Sasbach | () | – | 4. | Karlsruher SF | () | 1½ – 2½ | |
1 | 1. | Mütsch,Annmarie | () | – | 13. | Mangei,Jasmin | () | 0 – 1 | |
2 | 2. | Ehmann,Johanna | () | – | 14. | Bykov,Ilona | () | 0 – 1 | |
3 | 3. | Lohrmann,Tabea | () | – | 15. | Shevchenko,Alyona | () | ½ – ½ | |
4 | 4. | Schneider,Anna | () | – | 16. | Platonova,Elisave | () | 1 – 0 | |
2 | 2. | SV Wolfbusch | () | – | 3. | SV Endingen | () | 2 – 2 | |
1 | 5. | Lederer,Leia | () | – | 9. | Schneider,Xenia | () | 1 – 0 | |
2 | 6. | Kobald,Jacqueline | () | – | 10. | Wagner,Lena | () | 1 – 0 | |
3 | 7. | Liu,Sijia Anna | () | – | 11. | Wagner,Anna | () | 0 – 1 | |
4 | 8. | Witte,Hanna | () | – | 12. | Henninger,Claire | () | 0 – 1 |
- Runde
In der zweiten Runde pausierte Alyona. Gegen die jungen Endinger hofften wir auch so etwas Zählbares zu holen. Allerdings erwies sich das als nicht so einfach.
Franzi spielte eine schöne Partie, konnte im Mittelspiel einen Turm gewinnen, verpasste dann aber die Damen abzutauschen. Lisa konnte gegen Anna Wagner lange Zeit gut mithalten, bis im Endspiel ein gefährlicher Freibauer durchkam, den Lisa nicht mehr aufhalten konnte. Dafür punktete Ilona gegen Lena Wagner und Jasmin gegen Xenia Schneider, sodass es am Ende doch noch zum 2-2 reichte.
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | Karlsruher SF | (2) | – | 3. | SV Endingen | (1) | 2 – 2 | |
1 | 13. | Mangei,Jasmin | (1) | – | 9. | Schneider,Xenia | (0) | 1 – 0 | |
2 | 14. | Bykov,Ilona | (1) | – | 10. | Wagner,Lena | (0) | 1 – 0 | |
3 | 16. | Platonova,Elisave | (0) | – | 11. | Wagner,Anna | (1) | 0 – 1 | |
4 | 17. | Scheer,Franziska | (0) | – | 12. | Henninger,Claire | (1) | 0 – 1 | |
2 | 1. | Sasbach | (0) | – | 2. | SV Wolfbusch | (1) | 2 – 2 | |
1 | 1. | Mütsch,Annmarie | (0) | – | 5. | Lederer,Leia | (1) | 1 – 0 | |
2 | 2. | Ehmann,Johanna | (0) | – | 6. | Kobald,Jacqueline | (1) | 0 – 1 | |
3 | 3. | Lohrmann,Tabea | (½) | – | 7. | Liu,Sijia Anna | (0) | 0 – 1 | |
4 | 4. | Schneider,Anna | (1) | – | 8. | Witte,Hanna | (0) | 1 – 0 |
- Runde
In Runde drei ging es gegen den SV Stuttgart-Wolfbusch. Franzi brachte uns durch einen souveränen Sieg in Führung. Es folgte Ilonas Sieg gegen Jacqueline Kobald nach gegenseitiger Eröffnungsmisshandlung. Alyona verlor leider, dafür konnte Jasmin den Mannschaftssieg mit drei Mehrbauern aber sichern.
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | SV Wolfbusch | (2) | – | 4. | Karlsruher SF | (3) | 1 – 3 | |
1 | 5. | Lederer,Leia | (1) | – | 13. | Mangei,Jasmin | (2) | 0 – 1 | |
2 | 6. | Kobald,Jacqueline | (2) | – | 14. | Bykov,Ilona | (2) | 0 – 1 | |
3 | 7. | Liu,Sijia Anna | (1) | – | 15. | Shevchenko,Alyona | (½) | 1 – 0 | |
4 | 8. | Witte,Hanna | (0) | – | 17. | Scheer,Franziska | (0) | 0 – 1 | |
2 | 3. | SV Endingen | (2) | – | 1. | Sasbach | (1) | 0 – 4 | |
1 | 9. | Schneider,Xenia | (0) | – | 1. | Mütsch,Annmarie | (1) | 0 – 1 | |
2 | 10. | Wagner,Lena | (0) | – | 2. | Ehmann,Johanna | (0) | 0 – 1 | |
3 | 11. | Wagner,Anna | (2) | – | 3. | Lohrmann,Tabea | (½) | 0 – 1 | |
4 | 12. | Henninger,Claire | (2) | – | 4. | Schneider,Anna | (2) | 0 – 1 |
- Runde
Nach der Hinrunde hatten wir 5-1 Mannschaftspunkte auf unserem Konto. Nun ging es in der Rückrunde wieder gegen die Sasbacher. Diesmal war das Glück aber nicht ganz auf unserer Seite. Alyona und Ilona verloren beide und auch Lisa musste sich nach langem Kampf geschlagen geben, da sie in Zeitnot einen Springer einstellte. Nur Jasmin rettete uns vor der 4-0 Pleite, sodass es am Ende immerhin 1-3 stand.
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | Karlsruher SF | (5) | – | 1. | Sasbach | (3) | 1 – 3 | |
1 | 13. | Mangei,Jasmin | (3) | – | 1. | Mütsch,Annmarie | (2) | 1 – 0 | |
2 | 14. | Bykov,Ilona | (3) | – | 2. | Ehmann,Johanna | (1) | 0 – 1 | |
3 | 15. | Shevchenko,Alyona | (½) | – | 3. | Lohrmann,Tabea | (1½) | 0 – 1 | |
4 | 16. | Platonova,Elisave | (0) | – | 4. | Schneider,Anna | (3) | 0 – 1 | |
2 | 3. | SV Endingen | (2) | – | 2. | SV Wolfbusch | (2) | 2 – 2 | |
1 | 9. | Schneider,Xenia | (0) | – | 5. | Lederer,Leia | (1) | 0 – 1 | |
2 | 10. | Wagner,Lena | (0) | – | 6. | Kobald,Jacqueline | (2) | 1 – 0 | |
3 | 11. | Wagner,Anna | (2) | – | 7. | Liu,Sijia Anna | (2) | 0 – 1 | |
4 | 12. | Henninger,Claire | (2) | – | 8. | Witte,Hanna | (0) | 1 – 0 |
- Runde
Gegen Endingen wollten wir die Pleite aus der Hinrunde wieder gutmachen. Und das klappte auch sehr gut. Franzi ließ dieses Mal nichts anbrennen und brachte uns in Führung. Lisa meinte leider die Partie herunterzublitzen und verlor im Bauernendspiel den Überblick, sodass sich ihre Gegnerin eine Dame holen konnte. Ilona und Jasmin punkteten jedoch souverän und sicherten damit den 3-1 Erfolg.
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | SV Endingen | (3) | – | 4. | Karlsruher SF | (5) | 1 – 3 | |
1 | 9. | Schneider,Xenia | (0) | – | 13. | Mangei,Jasmin | (4) | 0 – 1 | |
2 | 10. | Wagner,Lena | (1) | – | 14. | Bykov,Ilona | (3) | 0 – 1 | |
3 | 11. | Wagner,Anna | (2) | – | 16. | Platonova,Elisave | (0) | 1 – 0 | |
4 | 12. | Henninger,Claire | (3) | – | 17. | Scheer,Franziska | (1) | 0 – 1 | |
2 | 2. | SV Wolfbusch | (3) | – | 1. | Sasbach | (5) | 1 – 3 | |
1 | 5. | Lederer,Leia | (2) | – | 1. | Mütsch,Annmarie | (2) | 0 – 1 | |
2 | 6. | Kobald,Jacqueline | (2) | – | 2. | Ehmann,Johanna | (2) | 0 – 1 | |
3 | 7. | Liu,Sijia Anna | (3) | – | 3. | Lohrmann,Tabea | (2½) | 1 – 0 | |
4 | 8. | Witte,Hanna | (0) | – | 4. | Schneider,Anna | (4) | 0 – 1 |
- Runde
Gegen Wolfbusch brachte uns erneut Franzi in Führung, sodass wir an den vorderen Brettern befreit aufspielen konnte. Leider konnten die Stuttgarterinnen an Brett 3 ausgleichen und auch Ilona an Brett 2 verlor. Dafür sicherte Jasmin mit ihrem Sieg das Mannschaftsremis, den zweiten Platz in der Gesamtwertung und den U20w Titel.
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | Karlsruher SF | (7) | – | 2. | SV Wolfbusch | (3) | 2 – 2 | |
1 | 13. | Mangei,Jasmin | (5) | – | 5. | Lederer,Leia | (2) | 1 – 0 | |
2 | 14. | Bykov,Ilona | (4) | – | 6. | Kobald,Jacqueline | (2) | 0 – 1 | |
3 | 15. | Shevchenko,Alyona | (½) | – | 7. | Liu,Sijia Anna | (4) | 0 – 1 | |
4 | 17. | Scheer,Franziska | (2) | – | 8. | Witte,Hanna | (0) | 1 – 0 | |
2 | 1. | Sasbach | (7) | – | 3. | SV Endingen | (3) | 3½ – ½ | |
1 | 1. | Mütsch,Annmarie | (3) | – | 9. | Schneider,Xenia | (0) | ½ – ½ | |
2 | 2. | Ehmann,Johanna | (3) | – | 10. | Wagner,Lena | (1) | 1 – 0 | |
3 | 3. | Lohrmann,Tabea | (2½) | – | 11. | Wagner,Anna | (3) | 1 – 0 | |
4 | 4. | Schneider,Anna | (5) | – | 12. | Henninger,Claire | (3) | 1 – 0 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sasbach | 1308 | 1095 | 13.0 | 15.42 | 1324 | 1281 | -27 | |||||||
1. | Mütsch,Annmarie | W | 1637 | 1450 | 3.5 | 4.02 | 6 | 10 | / | 5 | 1507 | 1612 | -25 | ||
2. | Ehmann,Johanna | W | 1454 | 1134 | 4.0 | 5.12 | 6 | 7 | / | 5 | 1259 | 1386 | -68 | ||
3. | Lohrmann,Tabea | W | 1349 | 1002 | 3.5 | 5.28 | 6 | 5 | / | 5 | 1059 | 1220 | -129 | ||
4. | Schneider,Anna | W | 792 | 795 | 2.0 | 1.00 | 2 | 5 | / | 5 | 906 | 114 | |||
2. | SV Wolfbusch | 1272 | 1146 | 10.0 | 9.08 | 1314 | 1299 | 27 | |||||||
5. | Lederer,Leia | W | 1509 | 1492 | 2.0 | 2.94 | 6 | 8 | / | 5 | 1367 | 1456 | -53 | ||
6. | Kobald,Jacqueline | W | 1202 | 1218 | 3.0 | 2.90 | 6 | 5 | / | 5 | 1218 | 1209 | 7 | ||
7. | Liu,Sijia Anna | W | 1106 | 1083 | 5.0 | 3.24 | 6 | 5 | / | 5 | 1356 | 1233 | 127 | ||
8. | Witte,Hanna | W | 0 | 792 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | SV Endingen | 1009 | 1198 | 4.5 | 3.30 | 1108 | 1038 | 43 | |||||||
9. | Schneider,Xenia | W | 1106 | 1627 | 0.5 | 0.24 | 6 | 5 | / | 5 | 1226 | 1124 | 18 | ||
10. | Wagner,Lena | W | 988 | 1289 | 1.0 | 1.00 | 6 | 5 | / | 5 | 1016 | 988 | 0 | ||
11. | Wagner,Anna | W | 933 | 1083 | 3.0 | 2.06 | 6 | 5 | / | 5 | 1083 | 1001 | 68 | ||
12. | Henninger,Claire | W | 0 | 792 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Karlsruher SF | 1177 | 1181 | 10.5 | 10.20 | 1132 | 1198 | 21 | |||||||
13. | Mangei,Jasmin | W | 1734 | 1417 | 6.0 | 4.80 | 6 | 12 | / | 5 | 2094 | 1787 | 53 | ||
14. | Bykov,Ilona | W | 1211 | 1215 | 4.0 | 2.98 | 6 | 5 | / | 5 | 1340 | 1285 | 74 | ||
15. | Shevchenko,Alyona | W | 967 | 1228 | 0.5 | 0.80 | 4 | 27 | / | 5 | 906 | 960 | -7 | ||
16. | Platonova,Elisave | W | 795 | 863 | 0.0 | 1.62 | 4 | 32 | / | 5 | 186 | 759 | -36 | ||
17. | Scheer,Franziska | W | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2014
Auf badischer Ebene gibt es keine U20w-Mannschaftsmeisterschaft.
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2014
Eine U20w-Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft wird im Schachbezirk Karlsruhe nicht ausgeschrieben.