Rangliste
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khachaturyan,Konstantin | U8 | 791 | Karlsruher SF | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | |
2. | Kathmann,Tobias | U14 | Karlsruher SF | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | ||
3. | Shevchenko,Florian | U8 | 947 | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 3.00 | |
4. | Sözgen,Moritz | U14 | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 1.50 | ||
5. | Dietrich,Gerit | U10 | 749 | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.50 | |
6. | Liu,Leon | U10 | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.5 | 0.50 | ||
7. | Wiesner,Laura | U10 | 833 | W | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 1.00 |
7. | Reiter,Hannah | U12 | 814 | W | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 1.00 |
9. | Wiesner,Maximilian | U6 | 768 | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 0.50 | |
10. | Dietrich,Yoris | U10 | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | ||
11. | Kozerovskyy,Dominik | U8 | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | ||
12. | Dietrich,Falk | U14 | 714 | Karlsruher SF | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shevchenko,Florian | U8 | 947 | 769 | 2.0 | 2.20 | 3 | 17 | / | 5 | 894 | 940 | -7 | ||
2. | Wiesner,Laura | U10 | W | 833 | 749 | 0.0 | 0.62 | 1 | 27 | / | 5 | 816 | -17 | ||
3. | Reiter,Hannah | U12 | W | 814 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 5 | / | 5 | 814 | 0 | ||
4. | Khachaturyan,Konstantin | U8 | 791 | 947 | 1.0 | 0.29 | 1 | 5 | / | 5 | 885 | 94 | |||
5. | Wiesner,Maximilian | U6 | 768 | 947 | 0.0 | 0.27 | 1 | 40 | / | 5 | 763 | -5 | |||
6. | Dietrich,Falk | U14 | 714 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 5 | / | 5 | 714 | 0 | |||
7. | Dietrich,Gerit | U10 | 749 | 890 | 1.0 | 0.62 | 2 | 5 | / | 5 | 792 | 43 | |||
8. | Dietrich,Yoris | U10 | 0 | 805 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Kathmann,Tobias | U14 | 0 | 824 | 2.0 | 2.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Sözgen,Moritz | U14 | 0 | 773 | 2.0 | 2.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Liu,Leon | U10 | 0 | 753 | 1.0 | 1.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Kozerovskyy,Dominik | U8 | 0 | 759 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21. | Wiesner,Maximilin | U6 | () | – | 14. | Shevchenko,Florian | U8 | () | 0 – 1 | |||
2 | 24. | Dietrich,Yoris | U10 | () | – | 17. | Wiesner,Laura | U10 | () | 0 – 1 | |||
3 | 26. | Kathmann,Tobias | U14 | () | – | 18. | Reiter,Hannah | U12 | () | 1 – 0 | |||
4 | 29. | Liu,Leon | U10 | () | – | 20. | Khachaturyan,Konstantin | U8 | () | 0 – 1 | |||
5 | 22. | Dietrich,Falk | U14 | () | – | 28. | Sözgen,Moritz | U14 | () | 0 – 1 | |||
6 | 35. | Kozerovskyy,Dominik | U8 | () | – | 23. | Dietrich,Gerit | U10 | () | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 14. | Shevchenko,Florian | U8 | (1) | – | 23. | Dietrich,Gerit | U10 | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 17. | Wiesner,Laura | U10 | (1) | – | 26. | Kathmann,Tobias | U14 | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 20. | Khachaturyan,Konstantin | U8 | (1) | – | 28. | Sözgen,Moritz | U14 | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 18. | Reiter,Hannah | U12 | (0) | – | 24. | Dietrich,Yoris | U10 | (0) | 1 – 0 | |||
5 | 35. | Kozerovskyy,Dominik | U8 | (0) | – | 21. | Wiesner,Maximilian | U6 | (0) | 0 – 1 | |||
6 | 29. | Liu,Leon | U10 | (0) | – | 22. | Dietrich,Falk | U14 | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 20. | Khachaturyan,Konstantin | U8 | (2) | – | 14. | Shevchenko,Florian | U8 | (2) | 1 – 0 | |||
2 | 29. | Liu,Leon | U10 | (1) | – | 26. | Kathmann,Tobias | U14 | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 23. | Dietrich,Gerit | U10 | (1) | – | 17. | Wiesner,Laura | U10 | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 28. | Sözgen,Moritz | U14 | (1) | – | 18. | Reiter,Hannah | U12 | (1) | 1 – 0 | |||
5 | 21. | Wiesner,Maximilian | U6 | (1) | – | 24. | Dietrich,Yoris | U10 | (0) | 0 – 1 | |||
6 | 35. | Kozerovskyy,Dominik | U8 | (0) | – | 36. | spielfrei | (0) | + – – |
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shevchenko,Florian | U8 | 947 | Karlsruher SF | GER | 2009 | |
2. | Wiesner,Laura | U10 | 833 | W | Karlsruher SF | GER | 2007 |
3. | Reiter,Hannah | U12 | 814 | W | Karlsruher SF | GER | 2006 |
4. | Khachaturyan,Konstantin | U8 | 791 | Karlsruher SF | GER | 2009 | |
5. | Wiesner,Maximilian | U6 | 768 | Karlsruher SF | GER | 2011 | |
6. | Dietrich,Falk | U14 | 714 | Karlsruher SF | GER | 2004 | |
7. | Dietrich,Gerit | U10 | 749 | Karlsruher SF | GER | 2008 | |
8. | Dietrich,Yoris | U10 | Karlsruher SF | GER | 2008 | ||
9. | Kathmann,Tobias | U14 | Karlsruher SF | GER | 2004 | ||
10. | Sözgen,Moritz | U14 | Karlsruher SF | GER | 2004 | ||
11. | Liu,Leon | U10 | Karlsruher SF | GER | 2007 | ||
12. | Kozerovskyy,Paul Dominik | U8 | Karlsruher SF | GER | 2010 |