Unsere Gegner
5 | Karlsruher SF 5 | 1674 | 6 | SK Blankenloch | 1725 | 4½ | 3½ | 3.53 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Koll,Lukas | 1895 | 1 | Gerhold,Jörg | 1979 | 0 | 1 | 0.38 | |
2 | 59 | Klebs,Sebastian | 1688 | 2 | Jopke,Andreas | 1798 | 1 | 0 | 0.35 | |
3 | 66 | Koll,Linus | 1749 | 3 | Moisa,Ghita | 1733 | 0 | 1 | 0.52 | |
4 | 68 | Brucker,Detlef | 1711 | 4 | Raub,Othmar | 1727 | 1 | 0 | 0.48 | |
5 | 85 | Hamar,Dirk | 1406 | 5 | Hirth,Nikolaus | 1751 | 0 | 1 | 0.11 | |
6 | 86 | Wang,Xinyuan | 1557 | 6 | Mittag,Karl,Dr. | 1594 | 1 | 0 | 0.45 | |
7 | 87 | Wermuth,Rolf-Dieter | 1683 | 9 | Scheidle,Alexander | 1574 | ½ | ½ | 0.65 | |
8 | 88 | Karzenburg,Dieter | 1704 | 10 | Behnke,Matthias | 1642 | 1 | 0 | 0.59 |
7 | SC Bretten (A) | 1778 | 5 | Karlsruher SF 5 | 1674 | 2½ | 5½ | 5.01 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bendrich,Thorsten | 1821 | 50 | Koll,Lukas | 1895 | 0 | 1 | 0.40 | |
2 | 2 | Barikzai,Mohammed Daud | 1817 | 59 | Klebs,Sebastian | 1688 | 0 | 1 | 0.68 | |
3 | 4 | Niedermaier,Helmut | 1779 | 66 | Koll,Linus | 1749 | 0 | 1 | 0.54 | |
4 | 6 | Wigger,Bernd | 1777 | 68 | Brucker,Detlef | 1711 | ½ | ½ | 0.59 | |
5 | 7 | Osswald,Michael | 1679 | 85 | Hamar,Dirk | 1406 | 1 | 0 | 0.83 | |
6 | 10 | Reich,Rudolf | 1616 | 86 | Wang,Xinyuan | 1557 | 0 | 1 | 0.58 | |
7 | 12 | Grimm,Thomas | 1682 | 87 | Wermuth,Rolf-Dieter | 1683 | ½ | ½ | 0.50 | |
8 | 24 | Rätz,Günter,Dr. | 2052 | 88 | Karzenburg,Dieter | 1704 | ½ | ½ | 0.89 |
5 | Karlsruher SF 5 | 1674 | 8 | Post Südstadt Karlsruhe | 1702 | 3½ | 4½ | 3.71 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Koll,Lukas | 1895 | 1 | Rüssel,Bernhard | 1920 | 0 | 1 | 0.46 | |
2 | 59 | Klebs,Sebastian | 1688 | 2 | Dorn,Rainer,Dr. | 1785 | ½ | ½ | 0.37 | |
3 | 66 | Koll,Linus | 1749 | 3 | Linke,Klaus | 1889 | 1 | 0 | 0.31 | |
4 | 68 | Brucker,Detlef | 1711 | 4 | Deter,Frank | 1704 | ½ | ½ | 0.51 | |
5 | 85 | Hamar,Dirk | 1406 | 6 | Hänsler,Bernd-Oliver | 1654 | 0 | 1 | 0.19 | |
6 | 86 | Wang,Xinyuan | 1557 | 7 | Stegh,Siegfried | 1617 | 0 | 1 | 0.42 | |
7 | 87 | Wermuth,Rolf-Dieter | 1683 | 8 | Brüstle,Wilfried | 1552 | ½ | ½ | 0.68 | |
8 | 88 | Karzenburg,Dieter | 1704 | 10 | Deter,Andreas | 1494 | 1 | 0 | 0.77 |
9 | SF Forst 2 | 1704 | 5 | Karlsruher SF 5 | 1674 | 3 | 5 | 4.29 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Staudt,Jürgen | 1832 | 50 | Koll,Lukas | 1895 | 0 | 1 | 0.41 | |
2 | 13 | Zieger,Enrico | 1780 | 59 | Klebs,Sebastian | 1688 | 0 | 1 | 0.63 | |
3 | 14 | Dauner,Julian | 1828 | 66 | Koll,Linus | 1749 | ½ | ½ | 0.61 | |
4 | 15 | Zieger,Markus | 1715 | 68 | Brucker,Detlef | 1711 | 1 | 0 | 0.51 | |
5 | 16 | Staudt,Markus | 1711 | 85 | Hamar,Dirk | 1406 | 1 | 0 | 0.86 | |
6 | 17 | Scheja,David | 1544 | 86 | Wang,Xinyuan | 1557 | 0 | 1 | 0.48 | |
7 | 21 | Rinck,Klaus | 1693 | 87 | Wermuth,Rolf-Dieter | 1683 | ½ | ½ | 0.52 | |
8 | 22 | Ritter,Klaus | 1531 | 88 | Karzenburg,Dieter | 1704 | 0 | 1 | 0.27 |
5 | Karlsruher SF 5 | 1694 | 1 | SC Karlsdorf | 1684 | 5 | 3 | 4.15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Koll,Lukas | 1895 | 1 | Dichiser,Timo | 1955 | ½ | ½ | 0.42 | |
2 | 59 | Klebs,Sebastian | 1688 | 2 | Esswein,Martin | 1760 | 0 | 1 | 0.40 | |
3 | 60 | Fidlin,Simon | 1872 | 3 | Schröder,Klaus | 1678 | 1 | 0 | 0.75 | |
4 | 66 | Koll,Linus | 1749 | 4 | Schilling,Manuel | 1699 | 1 | 0 | 0.57 | |
5 | 85 | Hamar,Dirk | 1406 | 5 | Bolz,Herbert | 1687 | ½ | ½ | 0.16 | |
6 | 86 | Wang,Xinyuan | 1557 | 6 | van Dorsselaer,Adrianus | 1540 | ½ | ½ | 0.53 | |
7 | 87 | Wermuth,Rolf-Dieter | 1683 | 7 | Ebert,Steffen | 1616 | ½ | ½ | 0.59 | |
8 | 88 | Karzenburg,Dieter | 1704 | 8 | Riffel,Thomas | 1534 | 1 | 0 | 0.73 |
2 | SF Graben-Neudorf | 1694 | 5 | Karlsruher SF 5 | 1709 | 2½ | 5½ | 3.61 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kadelka,Dieter | 1757 | 50 | Koll,Lukas | 1895 | ½ | ½ | 0.31 | |
2 | 3 | Adomeit,Uwe | 1823 | 59 | Klebs,Sebastian | 1688 | ½ | ½ | 0.68 | |
3 | 5 | Schaaf,Robert | 1923 | 63 | Zschorsch,Peter | 1740 | ½ | ½ | 0.74 | |
4 | 6 | Brandl,Alexander | 1756 | 66 | Koll,Linus | 1749 | 0 | 1 | 0.51 | |
5 | 7 | Debatin,Roland | 1903 | 68 | Brucker,Detlef | 1711 | ½ | ½ | 0.75 | |
6 | 9 | Sekulic,Georg | 1693 | 74 | Claussen,Sönke | 1628 | ½ | ½ | 0.59 | |
7 | 19 | Hanfland,Fabian | 1004 | 86 | Wang,Xinyuan | 1557 | 0 | 1 | 0.03 | |
8 | 88 | Karzenburg,Dieter | 1704 | – | + | k | 0.00 |
5 | Karlsruher SF 5 | 1772 | 3 | SC Waldbronn 2 (N) | 1518 | 6½ | 1½ | 6.1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Kiefhaber,Holger | 2189 | 15 | Hagenbrock,Werner | 1730 | ½ | ½ | 0.95 | |
2 | 50 | Koll,Lukas | 1895 | 16 | Apelt,Werner | 1697 | 1 | 0 | 0.76 | |
3 | 59 | Klebs,Sebastian | 1688 | 20 | Donkoff,Georg | 1677 | ½ | ½ | 0.52 | |
4 | 66 | Koll,Linus | 1749 | 22 | Herrmann,Adrian | 1430 | 1 | 0 | 0.87 | |
5 | 68 | Brucker,Detlef | 1711 | 24 | Xu,Yilin | 1428 | ½ | ½ | 0.84 | |
6 | 86 | Wang,Xinyuan | 1557 | 29 | Obert,Bruno | 1336 | 1 | 0 | 0.78 | |
7 | 87 | Wermuth,Rolf-Dieter | 1683 | 31 | Ruf,Benjamin | 1070 | 1 | 0 | 0.98 | |
8 | 88 | Karzenburg,Dieter | 1704 | 50 | Kuppinger,Bernd | 1778 | 1 | 0 | 0.40 |
4 | SC Rheinstetten (A) | 1593 | 5 | Karlsruher SF 5 | 1663 | 4 | 4 | 4.19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schindele,Andreas | 1895 | 50 | Koll,Lukas | 1895 | ½ | ½ | 0.50 | |
2 | 3 | Klein,Michael | 1752 | 59 | Klebs,Sebastian | 1688 | 0 | 1 | 0.59 | |
3 | 6 | Deck,Michael | 1721 | 68 | Brucker,Detlef | 1711 | 1 | 0 | 0.52 | |
4 | 8 | Ströbel,Ulrich | 1582 | 85 | Hamar,Dirk | 1406 | 0 | 1 | 0.73 | |
5 | 10 | Deck,Wolfgang | 1547 | 86 | Wang,Xinyuan | 1557 | 1 | 0 | 0.48 | |
6 | 11 | Lobenstein,Günter | 1452 | 87 | Wermuth,Rolf-Dieter | 1683 | 0 | 1 | 0.21 | |
7 | 12 | Weiß,Helmut | 1419 | 88 | Karzenburg,Dieter | 1704 | ½ | ½ | 0.16 | |
8 | 13 | Burkart,Stefan | 1372 | + | – | k | 1.00 |
5 | Karlsruher SF 5 | 1635 | 10 | SF Kraichtal (N) | 1576 | 4½ | 3½ | 5.25 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Klebs,Sebastian | 1688 | 1 | Bauer,Roland | 1934 | ½ | ½ | 0.19 | |
2 | 60 | Fidlin,Simon | 1872 | 2 | Gromer,Rudolf | 1841 | 0 | 1 | 0.54 | |
3 | 68 | Brucker,Detlef | 1711 | 8 | Wiedemann,Bernhard | 1591 | ½ | ½ | 0.66 | |
4 | 85 | Hamar,Dirk | 1406 | 10 | Nenadic,Hrvoje | 1346 | ½ | ½ | 0.58 | |
5 | 86 | Wang,Xinyuan | 1557 | 11 | Gellweiler,Markus | 1466 | ½ | ½ | 0.63 | |
6 | 87 | Wermuth,Rolf-Dieter | 1683 | 12 | Fosshag,Erich,Dr. | 1418 | ½ | ½ | 0.82 | |
7 | 88 | Karzenburg,Dieter | 1704 | 13 | Burghardt,Lothar | 1436 | 1 | 0 | 0.83 | |
8 | 92 | Meifert,Dieter | 1460 | + | – | k | 1.00 |
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015