Spielberichte
Runde 4 (spielfrei)
Unsere Gegner
1. Runde Spieltag: 09.10.2016
5 | Karlsruher SF 7 | 1233 | 6 | Karlsruher SF 8 | 1242 | 2½ | 5½ | 3.93 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Klingenberg,Jürgen | 1507 | 94 | Sabelfeld,Anastasia | 1459 | ½ | ½ | 0.57 |
2 | 92 | Meifert,Dieter | 1453 | 97 | Chung,Simone | 1387 | ½ | ½ | 0.59 |
3 | 93 | Pochmann,Manfred | 1508 | 99 | Bykov,Ilona | 1399 | 0 | 1 | 0.65 |
4 | 101 | Müller,Klaus-Dieter | 1308 | 104 | Henke,Hanna | 1268 | 1 | 0 | 0.56 |
5 | 105 | Hänselmann,Hendrik | 1224 | 107 | Mertes,Kathrin | 1225 | 0 | 1 | 0.50 |
6 | 112 | Klingenberg,Florian | 1082 | 108 | Platonova,Elisaveta | 1208 | 0 | 1 | 0.33 |
7 | 119 | Kiefhaber,Tobias | 975 | 116 | Chung,Dana | 988 | 0 | 1 | 0.48 |
8 | 126 | Gerthsen,Uwe | 808 | 117 | Shevchenko,Alyona | 999 | ½ | ½ | 0.25 |
7 | SF Graben-Neudorf 2 | 1144 | 5 | Karlsruher SF 7 | 1434 | 1 | 6 | 1.46 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Soder,Patrick | 1400 | 49 | Kiefhaber,Holger | 2189 | 0 | 1 | 0.00 | |
2 | 13 | Meyer,Matthias | 1329 | 92 | Meifert,Dieter | 1460 | 0 | 1 | 0.32 | |
3 | 15 | Fischer,Andreas | 1330 | 93 | Pochmann,Manfred | 1506 | 0 | 1 | 0.27 | |
4 | 18 | Stritt,Fabian | 1159 | 98 | Harder,Karl | 1379 | ½ | ½ | 0.22 | |
5 | 19 | Hanfland,Fabian | 1004 | 101 | Müller,Klaus-Dieter | 1308 | ½ | ½ | 0.14 | |
6 | 20 | Springer,Florian | 995 | 112 | Klingenberg,Florian | 1082 | 0 | 1 | 0.38 | |
7 | 22 | Springer,Simon | 791 | 119 | Kiefhaber,Tobias | 1111 | 0 | 1 | 0.13 | |
8 | – | – | k |
5 | Karlsruher SF 7 | 1352 | 8 | Post Südstadt Karlsruhe 2 | 1147 | 7 | 1 | 6.96 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Wegmer,Leon | 1662 | 11 | Pejanovic,Marko | 1542 | ½ | ½ | 0.66 | |
2 | 84 | Klingenberg,Jürgen | 1509 | 18 | Hauck,Hans-Peter | 1362 | ½ | ½ | 0.70 | |
3 | 92 | Meifert,Dieter | 1460 | 20 | Wiechulla,Bernhard | 1161 | 1 | 0 | 0.85 | |
4 | 93 | Pochmann,Manfred | 1506 | 21 | Neu,Kurt | 1102 | 1 | 0 | 0.92 | |
5 | 98 | Harder,Karl | 1379 | 22 | Karl,Ulrich | 1 | 0 | 1.00 | ||
6 | 105 | Hänselmann,Hendrik | 1407 | 27 | Steller,Max | 975 | 1 | 0 | 0.94 | |
7 | 112 | Klingenberg,Florian | 1082 | 29 | Schoch,Jakob | 738 | 1 | 0 | 0.89 | |
8 | 126 | Gerthsen,Uwe | 808 | + | – | k | 1.00 |
4. Runde Spieltag: 11.12.2016
9 | 5 | Karlsruher SF 7 |
---|
5 | Karlsruher SF 7 | 1352 | 1 | SK Blankenloch 2 (A) | 1364 | 5 | 3 | 4.72 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Klingenberg,Jürgen | 1509 | 11 | Scholtyssek,Werner | 1605 | ½ | ½ | 0.37 | |
2 | 92 | Meifert,Dieter | 1460 | 13 | Paulus,Armin | 1524 | ½ | ½ | 0.41 | |
3 | 93 | Pochmann,Manfred | 1506 | 14 | Watzel,Walter | 1466 | ½ | ½ | 0.56 | |
4 | 98 | Harder,Karl | 1379 | 15 | Zilly,Detlef | 1412 | 0 | 1 | 0.45 | |
5 | 99 | Bykov,Ilona | 1462 | 16 | Kreh,Jan Niclas | 1463 | 1 | 0 | 0.50 | |
6 | 101 | Müller,Klaus-Dieter | 1308 | 17 | Unger,Patrick | 1235 | ½ | ½ | 0.60 | |
7 | 112 | Klingenberg,Florian | 1082 | 21 | Jijan,Taher | 1 | 0 | 1.00 | ||
8 | 119 | Kiefhaber,Tobias | 1111 | 22 | Schort,Helmut | 843 | 1 | 0 | 0.83 |
6. Runde Spieltag: 12.02.2017
2 | SK Ettlingen 5 | 1090 | 5 | Karlsruher SF 7 | 1270 | 5 | 3 | 2.36 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Weber,Thomas,Dr. | 1615 | 84 | Klingenberg,Jürgen | 1509 | ½ | ½ | 0.65 | |
2 | 63 | George-Lembach,Carl | 1235 | 92 | Meifert,Dieter | 1460 | ½ | ½ | 0.21 | |
3 | 65 | Pyvovar,Illya | 1095 | 93 | Pochmann,Manfred | 1506 | 0 | 1 | 0.07 | |
4 | 66 | Varbanova,Joanna | 989 | 98 | Harder,Karl | 1379 | 1 | 0 | 0.09 | |
5 | 67 | Müller,Paul | 1087 | 101 | Müller,Klaus-Dieter | 1308 | ½ | ½ | 0.22 | |
6 | 70 | Schweisthal,Finn | 939 | 112 | Klingenberg,Florian | 1082 | 1 | 0 | 0.31 | |
7 | 71 | Pyvovar,Anna | 887 | 119 | Kiefhaber,Tobias | 1111 | ½ | ½ | 0.22 | |
8 | 73 | Artemenko,Oleg | 873 | 126 | Gerthsen,Uwe | 808 | 1 | 0 | 0.59 |
5 | Karlsruher SF 7 | 1271 | 3 | SSV Bruchsal 2 | 1396 | ½ | 7½ | 1.85 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Klingenberg,Jürgen | 1509 | 9 | Pravez,Luca | 1657 | 0 | 1 | 0.30 | |
2 | 93 | Pochmann,Manfred | 1506 | 12 | Hochscheidt,Lukas | 1672 | 0 | 1 | 0.28 | |
3 | 98 | Harder,Karl | 1379 | 13 | Schmitt,Harry | 1516 | ½ | ½ | 0.31 | |
4 | 105 | Hänselmann,Hendrik | 1407 | 14 | Autenrieth,Lutz | 1742 | 0 | 1 | 0.12 | |
5 | 111 | Kiefhaber,Julius | 1188 | 15 | Hammer,Ralf | 1232 | 0 | 1 | 0.44 | |
6 | 112 | Klingenberg,Florian | 1082 | 21 | Wolosski,Alexej | 1392 | 0 | 1 | 0.14 | |
7 | 125 | Sözgen,Moritz | 826 | 25 | Pravez,Jürgen | 1007 | 0 | 1 | 0.26 | |
8 | 32 | Gerspach,David | 951 | – | + | k | 0.00 |
8. Runde Spieltag: 02.04.2017
4 | SC Rheinstetten 2 (A) | 1208 | 5 | Karlsruher SF 7 | 1286 | 2 | 6 | 1.09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Heering,Norbert | 1273 | 84 | Klingenberg,Jürgen | 1509 | ½ | ½ | 0.20 | |
2 | 16 | Schuler,Fritz | 1238 | 92 | Meifert,Dieter | 1460 | 0 | 1 | 0.22 | |
3 | 18 | Keller,Josef | 1295 | 93 | Pochmann,Manfred | 1506 | ½ | ½ | 0.23 | |
4 | 19 | Dobmeier,Mario | 1223 | 98 | Harder,Karl | 1379 | 0 | 1 | 0.29 | |
5 | 21 | Weichselbraun,Bernd | 1011 | 101 | Müller,Klaus-Dieter | 1308 | 1 | 0 | 0.15 | |
6 | 111 | Kiefhaber,Julius | 1188 | – | + | k | 0.00 | |||
7 | 119 | Kiefhaber,Tobias | 1111 | – | + | k | 0.00 | |||
8 | 125 | Sözgen,Moritz | 826 | – | + | k | 0.00 |
9. Runde Spieltag: 14.05.2017
1 | 5 | Karlsruher SF 7 | 10 | SF Kraichtal 2 | + | – |
---|
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015