Unsere siebte Mannschaft ist in der Saison 2017/18 zeitgleich auch unsere zweite Frauenmannschaft. Wie in der letzten Saison auch (damals als achte Mannschaft) geht sie in der Kreisklasse C an den Start. Mannschaftsführerin ist Kristin Wodzinski.
Spielberichte
Unsere Gegner
1 | SK Blankenloch 2 | 1293 | 10 | Karlsruher SF 7 | 1276 | 2 | 6 | 3.13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Paulus,Armin | 1521 | 81 | Wodzinski,Kristin | 1520 | ½ | ½ | 0.50 | |
2 | 11 | Kreh,Jan Niclas | 1469 | 90 | Sabelfeld,Anastasia | 1463 | ½ | ½ | 0.51 | |
3 | 12 | Watzel,Walter | 1448 | 94 | Chung,Simone | 1399 | 0 | 1 | 0.57 | |
4 | 13 | Zilly,Detlef | 1443 | 97 | Schulz,Hannah | 1341 | ½ | ½ | 0.64 | |
5 | 15 | Dietrich,Gerhard | 1203 | 99 | Fischer,Darja | 1325 | ½ | ½ | 0.33 | |
6 | 16 | Unger,Patrick | 1136 | 108 | Henke,Hanna | 1182 | 0 | 1 | 0.43 | |
7 | 17 | Schort,Helmut | 834 | 114 | Platonova,Elisaveta | 1124 | 0 | 1 | 0.15 | |
8 | 128 | Reiter,Hannah | 850 | – | + | k | 0.00 |
2. Runde Spieltag: 05.11.2017
10 | Karlsruher SF 7 | 1373 | 6 | SC Untergrombach 4 | 1256 | 2 | – | 6 | 5.13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Landenberger,Anja Kathrin | 1595 | 26 | Toth,Ralf | 1762 | ½ | – | ½ | 0.28 |
2 | 81 | Wodzinski,Kristin | 1520 | 27 | Burger,Andreas | 1731 | ½ | – | ½ | 0.23 |
3 | 91 | Bykov,Ilona | 1441 | 34 | Toth,Marc | 1299 | 0 | – | 1 | 0.69 |
4 | 94 | Chung,Simone | 1399 | 35 | Toth,Luca | 1126 | 0 | – | 1 | 0.83 |
5 | 97 | Schulz,Hannah | 1382 | 36 | Burger,Kai | 1013 | 0 | – | 1 | 0.90 |
6 | 99 | Fischer,Darja | 1179 | 37 | Burger,Tim | 1025 | 0 | – | 1 | 0.71 |
7 | 101 | Chung,Dana | 1282 | 38 | Kling,Simon | 1098 | 0 | – | 1 | 0.74 |
8 | 108 | Henke,Hanna | 1182 | 39 | Hayen,Michael | 992 | 1 | – | 0 | 0.75 |
2 | SF Graben-Neudorf 2 | 1215 | 10 | Karlsruher SF 7 | 1296 | 1½ | – | 6½ | 1.62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Soder,Patrick | 1396 | 75 | Landenberger,Anja Kathrin | 1595 | ½ | – | ½ | 0.24 | |
2 | 13 | Meyer,Matthias | 1306 | 81 | Wodzinski,Kristin | 1520 | ½ | – | ½ | 0.23 | |
3 | 16 | Becker,Christoph | 1222 | 94 | Chung,Simone | 1399 | ½ | – | ½ | 0.27 | |
4 | 17 | Heilig,Matthias | 1265 | 97 | Schulz,Hannah | 1436 | 0 | – | 1 | 0.27 | |
5 | 20 | Springer,Florian | 1192 | 99 | Fischer,Darja | 1174 | 0 | – | 1 | 0.53 | |
6 | 21 | Springer,Simon | 910 | 101 | Chung,Dana | 1301 | 0 | – | 1 | 0.08 | |
7 | 108 | Henke,Hanna | 1152 | – | – | + | k | 0.00 | |||
8 | 186 | Aghabekyan,Ani | 793 | – | – | + | k | 0.00 |
4. Runde Spieltag: 14.01.2018
10 | Karlsruher SF 7 | 1344 | 7 | SSV Bruchsal 3 | 1004 | 6½ | – | 1½ | 6.54 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Landenberger,Anja Kathrin | 1595 | 18 | Wellenreich,Tim | 1626 | ½ | – | ½ | 0.46 | |
2 | 76 | Wiesner,Franziska | 1594 | 20 | Eberhart,Erik | 1391 | 1 | – | 0 | 0.76 | |
3 | 90 | Sabelfeld,Anastasia | 1463 | 25 | Ungvari,Leon | 823 | 1 | – | 0 | 0.99 | |
4 | 91 | Bykov,Ilona | 1431 | 27 | Schimmel,Simon | 853 | 1 | – | 0 | 0.98 | |
5 | 94 | Chung,Simone | 1399 | 29 | Pravez,Jürgen | 1042 | 1 | – | 0 | 0.90 | |
6 | 99 | Fischer,Darja | 1174 | 36 | Hochscheidt,Simon | 721 | 1 | – | 0 | 0.94 | |
7 | 101 | Chung,Dana | 1301 | 38 | Mache,Martina | 814 | 1 | – | 0 | 0.96 | |
8 | 186 | Aghabekyan,Ani | 793 | 39 | Geweniger,Tabea | 761 | 0 | – | 1 | 0.55 |
3 | Post Südstadt Karlsruhe 2 | 1229 | 10 | Karlsruher SF 7 | 1289 | 1½ | – | 6½ | 2.48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Pejanovic,Marko | 1518 | 75 | Landenberger,Anja Kathrin | 1595 | 0 | – | 1 | 0.39 |
2 | 15 | Kalmus,Steffen | 1488 | 90 | Sabelfeld,Anastasia | 1463 | 0 | – | 1 | 0.54 |
3 | 16 | Klotter,Jochen | 1405 | 94 | Chung,Simone | 1399 | ½ | – | ½ | 0.51 |
4 | 18 | Hauck,Hans-Peter | 1346 | 97 | Schulz,Hannah | 1436 | 1 | – | 0 | 0.38 |
5 | 20 | Wiechulla,Bernhard | 1156 | 99 | Fischer,Darja | 1174 | 0 | – | 1 | 0.47 |
6 | 22 | Karl,Ulrich | 960 | 101 | Chung,Dana | 1301 | 0 | – | 1 | 0.12 |
7 | 29 | Schoch,Jakob | 732 | 108 | Henke,Hanna | 1152 | 0 | – | 1 | 0.07 |
8 | 32 | Hanf,Werner | 186 | Aghabekyan,Ani | 793 | 0 | – | 1 | 0.00 |
10 | Karlsruher SF 7 | 1288 | 8 | SF Neureut 4 | 1273 | 3½ | 4½ | 5.28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Landenberger,Anja Kathrin | 1595 | 26 | Braun,Eugen | 1722 | 0 | 1 | 0.33 | |
2 | 91 | Bykov,Ilona | 1431 | 30 | Groß,Günther | 1414 | 1 | 0 | 0.53 | |
3 | 94 | Chung,Simone | 1399 | 35 | Scheinmaier,Andreas | 1275 | 0 | 1 | 0.67 | |
4 | 97 | Schulz,Hannah | 1421 | 36 | Scheinmaier,Mark | 1345 | ½ | ½ | 0.61 | |
5 | 99 | Fischer,Darja | 1243 | 38 | Uhlmann,Tim | 1169 | 1 | 0 | 0.60 | |
6 | 101 | Chung,Dana | 1296 | 40 | Groß,Dennis | 1023 | 1 | 0 | 0.83 | |
7 | 114 | Platonova,Elisaveta | 1124 | 42 | Braun,Justus | 965 | 0 | 1 | 0.71 | |
8 | 186 | Aghabekyan,Ani | 792 | 43 | Uhlmann,Matthias | 0 | 1 | 1.00 |
7. Runde Spieltag: 11.03.2018
1 | 4 | SK Ettlingen 5 | 1134 | 10 | Karlsruher SF 7 | 1366 | 3 | 5 | 1.82 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Pyvovar,Illya | 1167 | 75 | Landenberger,Anja Kathrin | 1595 | 0 | 1 | 0.07 | |
2 | 63 | Müller,Paul | 1403 | 81 | Wodzinski,Kristin | 1520 | 1 | 0 | 0.34 | |
3 | 64 | Schweisthal,Finn | 1149 | 91 | Bykov,Ilona | 1415 | 1 | 0 | 0.18 | |
4 | 66 | Varbanova,Joanna | 1244 | 97 | Schulz,Hannah | 1626 | 0 | 1 | 0.09 | |
5 | 67 | Amann,Sinan | 1152 | 99 | Fischer,Darja | 1452 | 0 | 1 | 0.15 | |
6 | 68 | Artemenko,Oleg | 1026 | 108 | Henke,Hanna | 1152 | 0 | 1 | 0.33 | |
7 | 70 | Pyvovar,Anna | 1027 | 114 | Platonova,Elisaveta | 1172 | 1 | 0 | 0.30 | |
8 | 75 | Artemenko,Igor | 901 | 189 | Hoffmann,Sophia | 999 | 0 | 1 | 0.36 |
8. Runde Spieltag: 22.04.2018
1 | 10 | Karlsruher SF 7 | 1258 | 9 | SF Dettenheim | 1341 | 5½ | 2½ | 4.99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Sabelfeld,Anastasia | 1463 | 1 | Scholl,Malte | 1689 | ½ | ½ | 0.21 | |
2 | 94 | Chung,Simone | 1399 | 2 | Löhlein,Kurt | 1499 | 0 | 1 | 0.36 | |
3 | 96 | Mertes,Kathrin | 1382 | 3 | Richard,Bernd | 1392 | 1 | 0 | 0.48 | |
4 | 97 | Schulz,Hannah | 1626 | 5 | Bohner,Michael | 1233 | 0 | 1 | 0.92 | |
5 | 101 | Chung,Dana | 1265 | 7 | Bloy,Dietmar | 1158 | 1 | 0 | 0.65 | |
6 | 128 | Reiter,Hannah | 986 | 8 | Schröder,Jannik | 1077 | 1 | 0 | 0.37 | |
7 | 140 | Haug,Mara | 1051 | + | – | k | 1.00 | |||
8 | 186 | Aghabekyan,Ani | 895 | + | – | k | 1.00 |
1 | 5 | SV Pfinztal 3 | 933 | 10 | Karlsruher SF 7 | 1256 | ½ | 7½ | 0.77 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Matzke,Gert | 1159 | 75 | Landenberger,Anja Kathrin | 1595 | 0 | 1 | 0.06 | |
2 | 30 | Neves,Carlos | 1213 | 81 | Wodzinski,Kristin | 1520 | 0 | 1 | 0.14 | |
3 | 31 | Engel,Sebastian | 838 | 94 | Chung,Simone | 1399 | 0 | 1 | 0.02 | |
4 | 33 | Warschkow,Lars | 99 | Fischer,Darja | 1452 | 0 | 1 | 0.00 | ||
5 | 35 | Hein,Vincent | 741 | 114 | Platonova,Elisaveta | 1172 | 0 | 1 | 0.07 | |
6 | 39 | Neves,Jose | 881 | 140 | Haug,Mara | 1051 | 0 | 1 | 0.27 | |
7 | 40 | Mall,Luca Joel | 163 | Kuran,Olivia | 856 | 0 | 1 | 0.00 | ||
8 | 41 | Wäldele,Merlin | 766 | 189 | Hoffmann,Sophia | 999 | ½ | ½ | 0.21 |
Archiv
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015