2024/25
Ausschreibung
Termine
- 11.10.2024
- 15.11.2024
- 13.12.2024
- 17.01.2025
- 14.02.2025
- 14.03.2025
- 09.05.2025
Ergebnisse/Auslosung
Runde 3 am 13.12.2024
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pfrommer,Christo | (2) | – | 16 | Zwermann,Linus | (2) | ½ – ½ | |||||
2 | 1 | Joeres,Stefan | (1½) | – | 7 | Wermuth,Rolf-Die | (1½) | 1 – 0 | |||||
3 | 5 | Ahlvers,Ullrich | (1½) | – | 4 | Schott,Reimund | (1½) | Nachholpartie | |||||
4 | 6 | Rochau,Normen | (1) | – | 3 | Arlt,Reinhard | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 10 | Kinsky,Leonhard | (1) | – | 8 | Friedrich,Reinha | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 9 | Mie,Thilo | (½) | – | 14 | Janssen,Sören | (½) | 0 – 1 | |||||
7 | 12 | Grabenbauer,Jan | (½) | – | 13 | Nguyen,Hung Phat | (½) | 1 – 0 | |||||
8 | 11 | Klingenberg,Jürg | (0) | – | 15 | Gerthsen,Uwe | (0) | Nachholpartie |
Runde 2 am 15.11.2024
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Zwermann,Linus | (1) | – | 3 | Arlt,Reinhard | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 4 | Schott,Reimund | (1) | – | 1 | Joeres,Stefan | (1) | ½ – ½ | |||||
3 | 2 | Pfrommer,Christoph | (1) | – | 6 | Rochau,Normen | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 14 | Janssen,Sören | (½) | – | 5 | Ahlvers,Ullrich | (½) | 0 – 1 | |||||
5 | 12 | Grabenbauer,Jan | (½) | – | 7 | Wermuth,Rolf-Dieter | (½) | – : + | |||||
6 | 8 | Friedrich,Reinhard | (0) | – | 11 | Klingenberg,Jürgen | (0) | 1 – 0 | |||||
7 | 13 | Nguyen,Hung Phat | (0) | – | 9 | Mie,Thilo | (0) | ½ – ½ | |||||
8 | 10 | Kinsky,Leonhard | (0) | – | 15 | Gerthsen,Uwe | (0) | + : – |
Runde 1 am 11.10.2024
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joeres,Stefan | () | – | 8 | Friedrich,Reinhard | () | 1 – 0 | |||||
2 | 9 | Mie,Thilo | () | – | 2 | Pfrommer,Christoph | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3 | Arlt,Reinhard | () | – | 10 | Kinsky,Leonhard | () | 1 – 0 | |||||
4 | 11 | Klingenberg,Jürgen | () | – | 4 | Schott,Reimund | () | 0 – 1 | |||||
5 | 5 | Ahlvers,Ullrich | () | – | 12 | Grabenbauer,Jan | () | ½ – ½ | |||||
6 | 13 | Nguyen,Hung Phat | () | – | 6 | Rochau,Normen | () | 0 – 1 | |||||
7 | 7 | Wermuth,Rolf-Dieter | () | – | 14 | Janssen,Sören | () | ½ – ½ | |||||
8 | 15 | Gerthsen,Uwe | () | – | 16 | Zwermann,Linus | () | 0 – 1 |
Rangliste
DWZ-Auswertung
Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joeres,Stefan | 2222 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 2000 | |
2 | Pfrommer,Christoph | FM | 2174 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 1965 |
3 | Arlt,Reinhard | 1973 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 1963 | |
4 | Schott,Reimund | 1919 | M | Slavija Karlsruhe | FRA | 1952 | |
5 | Ahlvers,Ullrich | 1885 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 1959 | |
6 | Rochau,Normen | 1771 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 1976 | |
7 | Wermuth,Rolf-Dieter | 1733 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 1952 | |
8 | Friedrich,Reinhard | 1701 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 1960 | |
9 | Mie,Thilo | 1650 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 1977 | |
10 | Kinsky,Leonhard | 1622 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 2006 | |
11 | Klingenberg,Jürgen | 1471 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 1960 | |
12 | Grabenbauer,Jan | 1391 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 2008 | |
13 | Nguyen,Hung Phat | 1264 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 2008 | |
14 | Janssen,Sören | M | Karlsruher SF 1853 | 2000 | |||
15 | Gerthsen,Uwe | 776 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 1962 | |
16 | Zwermann,Linus | 1754 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 2003 |
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Offene Vereinsmeisterschaft 2023/24
Offene Vereinsmeisterschaft 2022/23
Offene Vereinsmeisterschaft 2021/22
Offene Vereinsmeisterschaft 2019/21
Offene Vereinsmeisterschaft 2018/19
Offene Vereinsmeisterschaft 2017/18