Termine
- 05.11.2021
- 03.12.2021
- 14.01.2022
- 04.02.2022
- 04.03.2022
- 01.04.2022
- 06.05.2022
Gesamtwertung
VM Blitzschach Klasse 1 2019-2020 |
1. BT | 2. BT | 3. BT | 4. BT | 5. BT | 6. BT | 7. BT | insg. | beste5 | |
Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | ||
1. | Joeres S. | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 63,00 | 47,00 |
2. | Pfatteicher | 7,00 | 6,00 | 10,00 | 6,00 | 10,00 | 7,50 | 6,00 | 52,50 | 40,50 |
3. | Ruff | 5,50 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 5,50 | 7,50 | 40,50 | 35,00 | |
4. | Haas | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 7,00 | 25,00 | 25,00 | |||
5. | Pfrommer | 8,00 | 10,00 | 5,50 | 23,50 | 23,50 | ||||
6. | Zimmermann | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 5,00 | 20,00 | 20,00 | ||
7. | Shahisavandi | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 2,50 | 13,50 | 13,50 | |||
8. | Scheynin | 5,00 | 6,00 | 11,00 | 11,00 | |||||
9. | Duschek | 9,00 | 9,00 | 9,00 | ||||||
10. | Klingenberg H. | 4,00 | 2,50 | 6,50 | 6,50 | |||||
11.-13. | Cofmann | 5,50 | 5,50 | 5,50 | ||||||
11.-13. | Joeres R. | 5,50 | 5,50 | 5,50 | ||||||
11.-13. | Tran | 5,50 | 5,50 | 5,50 | ||||||
14. | Vatter | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
VM Blitzschach Klasse 2 2019-2020 |
1. BT | 2. BT | 3. BT | 4. BT | 5. BT | 6. BT | 7. BT | insg. | beste5 | |
Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | ||
1. | Friedrich | 3,50 | 9,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | 55,50 | 45,00 |
2. | Hass, Roman | 7,50 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 35,50 | 35,50 | |||
3. | Gerthsen | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 7,00 | 30,00 | 30,00 | ||
4. | Meyer, Tobias | 3,50 | 9,00 | 7,00 | 19,50 | 19,50 | ||||
5.-6. | Althäuser, Jan | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||||||
5.-6. | Gottheil, Seb. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||||||
7. | Hagmanns, R. | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||||||
8. | Lukacs, David | 7,50 | 7,50 | 7,50 | ||||||
9. | Rauthe | 7,00 | 7,00 | 7,00 | ||||||
10.-11. | Wermuth | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||||||
10.-11. | Wilck, Tamino | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||||||
12.-13. | Ehrler | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||
12.-13. | Gusbeth, Luis | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||
14. | Kinzinger, Tim | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Turnier-Ergebnisse
Runde 7
Platz | Klasse 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | ||||||||
1. | Duschek | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | ||
2. | Joeres S. | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | ||
3. | Haas | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
4. | Pfatteicher | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | ||
5. | Gottheil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||
6. | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | ||
7. | Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | ||
8. | Gerthsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Runde 6
Platz | Klasse 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | ||||||||
1. | Joeres S. | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
2. | Pfatteicher | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
3. | Ruff | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
4. | Pfrommer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | ||
5. | Tran | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | ||
6. | Haas | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
7. | Klingenberg H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
8. | Shahisavandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
Platz | Klasse 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | ||||||||||||
1. | Hass | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||
2. | Hagmanns | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
3. | Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
4. | Wilck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
5. | Gusbeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
6. | Gerthsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runde 5
Platz | Klasse 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Pkt. |
1. | Pfatteicher | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
2. | Joeres S. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
3. | Haas | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | |
4.-5. | Joeres R. | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | |
4.-5. | Ruff | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
6.-7. | Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | |
6.-7. | Klingenberg H. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | |
8. | Hass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
9. | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | |
10. | Rauthe | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
11. | Gerthsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runde 4
Platz | Klasse 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | ||||||
1. | Joeres S. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
2. | Ruff | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
3. | Haas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||
4. | Pfatteicher | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
5. | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3 | ||
6. | Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
Runde 3
Platz | Klasse 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | |||||||||
1. | Pfatteicher | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
2. | Joeres S. | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14½ | ||
3. | Ruff | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
4. | Scheynin | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | ||
5. | Hass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | ||
6. | Shahisavandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||
7. | Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
8. | Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
9. | Gerthsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runde 2
Platz | Klasse 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | ||||||||||
1. | Pfrommer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
2. | Joeres S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
3. | Ruff | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
4. | Pfatteicher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
5. | Scheynin | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | ||
6. | Shahisavandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | ||
7. | Zimmermann | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | ||
8.-9. | Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | ||
8.-9. | Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | ||
10. | Gerthsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runde 1
Platz | Klasse 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | ||||||||
1. | Joeres S. | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
2. | Pfrommer | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | ||
3. | Pfatteicher | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
4.-5. | Cofmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
4.-5. | Ruff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
6. | Vatter | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||
7. | Zimmermann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
8. | Shahisavandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Platz | Klasse 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. |
1. | Althäuser | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
2.-3. | Hass | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2.-3. | Lukacs | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
4. | Wermuth | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
5. | Ehrler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
6.-7. | Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
6.-7. | Friedrich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
8. | Kinzinger, T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |