Ergebnisse
Endstand Jahreswertung
VM Schnellschach 2016-2017 |
1. ST | 2. ST | 3. ST | 4. ST | 5. ST | 6. ST | 7. ST | insgesamt | best of 5 | ||
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Tn. | Punkte | ||
1. | Vatter | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 6,0 | 10,0 | 53,0 | 6 | 47,0 | |
2. | Pfatteicher | 10,0 | 7,5 | 3,5 | 6,0 | 8,3 | 10,0 | 45,3 | 6 | 41,8 | |
3. | Duschek | 5,5 | 7,5 | 9,0 | 7,5 | 8,3 | 8,0 | 6,5 | 52,3 | 7 | 40,3 |
4. | Dr. Brants | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 8,0 | 36,5 | 7 | 29,5 |
5. | Zimmermann | 1,5 | 5,0 | 3,5 | 1,5 | 4,5 | 1,0 | 17,0 | 6 | 16,0 | |
6. | Pfrommer | 7,5 | 8,3 | 15,8 | 2 | 15,8 | |||||
7. | Scheynin | 3,0 | 6,0 | 6,5 | 15,5 | 3 | 15,5 | ||||
8. | Schott | 5,5 | 6,0 | 3,0 | 14,5 | 3 | 14,5 | ||||
9. | Dr. Litvinov | 1,5 | 1,5 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 12,0 | 5 | 12,0 | ||
10. | Advincula | 4,5 | 1,0 | 5,0 | 10,5 | 3 | 10,5 | ||||
11. | Egle | 7,0 | 7,0 | 1 | 7,0 | ||||||
12. | Shahisavandi | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 6,5 | 5 | 6,5 | ||
13.-14. | Karzenburg | 4,0 | 1,5 | 5,5 | 2 | 5,5 | |||||
13.-14. | Reiff, Pit | 5,5 | 5,5 | 1 | 5,5 | ||||||
15. | Schröder | 5,0 | 5,0 | 1 | 5,0 | ||||||
16.-19. | Haas | 4,0 | 4,0 | 1 | 4,0 | ||||||
16.-19. | Klingenberg H. | 4,0 | 4,0 | 1 | 4,0 | ||||||
16.-19. | Krebs | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 3 | 4,0 | ||||
16.-19. | Schuster | 4,0 | 4,0 | 1 | 4,0 | ||||||
20.-21. | Hirschberg L. | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | ||||||
20.-21. | Ronninger, Martin | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | ||||||
22. | Kubascny, Vilmos | 1,0 | 1,0 | 1 | 1,0 |
Runde 7
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
1 | Pfatteicher,Lukas | 2195 | Karlsruher SF 1 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 23,0 |
2 | Brants,Efim,Dr. | 2002 | Karlsruher SF 1 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 24,0 |
3 | Duschek,Volker | 2243 | Karlsruher SF 1 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 23,0 |
4 | Scheynin,Julia | 1967 | Karlsruher SF 1 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 23,0 |
5 | Advincula Dax | 1087 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | |
6 | Schuster,Ullrich | 1863 | Karlsruher SF 1 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,5 |
7 | Schott,Reimund | 1937 | SK 1879 HD-Hand | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,5 |
8 | Shahisavandi,Abdo | 1858 | Karlsruher SF 1 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 24,5 |
9 | Karzenburg,Dieter | 1616 | Karlsruher SF 1 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,0 |
10 | Krebs,Johannes | 1475 | Karlsruher SF 1 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 23,0 |
Runde 6
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
1 | Vatter,Hans-Joachim | 2169 | Karlsruher SF 1 | GER | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 26,0 |
2 | Duschek,Volker | 2243 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 27,0 |
3 | Egle,Martin | 2070 | SK Sontheim/Brenz | GER | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 27,0 |
4 | Scheynin,Julia | 1967 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 24,5 |
5 | Dr. Brants,Efim | 2002 | Karlsruher SF 1 | RUS | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,0 |
6 | Haas,Stefan | 2054 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,0 |
7 | Klingenberg,Harald | 1821 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 21,0 |
8 | Dr. Litvinov,Dimitri | 1979 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,0 |
9 | Zimmermann,Paul | 2015 | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 24,0 |
10 | Advincula. Dax | 1900 | IND | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 | |
11 | Shahisavandi,Abdo. | 1858 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 |
12 | Karzenburg,Dieter | 1616 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 |
13 | Krebs,Johannes | 1475 | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,5 |
14 | Friedrich,Reinhard | 1726 | Karlsruher SF 1 | GER | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 18,0 |
15 | Schröder,Klaus | 1759 | Karlsruher SF 1 | GER | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 18,0 |
16 | Behnke,Matthias | 1565 | SK Blankenloch | GER | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 17,0 |
Runde 5
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
1 | Duschek,Volker | 2243 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 27,0 |
2 | Pfatteicher,Lukas | 2195 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 26,0 |
3 | Pfrommer,Christoph | 2263 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 26,0 |
4 | Vatter,Hans-Joachim | 2169 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,5 |
5 | Advincula, Dax | 1200 | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,5 | |
6 | Zimmermann,Paul | 2015 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,0 |
7 | Dr, Brants,Efim | 2002 | Karlsruher SF 1 | RUS | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,5 |
8 | Litvinov,Dimitri, | 1979 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 |
9 | Shahisavandi,Abdo | 1858 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 |
10 | Bicskei,Zsolt | 1200 | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,0 | |
11 | Meifert,Dieter | 1453 | Karlsruher SF 1 | GER | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 21,5 |
12 | Gerthsen,Uwe | 808 | Karlsruher SF 1 | GER | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 19,5 |
Runde 4
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
1 | Vatter,Hans-Joachim | 2169 | Karlsruher SF 1 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 24,0 |
2 | Pfrommer,Christoph | 2263 | Karlsruher SF 1 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 25,0 |
3 | Duschek,Volker | 2243 | Karlsruher SF 1 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 22,5 |
4 | Pfatteicher,Lukas | 2195 | Karlsruher SF 1 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 23,0 |
5 | Dr. Brants,Efim | 2002 | Karlsruher SF 1 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,0 |
6 | Karzenburg,Dieter | 1616 | Karlsruher SF 1 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,0 |
7 | Hönninger, Martin | 1500 | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 26,5 |
8 | Shahisavandi,Abdo. | 1858 | Karlsruher SF 1 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,5 |
9 | Zimmermann,Paul | 2015 | Karlsruher SF 1 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 |
10 | Krebs,Johannes | 1475 | Karlsruher SF 1 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 16,5 |
11 | Gerthsen,Uwe | 808 | Karlsruher SF 1 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 20,0 |
Runde 3
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBe |
1. | Duschek,Volker | 2243 | Karlsruher SF 1 | GER | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 23,0 | 19,8 | ||
1. | Vatter,Hans-Joachim | FM | 2169 | SC Untergrombach | GER | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 23,0 | 19,8 | |
3. | Schott,Reimund | 1937 | Slavija Karlsru | FRA | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 25,5 | 11,5 | ||
4. | Dr.Brants,Efim | FM | 2002 | Karlsruher SF 1 | RUS | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 22,0 | 9,0 | |
5. | Dr.Litvinov,Dimitri | 1979 | Karlsruher SF 1 | GER | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 21,0 | 9,0 | ||
6. | Pfatteicher,Lukas | 2195 | Karlsruher SF 1 | GER | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 26,0 | 10,3 | ||
6. | Zimmermann,Paul | 2015 | Karlsruher SF 1 | GER | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 26,0 | 10,3 | ||
8. | Shahisavandi,Abdo | 1858 | Karlsruher SF 1 | GER | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 22,5 | 7,0 | ||
9. | Krebs,Johannes | 1475 | Karlsruher SF 1 | GER | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 22,0 | 5,5 | ||
10. | Kubacsny,Vilmos | 1877 | SF Baden-Lichtental | HUN | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 20,5 | 5,0 | ||
11. | Gerthsen,Uwe | 808 | Karlsruher SF 1 | GER | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 1,0 | 21,5 | 3,0 |
Runde 2
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBe |
1. | Vatter,Hans-Joachim | FM | 2169 | M | SC Untergrombac | GER | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 24,0 | 19,0 |
2. | Duschek,Volker | 2243 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 24,5 | 19,5 | |
3. | Pfatteicher,Lukas | 2195 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 24,5 | 19,3 | |
4. | Zimmermann,Paul | 2015 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,5 | 12,5 | |
5. | Dr.Brants,Efim | FM | 2002 | M | Karlsruher SF 1 | RUS | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,0 | 10,3 |
6. | Schröder,Klaus | 1759 | M | SC Karlsdorf | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 16,5 | 8,0 | |
7. | Scheynin,Julia | 1967 | W | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 | 9,3 | |
8. | Shahisavandi,Abdo | 1858 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 26,0 | 6,5 | |
9. | Dr.Litvinov,Dimitri | 1979 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 | 4,5 | |
10. | Behnke,Matthias | 1565 | M | SK Blankenloch | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,0 | 4,8 | |
11. | Gerthsen,Uwe | 808 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 21,0 | 3,0 |
Runde 1
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBe |
1. | Pfatteicher,Lukas | 2195 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 25,0 | 23,00 | |
2. | Vatter,Hans-Joachim | FM | 2169 | M | SC Untergrombach | GER | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 25,0 | 20,50 |
3. | Reiff, Pit | 1751 | M | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 | 10,50 | |||
4. | Brants,Efim,Dr. | FM | 2002 | M | Karlsruher SF 1 | RUS | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,0 | 11,25 |
5. | Duschek,Volker | 2243 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 24,5 | 12,75 | |
6. | Schott,Reimund | 1937 | M | SK 1879 HD-Hands | FRA | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 17,0 | 6,50 | |
7. | Zimmermann,Paul | 2015 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,5 | 10,00 | |
8. | Krebs,Johannes | 1475 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | 12,00 | |
9. | Hirschberg,Leander | 1924 | M | SV Pfinztal | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 | 10,50 | |
10. | Litvinov,Dimitri, Dr. | 1979 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 | 10,50 | |
11. | Karzenburg,Dieter | 1616 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,0 | 3,00 | |
12. | Schröder,Klaus | 1759 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 22,0 | 3,00 | |
13. | Shahisavandi,Abdollah | 1858 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 22,0 | 2,00 | |
14. | Gerthsen,Uwe | 808 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 20,0 | 0,00 |
Ausschreibung
Spiellokal: | Bürgerzentrum Südstadt, Henriette-Obermüller-Str. 10, 76137 Karlsruhe |
Spieltermine: | Die 1. Runde findet am 14. 10. 2016 statt. Beginn aller Runden 20.00 Uhr, Anmeldeschluss 19.45 Uhr. Die weiteren Termine sind der Terminliste im Greifer, der Homepage bzw. dem Aushang im Spiellokal zu entnehmen. |
Modus: | Einzelturnier: 7 Runden nach Schweizer System; Bedenkzeit: 15 Minuten pro Spieler und Partie. Feinwertung mit Buchholzwertung (ein Streichergebnis) vor Sonneborn-Berger-Wertung vor Anzahl der Siege. Es werden insgesamt 7 Turniere durchgeführt. Die besten 5 Ergebnisse eines Spielers werden für die Schnellschach-Vereinsmeisterschaft gewertet. Bei jedem Einzelturnier erhält der Erste 10 Wertungspunkte, der Zweite 8 Wertungspunkte, der Dritte 7 Wertungspunkte usw., bis zum Neunten, der noch 1 Wertungspunkte erhält. |
Startgeld: | Es wird kein Startgeld erhoben, auch nicht von Nichtvereinsmitgliedern. |
Preise: | In der Jahresgesamtwertung werden folgende Preise vergeben: 1. Platz 80 € 2. Platz 40 € 3. Platz 25 € Ratingpreise: bester Spieler unter 1800 DWZ: 25 € bester Spieler unter 1600 DWZ: 25 € Seniorenpreis (mind. 60 Jahre am 30.09.2016), ab 3 Teilnehmern: 25 € Jugendpreis (unter 18 Jahren am 30.09.2016), ab 3 Teilnehmern: 25 € Es gibt keine Doppelpreise, bei Nichtanwesenheit an der Generalversammlung verfallen die Preise. DWZ: Stand 30.09.2016 laut Swiss-Chess – DWZ-Auswertung Bei Punktegleichstand auf dem 1. Platz der Jahresgesamtwertung entscheidet ein Stichkampf über die Titelvergabe. Die Farbverteilung (Schnellschachpartie 15 Minuten) wird durch Los ermittelt. Endet diese Partie unentschieden, so folgt jeweils 1 Blitzpartie bis zur Entscheidung. Das Preisgeld wird bei Punktegleichstand, auch auf den Plätzen 2 und 3, auf jeden Fall geteilt. Bei jedem Einzelturnier werden folgende Preise vergeben: 1. Platz 15 € 2. Platz 10 € 3. Platz 5 € Bei Punktegleichstand werden – ungeachtet der Feinwertung – sowohl Geldpreise als auch Wertungspunkte für die Jahreswertung geteilt. Unter allen bei der Siegerehrung anwesenden Nichtpreisträgern wird ein Trostpreis von 5 € verlost. |
Turnierleitung: | Rolf-Dieter Wermuth. Er bestimmt ggf. Schiedsrichter für die Turniere. |