Termine
- 21.9.2018
- 12.10.2018
- 9.11.2018
- 14.12.2018
- 18.1.2019
- 8.2.2019
- 8.3.2019
Gesamtwertung
VM Schnellschach 2018-2019 |
1. ST | 2. ST | 3. ST | 4. ST | 5. ST | 6. ST | 7. ST | insgesamt | beste 5 | ||
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Tn. | Punkte | ||
1. | Cofmann | 5,00 | 6,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 7,50 | 47,50 | 6 | 42,50 | |
2. | Pfatteicher | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 7,50 | 7,00 | 7,50 | 10,00 | 45,00 | 7 | 38,00 |
3. | Joeres S. | 0,50 | 10,00 | 6,50 | 4,00 | 8,00 | 1,50 | 7,50 | 38,00 | 7 | 36,00 |
4. | Duschek | 7,50 | 6,00 | 0,75 | 4,00 | 4,50 | 22,75 | 5 | 22,75 | ||
5. | Zimmermann | 5,00 | 2,00 | 6,50 | 0,75 | 2,00 | 6,00 | 22,25 | 6 | 21,50 | |
6. | Chernykh A. | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 20,00 | 5 | 20,00 | ||
7. | Haas | 7,50 | 4,50 | 6,00 | 18,00 | 3 | 18,00 | ||||
8. | Pfrommer | 7,50 | 10,00 | 17,50 | 2 | 17,50 | |||||
9. | Dr. Litvinov | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 4,50 | 16,50 | 5 | 16,50 | ||
10. | Vatter | 5,00 | 6,00 | 11,00 | 2 | 11,00 | |||||
11. | Shahisavandi | 0,50 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 10,50 | 4 | 10,50 | |||
12. | Wöllermann | 10,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | ||||||
13. | Feger | 9,00 | 9,00 | 1 | 9,00 | ||||||
14. | Spieker | 4,50 | 4,00 | 8,50 | 2 | 8,50 | |||||
15. | Schmidt | 7,50 | 7,50 | 1 | 7,50 | ||||||
16. | Koltzenburg | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 2 | 6,00 | |||||
17. | Friedrich | 4,00 | 0,75 | 4,75 | 2 | 4,75 | |||||
18. | Rotzinger | 2,00 | 2,00 | 1 | 2,00 | ||||||
19. | Arzer | 1,50 | 1,50 | 1 | 1,50 | ||||||
20. | Schröder | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 2 | 1,00 | |||||
21. | Dr. Geibel | 0,75 | 0,75 | 1 | 0,75 | ||||||
22.-25. | Eilinghoff | 0,50 | 0,50 | 1 | 0,50 | ||||||
22.-25. | Koll Li. | 0,50 | 0,50 | 1 | 0,50 | ||||||
22.-25. | Koll Lu. | 0,50 | 0,50 | 1 | 0,50 | ||||||
22.-25. | Steinhart | 0,50 | 0,50 | 1 | 0,50 |
Ergebnisse
Siebtes Turnier (8.3.2019):
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfatteicher,Lukas | 2245 | Karlsruher SF 1 | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.5 | 22.50 | ||
2. | Cofmann,Veaceslav | 2233 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 20.00 | ||
3. | Joeres,Stefan | 2104 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 17.75 | ||
4. | Haas,Stefan | 2081 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 11.00 | ||
5. | Litvinov,Dimitri, | 1985 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 9.50 | ||
6. | Duschek,Volker | 2231 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 9.50 | ||
7. | Koltzenburg,Nils | 1498 | Post SV Neustad | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 8.25 | ||
8. | Rotzinger,Markus | 1949 | SGEM Waldshut-T | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 6.50 | ||
9. | Chernykh,Arkady | 2005 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | ||
10. | Kravtsov,Maksim | 1874 | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 3.50 | ||
11. | Eilinghoff,Johann | 1374 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.00 | |||
12. | Gerthsen,Uwe | 823 | Karlsruher SF 1 | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.0 | 0.00 |
Sechstes Turnier (8.2.2019):
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfrommer,Christop | FM | 2197 | Karlsruher SF 1 | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 23.0 | 18.50 | |
2. | Pfatteicher,Lukas | 2245 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.0 | 18.25 | ||
3. | Schmidt,Horst | 2160 | SK Mannheim 46 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.5 | 14.50 | ||
4. | Zimmermann,Paul | 1997 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 10.75 | ||
5. | Chernykh,Arkady | 2005 | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.0 | 15.75 | ||
6. | Duschek,Volker | 2231 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 13.75 | ||
7. | Spieker,Michael | 2063 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 | 8.25 | ||
8. | Joeres,Stefan | 2104 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 11.00 | ||
9. | Arzer,Waldemar | 1831 | SF Neureut 1953 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 7.50 | ||
10. | Shahisavandi,Abdo | 1780 | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 10.25 | ||
11. | Litvinov,Dimitri, | 1985 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.50 | ||
12. | Friedrich,Reinhar | 1629 | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 4.25 | ||
13. | Gerthsen,Uwe | 823 | Karlsruher SF 1 | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 3.00 |
Fünftes Turnier (18.1.2019):
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cofmann,Veaceslav | 2233 | Karlsruher SF 1 | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 24.5 | 21.25 | ||
2. | Joeres,Stefan | 2104 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.0 | 19.75 | ||
3. | Pfatteicher,Lukas | 2245 | Karlsruher SF 1 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 16.00 | ||
4. | Chernykh,Arkady | 2005 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 8.50 | ||
5. | Spieker,Michael | 2063 | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 12.00 | ||
6. | Haas,Stefan | 2081 | Karlsruher SF 1 | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 22.0 | 9.50 | ||
7. | Zimmermann,Paul | 1997 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.50 | ||
8. | Litvinov,Dimitri, | 1985 | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | ||
9. | Shahisavandi,Abdo | 1780 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.50 | ||
10. | Friedrich,Reinhar | 1629 | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.75 | ||
11. | Koltzenburg,Nils | 1498 | Post SV Neustad | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 3.25 | ||
12. | Eilinghoff,Johann | 1374 | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 4.50 |
Viertes Turnier (14.12.2018):
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cofmann,Veaceslav | 2233 | SC Eppingen | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 19.00 | ||
2. | Haas,Stefan | 2081 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.5 | 19.25 | ||
3. | Pfatteicher,Lukas | 2245 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 19.75 | ||
4. | Chernykh,Arkady | 2005 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 16.00 | ||
5. | Joeres,Stefan | 2104 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 13.25 | ||
6. | Litvinov,Dimitri, | 1985 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.75 | ||
7. | Koltzenburg,Nils | 1498 | Post SV Neustad | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 6.50 | ||
8. | Duschek,Volker | 2231 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.00 | ||
9. | Geibel,Roland,Dr. | 1748 | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 7.50 | ||
10. | Zimmermann,Paul | 1997 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 7.75 | ||
11. | Friedrich,Reinhar | 1629 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 6.75 | ||
12. | Meyer, Mathias | 1700 | KSF 1853 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 1.00 | |||
13. | Schröder,Klaus | 1656 | Karlsruher SF 1 | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 0.00 | ||
14. | Gerthsen,Uwe | 823 | Karlsruher SF 1 | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.5 | 0.00 |
Drittes Turnier (9.11.2018):
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBe |
1. | Feger,Andreas | 2107 | SF Neureut 1953 | GER | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 26,5 | 21,00 | ||
2. | Cofmann,Veaceslav | 2233 | Karlsruher SF 1 | GER | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,0 | 21,75 | ||
3. | Zimmermann,Paul | 1997 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 25,0 | 15,25 | ||
4. | Joeres,Stefan | 2104 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 23,0 | 10,00 | ||
5. | Pfatteicher,Lukas | 2245 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,0 | 15,50 | ||
6. | Litvinov,Dimitri, | 1985 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,5 | 10,50 | ||
7. | Friedrich,Reinhard | 1629 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,5 | 6,50 | ||
8. | Shahisavandi,Abdo | 1780 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,5 | 7,25 | ||
9. | Schröder,Klaus | 1656 | SC Karlsdorf | GER | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 21,5 | 4,25 | ||
10. | Eilinghoff,Johann | 1374 | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,0 | 2,75 | |||
11. | Li,Anna | 1200 | RUS | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 22,0 | 1,25 | |||
12. | Gerthsen,Uwe | 823 | Karlsruher SF 1 | GER | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 21,0 | 0,00 |
Zweites Turnier (12.10.2018):
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joeres,Stefan | 2104 | Karlsruher SF 1 | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 | 21.75 | ||
2. | Cofmann,Veaceslav | 2233 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 18.00 | ||
3. | Shahisavandi,Abdo | 1780 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 18.00 | ||
4. | Pfatteicher,Lukas | 2245 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 17.75 | ||
5. | Vatter,Hans-Joach | FM | 2254 | SC Emmendingen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 15.25 | |
6. | Duschek,Volker | 2231 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 12.75 | ||
7. | Chernykh,Arkady | 2005 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | ||
8. | Litvinov,Dimitri, | 1985 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.50 | ||
9. | Zimmermann,Paul | 1997 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 9.25 | ||
10. | Spieker,Michael | 2063 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.25 | ||
11. | Joeres,Roman | 1819 | SVG Saarbrücken | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | ||
12. | Scheynin,Julia | 1978 | W | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | |
13. | Theuns,Denis | 1647 | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 2.00 | ||
14. | Eilinghoff,Johann | 1374 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 3.00 | ||||
15. | Müller, Lukas | 1400 | vereinslos | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 2.00 | ||
16. | Friedrich,Reinhar | 1629 | Karlsruher SF 1 | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 1.00 |
Erstes Turnier (21.9.2018):
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wöllermann,Jan | 2278 | SG Aufbau Elbe | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 22.50 | ||
2. | Pfrommer,Christop | FM | 2197 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 31.0 | 22.25 | |
3. | Duschek,Volker | 2231 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 18.75 | ||
4. | Vatter,Hans-Joach | FM | 2254 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 18.00 | |
5. | Cofmann,Veaceslav | 2233 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 12.00 | ||
6. | Zimmermann,Paul | 1997 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 14.50 | ||
7. | Pfatteicher,Lukas | 2245 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | ||
8. | Joeres,Stefan | 2104 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 9.50 | ||
9. | Koll,Lukas | 1979 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.50 | ||
10. | Shahisavandi,Abdo | 1780 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.75 | ||
11. | Steinhart,Karl-He | 2089 | OSG Baden-Baden | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 6.75 | ||
12. | Koll,Linus | 1913 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.00 | ||
13. | Schröder,Klaus | 1656 | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.0 | 7.00 | ||
14. | Spieker,Michael | 2063 | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 7.50 | ||
15. | Eilinghoff,Johann | 1374 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 4.75 | ||||
16. | Friedrich,Reinhar | 1629 | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.50 | ||
17. | Gerthsen,Uwe | 823 | Karlsruher SF 1 | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 3.00 |