Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfrommer,Christoph | FM | 2274 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1965 | |
2. | Pfatteicher,Lukas | 2165 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1993 | ||
3. | Zimmer,Rolf | 2124 | SF Neureut 1953 e.V. | GER | 1962 | ||
4. | Joeres,Stefan | 2058 | Karlsruher SF 1853 | GER | 2000 | ||
5. | Spieker,Michael | 2041 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1974 | ||
6. | Weßbecher,Hubert | 1943 | SF Neureut 1953 e.V. | GER | 1955 | ||
7. | Hirschberg,Leander | 1921 | SV Pfinztal e.V. | GER | 1996 | ||
8. | Koll,Lukas | 1883 | Karlsruher SF 1853 | GER | 2002 | ||
9. | Schott,Reimund | 1861 | SK 1879 HD-Handschuh | GER | 1952 | ||
10. | Koll,Linus | 1857 | Karlsruher SF 1853 | GER | 2004 | ||
11. | Rochau,Normen | 1847 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1976 1) | ||
12. | Schulz,Klaus-Dieter | 1827 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1945 | ||
13. | Zschorsch,Peter | 1758 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1935 | ||
14. | Karzenburg,Dieter | 1756 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1939 | ||
15. | Shahisavandi,Abdollah | 1740 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1961 | ||
16. | Friedrich,Reinhard | 1732 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1960 | ||
17. | Schröder,Klaus | 1701 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1947 | ||
18. | Behnke,Matthias | 1603 | SK Blankenloch 1947 | GER | 1963 | ||
19. | van Dorsselaer,Adrian | 1570 | SC Karlsdorf | GER | 1955 | ||
20. | Pochmann, Manfred | 1484 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1937 | ||
21. | Gerthsen, Uwe | 808 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1962 | ||
1) Hat sich nach R5 abgemeldet
Ergebnisse
Ergebnisse der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Pfrommer,Christoph | FM | () | – | 11. | Rochau,Normen | () | 1 – 0 | ||||
2 | 12. | Schulz,Klaus-Dieter | () | – | 2. | Pfatteicher,Lukas | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Zimmer,Rolf | () | – | 13. | Zschorsch,Peter | () | 1 – 0 | |||||
4 | 14. | Karzenburg,Dieter | () | – | 4. | Joeres,Stefan | () | 0 – 1 | |||||
5 | 5. | Spieker,Michael | () | – | 15. | Shahisavandi,Abd. | () | 1 – 0 | |||||
6 | 16. | Friedrich,Reinhard | () | – | 6. | Weßbecher,Hubert | () | 0 – 1 | |||||
7 | 7. | Hirschberg,Leander | () | – | 17. | Schröder,Klaus | () | 1 – 0 | |||||
8 | 18. | Behnke,Matthias | () | – | 8. | Koll,Lukas | () | 0 – 1 | |||||
9 | 9. | Schott,Reimund | () | – | 19. | van Dorsselaer,A. | () | 1 – 0 | |||||
10 | 20. | Pochmann,Manfred | () | – | 10. | Koll,Linus | () | 0 – 1 | |||||
11 | 21. | Gerthsen,Uwe | () | – | 22. | spielfrei | () | + – – |
Ergebnisse der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Weßbecher,Hubert | (1) | – | 1. | Pfrommer,Christoph | FM | (1) | ½ – ½ | ||||
2 | 2. | Pfatteicher,Lukas | (1) | – | 7. | Hirschberg,Leander | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 8. | Koll,Lukas | (1) | – | 3. | Zimmer,Rolf | (1) | ½ – ½ | |||||
4 | 4. | Joeres,Stefan | (1) | – | 9. | Schott,Reimund | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 21. | Gerthsen,Uwe | (1) | – | 5. | Spieker,Michael | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 10. | Koll,Linus | (1) | – | 12. | Schulz,Klaus-Dieter | (0) | 1 – 0 | |||||
7 | 11. | Rochau,Normen | (0) | – | 16. | Friedrich,Reinhard | (0) | ½ – ½ | |||||
8 | 13. | Zschorsch,Peter | (0) | – | 18. | Behnke,Matthias | (0) | 1 – 0 | |||||
9 | 17. | Schröder,Klaus | (0) | – | 14. | Karzenburg,Dieter | (0) | 0 – 1 | |||||
10 | 15. | Shahisavandi,Abd. | (0) | – | 20. | Pochmann,Manfred | (0) | 1 – 0 | |||||
11 | 19. | van Dorsselaer,A | (0) | – | 22. | spielfrei | (0) | + – – |
Ergebnisse der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Spieker,Michael | (2) | – | 2. | Pfatteicher,Lukas | (2) | ½ – ½ | |||||
2 | 10. | Koll,Linus | (2) | – | 4. | Joeres,Stefan | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | 1. | Pfrommer,Christoph | FM | (1½) | – | 8. | Koll,Lukas | (1½) | 1 – 0 | ||||
4 | 3. | Zimmer,Rolf | (1½) | – | 6. | Weßbecher,Hubert | (1½) | 1 – 0 | |||||
5 | 7. | Hirschberg,Leander | (1) | – | 15. | Shahisavandi,Abd. | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 9. | Schott,Reimund | (1) | – | 21. | Gerthsen,Uwe | (1) | 1 – 0 | |||||
7 | 19. | van Dorsselaer,A. | (1) | – | 13. | Zschorsch,Peter | (1) | ½ – ½ | |||||
8 | 14. | Karzenburg,Dieter | (1) | – | 11. | Rochau,Normen | (½) | 1 – 0 | |||||
9 | 16. | Friedrich,Reinhard | (½) | – | 17. | Schröder,Klaus | (0) | 0 – 1 | |||||
10 | 12. | Schulz,Klaus-Dieter | (0) | – | 18. | Behnke,Matthias | (0) | 1 – 0 | |||||
11 | 20. | Pochmann,Manfred | (0) | – | 22. | spielfrei | (0) | + – – |
Ergebnisse der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Pfrommer,Christoph | FM | (2½) | – | 10. | Koll,Linus | (3) | 1 – 0 | ||||
2 | 2. | Pfatteicher,Lukas | (2½) | – | 3. | Zimmer,Rolf | (2½) | 1 – 0 | |||||
3 | 4. | Joeres,Stefan | (2) | – | 5. | Spieker,Michael | (2½) | remis | |||||
4 | 14. | Karzenburg,Dieter | (2) | – | 7. | Hirschberg,Leander | (2) | 0 – 1 | |||||
5 | 6. | Weßbecher,Hubert | (1½) | – | 9. | Schott,Reimund | (2) | 0 – 1 | |||||
6 | 8. | Koll,Lukas | (1½) | – | 19. | van Dorsselaer,A. | (1½) | 1 – 0 | |||||
7 | 13. | Zschorsch,Peter | (1½) | – | 20. | Pochmann,Manfred | (1) | remis | |||||
8 | 17. | Schröder,Klaus | (1) | – | 12. | Schulz,Klaus-Dieter | (1) | 0 – 1 | |||||
9 | 15. | Shahisavandi,Abd. | (1) | – | 21. | Gerthsen,Uwe | (1) | 1 – 0 | |||||
10 | 18. | Behnke,Matthias | (0) | – | 16. | Friedrich,Reinhard | (½) | 0 – 1 | |||||
11 | 11. | Rochau,Normen | (½) | – | 22. | spielfrei | (0) | + – – |
Ergebnisse der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Pfatteicher,Lukas | (3½) | – | 1. | Pfrommer,Christoph | FM | (3½) | 1 – 0 | ||||
2 | 5. | Spieker,Michael | (3) | – | 9. | Schott,Reimund | (3) | 0 – 1 | |||||
3 | 7. | Hirschberg,Leander | (3) | – | 10. | Koll,Linus | (3) | 1 – 0 | |||||
4 | 3. | Zimmer,Rolf | (2½) | – | 4. | Joeres,Stefan | (2½) | 0 – 1 | |||||
5 | 12. | Schulz,Klaus-Dieter | (2) | – | 8. | Koll,Lukas | (2½) | remis | |||||
6 | 13. | Zschorsch,Peter | (2) | – | 14. | Karzenburg,Dieter | (2) | 1 – 0 | |||||
7 | 19. | van Dorsselaer, A. | (1½) | – | 15. | Shahisavandi,Abd. | (2) | 0 – 1 | |||||
8 | 11. | Rochau,Normen | (1½) | – | 6. | Weßbecher,Hubert | (1½) | 0 – 1 | |||||
9 | 20. | Pochmann,Manfred | (1½) | – | 16. | Friedrich,Reinhard | (1½) | remis | |||||
10 | 21. | Gerthsen,Uwe | (1) | – | 17. | Schröder,Klaus | (1) | 0 – 1 | |||||
11 | 18. | Behnke,Matthias | (0) | – | 22. | spielfrei | (0) | + – – |
Ergebnisse der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Schott,Reimund | (4) | – | 2. | Pfatteicher,Luka | (4½) | 0 – 1 | |||||
2 | 4. | Joeres,Stefan | (3½) | – | 7. | Hirschberg,Leand | (4) | 1 – 0 | |||||
3 | 15. | Shahisavandi,Abd | (3) | – | 1. | Pfrommer,Christo | FM | (3½) | 0 – 1 | ||||
4 | 10. | Koll,Linus | (3) | – | 5. | Spieker,Michael | (3) | 1 – 0 | |||||
5 | 8. | Koll,Lukas | (3) | – | 13. | Zschorsch,Peter | (3) | ½ – ½ | |||||
6 | 6. | Weßbecher,Hubert | (2½) | – | 12. | Schulz,Klaus-Die | (2½) | ½ – ½ | |||||
7 | 16. | Friedrich,Reinha | (2) | – | 3. | Zimmer,Rolf | (2½) | 0 – 1 | |||||
8 | 17. | Schröder,Klaus | (2) | – | 20. | Pochmann,Manfred | (2) | 0 – 1 | |||||
9 | 19. | van Dorsselaer,A | (1½) | – | 14. | Karzenburg,Diete | (2) | ½ – ½ | |||||
10 | 21. | Gerthsen,Uwe | (1) | – | 18. | Behnke,Matthias | (1) | – – + |
Ergebnisse der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Pfatteicher,Luka | (5½) | – | 4. | Joeres,Stefan | (4½) | ½ – ½ | |||||
2 | 1. | Pfrommer,Christo | FM | (4½) | – | 7. | Hirschberg,Leand | (4) | + – – | ||||
3 | 9. | Schott,Reimund | (4) | – | 10. | Koll,Linus | (4) | 0 – 1 | |||||
4 | 3. | Zimmer,Rolf | (3½) | – | 5. | Spieker,Michael | (3) | ½ – ½ | |||||
5 | 20. | Pochmann,Manfred | (3) | – | 8. | Koll,Lukas | (3½) | 0 – 1 | |||||
6 | 13. | Zschorsch,Peter | (3½) | – | 6. | Weßbecher,Hubert | (3) | + – – | |||||
7 | 12. | Schulz,Klaus-Die | (3) | – | 15. | Shahisavandi,Abd | (3) | 1 – 0 | |||||
8 | 14. | Karzenburg,Diete | (2½) | – | 18. | Behnke,Matthias | (2) | 0 – 1 | |||||
9 | 17. | Schröder,Klaus | (2) | – | 19. | van Dorsselaer,A | (2) | ½ – ½ | |||||
10 | 21. | Gerthsen,Uwe | (1) | – | 16. | Friedrich,Reinha | (2) | 0 – 1 |
Ergebnisse der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Koll,Linus | (5) | – | 2. | Pfatteicher,Luka | (6) | 0 – 1 | |||||
2 | 1. | Pfrommer,Christo | FM | (5½) | – | 4. | Joeres,Stefan | (5) | 1 – 0 | ||||
3 | 8. | Koll,Lukas | (4½) | – | 9. | Schott,Reimund | (4) | 1 – 0 | |||||
4 | 13. | Zschorsch,Peter | (4½) | – | 12. | Schulz,Klaus-Die | (4) | ½ – ½ | |||||
5 | 7. | Hirschberg,Leand | (4) | – | 3. | Zimmer,Rolf | (4) | 0 – 1 | |||||
6 | 5. | Spieker,Michael | (3½) | – | 6. | Weßbecher,Hubert | (3) | ½ – ½ | |||||
7 | 15. | Shahisavandi,Abd | (3) | – | 17. | Schröder,Klaus | (2½) | 0 – 1 | |||||
8 | 18. | Behnke,Matthias | (3) | – | 20. | Pochmann,Manfred | (3) | – – + | |||||
9 | 16. | Friedrich,Reinha | (3) | – | 14. | Karzenburg,Diete | (2½) | 0 – 1 | |||||
10 | 19. | van Dorsselaer,A | (2½) | – | 21. | Gerthsen,Uwe | (1) | 1 – 0 |
Ergebnisse der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Pfatteicher,Luka | (7) | – | 8. | Koll,Lukas | (5½) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Zimmer,Rolf | (5) | – | 1. | Pfrommer,Christo | FM | (6½) | ½ – ½ | ||||
3 | 10. | Koll,Linus | (5) | – | 13. | Zschorsch,Peter | (5) | 1 – 0 | |||||
4 | 4. | Joeres,Stefan | (5) | – | 12. | Schulz,Klaus-Die | (4½) | 1 – 0 | |||||
5 | 5. | Spieker,Michael | (4) | – | 20. | Pochmann,Manfred | (4) | 1 – 0 | |||||
6 | 9. | Schott,Reimund | (4) | – | 7. | Hirschberg,Leand | (4) | + – – | |||||
7 | 6. | Weßbecher,Hubert | (3½) | – | 19. | van Dorsselaer,A | (3½) | 1 – 0 | |||||
8 | 18. | Behnke,Matthias | (3) | – | 17. | Schröder,Klaus | (3½) | 0 – 1 | |||||
9 | 14. | Karzenburg,Diete | (3½) | – | 21. | Gerthsen,Uwe | (1) | 1 – 0 | |||||
10 | 16. | Friedrich,Reinha | (3) | – | 15. | Shahisavandi,Abd | (3) | 0 – 1 |
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfatteicher,Lukas | 2165 | Karlsruher SF 1 | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 44.0 | 40.50 | ||
2. | Pfrommer,Christop | FM | 2274 | Karlsruher SF 1 | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 45.5 | 35.25 | |
3. | Joeres,Stefan | 2058 | Karlsruher SF 1 | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 | 30.50 | ||
4. | Koll,Linus | 1857 | Karlsruher SF 1 | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 | 27.50 | ||
5. | Zimmer,Rolf | 2124 | SF Neureut 1953 | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 26.00 | ||
6. | Koll,Lukas | 1883 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.5 | 20.25 | ||
7. | Schott,Reimund | 1861 | SK 1879 HD-Hand | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 18.00 | ||
8. | Spieker,Michael | 2041 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.0 | 20.25 | ||
9. | Zschorsch,Peter | 1758 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 36.5 | 19.50 | ||
10. | Schulz,Klaus-Diet | 1827 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.5 | 18.50 | ||
11. | Weßbecher,Hubert | 1943 | SF Neureut 1953 | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 17.00 | ||
12. | Karzenburg,Dieter | 1756 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31.5 | 13.00 | ||
13. | Schröder,Klaus | 1701 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 29.5 | 12.00 | ||
14. | Hirschberg,Leande | 1921 | SV Pfinztal e.V | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.5 | 19.00 | ||
15. | Pochmann,Manfred | 1484 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 14.75 | ||
16. | Shahisavandi,Abdo | 1740 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 10.00 | ||
17. | van Dorsselaer,Ad | 1570 | SC Karlsdorf | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 36.0 | 11.25 | ||
18. | Behnke,Matthias | 1603 | SK Blankenloch | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 9.00 | ||
19. | Friedrich,Reinhar | 1732 | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 | 6.50 | ||
20. | Rochau,Normen | 1847 | * | Karlsruher SF 1 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 32.5 | 4.50 | |
21. | Gerthsen,Uwe | 808 | Karlsruher SF 1 | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 33.0 | 4.00 |
Lukas Pfatteicher ist neuer Vereinsmeister, den zweiten Platz belegt Christoph Pfrommer vor Stefan Joeres.
Auf dem vierten Platz liegt Linus Koll, der genausoviele Punkte holte wie der Dritte, aber infolge der Zweitwertung nach hinten rutschte. Sein Bruder Lukas holte 5,5 Punkte und damit nur einen halben Zähler weniger. Es ist beachtlich, wie die jungen Spieler Stefan Joeres, Linus und Lukas Koll sich in dem starken Feld etablierten. Linus hat mit dem Erreichen des vierten Platzes den Jugendpreis gewonnen (Stefan Joeres wurde ja Dritter).
Den Seniorenpreis bekommt Reimund Schott. Bester <1800 wurde Peter Zschorsch, Zweitbester Dieter Karzenburg.
Bester <1600 wurde Manfred Pochmann, Zweitbester Adrianus van Dorsselaer. Gratulation an alle Gewinner.
Ich bedanke mich für die rege Teilnahme und bei meinen Helfern Reinhard Friedrich und Jos van Dorsselaer, ebenso beim Schiedsrichter Reimund Schott. K. Schröder (Turnierleiter) 14.05.2018
Ausschreibung
Offene Vereinsmeisterschaft 2017/18 (PDF)