Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfatteicher,Lukas | 2245 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1993 | ||
2. | Joeres,Stefan | 2104 | Karlsruher SF 1853 | GER | 2000 | ||
3. | Zimmermann,Paul | 1997 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1954 | ||
4. | Khalil,Alaa El Din | 1) | 1996 | OSG Baden-Baden | GER | 1977 | |
5. | Koll,Lukas | 1979 | Karlsruher SF 1853 | GER | 2002 | ||
6. | Nicklis,Tobias | 1928 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1991 | ||
7. | Weßbecher,Hubert | 1) | 1925 | SF Neureut 1953 e.V. | FRA | 1955 | |
8. | Koll,Linus | 1913 | Karlsruher SF 1853 | GER | 2004 | ||
9. | Wegmer,Leon | 1909 | Karlsruher SF 1853 | GER | 2001 | ||
10. | Albrecht,Benjamin | 1) | 1896 | SABT TV Neuenbürg 18 | GER | 1980 | |
11. | Schulz,Klaus-Dieter | 1876 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1945 | ||
12. | Kravtsov,Maksim | 1874 | Karlsruher SF 1853 | GER | 2004 | ||
13. | Shahisavandi,Abdollah | 1780 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1961 | ||
14. | Schröder,Klaus | 1656 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1947 | ||
15. | Friedrich,Reinhard | 1629 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1960 | ||
16. | van Dorsselaer,Adrianus | 1586 | SC Karlsdorf | NED | 1955 | ||
17. | Klingenberg,Jürgen | 1529 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1960 | ||
18. | Behnke,Matthias | 1478 | SK Blankenloch 1947 | GER | 1963 | ||
19. | Pochmann,Manfred | 2) | 1472 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1937 | |
20. | Gerthsen,Uwe | 2) | 823 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1962 |
1) Haben vorzeitig das Turnier verlassen.
2) Sind wegen Erkrankung ausgeschieden.
Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Pfatteicher,Lukas | () | – | 11. | Schulz,Klaus-Dieter | () | 1 – 0 | |||||
2 | 12. | Kravtsov,Maksim | () | – | 2. | Joeres,Stefan | () | ½ – ½ | |||||
3 | 3. | Zimmermann,Paul | () | – | 13. | Shahisavandi,Abd. | () | 1 – 0 | |||||
4 | 4. | Khalil,Alaa El Din | () | – | 18. | Behnke,Matthias | () | 1 – 0 | |||||
5 | 14. | Schröder,Klaus | () | – | 5. | Koll,Lukas | () | 0 – 1 | |||||
6 | 6. | Nicklis,Tobias | () | – | 15. | Friedrich,Reinhard | () | 1 – 0 | |||||
7 | 16. | van Dorsselaer,A. | () | – | 7. | Weßbecher,Hubert | () | 0 – 1 | |||||
8 | 8. | Koll,Linus | () | – | 17. | Klingenberg,Jürgen | () | 1 – 0 | |||||
9 | 19. | Pochmann,Manfred | () | – | 9. | Wegmer,Leon | () | 0 – 1 | |||||
10 | 10. | Albrecht,Benjamin | () | – | 20. | Gerthsen,Uwe | () | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Nicklis,Tobias | (1) | – | 1. | Pfatteicher,Luka | (1) | 0-1 | |||||
2 | 7. | Weßbecher,Hubert | (1) | – | 3. | Zimmermann,Paul | (1) | 1-0 | |||||
3 | 9. | Wegmer,Leon | (1) | – | 4. | Khalil,Alaa El D | (1) | 1-0 | |||||
4 | 5. | Koll,Lukas | (1) | – | 8. | Koll,Linus | (1) | Remis | |||||
5 | 2. | Joeres,Stefan | (½) | – | 10. | Albrecht,Benjami | (1) | 1-0 | |||||
6 | 11. | Schulz,Klaus-Die | (0) | – | 12. | Kravtsov,Maksim | (½) | Remis | |||||
7 | 13. | Shahisavandi,Abd | (0) | – | 17. | Klingenberg,Jürg | (0) | 1-0 | |||||
8 | 18. | Behnke,Matthias | (0) | – | 14. | Schröder,Klaus | (0) | 0-1 | |||||
9 | 15. | Friedrich,Reinha | (0) | – | 19. | Pochmann,Manfred | (0) | 1-0 | |||||
10 | 20. | Gerthsen,Uwe | (0) | – | 16. | van Dorsselaer,A | (0) | 0-1 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Pfatteicher,Luka | (2) | – | 7. | Weßbecher,Hubert | (2) | + – – | |||||
2 | 5. | Koll,Lukas | (1½) | – | 9. | Wegmer,Leon | (2) | ½ – ½ | |||||
3 | 8. | Koll,Linus | (1½) | – | 2. | Joeres,Stefan | (1½) | 0 – 1 | |||||
4 | 3. | Zimmermann,Paul | (1) | – | 12. | Kravtsov,Maksim | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 4. | Khalil,Alaa El D | (1) | – | 13. | Shahisavandi,Abd | (1) | – – + | |||||
6 | 14. | Schröder,Klaus | (1) | – | 6. | Nicklis,Tobias | (1) | 0 – 1 | |||||
7 | 10. | Albrecht,Benjami | (1) | – | 15. | Friedrich,Reinha | (1) | ½ – ½ | |||||
8 | 16. | van Dorsselaer,A | (1) | – | 11. | Schulz,Klaus-Die | (½) | 0 – 1 | |||||
9 | 17. | Klingenberg,Jürg | (0) | – | 20. | Gerthsen,Uwe | (0) | 1 – 0 | |||||
10 | 19. | Pochmann,Manfred | (0) | – | 18. | Behnke,Matthias | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Wegmer,Leon | (2½) | – | 1. | Pfatteicher,Luka | (3) | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Joeres,Stefan | (2½) | – | 6. | Nicklis,Tobias | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | 12. | Kravtsov,Maksim | (2) | – | 13. | Shahisavandi,Abd | (2) | – : + | |||||
4 | 15. | Friedrich,Reinha | (1½) | – | 5. | Koll,Lukas | (2) | Remis | |||||
5 | 11. | Schulz,Klaus-Die | (1½) | – | 10. | Albrecht,Benjami | (1½) | + : – | |||||
6 | 3. | Zimmermann,Paul | (1) | – | 8. | Koll,Linus | (1½) | 1 – 0 | |||||
7 | 17. | Klingenberg,Jürg | (1) | – | 14. | Schröder,Klaus | (1) | 0 – 1 | |||||
8 | 18. | Behnke,Matthias | (1) | – | 16. | van Dorsselaer,A | (1) | Remis | |||||
9 | 20. | Gerthsen,Uwe | (0) | – | 19. | Pochmann,Manfred | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Pfatteicher,Luka | (4) | – | 2. | Joeres,Stefan | (3½) | 1 – 0 | |||||
2 | 5. | Koll,Lukas | (2½) | – | 13. | Shahisavandi,Abd | (3) | 1 – 0 | |||||
3 | 11. | Schulz,Klaus-Die | (2½) | – | 9. | Wegmer,Leon | (2½) | 1 – 0 | |||||
4 | 6. | Nicklis,Tobias | (2) | – | 3. | Zimmermann,Paul | (2) | 0 – 1 | |||||
5 | 12. | Kravtsov,Maksim | (2) | – | 15. | Friedrich,Reinha | (2) | Remis | |||||
6 | 14. | Schröder,Klaus | (2) | – | 8. | Koll,Linus | (1½) | Remis | |||||
7 | 16. | van Dorsselaer,A | (1½) | – | 10. | Albrecht,Benjami | (1½) | + – – | |||||
8 | 20. | Gerthsen,Uwe | (0) | – | 18. | Behnke,Matthias | (1½) | 0 – 1 | |||||
9 | 19. | Pochmann,Manfred | (1) | – | 17. | Klingenberg,Jürg | (1) | Remis |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Pfatteicher,Luka | (5) | – | 5. | Koll,Lukas | (3½) | Remis | |||||
2 | 2. | Joeres,Stefan | (3½) | – | 11. | Schulz,Klaus-Die | (3½) | 0 – 1 | |||||
3 | 18. | Behnke,Matthias | (2½) | – | 3. | Zimmermann,Paul | (3) | Remis | |||||
4 | 13. | Shahisavandi,Abd | (3) | – | 12. | Kravtsov,Maksim | (2½) | 0 – 1 | |||||
5 | 9. | Wegmer,Leon | (2½) | – | 16. | van Dorsselaer,A | (2½) | + – – | |||||
6 | 15. | Friedrich,Reinha | (2½) | – | 14. | Schröder,Klaus | (2½) | Remis | |||||
7 | 17. | Klingenberg,Jürg | (1½) | – | 6. | Nicklis,Tobias | (2) | Remis | |||||
8 | 8. | Koll,Linus | (2) | – | 19. | Pochmann,Manfred | (1½) | 0 – 1 | |||||
9 | 20. | Gerthsen,Uwe | (0) | – | 21. | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Zimmermann,Paul | (3½) | – | 1. | Pfatteicher,Luka | (5½) | 0 – 1 | |||||
2 | 11. | Schulz,Klaus-Die | (4½) | – | 5. | Koll,Lukas | (4) | 0 – 1 | |||||
3 | 9. | Wegmer,Leon | (3½) | – | 2. | Joeres,Stefan | (3½) | 0 – 1 | |||||
4 | 12. | Kravtsov,Maksim | (3½) | – | 6. | Nicklis,Tobias | (3) | 0 – 1 | |||||
5 | 14. | Schröder,Klaus | (3) | – | 13. | Shahisavandi,Abd | (3) | Remis | |||||
6 | 18. | Behnke,Matthias | (3) | – | 15. | Friedrich,Reinha | (3) | 1 – 0 | |||||
7 | 16. | van Dorsselaer,A | (2½) | – | 19. | Pochmann,Manfred | (2½) | 1 – 0 | |||||
8 | 8. | Koll,Linus | (2) | – | 20. | Gerthsen,Uwe | (1) | + – – | |||||
9 | 17. | Klingenberg,Jürg | (1½) | – | 21. | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Pfatteicher,Luka | (6½) | – | 18. | Behnke,Matthias | (4) | 1-0 | |||||
2 | 5. | Koll,Lukas | (5) | – | 2. | Joeres,Stefan | (4½) | Remis | |||||
3 | 13. | Shahisavandi,Abd | (3½) | – | 11. | Schulz,Klaus-Die | (4½) | 1-0 | |||||
4 | 6. | Nicklis,Tobias | (3½) | – | 16. | van Dorsselaer,A | (3½) | 1-0 | |||||
5 | 12. | Kravtsov,Maksim | (3½) | – | 9. | Wegmer,Leon | (3½) | 0-1 | |||||
6 | 17. | Klingenberg,Jürg | (3) | – | 3. | Zimmermann,Paul | (3½) | 0-1 | |||||
7 | 19. | Pochmann,Manfred | (2½) | – | 14. | Schröder,Klaus | (3½) | – – + | |||||
8 | 15. | Friedrich,Reinha | (3) | – | 8. | Koll,Linus | (3) | 0-1 |
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. | Shahisavandi,Abd | (4½) | – | 1. | Pfatteicher,Lukas | (7½) | 0 – 1 | |||||
2 | 3. | Zimmermann,Paul | (4½) | – | 5. | Koll,Lukas | (5½) | Remis | |||||
3 | 2. | Joeres,Stefan | (5) | – | 14. | Schröder,Klaus | (4½) | 1 – 0 | |||||
4 | 11. | Schulz,Klaus-Die | (4½) | – | 6. | Nicklis,Tobias | (4½) | 0 – 1 | |||||
5 | 9. | Wegmer,Leon | (4½) | – | 18. | Behnke,Matthias | (4) | 1 – 0 | |||||
6 | 8. | Koll,Linus | (4) | – | 12. | Kravtsov,Maksim | (3½) | Remis | |||||
7 | 16. | van Dorsselaer,A | (3½) | – | 17. | Klingenberg,Jürg | (3) | 0 – 1 | |||||
8 | 15. | Friedrich,Reinha | (3) | – | 21. | spielfrei | (0) | + – – |
Endergebnis der Vereinsmeisterschaft 2018-2019
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfatteicher,Lukas | 2245 | Karlsruher SF 1 | GER | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 40.5 | 38.00 | ||
2. | Joeres,Stefan | 2104 | Karlsruher SF 1 | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.5 | 28.25 | ||
3. | Koll,Lukas | 1979 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 39.5 | 25.50 | ||
4. | Wegmer,Leon | 1909 | Karlsruher SF 1 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 23.50 | ||
5. | Nicklis,Tobias | 1928 | Karlsruher SF 1 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.5 | 21.25 | ||
6. | Zimmermann,Paul | 1997 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 21.50 | ||
7. | Schulz,Klaus-Diet | 1876 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 20.75 | ||
8. | Shahisavandi,Abdo | 1780 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 18.00 | ||
9. | Schröder,Klaus | 1656 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.5 | 17.00 | ||
10. | Koll,Linus | 1913 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.0 | 17.25 | ||
11. | Kravtsov,Maksim | 1874 | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 38.5 | 17.25 | ||
12. | Behnke,Matthias | 1478 | SK Blankenloch | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 13.25 | ||
13. | Friedrich,Reinhar | 1629 | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.0 | 16.00 | ||
14. | Klingenberg,Jürge | 1529 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.0 | 13.00 | ||
15. | van Dorsselaer,Ad | 1586 | SC Karlsdorf | NED | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 11.00 | ||
16. | Pochmann,Manfred | 1472 | 1) | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 31.0 | 7.75 | |
17. | Weßbecher,Hubert | 1925 | 2) | SF Neureut 1953 | FRA | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 37.0 | 8.50 | |
18. | Albrecht,Benjamin | 1896 | 2) | SABT TV Neuenbü | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 32.0 | 3.75 | |
19. | Khalil,Alaa El Di | 1996 | 2) | OSG Baden-Baden | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 31.5 | 4.00 | |
20. | Gerthsen,Uwe | 823 | 1) | Karlsruher SF 1 | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 26.5 | 1.50 |
1) Wegen Krankheit abgemeldet
2) Haben vorzeitig das Turnier verlassen